قیمت مواد پتروشیمی امروز شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۴
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۱۵,۱۱۸ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۹۱ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۱۵,۱۱۸ تن معامله انجام شد. در ۴ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۱٫۰٪ بود.
در ۸۴ ردیف از ۹۱ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی وینیل کلراید S65 از پتروشیمی غدیر بود: ۵۰۶ تن عرضه در برابر ۱,۶۵۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۱۰۰,۰۶۱ تا سقف ۱۰۱,۹۹۹ تومان معامله شد و میانگین ۱۰۰,۶۶۹ تومان بود (۱۸٫۷٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۴۰,۳۰۸ تومان بود (+۰٫۰٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی اتیلن سنگین ۰ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سنگین ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700MBنقدی | پتروشیمی ایلام | ۱۱۹,۴۹۵ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۱۲ / ۰ / ۰ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700Mنقدی | پتروشیمی ایلام | ۱۱۳,۳۹۸ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۱۲ / ۰ / ۰ |
پلی پروپیلن ۳,۴۷۰ تن
قیمت امروز پلی پروپیلن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | دی آریا پلیمر | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | — | ۷۰۰ / ۳۵۰ / ۳۵۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۵۰,۱۴۴ | ۱۶۵,۳۰۰ | ۱۷۳,۶۰۰ | ۱۶۷,۰۷۳ | +۱۱٫۳٪ | ۳۳۰ / ۶۱۶ / ۳۳۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۲۷,۷۶۶ | ۱۲۷,۷۶۶ | ۱۲۷,۷۶۶ | ۱۲۷,۷۶۶ | — | ۳۳۰ / ۳۰۸ / ۳۰۸ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | — | ۴۸۰ / ۳۰۰ / ۳۰۰ |
| پلی پروپیلن نساجی C30Sنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | — | ۳۳۰ / ۲۶۴ / ۲۴۲ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | دی آریا پلیمر | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | — | ۷۰۰ / ۲۱۰ / ۲۱۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۲۷,۷۶۶ | ۱۲۷,۷۶۶ | ۱۲۷,۷۶۶ | ۱۲۷,۷۶۶ | — | ۳۹۶ / ۱۹۸ / ۱۹۸ |
| پلی پروپیلن نساجی RG1102XKنقدی | پتروشیمی رجال | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | — | ۴۵۷ / ۱۹۶ / ۱۹۶ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | — | ۵۵۲ / ۱۴۴ / ۱۴۴ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | — | ۳۳۰ / ۱۳۲ / ۱۳۲ |
| پلی پروپیلن نساجی C30Sنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | — | ۳۳۰ / ۱۳۲ / ۱۳۲ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنقدی | نوید زرشیمی | ۱۵۰,۱۴۴ | ۱۶۵,۲۶۱ | ۱۸۰,۶۰۰ | ۱۶۸,۶۷۲ | +۱۲٫۳٪ | ۱۰۵ / ۱۸۹ / ۱۰۵ |
| پلی پروپیلن نساجی HP550Jنقدی | دی آریا پلیمر | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | — | ۳۵۰ / ۹۰ / ۹۰ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Sنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | — | ۳۳۰ / ۸۸ / ۸۸ |
| پلی پروپیلن نساجی (پودر) PPH-XD-045نقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۱۰,۹۰۳ | ۱۱۰,۹۰۳ | ۱۱۰,۹۰۳ | ۱۱۰,۹۰۳ | — | ۱,۰۰۱ / ۹۲ / ۷۷ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP6540Gنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۴۴,۳۷۱ | ۱۴۴,۳۷۱ | ۱۴۴,۳۷۱ | ۱۴۴,۳۷۱ | — | ۸۰ / ۷۰ / ۷۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | — | ۵۰۰ / ۶۰ / ۶۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۳۹,۱۱۷ | ۱۳۹,۱۱۷ | ۱۳۹,۱۱۷ | ۱۳۹,۱۱۷ | — | ۳۶۰ / ۴۸ / ۴۸ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۳۹,۱۱۷ | ۱۳۹,۱۱۷ | ۱۳۹,۱۱۷ | ۱۳۹,۱۱۷ | — | ۴۴۰ / ۸۸ / ۴۴ |
| پلی پروپیلن نساجی RG1102XLنقدی | پتروشیمی رجال | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | — | ۳۰۵ / ۴۴ / ۴۴ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنقدی | نوید زرشیمی | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | — | ۲۱۰ / ۴۲ / ۴۲ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH552Rنقدی | نوید زرشیمی | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | — | ۲۱۰ / ۴۲ / ۴۲ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP345Sنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۳۹,۱۱۷ | ۱۳۹,۱۱۷ | ۱۳۹,۱۱۷ | ۱۳۹,۱۱۷ | — | ۱۹۲ / ۲۴ / ۲۴ |
| پلی پروپیلن شیمیایی HP515Mنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۲۹,۰۶۳ | ۱۲۹,۰۶۳ | ۱۲۹,۰۶۳ | ۱۲۹,۰۶۳ | — | ۱۴۴ / ۲۴ / ۲۴ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Sنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | — | ۳۳۰ / ۲۲ / ۲۲ |
| پلی پروپیلن نساجی 1102Lنقدی | پتروشیمی رجال | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | — | ۱۹۶ / ۲۲ / ۲۲ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنقدی | نوید زرشیمی | ۱۲۹,۰۶۳ | ۱۲۹,۰۶۳ | ۱۲۹,۰۶۳ | ۱۲۹,۰۶۳ | — | ۱۰۵ / ۲۱ / ۲۱ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنقدی | نوید زرشیمی | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | — | ۲۱۰ / ۲۱ / ۲۱ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۲۷,۷۶۶ | ۱۲۷,۷۶۶ | ۱۲۷,۷۶۶ | ۱۲۷,۷۶۶ | — | ۳۰ / ۲۰ / ۲۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP500Mنقدی | پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | ۱۲۳,۲۲۵ | — | ۲۴۰ / ۲۰ / ۲۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۴۴,۳۷۱ | ۱۴۴,۳۷۱ | ۱۴۴,۳۷۱ | ۱۴۴,۳۷۱ | — | ۱۵۰ / ۲۰ / ۲۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZB548Rنقدی | نوید زرشیمی | ۱۲۷,۷۶۶ | ۱۲۷,۷۶۶ | ۱۲۷,۷۶۶ | ۱۲۷,۷۶۶ | — | ۹۰ / ۱۵ / ۱۵ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۳۵,۵۵۰ | ۱۳۵,۵۵۰ | ۱۳۵,۵۵۰ | ۱۳۵,۵۵۰ | — | ۱۰۰ / ۱۰ / ۱۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP500Kنقدی | پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | ۱۲۳,۲۲۵ | — | — | — | بدون معامله | ۲۶۰ / ۰ / ۰ |
| پلی پروپیلن فیلم RP120Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۸۶,۹۲۳ | — | — | — | بدون معامله | ۳۰۰ / ۰ / ۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۲۳,۲۲۵ | — | — | — | بدون معامله | ۱۲۰ / ۰ / ۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548Uنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۳۷,۱۰۶ | — | — | — | بدون معامله | ۳۳ / ۰ / ۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP345Sنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۳۹,۱۱۷ | — | — | — | بدون معامله | ۹۰ / ۰ / ۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP550Pنقدی | دی آریا پلیمر | ۱۲۳,۲۲۵ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۲۳,۲۲۵ | — | — | — | بدون معامله | ۳۳۰ / ۰ / ۰ |
پی وی سی ۱,۳۲۹ تن
قیمت امروز پی وی سی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۸۴,۷۸۰ | ۹۹,۵۰۰ | ۱۰۲,۹۰۰ | ۱۰۰,۱۳۵ | +۱۸٫۱٪ | ۸۰۰ / ۲,۵۸۰ / ۸۰۰ |
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی غدیر | ۸۴,۷۸۰ | ۱۰۰,۰۶۱ | ۱۰۱,۹۹۹ | ۱۰۰,۶۶۹ | +۱۸٫۷٪ | ۵۰۶ / ۱,۶۵۰ / ۵۰۶ |
| پلی وینیل کلراید S57نقدی | پتروشیمی آبادان | ۱۰۸,۴۳۰ | ۱۰۸,۴۳۰ | ۱۰۸,۴۳۰ | ۱۰۸,۴۳۰ | — | ۲۷۰ / ۹۰ / ۲۳ |
| پلی وینیل کلراید E7544Mنقدی | پتروشیمی اروند | ۱۱۵,۷۳۴ | — | — | — | بدون معامله | ۶۶ / ۰ / ۰ |
| پلی وینیل کلراید E7244Mنقدی | پتروشیمی اروند | ۱۰۲,۰۴۶ | — | — | — | بدون معامله | ۲۲۰ / ۰ / ۰ |
| پلی وینیل کلراید E7044نقدی | پتروشیمی اروند | ۱۰۲,۹۳۴ | — | — | — | بدون معامله | ۲۲ / ۰ / ۰ |
| پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70نقدی | صنایع پتروشیمی هگمتانه | ۱۱۰,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱۷۶ / ۰ / ۰ |
پلی استایرن ۹۲۸ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن معمولی 1540نقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۳۰,۶۲۱ | ۱۳۰,۶۲۱ | ۱۳۰,۶۲۱ | ۱۳۰,۶۲۱ | — | ۱,۷۰۵ / ۲۸۶ / ۲۸۶ |
| پلی استایرن مقاوم 7240نقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۳۸,۱۳۹ | ۱۳۸,۱۳۹ | ۱۳۸,۱۳۹ | ۱۳۸,۱۳۹ | — | ۱,۹۰۳ / ۱۷۶ / ۱۷۶ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F100نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۵۴,۷۳۲ | ۱۵۴,۷۳۲ | ۱۵۴,۷۳۲ | ۱۵۴,۷۳۲ | — | ۲,۰۰۰ / ۱۴۰ / ۱۳۰ |
| پلی استایرن مقاوم 6045نقدی | پتروپاک مشرق زمین | ۱۳۸,۱۳۸ | ۱۳۸,۱۳۸ | ۱۳۸,۱۳۸ | ۱۳۸,۱۳۸ | — | ۷۰۴ / ۸۸ / ۸۸ |
| پلی استایرن معمولی 1115نقدی | پتروپاک مشرق زمین | ۱۳۰,۶۲۱ | ۱۳۰,۶۲۱ | ۱۳۰,۶۲۱ | ۱۳۰,۶۲۱ | — | ۱۱۰ / ۸۸ / ۸۸ |
| پلی استایرن معمولی G324نقدی | کیمیا صنایع دالاهو | ۱۳۰,۶۲۱ | ۱۳۰,۶۲۱ | ۱۳۰,۶۲۱ | ۱۳۰,۶۲۱ | — | ۵۰۶ / ۸۸ / ۸۸ |
| پلی استایرن انبساطی R310سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۴۵,۵۰۳ | ۱۴۵,۵۰۳ | ۱۴۵,۵۰۳ | ۱۴۵,۵۰۳ | — | ۱,۳۰۰ / ۳۰ / ۳۰ |
| پلی استایرن مقاوم H732نقدی | کیمیا صنایع دالاهو | ۱۳۸,۱۳۸ | ۱۳۸,۱۳۸ | ۱۳۸,۱۳۸ | ۱۳۸,۱۳۸ | — | ۵۰۶ / ۲۲ / ۲۲ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F200نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۵۴,۷۳۲ | ۱۵۴,۷۳۲ | ۱۵۴,۷۳۲ | ۱۵۴,۷۳۲ | — | ۶۰۰ / ۲۰ / ۲۰ |
| پلی استایرن انبساطی R200سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۴۵,۵۰۳ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۱۰۰ / ۱۰ / ۰ |
| پلی استایرن معمولی 1551نقدی | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | ۱۳۰,۶۲۱ | — | — | — | بدون معامله | ۹۵۶ / ۰ / ۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F300نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۵۴,۷۳۲ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| پلی استایرن انبساطی F205نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۴۹,۰۶۱ | — | — | — | بدون معامله | ۶۰۰ / ۰ / ۰ |
| پلی استایرن انبساطی F305نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۴۹,۰۶۱ | — | — | — | بدون معامله | ۷۰۰ / ۰ / ۰ |
| پلی استایرن معمولی 1028نقدی | پتروپاک مشرق زمین | ۱۳۰,۶۲۱ | — | — | — | بدون معامله | ۱۱۰ / ۰ / ۰ |
| پلی استایرن معمولی 32Nسلف | تولیدی پلاستیک ایسین | ۱۳۱,۶۶۶ | — | — | — | بدون معامله | ۱۷۶ / ۰ / ۰ |
پلی اتیلن ترفتالات ۴,۵۵۴ تن
قیمت امروز پلی اتیلن ترفتالات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۲۹,۳۴۸ | ۱۲۹,۳۴۸ | ۱۲۹,۳۴۸ | ۱۲۹,۳۴۸ | — | ۴,۰۰۴ / ۲,۲۰۰ / ۲,۱۵۶ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۸,۴۷۸ | ۱۳۸,۴۷۸ | ۱۳۸,۴۷۸ | ۱۳۸,۴۷۸ | — | ۲,۵۹۶ / ۱,۶۰۶ / ۱,۴۹۶ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۲,۰۱۱ | ۱۳۲,۰۱۱ | ۱۳۲,۰۱۱ | ۱۳۲,۰۱۱ | — | ۱,۷۸۲ / ۶۶۰ / ۵۷۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۴,۴۲۰ | ۱۳۴,۴۲۰ | ۱۳۴,۴۲۰ | ۱۳۴,۴۲۰ | — | ۲,۰۰۲ / ۲۴۲ / ۱۷۶ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731نقدی | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۰,۸۷۰ | ۱۳۰,۸۷۰ | ۱۳۰,۸۷۰ | ۱۳۰,۸۷۰ | — | ۱۵۴ / ۱۷۶ / ۱۵۴ |
لاستیک مصنوعی ۴۲۳ تن
قیمت امروز لاستیک مصنوعی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن بوتادین رابر تیره 1712نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | ۲۳۶,۷۵۹ | ۲۳۶,۷۵۹ | ۲۳۶,۷۵۹ | ۲۳۶,۷۵۹ | — | ۴۶۴ / ۲۲۲ / ۲۲۲ |
| پلی بوتادین رابر 1220نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | ۲۲۸,۰۹۳ | ۲۲۸,۰۹۳ | ۲۲۸,۰۹۳ | ۲۲۸,۰۹۳ | — | ۳۶۳ / ۲۰۲ / ۲۰۲ |
سایر پلیمرها ۲۵ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اپوکسی رزین جامد پودری E12سلف | پتروشیمی خوزستان | ۳۱۵,۱۹۶ | ۳۱۵,۱۹۶ | ۳۱۵,۱۹۶ | ۳۱۵,۱۹۶ | — | ۴۰ / ۲۵ / ۲۵ |
| اپوکسی رزین مایع 06EXCسلف | پتروشیمی خوزستان | ۳۴۶,۸۳۳ | — | — | — | بدون معامله | ۸۴ / ۰ / ۰ |
| پلی کربنات 0407URسلف | پتروشیمی خوزستان | ۲۷۶,۵۴۶ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| پلی کربنات 1012URسلف | پتروشیمی خوزستان | ۲۷۶,۵۴۶ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCسلف | پتروشیمی خوزستان | ۲۷۶,۸۶۹ | — | — | — | بدون معامله | ۸۴ / ۰ / ۰ |
محصولات شیمیایی و پایه ۴,۳۸۹ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سولفات سدیمسلف | معدنی املاح ایران | ۱۱,۱۵۰ | ۱۱,۱۵۰ | ۱۱,۱۵۰ | ۱۱,۱۵۰ | — | ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ |
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی شیراز | ۵۴,۵۷۴ | ۵۴,۵۷۴ | ۵۴,۵۷۴ | ۵۴,۵۷۴ | — | ۹۰۰ / ۷۴۰ / ۷۴۰ |
| اوره پریلنقدی | پتروشیمی خراسان | ۵۵,۶۸۵ | ۵۵,۶۸۵ | ۵۵,۶۸۵ | ۵۵,۶۸۵ | — | ۲۸۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ |
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی رازی | ۵۴,۵۷۴ | ۵۴,۵۷۴ | ۵۴,۵۷۴ | ۵۴,۵۷۴ | — | ۴۰۰ / ۱۷۵ / ۱۷۵ |
| آمونیاک (مایع)نقدی | پتروشیمی کرمانشاه | ۳۷,۶۲۲ | ۳۷,۶۲۲ | ۳۷,۶۲۲ | ۳۷,۶۲۲ | — | ۲۵۰ / ۸۰ / ۸۰ |
| آمونیاک (مایع)نقدی | پتروشیمی خراسان | ۳۷,۶۲۲ | ۳۷,۶۲۲ | ۳۷,۶۲۲ | ۳۷,۶۲۲ | — | ۱۲۰ / ۸۰ / ۸۰ |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریکسلف | پتروشیمی کارون | ۲۳۸,۱۲۱ | ۲۳۸,۱۲۱ | ۲۳۸,۱۲۱ | ۲۳۸,۱۲۱ | — | ۳۰۰ / ۶۰ / ۶۰ |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات Modified (KLM-100B)سلف | پتروشیمی کارون | ۲۶۷,۷۹۷ | ۲۶۷,۷۹۷ | ۲۶۷,۷۹۷ | ۲۶۷,۷۹۷ | — | ۵۴ / ۶۳ / ۵۴ |
| متیلن دی فینیل دی ایزوسیانات پلیمریک KP600سلف | پتروشیمی کارون | ۲۳۸,۱۲۱ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰ / ۰ / ۰ |
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی پردیس | ۵۴,۴۱۴ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| 3و1 بوتادیننقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۳۳,۱۰۴ | — | — | — | بدون معامله | ۳۰۰ / ۰ / ۰ |
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی کرمانشاه | ۵۴,۴۱۴ | — | — | — | بدون معامله | ۳۷۵ / ۰ / ۰ |
| اوره گرانولنقدی | صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان | ۵۴,۴۱۴ | — | — | — | بدون معامله | ۲۴۰ / ۰ / ۰ |
| استایرن منومرنقدی | پتروشیمی پارس | ۱۲۳,۶۸۵ | — | — | — | بدون معامله | ۲,۴۹۶ / ۰ / ۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.