قیمت پلی اتیلن ترفتالات امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵
قیمت پایه و آخرین قیمت پایانی همهی گریدهای پلی اتیلن ترفتالات در بورس کالا، به تفکیک تولیدکننده.
تحلیل امروز
در آخرین تغییر قیمتهای پایه، قیمت پایهی گریدهای پلی اتیلن ترفتالات بهطور معمول (میانه) +۰٫۲٪ تغییر کرد؛ ۴ گرید گرانتر و ۱ گرید ارزانتر شدند.
بیشترین افزایش: پلی اتیلن ترفتالات بطری WK821 (+۲۰٫۰٪، اکنون ۴۵۰,۰۰۰ تومان).
بیشترین کاهش: پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 (−۰٫۴٪، اکنون ۲۶۷,۴۳۹ تومان).
در ۳۰ روز گذشته ۱۶,۷۲۰ تن از گریدهای پلی اتیلن ترفتالات در بورس کالا معامله شد. پرتقاضاترین گرید در عرضههای اخیر پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 بود با تقاضای ۱٫۹ برابر عرضه.
دلار حوالهی مرکز مبادله (مبنای محاسبهی قیمت پایه) در ۱۱ آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۸۷,۹۱۶ تومان است و نسبت به یک هفتهی قبل +۱٫۲٪ تغییر کرده؛ قیمتهای پایهی هفتهی آینده هم به همین نسبت از دلار اثر میگیرند.
قیمت پلی اتیلن ترفتالات نساجی
| گرید | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | تغییر | میانگین قیمت معاملهکف – سقف | حجم آخرین عرضهعرضه / تقاضا (تن) |
|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG6451 تولیدکننده | ۲۶۱,۶۵۸ | +۰٫۲٪ | ۳۷۳,۱۰۴۳۷۳,۰۰۰ – ۳۸۳,۹۰۰ | ۲,۵۰۸ / ۳,۰۴۷۶ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی HY011 تولیدکننده | ۳۵۰,۰۰۰ | — | — | ۲۰ / ۰۳۱ شهریور ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 11 تولیدکننده | ۱۲۵,۴۷۷ | — | ۱۲۵,۴۷۷۱۲۵,۴۷۷ – ۱۲۵,۴۷۷ | ۷۰۰ / ۳۲۰۱۷ اسفند ۱۴۰۴ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG6411 تولیدکننده | ۱۲۱,۳۶۶ | +۵۹٫۷٪ | ۱۲۱,۵۰۲۱۲۱,۵۰۰ – ۱۲۱,۵۱۲ | ۵۰۶ / ۸۳۶۲۳ دی ۱۴۰۴ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD1 تولیدکننده | ۱۳۷,۰۰۳ | +۰٫۸٪ | ۱۳۸,۵۱۰۱۳۸,۵۰۰ – ۱۳۸,۶۰۰ | ۴۶۲ / ۵۰۶۱۱ فروردین ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی k-11 تولیدکننده | ۲۷۵,۰۰۰ | −۳٫۵٪ | — | ۲۵ / ۰۳ شهریور ۱۴۰۵ |
قیمت پلی اتیلن ترفتالات بطری
| گرید | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | تغییر | میانگین قیمت معاملهکف – سقف | حجم آخرین عرضهعرضه / تقاضا (تن) |
|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG7851 تولیدکننده | ۲۶۷,۴۳۹ | −۰٫۴٪ | ۴۴۵,۹۳۶۴۴۱,۰۰۰ – ۴۶۰,۶۰۰ | ۱,۰۱۲ / ۱,۹۱۴۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG8211 تولیدکننده | ۲۸۵,۷۷۸ | +۴٫۰٪ | ۴۲۸,۵۷۵۴۲۳,۰۰۰ – ۴۴۱,۷۷۹ | ۵۰۶ / ۹۰۲۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری WK8211 تولیدکننده | ۴۵۰,۰۰۰ | +۲۰٫۰٪ | ۴۵۱,۰۵۸۴۵۰,۷۸۹ – ۴۵۱,۴۰۰ | ۸۸ / ۹۹۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG7311 تولیدکننده | ۲۲۸,۲۰۶ | +۲۴٫۵٪ | ۳۲۷,۱۰۲۳۲۳,۰۰۰ – ۳۳۵,۷۱۰ | ۸۸ / ۱۵۴۲۴ شهریور ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG7351 تولیدکننده | ۲۰۵,۴۵۴ | +۱۷٫۶٪ | ۳۰۵,۰۰۰۳۰۰,۷۰۰ – ۳۰۸,۵۰۰ | ۱۹۸ / ۳۳۰۱۷ شهریور ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG7811 تولیدکننده | ۲۴۷,۳۳۸ | +۷٫۵٪ | ۲۵۰,۳۹۲۲۴۷,۸۸۸ – ۲۵۴,۰۰۰ | ۷۴۸ / ۸۱۴۳۱ شهریور ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG8251 تولیدکننده | ۲۵۹,۴۸۶ | — | ۲۹۹,۹۸۳۲۹۶,۰۰۰ – ۳۰۷,۰۰۰ | ۷۲۶ / ۹۲۴۷ مهر ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG8411 تولیدکننده | ۲۴۳,۰۳۳ | — | ۲۵۸,۷۰۱۲۴۷,۱۸۸ – ۲۷۶,۷۰۰ | ۳۰۸ / ۳۷۴۲۴ شهریور ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG8451 تولیدکننده | ۱۳۵,۵۶۲ | — | ۱۳۵,۵۶۲۱۳۵,۵۶۲ – ۱۳۵,۵۶۲ | ۱۷۶ / ۱۵۴۱۱ فروردین ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BGWK-8211 تولیدکننده | ۱۹۲,۰۰۰ | — | ۴۶۴,۲۶۳۴۵۵,۶۸۸ – ۴۸۱,۰۰۰ | ۳۸۰ / ۹۸۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری G5-7611 تولیدکننده | ۳۴۵,۰۰۰ | −۴٫۲٪ | ۳۴۵,۰۰۰۳۴۵,۰۰۰ – ۳۴۵,۰۰۰ | ۶۸ / ۲۳۷ مهر ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری G5-8411 تولیدکننده | ۳۵۹,۳۶۰ | — | ۳۵۹,۳۶۰۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۶۸ / ۰۱۰ شهریور ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری K-0761 تولیدکننده | ۲۹۵,۰۰۰ | — | ۳۵۴,۷۴۲۳۴۶,۷۰۰ – ۳۷۱,۹۷۸ | ۳۴۵ / ۳۹۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری KOK0841 تولیدکننده | ۱۰۲,۷۵۱ | — | ۱۰۴,۵۱۵۱۰۴,۳۶۵ – ۱۰۴,۶۰۰ | ۱۲۱ / ۱۶۹۳۰ آذر ۱۴۰۴ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG8201 تولیدکننده | ۲۰۵,۰۰۰ | +۴٫۶٪ | ۲۷۴,۶۰۰۲۳۰,۵۵۶ – ۳۰۶,۷۰۰ | ۶۶۰ / ۸۸۰۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 11 تولیدکننده | ۱۲۴,۶۳۱ | — | ۱۳۲,۶۸۹۱۳۰,۷۰۰ – ۱۳۷,۶۰۰ | ۳۰۰ / ۳۶۰۱۷ اسفند ۱۴۰۴ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری YSY011 تولیدکننده | ۱۹۲,۰۰۰ | — | ۴۷۲,۰۷۱۴۶۲,۰۰۰ – ۴۸۱,۱۷۸ | ۶۰ / ۲۲۸۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
قیمت PET نساجی SuperBright
| گرید | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | تغییر | میانگین قیمت معاملهکف – سقف | حجم آخرین عرضهعرضه / تقاضا (تن) |
|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG6451 تولیدکننده | ۲۶۸,۹۶۰ | +۰٫۲٪ | ۴۲۲,۳۰۱۴۲۲,۲۰۰ – ۴۲۶,۶۶۷ | ۵۰۶ / ۸۲۵۶ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright F421 تولیدکننده | ۲۸۰,۰۰۰ | — | ۲۸۰,۰۰۰۲۸۰,۰۰۰ – ۲۸۰,۰۰۰ | ۷۰ / ۹۵۲۳ تیر ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG6411 تولیدکننده | ۱۹۷,۰۵۹ | — | ۲۴۳,۱۰۲۲۴۳,۰۰۰ – ۲۴۴,۴۴۴ | ۴۶۲ / ۸۳۶۲۷ مرداد ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه11 تولیدکننده | ۱۳۰,۱۶۸ | — | — | ۱۰۰ / ۰۱۷ اسفند ۱۴۰۴ |
قیمت PET نساجی ITY
| گرید | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | تغییر | میانگین قیمت معاملهکف – سقف | حجم آخرین عرضهعرضه / تقاضا (تن) |
|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی 670S1 تولیدکننده | ۱۴۸,۶۹۸ | — | ۱۴۸,۶۹۸۱۴۸,۶۹۸ – ۱۴۸,۶۹۸ | ۱۱۰ / ۱۱۰۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.