قیمت پلی اتیلن سنگین امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵
قیمت پایه و آخرین قیمت پایانی همهی گریدهای پلی اتیلن سنگین در بورس کالا، به تفکیک تولیدکننده.
تحلیل امروز
در آخرین تغییر قیمتهای پایه، قیمت پایهی گریدهای پلی اتیلن سنگین بهطور معمول (میانه) +۴٫۹٪ تغییر کرد؛ ۲۹ گرید گرانتر و ۰ گرید ارزانتر شدند.
بیشترین افزایش: پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M (+۳۲٫۰٪، اکنون ۲۲۵,۶۷۸ تومان).
در ۳۰ روز گذشته ۱۳۲,۸۸۹ تن از گریدهای پلی اتیلن سنگین در بورس کالا معامله شد. پرتقاضاترین گرید در عرضههای اخیر پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA بود با تقاضای ۳٫۴ برابر عرضه.
دلار حوالهی مرکز مبادله (مبنای محاسبهی قیمت پایه) در ۱۱ آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۸۷,۹۱۶ تومان است و نسبت به یک هفتهی قبل +۱٫۲٪ تغییر کرده؛ قیمتهای پایهی هفتهی آینده هم به همین نسبت از دلار اثر میگیرند.
قیمت جهانی و پیشبینی هفتهی آینده
قیمت جهانی: معیار ما قرارداد آتی پلی اتیلن (LLDPE) بورس دالیان چین است؛ چین بزرگترین خریدار پلیمرهای خاورمیانه است و قیمت فوب خلیج فارس معمولاً همجهت با آن حرکت میکند. میانگین هفتهی اخیر آن حدود ۱,۴۱۵ دلار در تن بود و نسبت به هفتهای که قیمت پایهی فعلی بر اساس آن محاسبه شده +۸٫۵٪ تغییر کرده است؛ دلار مبادله هم از زمان تعیین قیمت پایهی فعلی +۱٫۰٪ تغییر کرده. بنابراین احتمال افزایش قیمت پایهی پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 در هفتهی آینده بیشتر است؛ برآورد ما حدود ۹٫۶٪ (حدود ۲۰۵,۵۳۰ تومان) است. دقت این روش برای همین گرید در یک سال گذشته: جهت تغییر در ۲۸ هفته از ۴۰ هفته درست بود و خطای معمول آن حدود ۲٫۶ واحد درصد است.
معادل دلاری قیمت پایهی ایران الان ۱۰٫۲٪ پایینتر از نسبت معمول شش ماه اخیرش با قیمت جهانی است؛ یعنی قیمت داخلی از بازار جهانی عقب مانده و جای افزایش دارد.
این برآورد از روی دادههای عمومی (بورس کالا، بورس دالیان و نرخ ارز) محاسبه شده و قطعی نیست؛ تصمیم خرید را فقط بر اساس آن نگیرید.
قیمت پلی اتیلن سنگین فیلم
| گرید | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | تغییر | میانگین قیمت معاملهکف – سقف | حجم آخرین عرضهعرضه / تقاضا (تن) |
|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین فیلم F70004 تولیدکننده | ۱۸۷,۵۷۹ | +۳٫۹٪ | ۲۰۲,۵۱۶۲۰۲,۵۱۶ – ۲۰۲,۵۱۶ | ۷,۲۱۶ / ۵,۰۱۶۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم HFI51102 تولیدکننده | ۱۸۸,۹۱۷ | +۱۱٫۶٪ | ۲۰۲,۵۱۶۲۰۲,۵۱۶ – ۲۰۲,۵۱۶ | ۲,۹۰۴ / ۱,۷۰۴۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX53 تولیدکننده | ۱۸۲,۶۰۰ | +۳٫۶٪ | ۲۰۶,۰۰۶۲۰۵,۰۰۰ – ۲۰۶,۹۰۰ | ۳۳۰ / ۷۰۴۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم 5000S1 تولیدکننده | ۲۱۹,۳۰۱ | +۴٫۶٪ | ۲۳۷,۳۲۱۲۳۵,۶۹۰ – ۲۳۸,۱۲۳ | ۲۲۰ / ۳۷۴۹ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX51 تولیدکننده | ۱۹۶,۴۴۰ | +۱۵٫۵٪ | ۱۹۶,۴۴۰۱۹۶,۴۴۰ – ۱۹۶,۴۴۰ | ۱۲۸ / ۱۶۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) F70001 تولیدکننده | ۱۹۶,۴۴۰ | +۴٫۹٪ | ۱۹۶,۴۴۰۱۹۶,۴۴۰ – ۱۹۶,۴۴۰ | ۳۲۰ / ۶۴۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) HFI51101 تولیدکننده | ۱۶۰,۵۸۹ | +۱۲٫۹٪ | ۱۶۰,۵۸۹۱۶۰,۵۸۹ – ۱۶۰,۵۸۹ | ۱۸ / ۱۸۷ مهر ۱۴۰۵ |
قیمت پلی اتیلن سنگین بادی
| گرید | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | تغییر | میانگین قیمت معاملهکف – سقف | حجم آخرین عرضهعرضه / تقاضا (تن) |
|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL33 تولیدکننده | ۱۸۲,۰۷۳ | +۴٫۴٪ | ۱۹۱,۹۴۵۱۹۱,۶۱۰ – ۱۹۳,۷۰۰ | ۶,۳۷۲ / ۶,۳۲۴۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین بادی 00351 تولیدکننده | ۱۹۱,۶۱۰ | +۵٫۱٪ | ۱۹۱,۶۱۰۱۹۱,۶۱۰ – ۱۹۱,۶۱۰ | ۳,۵۲۰ / ۱,۷۸۲۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین بادی HBM55101 تولیدکننده | ۱۹۱,۶۱۰ | +۵٫۱٪ | ۱۹۱,۶۱۰۱۹۱,۶۱۰ – ۱۹۱,۶۱۰ | ۲,۳۰۴ / ۱,۸۷۲۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین بادی 6200B1 تولیدکننده | ۱۹۱,۶۱۰ | +۵٫۱٪ | ۱۹۱,۶۱۰۱۹۱,۶۱۰ – ۱۹۱,۶۱۰ | ۱,۰۰۸ / ۲۱۶۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر)1 تولیدکننده | ۱۸۵,۸۶۲ | +۵٫۱٪ | ۱۷۶,۹۰۳۲۸ مهر ۱۴۰۵ | ۳۲۰ / ۰۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) 6200B1 تولیدکننده | ۱۳۸,۰۱۱ | — | ۱۴۶,۵۲۶۱۴۶,۲۰۰ – ۱۴۶,۶۸۹ | ۳۰ / ۶۰۱۷ شهریور ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL41 تولیدکننده | ۱۲۲,۱۴۷ | +۹٫۹٪ | ۱۲۳,۰۶۵۱۲۲,۲۰۰ – ۱۲۴,۱۰۰ | ۱۴۴ / ۱۹۲۶ مرداد ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL7-LR1 تولیدکننده | ۵۹,۷۶۷ | −۰٫۳٪ | ۷۹,۰۸۲۷۸,۳۰۰ – ۷۹,۴۳۰ | ۳۳۰ / ۶۱۶۲۵ آذر ۱۴۰۴ |
| پلی اتیلن سنگین بادی HBM 4261A1 تولیدکننده | ۲۶۲,۴۹۱ | −۶٫۲٪ | — | ۱۳۲ / ۰۱۷ تیر ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین بادی HBM50201 تولیدکننده | ۱۰۲,۴۳۱ | — | ۱۲۲,۳۵۰۱۲۱,۰۰۰ – ۱۲۳,۷۰۰ | ۱۰ / ۲۰۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
قیمت پلی اتیلن سنگین اکستروژن
| گرید | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | تغییر | میانگین قیمت معاملهکف – سقف | حجم آخرین عرضهعرضه / تقاضا (تن) |
|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N2 تولیدکننده | ۲۲۵,۶۷۸ | +۱٫۸٪ | ۲۲۶,۱۳۹۲۲۵,۶۷۸ – ۲۲۸,۰۰۰ | ۳,۷۸۴ / ۴,۰۹۲۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX32 تولیدکننده | ۲۱۵,۹۰۴ | +۹٫۱٪ | ۲۱۵,۹۰۴۲۱۵,۹۰۴ – ۲۱۵,۹۰۴ | ۲,۵۰۰ / ۲,۶۶۰۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B1 تولیدکننده | ۲۲۹,۴۳۰ | +۱٫۸٪ | ۲۵۱,۶۶۶۲۵۰,۴۰۰ – ۲۵۳,۲۶۱ | ۱,۶۰۰ / ۲,۳۴۰۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M1 تولیدکننده | ۲۲۵,۶۷۸ | +۳۲٫۰٪ | ۲۲۵,۶۷۸۲۲۵,۶۷۸ – ۲۲۵,۶۷۸ | ۵۵۰ / ۳۹۶۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S1 تولیدکننده | ۱۸۵,۰۳۶ | +۷٫۸٪ | ۲۲۲,۲۱۰۲۲۰,۸۸۹ – ۲۲۳,۰۹۰ | ۱۱۰ / ۳۵۲۱۸ مهر ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700MB1 تولیدکننده | ۱۴۱,۱۹۵ | −۱۲٫۰٪ | ۱۴۱,۱۹۵۱۴۱,۱۹۵ – ۱۴۱,۱۹۵ | ۸۸ / ۴۴۲۳ تیر ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N درجه3 OFF1 تولیدکننده | ۶۲,۳۶۹ | — | ۶۲,۳۶۹۶۲,۳۶۹ – ۶۲,۳۶۹ | ۴۰ / ۲۰۱۹ اسفند ۱۴۰۴ |
| پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N1 تولیدکننده | ۶۰,۵۱۵ | +۱٫۱٪ | ۷۱,۷۳۲۷۱,۳۰۰ – ۷۱,۹۰۰ | ۱۰۰ / ۳۰۰۵ آذر ۱۴۰۴ |
قیمت پلی اتیلن سنگین تزریقی
| گرید | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | تغییر | میانگین قیمت معاملهکف – سقف | حجم آخرین عرضهعرضه / تقاضا (تن) |
|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 525181 تولیدکننده | ۲۱۱,۲۳۹ | +۴٫۷٪ | ۲۱۱,۲۳۹۲۱۱,۲۳۹ – ۲۱۱,۲۳۹ | ۲,۷۰۶ / ۲,۵۰۸۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV2 تولیدکننده | ۱۹۷,۴۱۵ | +۴٫۸٪ | ۱۹۷,۴۱۵۱۹۷,۴۱۵ – ۱۹۷,۴۱۵ | ۲,۵۲۰ / ۲,۱۶۰۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV1 تولیدکننده | ۱۹۷,۴۱۵ | +۴٫۸٪ | ۲۰۴,۱۵۱۱۹۸,۴۶۱ – ۲۱۰,۷۰۰ | ۲۴۰ / ۳۶۰۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV1 تولیدکننده | ۲۱۰,۸۰۴ | +۴٫۷٪ | ۲۱۰,۸۰۴۲۱۰,۸۰۴ – ۲۱۰,۸۰۴ | ۶۰۰ / ۱۴۴۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N071 تولیدکننده | ۱۶۱,۴۴۸ | +۲٫۱٪ | ۱۷۰,۹۶۰۱۷۰,۵۰۰ – ۱۷۱,۶۰۱ | ۲۰۸ / ۴۳۲۲۱ مهر ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA1 تولیدکننده | ۲۱۸,۸۵۶ | +۱۵٫۳٪ | ۲۴۳,۹۳۶۲۳۹,۴۰۰ – ۲۵۱,۰۰۰ | ۵۵ / ۱۸۷۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV1 تولیدکننده | ۲۰۴,۰۰۶ | +۴٫۷٪ | ۲۰۴,۰۰۶۲۰۴,۰۰۶ – ۲۰۴,۰۰۶ | ۲۴۰ / ۴۸۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B041 تولیدکننده | ۱۶۱,۴۴۸ | +۲٫۱٪ | ۱۶۱,۴۴۸۱۶۱,۴۴۸ – ۱۶۱,۴۴۸ | ۱۲۸ / ۱۲۸۲۱ مهر ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV1 تولیدکننده | ۱۹۷,۴۱۵ | +۱۶٫۳٪ | ۱۹۷,۴۱۵۱۹۷,۴۱۵ – ۱۹۷,۴۱۵ | ۱۱۰ / ۲۲۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 525181 تولیدکننده | ۲۰۴,۹۰۲ | +۲۲٫۸٪ | ۲۱۱,۳۱۰۲۱۰,۹۰۰ – ۲۱۲,۴۵۹ | ۵۰ / ۶۰۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 4850(HMI50)1 تولیدکننده | ۱۲۵,۰۷۲ | −۱۰٫۱٪ | ۱۲۵,۰۷۲۱۲۵,۰۷۲ – ۱۲۵,۰۷۲ | ۱۱۰ / ۲۲۹ تیر ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV1 تولیدکننده | ۱۴۹,۹۴۸ | +۵٫۱٪ | ۱۵۱,۵۲۸۱۴۹,۹۴۹ – ۱۵۳,۷۰۰ | ۱۱۰ / ۱۹۸۱۷ شهریور ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA1 تولیدکننده | ۱۲۳,۷۶۵ | — | ۱۲۶,۷۳۹۱۲۵,۶۱۲ – ۱۲۷,۴۰۰ | ۱۱۰ / ۱۵۴۳۰ تیر ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV1 تولیدکننده | ۱۶۱,۴۵۰ | +۱٫۴٪ | ۱۶۱,۴۵۰۱۶۱,۴۵۰ – ۱۶۱,۴۵۰ | ۱۱۰ / ۲۲۷ مهر ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی HI05001 تولیدکننده | ۱۵۳,۲۸۰ | +۴٫۳٪ | ۱۵۵,۰۳۱۱۵۴,۳۲۴ – ۱۵۷,۸۹۰ | ۵۲۸ / ۷۷۰۲۴ شهریور ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 31 تولیدکننده | ۵۳,۱۵۷ | — | ۵۳,۱۵۷۵۳,۱۵۷ – ۵۳,۱۵۷ | ۱۰۰ / ۱۰۰۱۹ اسفند ۱۴۰۴ |
قیمت پلی اتیلن سنگین دورانی
| گرید | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | تغییر | میانگین قیمت معاملهکف – سقف | حجم آخرین عرضهعرضه / تقاضا (تن) |
|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA2 تولیدکننده | ۲۱۷,۳۰۴ | +۴٫۵٪ | ۲۲۳,۷۸۳۲۲۰,۸۸۰ – ۲۲۴,۳۰۰ | ۲,۰۶۵ / ۲,۰۷۵۵ آبان ۱۴۰۵ |
قیمت پلی اتیلن LMP
| گرید | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | تغییر | میانگین قیمت معاملهکف – سقف | حجم آخرین عرضهعرضه / تقاضا (تن) |
|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP3 تولیدکننده | ۲۰۲,۵۱۶ | +۴٫۹٪ | ۲۰۴,۴۰۲۲۰۲,۵۱۶ – ۲۱۰,۲۶۱ | ۵۵۰ / ۵۷۵۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین بادی LMP 00351 تولیدکننده | ۱۹۱,۶۱۰ | +۱۷٫۶٪ | ۲۴۰,۳۵۳۲۲۵,۸۹۰ – ۲۶۱,۳۵۶ | ۳۵ / ۶۵۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M LMP1 تولیدکننده | ۱۴۹,۸۶۲ | — | ۱۴۹,۸۶۲۱۴۹,۸۶۲ – ۱۴۹,۸۶۲ | ۳۰ / ۳۰۲۷ مرداد ۱۴۰۵ |
قیمت خارج از گونه
| گرید | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | تغییر | میانگین قیمت معاملهکف – سقف | حجم آخرین عرضهعرضه / تقاضا (تن) |
|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین PEWAX3 تولیدکننده | ۶۵,۲۹۵ | — | ۶۷,۲۴۴۶۵,۷۲۲ – ۷۳,۷۰۸ | ۵۴۰ / ۷۹۰۱۷ اسفند ۱۴۰۴ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.