قیمت مواد پتروشیمی امروز یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۴
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۱۲,۸۶۸ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۶۴ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۱۲,۸۶۸ تن معامله انجام شد. در ۱ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۰٫۲٪ بود.
در ۵۶ ردیف از ۶۴ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV از پتروشیمی جم بود: ۱۱۰ تن عرضه در برابر ۱۵۴ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۹۵,۴۵۹ تا سقف ۹۵,۵۶۰ تومان معامله شد و میانگین ۹۵,۴۷۹ تومان بود (۰٫۰٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۴۰,۳۰۸ تومان بود (+۰٫۰٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی اتیلن سنگین ۵,۸۵۷ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سنگین ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | — | ۲,۳۱۰ / ۱,۰۳۴ / ۱,۰۳۴ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی ایلام | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | — | ۲,۳۱۰ / ۸۸۰ / ۸۱۴ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | — | ۴,۹۹۴ / ۹۲۴ / ۷۰۴ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پتروشیمی مارون | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | — | ۱,۷۱۶ / ۷۲۶ / ۶۸۲ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۰۷,۷۰۵ | ۱۰۷,۷۰۵ | ۱۰۷,۷۰۵ | ۱۰۷,۷۰۵ | — | ۳,۰۰۰ / ۴۹۰ / ۴۹۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | — | ۲,۲۵۶ / ۴۵۶ / ۳۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518نقدی | پتروشیمی جم | ۹۶,۶۴۹ | ۹۶,۶۴۹ | ۹۶,۶۴۹ | ۹۶,۶۴۹ | — | ۲,۰۰۲ / ۳۳۰ / ۳۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۹۲,۸۶۵ | ۹۲,۸۶۵ | ۹۲,۸۶۵ | ۹۲,۸۶۵ | — | ۱,۸۷۲ / ۳۱۲ / ۲۸۸ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۹۵,۴۵۹ | ۱۰۴,۳۰۰ | ۱۰۶,۷۰۰ | ۱۰۵,۰۴۲ | +۱۰٫۰٪ | ۲۴۰ / ۳۱۲ / ۲۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | — | ۲۱۶ / ۲۱۶ / ۲۱۶ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAنقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۰۲,۹۴۱ | ۱۰۲,۹۴۱ | ۱۰۲,۹۴۱ | ۱۰۲,۹۴۱ | — | ۳۶۰ / ۱۶۸ / ۱۶۸ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVنقدی | پتروشیمی جم | ۹۵,۴۵۹ | ۹۵,۴۵۹ | ۹۵,۵۶۰ | ۹۵,۴۷۹ | +۰٫۰٪ | ۱۱۰ / ۱۵۴ / ۱۱۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07نقدی | پتروشیمی لرستان | ۹۰,۰۷۹ | ۹۰,۰۷۹ | ۹۰,۰۷۹ | ۹۰,۰۷۹ | — | ۹۶۰ / ۹۶ / ۹۶ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی جم | ۱۱۳,۳۹۸ | ۱۱۳,۳۹۸ | ۱۱۳,۳۹۸ | ۱۱۳,۳۹۸ | — | ۱,۸۰۴ / ۱۱۰ / ۶۶ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04نقدی | پتروشیمی لرستان | ۹۰,۰۷۹ | ۹۰,۰۷۹ | ۹۰,۰۷۹ | ۹۰,۰۷۹ | — | ۱۴۴ / ۴۸ / ۴۸ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پتروشیمی مارون | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | — | ۹۹۰ / ۴۴ / ۴۴ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAنقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۰۸,۵۰۰ | ۱۰۸,۵۰۰ | ۱۰۸,۵۰۰ | ۱۰۸,۵۰۰ | — | ۲,۲۰۰ / ۱۵۴ / ۴۴ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی ایلام | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | — | ۱۳۰ / ۵۰ / ۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000سلف | پتروشیمی میاندوآب | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | — | ۱,۹۲۰ / ۴۸ / ۲۴ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | — | ۱,۰۱۲ / ۲۲ / ۲۲ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | — | ۶۰ / ۲۵ / ۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر)نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۹۳,۳۷۹ | ۹۳,۳۷۹ | ۹۳,۳۷۹ | ۹۳,۳۷۹ | — | ۱۶۰ / ۱۶ / ۱۶ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5نقدی | پتروشیمی مارون | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | — | ۳۳ / ۱۱ / ۱۱ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000Sنقدی | پتروشیمی جم | ۱۱۲,۸۶۶ | — | — | — | بدون معامله | ۴۴ / ۰ / ۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVنقدی | پتروشیمی جم | ۹۵,۴۵۹ | — | — | — | بدون معامله | ۴۴ / ۰ / ۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 4850(HMI50)نقدی | پتروشیمی جم | ۱۰۰,۱۵۲ | — | — | — | بدون معامله | ۴۴ / ۰ / ۰ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۱۳,۳۹۸ | — | — | — | بدون معامله | ۶۶۰ / ۰ / ۰ |
پلی اتیلن سبک ۱,۰۹۰ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | — | ۲,۱۱۲ / ۴۸۴ / ۴۱۸ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | — | ۳۷۴ / ۲۲۰ / ۲۲۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | — | ۳,۰۱۴ / ۱۹۸ / ۱۹۸ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02سلف | پتروشیمی کردستان | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | — | ۲,۰۱۶ / ۱۴۴ / ۱۴۴ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00نقدی | پتروشیمی لاله | ۱۲۴,۵۵۵ | ۱۲۴,۵۵۵ | ۱۲۴,۵۵۵ | ۱۲۴,۵۵۵ | — | ۲۲۰ / ۸۸ / ۸۸ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | — | ۱,۱۰۹ / ۲۲ / ۲۲ |
| پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۱۷,۳۶۹ | — | — | — | بدون معامله | ۲۲۰ / ۰ / ۰ |
| پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tنقدی | پتروشیمی لاله | ۱۱۷,۳۶۹ | — | — | — | بدون معامله | ۱۷۶ / ۰ / ۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲,۲۵۸ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک خطی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | — | ۶,۰۰۶ / ۲,۰۶۸ / ۱,۹۱۴ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02سلف | پتروشیمی مهاباد | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | — | ۳,۴۳۲ / ۱۹۲ / ۱۹۲ |
| پلی اتیلن سبک خطی 235F6نقدی | پتروشیمی جم | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | — | ۲۲۰ / ۸۸ / ۸۸ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02سلف | پتروشیمی مهاباد | ۹۶,۳۱۷ | ۹۶,۳۱۷ | ۹۶,۳۱۷ | ۹۶,۳۱۷ | — | ۱,۲۶۰ / ۴۲ / ۴۲ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22501AAنقدی | پتروشیمی جم | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | — | ۲۲۰ / ۲۲ / ۲۲ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B03نقدی | پتروشیمی مهاباد | ۹۶,۳۱۷ | — | — | — | بدون معامله | ۱۱۲ / ۰ / ۰ |
پلی پروپیلن ۱,۴۸۰ تن
قیمت امروز پلی پروپیلن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن فیلم RG1104Kنقدی | پتروشیمی رجال | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | — | ۴۳۵ / ۴۳۵ / ۴۳۵ |
| پلی پروپیلن فیلم HP525Jنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | — | ۳۳۰ / ۳۳۰ / ۳۳۰ |
| پلی پروپیلن فیلم ZH525Jسلف | نوید زرشیمی | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | — | ۳۱۵ / ۳۱۵ / ۳۱۵ |
| پلی پروپیلن فیلم HP525Jنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | — | ۲۲۰ / ۲۲۰ / ۲۲۰ |
| پلی پروپیلن فیلم HP520Hنقدی | دی آریا پلیمر | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | — | ۵۰۰ / ۱۸۰ / ۱۸۰ |
پی وی سی ۰ تن
قیمت امروز پی وی سی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی وینیل کلراید E6834نقدی | پتروشیمی اروند | ۱۰۴,۲۶۵ | — | — | — | بدون معامله | ۹۹۰ / ۰ / ۰ |
پلی استایرن ۹۵ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن انبساطی 221HSنقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۴۵,۵۰۳ | ۱۴۵,۵۰۳ | ۱۴۵,۵۰۳ | ۱۴۵,۵۰۳ | — | ۱۸۰ / ۹۰ / ۹۰ |
| پلی استایرن انبساطی 422FCنقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۴۴,۸۲۷ | ۱۴۴,۸۲۷ | ۱۴۴,۸۲۷ | ۱۴۴,۸۲۷ | — | ۲۰ / ۵ / ۵ |
| پلی استایرن انبساطی 321HSنقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۴۵,۵۰۳ | — | — | — | بدون معامله | ۱۱۰ / ۰ / ۰ |
پلی اتیلن ترفتالات ۵۹۴ تن
قیمت امروز پلی اتیلن ترفتالات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۶,۷۴۹ | ۱۳۶,۷۴۹ | ۱۳۶,۷۴۹ | ۱۳۶,۷۴۹ | — | ۵۰۶ / ۴۱۸ / ۴۱۸ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MODسلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۷,۰۰۳ | ۱۳۷,۰۰۳ | ۱۳۷,۰۰۳ | ۱۳۷,۰۰۳ | — | ۵۰۶ / ۱۷۶ / ۱۷۶ |
سایر پلیمرها ۰ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAAنقدی | تولیدی سیرنگ | ۱۹۰,۲۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۶۰ / ۰ / ۰ |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150نقدی | پتروشیمی تبریز | ۲۲۰,۰۲۴ | — | — | — | بدون معامله | ۴۰۰ / ۰ / ۰ |
| نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAAنقدی | تولیدی سیرنگ | ۱۹۰,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۶۳ / ۰ / ۰ |
محصولات شیمیایی و پایه ۱,۴۹۴ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بنزننقدی | پتروشیمی بوعلی سینا | ۹۱,۵۲۵ | ۹۱,۵۲۵ | ۹۱,۵۲۵ | ۹۱,۵۲۵ | — | ۹۶۰ / ۹۶۰ / ۹۶۰ |
| اسید استیکنقدی | پتروشیمی فن آوران | ۴۹,۰۷۱ | ۴۹,۰۷۱ | ۴۹,۰۷۱ | ۴۹,۰۷۱ | — | ۲,۴۰۰ / ۳۳۶ / ۳۳۶ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مروارید | ۵۰,۵۷۶ | ۵۰,۵۷۶ | ۵۰,۵۷۶ | ۵۰,۵۷۶ | — | ۹۰۰ / ۱۲۵ / ۱۲۵ |
| استایرن منومرنقدی | پتروشیمی پارس | ۱۱۷,۵۶۸ | ۱۱۷,۵۶۸ | ۱۱۷,۵۶۸ | ۱۱۷,۵۶۸ | — | ۱,۰۳۲ / ۴۸ / ۴۸ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مارون | ۴۱,۵۱۴ | ۴۱,۵۱۴ | ۴۱,۵۱۴ | ۴۱,۵۱۴ | — | ۴۰۰ / ۲۵ / ۲۵ |
| پارازایلیننقدی | پتروشیمی نوری | ۱۱۰,۶۷۵ | — | — | — | بدون معامله | ۴۰ / ۰ / ۰ |
| انیدرید فتالیکنقدی | مولدان صنایع شیمی | ۱۳۰,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰۰ / ۰ / ۰ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مارون | ۵۰,۵۷۶ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مروارید | ۴۱,۵۱۴ | — | — | — | بدون معامله | ۴۰۰ / ۰ / ۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.