قیمت مواد پتروشیمی امروز سهشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۴
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۲۵,۹۷۲ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۸۵ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۲۵,۹۷۲ تن معامله انجام شد. در ۲ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۰٫۴٪ بود.
در ۷۳ ردیف از ۸۵ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV از پتروشیمی لرستان بود: ۲۴۰ تن عرضه در برابر ۵۰۴ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۱۱۲,۹۰۰ تا سقف ۱۱۴,۹۷۱ تومان معامله شد و میانگین ۱۱۳,۹۸۲ تومان بود (۱۹٫۴٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۴۰,۳۰۸ تومان بود (+۰٫۰٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی اتیلن سنگین ۱۰,۸۷۴ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سنگین ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAنقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۰۸,۵۰۰ | ۱۰۸,۵۰۰ | ۱۰۸,۵۰۰ | ۱۰۸,۵۰۰ | — | ۲,۲۰۰ / ۱,۷۳۸ / ۱,۶۰۶ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | — | ۴,۹۹۴ / ۱,۳۲۰ / ۱,۱۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518نقدی | پتروشیمی جم | ۹۶,۶۴۹ | ۹۶,۶۴۹ | ۹۶,۶۴۹ | ۹۶,۶۴۹ | — | ۳,۵۲۰ / ۱,۰۷۸ / ۹۴۶ |
| پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | — | ۴,۳۱۲ / ۱,۰۳۴ / ۹۴۶ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی جم | ۱۱۳,۳۹۸ | ۱۱۳,۳۹۸ | ۱۱۳,۳۹۸ | ۱۱۳,۳۹۸ | — | ۱,۸۰۴ / ۸۳۶ / ۸۱۴ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۹۲,۸۶۵ | ۹۲,۸۶۵ | ۹۲,۸۶۵ | ۹۲,۸۶۵ | — | ۱,۸۷۲ / ۷۹۲ / ۷۴۴ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۰۷,۷۰۵ | ۱۰۷,۷۰۵ | ۱۰۷,۷۰۵ | ۱۰۷,۷۰۵ | — | ۳,۰۰۰ / ۷۸۰ / ۶۹۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی ایلام | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | — | ۲,۰۰۲ / ۷۹۲ / ۶۸۲ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | — | ۲,۲۵۶ / ۵۵۲ / ۵۰۴ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پتروشیمی مارون | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | — | ۱,۷۱۶ / ۴۶۲ / ۳۹۶ |
| پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۱۹,۴۹۵ | ۱۱۹,۴۹۵ | ۱۱۹,۴۹۵ | ۱۱۹,۴۹۵ | — | ۲,۰۰۰ / ۳۸۰ / ۳۸۰ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAنقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۰۲,۹۴۱ | ۱۰۸,۵۱۱ | ۱۰۹,۰۰۰ | ۱۰۸,۷۵۶ | +۵٫۶٪ | ۳۶۰ / ۵۷۶ / ۳۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی 0035سلف | پتروشیمی بندرامام | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | ۹۶,۲۶۷ | — | ۱,۸۰۴ / ۳۷۴ / ۳۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۹۵,۴۵۹ | ۱۱۲,۹۰۰ | ۱۱۴,۹۷۱ | ۱۱۳,۹۸۲ | +۱۹٫۴٪ | ۲۴۰ / ۵۰۴ / ۲۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07نقدی | پتروشیمی لرستان | ۹۰,۰۷۹ | ۹۰,۰۷۹ | ۹۰,۰۷۹ | ۹۰,۰۷۹ | — | ۹۶۰ / ۱۹۲ / ۱۹۲ |
| پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۱۹,۴۹۵ | ۱۱۹,۴۹۵ | ۱۱۹,۴۹۵ | ۱۱۹,۴۹۵ | — | ۴,۵۰۰ / ۲۶۰ / ۱۸۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000سلف | پتروشیمی میاندوآب | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | — | ۱,۹۲۰ / ۱۶۸ / ۱۶۸ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی جم | ۱۱۳,۳۹۸ | ۱۱۳,۳۹۸ | ۱۱۳,۳۹۸ | ۱۱۳,۳۹۸ | — | ۱,۹۱۴ / ۱۷۶ / ۱۵۴ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVنقدی | پتروشیمی جم | ۹۵,۴۵۹ | ۹۵,۴۵۹ | ۹۵,۴۵۹ | ۹۵,۴۵۹ | — | ۱۱۰ / ۱۱۰ / ۱۱۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی ایلام | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | — | ۱۳۰ / ۷۰ / ۷۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 3نقدی | پتروشیمی جم | ۵۳,۱۵۷ | ۵۳,۱۵۷ | ۵۳,۱۵۷ | ۵۳,۱۵۷ | — | ۶۰ / ۶۰ / ۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر)نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۹۳,۳۷۹ | ۹۳,۳۷۹ | ۹۳,۳۷۹ | ۹۳,۳۷۹ | — | ۱۶۰ / ۴۸ / ۴۸ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی ایلام | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | — | ۵۰۶ / ۱۵۴ / ۴۴ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 3نقدی | پتروشیمی جم | ۵۳,۱۵۷ | ۵۳,۱۵۷ | ۵۳,۱۵۷ | ۵۳,۱۵۷ | — | ۴۰ / ۴۰ / ۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | — | ۶۰ / ۳۰ / ۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی ایلام | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | ۱۰۲,۲۹۳ | — | ۸۰ / ۲۰ / ۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N درجه3 OFFنقدی | پتروشیمی جم | ۶۲,۳۶۹ | ۶۲,۳۶۹ | ۶۲,۳۶۹ | ۶۲,۳۶۹ | — | ۴۰ / ۲۰ / ۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۱۳,۳۹۸ | — | — | — | بدون معامله | ۶۶۰ / ۲۲ / ۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پتروشیمی مارون | ۹۶,۲۶۷ | — | — | — | بدون معامله | ۹۹۰ / ۴۴ / ۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04نقدی | پتروشیمی لرستان | ۹۰,۰۷۹ | — | — | — | بدون معامله | ۱۴۴ / ۰ / ۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۹۶,۲۶۷ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۱۲ / ۰ / ۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVنقدی | پتروشیمی جم | ۹۵,۴۵۹ | — | — | — | بدون معامله | ۸۸ / ۰ / ۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 4850(HMI50)نقدی | پتروشیمی جم | ۱۰۰,۱۵۲ | — | — | — | بدون معامله | ۸۸ / ۰ / ۰ |
پلی اتیلن سبک ۲,۰۴۳ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | — | ۲,۱۱۲ / ۹۹۰ / ۸۵۸ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | — | ۳,۰۱۴ / ۷۲۶ / ۵۷۲ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02سلف | پتروشیمی کردستان | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | — | ۲,۰۱۶ / ۲۸۸ / ۲۴۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | — | ۲۴۲ / ۲۸۶ / ۲۲۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00نقدی | پتروشیمی لاله | ۱۲۴,۵۵۵ | ۱۲۴,۵۵۵ | ۱۲۴,۵۵۵ | ۱۲۴,۵۵۵ | — | ۲۲۰ / ۸۸ / ۶۶ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | ۱۱۳,۷۷۶ | — | ۱,۲۴۰ / ۸۷ / ۶۵ |
| پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tنقدی | پتروشیمی لاله | ۱۱۷,۳۶۹ | ۱۱۷,۳۶۹ | ۱۱۷,۳۶۹ | ۱۱۷,۳۶۹ | — | ۱۷۶ / ۲۲ / ۲۲ |
| پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۱۷,۳۶۹ | — | — | — | بدون معامله | ۲۲۰ / ۰ / ۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۴,۰۳۲ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک خطی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | — | ۶,۰۰۶ / ۳,۰۱۴ / ۲,۸۶۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی شازند | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | — | ۳,۳۰۰ / ۴۸۰ / ۴۲۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02سلف | پتروشیمی مهاباد | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | — | ۳,۱۹۲ / ۲۸۸ / ۲۶۴ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22B03نقدی | پتروشیمی مهاباد | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | — | ۲۴۰ / ۲۴۰ / ۲۴۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02سلف | پتروشیمی مهاباد | ۹۶,۳۱۷ | ۹۶,۳۱۷ | ۹۶,۳۱۷ | ۹۶,۳۱۷ | — | ۱,۲۶۰ / ۱۶۸ / ۱۵۴ |
| پلی اتیلن سبک خطی 235F6نقدی | پتروشیمی جم | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | — | ۴۴۰ / ۴۴ / ۴۴ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B03نقدی | پتروشیمی مهاباد | ۹۶,۳۱۷ | ۹۶,۳۱۷ | ۹۶,۳۱۷ | ۹۶,۳۱۷ | — | ۱۱۲ / ۲۸ / ۲۸ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22501AAنقدی | پتروشیمی جم | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | ۹۹,۲۹۶ | — | ۴۴۰ / ۲۲ / ۲۲ |
پلی پروپیلن ۱,۸۶۱ تن
قیمت امروز پلی پروپیلن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن فیلم RG1104Kنقدی | پتروشیمی رجال | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | — | ۹۵۷ / ۸۰۵ / ۸۰۵ |
| پلی پروپیلن فیلم HP525Jنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | — | ۴۶۲ / ۴۶۲ / ۴۶۲ |
| پلی پروپیلن فیلم HP520Hنقدی | دی آریا پلیمر | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | — | ۵۰۰ / ۳۰۰ / ۳۰۰ |
| پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنقدی | نوید زرشیمی | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | ۱۲۳,۸۷۴ | — | ۲۹۴ / ۲۹۴ / ۲۹۴ |
پلی استایرن ۸۰ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن انبساطی 221HSنقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۴۵,۵۰۳ | ۱۴۵,۵۰۳ | ۱۴۵,۵۰۳ | ۱۴۵,۵۰۳ | — | ۱۸۰ / ۱۱۰ / ۸۰ |
| پلی استایرن انبساطی 321HSنقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۴۵,۵۰۳ | — | — | — | بدون معامله | ۱۶۰ / ۱۰ / ۰ |
| پلی استایرن انبساطی 422FCنقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۴۴,۸۲۷ | — | — | — | بدون معامله | ۴۰ / ۰ / ۰ |
لاستیک مصنوعی ۴۰ تن
قیمت امروز لاستیک مصنوعی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن بوتادین رابر روشن 1502نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۲۴۳,۰۵۷ | ۲۴۳,۰۵۷ | ۲۴۳,۰۵۷ | ۲۴۳,۰۵۷ | — | ۲۱۲ / ۴۰ / ۴۰ |
| استایرن بوتادین رابر روشن 1502نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۲۴۳,۰۵۷ | — | — | — | بدون معامله | ۷۰۶ / ۰ / ۰ |
سایر پلیمرها ۳۰ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150نقدی | پتروشیمی تبریز | ۲۲۰,۰۲۴ | ۲۲۰,۰۲۴ | ۲۲۰,۰۲۴ | ۲۲۰,۰۲۴ | — | ۵۰۰ / ۳۰ / ۳۰ |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعینقدی | پتروشیمی قائد بصیر | ۲۲۰,۰۲۴ | — | — | — | بدون معامله | ۱۵۰ / ۰ / ۰ |
محصولات شیمیایی و پایه ۷,۰۱۲ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دی اتیل هگزانولسلف | پتروشیمی شازند | ۱۶۲,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰ | — | ۳,۰۱۴ / ۲,۰۱۳ / ۲,۰۱۳ |
| الکیل بنزن خطینقدی | سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | ۱۹۶,۴۲۵ | ۱۹۶,۴۲۵ | ۱۹۶,۴۲۵ | ۱۹۶,۴۲۵ | — | ۱,۸۰۰ / ۱,۸۰۰ / ۱,۸۰۰ |
| الکیل بنزن خطینقدی | پتروشیمی بیستون | ۱۹۶,۴۲۵ | ۱۹۶,۴۲۵ | ۱۹۶,۴۲۵ | ۱۹۶,۴۲۵ | — | ۱,۰۰۰ / ۱,۰۰۰ / ۱,۰۰۰ |
| زایلین مخلوطنقدی | پتروشیمی بندرامام | ۹۴,۵۹۶ | ۹۴,۵۹۶ | ۹۴,۵۹۶ | ۹۴,۵۹۶ | — | ۶۶۰ / ۵۲۰ / ۴۸۰ |
| اسید استیکنقدی | پتروشیمی فن آوران | ۴۹,۰۷۱ | ۴۹,۰۷۱ | ۴۹,۰۷۱ | ۴۹,۰۷۱ | — | ۲,۰۱۶ / ۳۸۴ / ۳۸۴ |
| بنزننقدی | پتروشیمی بندرامام | ۹۱,۵۲۵ | ۹۱,۵۲۵ | ۹۱,۵۲۵ | ۹۱,۵۲۵ | — | ۳۰۰ / ۳۰۰ / ۳۰۰ |
| تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)سلف | پتروشیمی کارون | ۲۳۷,۶۰۲ | ۲۳۷,۶۰۲ | ۲۳۷,۶۰۲ | ۲۳۷,۶۰۲ | — | ۳۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی شازند | ۵۰,۵۷۶ | ۵۰,۵۷۶ | ۵۰,۵۷۶ | ۵۰,۵۷۶ | — | ۲,۵۰۸ / ۱۹۸ / ۱۷۶ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی شازند | ۴۱,۵۱۴ | ۴۱,۵۱۴ | ۴۱,۵۱۴ | ۴۱,۵۱۴ | — | ۳۰۸ / ۱۴۳ / ۱۴۳ |
| منومر وینیل استاتنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۲۸,۴۳۳ | ۱۲۸,۴۳۳ | ۱۲۸,۴۳۳ | ۱۲۸,۴۳۳ | — | ۱,۱۰۰ / ۱۴۳ / ۱۴۳ |
| دی اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۸۳,۳۵۲ | ۸۳,۳۵۲ | ۸۳,۳۵۲ | ۸۳,۳۵۲ | — | ۲۶۴ / ۱۱۰ / ۱۱۰ |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالصسلف | پتروشیمی کارون | ۲۳۲,۸۶۷ | ۲۳۲,۸۶۷ | ۲۳۲,۸۶۷ | ۲۳۲,۸۶۷ | — | ۱۴۴ / ۱۰۸ / ۱۰۸ |
| کریستال ملامیننقدی | پتروشیمی خراسان | ۱۶۷,۳۵۳ | ۱۶۷,۳۵۳ | ۱۶۷,۳۵۳ | ۱۶۷,۳۵۳ | — | ۲۰۰ / ۴۵ / ۴۵ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مارون | ۴۱,۵۱۴ | ۴۱,۵۱۴ | ۴۱,۵۱۴ | ۴۱,۵۱۴ | — | ۴۰۰ / ۵۰ / ۲۵ |
| تری اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۱۲۱,۲۹۸ | ۱۲۱,۲۹۸ | ۱۲۱,۲۹۸ | ۱۲۱,۲۹۸ | — | ۳۴۵ / ۲۳ / ۲۳ |
| تری اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۱۲۱,۲۹۸ | ۱۲۱,۲۹۸ | ۱۲۱,۲۹۸ | ۱۲۱,۲۹۸ | — | ۵۲۸ / ۲۲ / ۲۲ |
| دی اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۸۳,۳۵۲ | ۸۳,۳۵۲ | ۸۳,۳۵۲ | ۸۳,۳۵۲ | — | ۷۰ / ۱۸ / ۱۸ |
| منو اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۱۰۳,۱۳۶ | ۱۰۳,۱۳۶ | ۱۰۳,۱۳۶ | ۱۰۳,۱۳۶ | — | ۴۹۸ / ۱۱ / ۱۱ |
| منو اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۱۰۳,۱۳۶ | ۱۰۳,۱۳۶ | ۱۰۳,۱۳۶ | ۱۰۳,۱۳۶ | — | ۴۹۸ / ۱۱ / ۱۱ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مارون | ۵۰,۵۷۶ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۲۵ / ۰ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مروارید | ۵۰,۵۷۶ | — | — | — | بدون معامله | ۹۰۰ / ۰ / ۰ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مروارید | ۴۱,۵۱۴ | — | — | — | بدون معامله | ۴۰۰ / ۰ / ۰ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | فرساشیمی | ۵۰,۵۷۶ | — | — | — | بدون معامله | ۷۰۰ / ۰ / ۰ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | فرساشیمی | ۴۱,۵۱۴ | — | — | — | بدون معامله | ۱۵۰ / ۰ / ۰ |
| استایرن منومرنقدی | پتروشیمی پارس | ۱۲۳,۶۸۵ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۳۲ / ۰ / ۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.