قیمت مواد پتروشیمی امروز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۹,۶۳۱ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۱۳ مهر ۱۴۰۴ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۴۸ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۹,۶۳۱ تن معامله انجام شد. در ۱۵ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۸٫۵٪ بود.
در ۲۹ ردیف از ۴۸ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی استایرن انبساطی نسوز F105 از توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بود: ۱۳۰ تن عرضه در برابر ۷۶۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۱۲۵,۴۰۰ تا سقف ۱۳۰,۴۵۹ تومان معامله شد و میانگین ۱۲۷,۴۱۵ تومان بود (۵۸٫۸٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۷۰,۵۴۵ تومان بود (+۰٫۰٪ نسبت به هفتهی قبل).
پی وی سی ۲۰۰ تن
قیمت امروز پی وی سی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی وینیل کلراید S57نقدی | پتروشیمی غدیر | ۵۱,۴۳۶ | ۶۷,۳۳۲ | ۶۷,۷۰۰ | ۶۷,۵۲۲ | +۳۱٫۳٪ | ۲۰۰ / ۶۸۰ / ۲۰۰ |
پلی استایرن ۶,۱۳۳ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن معمولی 1540نقدی | پتروشیمی تبریز | ۷۱,۵۹۷ | ۸۲,۸۹۰ | ۸۳,۶۰۰ | ۸۳,۲۲۶ | +۱۶٫۲٪ | ۱,۲۱۰ / ۳,۲۳۴ / ۱,۲۱۰ |
| پلی استایرن مقاوم 7240سلف | پتروشیمی تبریز | ۷۵,۹۷۴ | ۸۷,۱۰۰ | ۸۹,۶۰۰ | ۸۷,۹۹۹ | +۱۵٫۸٪ | ۹۰۲ / ۱,۹۹۱ / ۹۰۲ |
| پلی استایرن انبساطی F205نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۸۰,۲۱۹ | ۱۰۰,۴۵۹ | ۱۰۴,۸۸۹ | ۱۰۲,۱۹۱ | +۲۷٫۴٪ | ۸۷۰ / ۱,۷۳۰ / ۸۷۰ |
| پلی استایرن معمولی 3160نقدی | توسعه پلیمر پاد جم | ۶۸,۰۱۷ | ۷۱,۱۱۲ | ۷۱,۷۰۰ | ۷۱,۴۳۳ | +۵٫۰٪ | ۷۷۰ / ۱,۱۳۳ / ۷۷۰ |
| پلی استایرن معمولی 1551نقدی | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | ۷۱,۵۹۷ | ۷۸,۶۰۰ | ۸۰,۱۰۰ | ۷۸,۹۳۸ | +۱۰٫۳٪ | ۵۰۶ / ۱,۵۹۸ / ۵۰۶ |
| پلی استایرن معمولی 1161نقدی | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | ۷۱,۵۹۷ | ۷۴,۴۰۰ | ۷۵,۱۷۰ | ۷۴,۶۳۶ | +۴٫۲٪ | ۵۰۶ / ۸۸۹ / ۵۰۶ |
| پلی استایرن معمولی MP08نقدی | محب پلیمر قم | ۷۱,۵۹۷ | ۷۶,۵۰۰ | ۷۸,۵۴۶ | ۷۷,۶۰۳ | +۸٫۴٪ | ۲۰۰ / ۳۷۵ / ۲۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی F305نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۸۰,۲۱۹ | ۸۰,۲۱۹ | ۸۰,۲۱۹ | ۸۰,۲۱۹ | — | ۴۳۰ / ۳۲۰ / ۱۸۰ |
| پلی استایرن انبساطی R310نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۷۸,۲۲۷ | ۱۰۲,۸۸۹ | ۱۰۵,۷۷۰ | ۱۰۴,۲۳۶ | +۳۳٫۲٪ | ۱۶۰ / ۵۳۰ / ۱۶۰ |
| پلی استایرن مقاوم 6045نقدی | پتروپاک مشرق زمین | ۷۵,۹۷۴ | ۸۳,۱۰۲ | ۸۳,۶۰۰ | ۸۳,۱۹۰ | +۹٫۵٪ | ۱۵۴ / ۴۶۸ / ۱۵۴ |
| پلی استایرن مقاوم 4512نقدی | محب بسپار ایده گستر | ۷۵,۴۰۰ | ۷۵,۴۰۰ | ۷۵,۴۰۰ | ۷۵,۴۰۰ | +۰٫۰٪ | ۱۵۰ / ۲۲۰ / ۱۵۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F105نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۸۰,۲۱۹ | ۱۲۵,۴۰۰ | ۱۳۰,۴۵۹ | ۱۲۷,۴۱۵ | +۵۸٫۸٪ | ۱۳۰ / ۷۶۰ / ۱۳۰ |
| پلی استایرن معمولی MP08نقدی | محب پلیمر قم | ۷۱,۵۹۷ | ۷۵,۵۰۰ | ۷۵,۸۰۰ | ۷۵,۵۷۱ | +۵٫۶٪ | ۱۰۰ / ۲۷۰ / ۱۰۰ |
| پلی استایرن مقاوم 4512نقدی | محب بسپار ایده گستر | ۷۵,۹۷۰ | ۷۶,۷۰۰ | ۷۶,۷۰۰ | ۷۶,۷۰۰ | +۱٫۰٪ | ۱۰۰ / ۱۵۰ / ۱۰۰ |
| پلی استایرن معمولی 1115نقدی | پتروپاک مشرق زمین | ۷۱,۵۹۷ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۵,۷۰۰ | ۷۵,۴۵۰ | +۵٫۴٪ | ۶۶ / ۱۷۶ / ۶۶ |
| پلی استایرن معمولی 1028نقدی | پتروپاک مشرق زمین | ۷۱,۵۹۷ | ۷۱,۹۱۱ | ۷۲,۱۱۴ | ۷۱,۹۳۶ | +۰٫۵٪ | ۴۴ / ۷۲ / ۴۴ |
| پلی استایرن معمولی GPPS1077نقدی | پتروپاک مشرق زمین | ۷۱,۵۹۷ | ۷۱,۵۹۷ | ۷۱,۵۹۷ | ۷۱,۵۹۷ | — | ۲۲۰ / ۱۰۵ / ۳۹ |
| پلی استایرن معمولی GPPS0402سلف | آرتان پترو کیهان | ۷۱,۵۹۷ | ۷۱,۵۹۷ | ۷۱,۵۹۷ | ۷۱,۵۹۷ | — | ۱۸۰ / ۷۰ / ۲۵ |
| پلی استایرن مقاوم 7055نقدی | پتروپاک مشرق زمین | ۸۱,۰۳۹ | ۸۱,۰۳۹ | ۸۱,۰۳۹ | ۸۱,۰۳۹ | — | ۲۲۰ / ۵۵ / ۱۱ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F400نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۷۷,۸۸۰ | ۷۷,۸۸۰ | ۷۷,۸۸۰ | ۷۷,۸۸۰ | — | ۸۰ / ۴۰ / ۱۰ |
| پلی استایرن معمولی 32Nسلف | تولیدی پلاستیک ایسین | ۷۱,۵۹۷ | — | — | — | بدون معامله | ۱۷۶ / ۴۴ / ۰ |
| پلی استایرن معمولی G324نقدی | کیمیا صنایع دالاهو | ۷۱,۵۹۷ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰۳ / ۴۵ / ۰ |
پلی اتیلن ترفتالات ۱۸۲ تن
قیمت امروز پلی اتیلن ترفتالات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن ترفتالات بطری WK821نقدی | Wankai New Materials Co.,Ltd | ۸۳,۰۰۰ | ۸۷,۵۹۹ | ۸۸,۱۴۴ | ۸۷,۹۲۶ | +۵٫۹٪ | ۱۱۰ / ۲۸۶ / ۱۱۰ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG820نقدی | پتروشیمی محب پلی استر خاوران | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | — | ۱۱۰ / ۷۲ / ۷۲ |
ABS ۱۰ تن
قیمت امروز ABS ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن(سفید) ABSHG0770W1701نقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۲۸,۳۰۳ | ۱۲۸,۳۰۳ | ۱۲۸,۳۰۳ | ۱۲۸,۳۰۳ | — | ۲۰ / ۱۰ / ۱۰ |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن(سفید) ABSHG0760HW1904نقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۲۸,۳۰۳ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰ / ۰ / ۰ |
سایر پلیمرها ۴۰ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نخ پلی استر 250D48FAسلف | پتروشیمی تندگویان | ۹۰,۲۰۰ | ۹۰,۲۰۰ | ۹۰,۲۰۰ | ۹۰,۲۰۰ | — | ۲۲ / ۴۴ / ۲۲ |
| نخ پلی استر 160D48FBنقدی | پتروشیمی تندگویان | ۸۶,۸۸۶ | ۸۶,۸۸۶ | ۸۶,۸۸۶ | ۸۶,۸۸۶ | — | ۷۲ / ۱۸ / ۱۸ |
| نخ پلی استر 250D48FCنقدی | پتروشیمی تندگویان | ۷۶,۶۷۰ | — | — | — | بدون معامله | ۴۲ / ۰ / ۰ |
| نخ پلی استر 160D48FCنقدی | پتروشیمی تندگویان | ۷۷,۷۴۰ | — | — | — | بدون معامله | ۴۲ / ۰ / ۰ |
محصولات شیمیایی و پایه ۳,۰۶۶ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سولفات سدیمسلف | معدنی املاح ایران | ۸,۸۰۰ | ۸,۸۰۰ | ۸,۸۰۰ | ۸,۸۰۰ | — | ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ |
| انیدرید فتالیکنقدی | پتروشیمی اصفهان | ۸۵,۵۰۰ | ۸۵,۵۰۰ | ۸۵,۵۰۰ | ۸۵,۵۰۰ | — | ۳۵۲ / ۲۸۶ / ۶۶ |
| تری اتیلن گلایکولنقدی | پارس گلایکول | ۵۱,۷۱۲ | — | — | — | بدون معامله | ۹۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N330سلف | کربن سیمرغ | ۸۵,۸۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۴۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N375سلف | کربن سیمرغ | ۸۷,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱۶۲ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N330سلف | صنعتی دوده فام | ۸۵,۸۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۲۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N550سلف | صنعتی دوده فام | ۸۴,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۲۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N660سلف | صنعتی دوده فام | ۸۴,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۲۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N220سلف | کربن ایران | ۹۷,۸۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N234سلف | کربن ایران | ۹۹,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N326سلف | کربن ایران | ۸۵,۶۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲,۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N330سلف | کربن ایران | ۸۵,۸۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۳,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N339سلف | کربن ایران | ۸۷,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲,۸۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N375سلف | کربن ایران | ۸۷,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲,۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N550سلف | کربن ایران | ۸۴,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N660سلف | کربن ایران | ۸۴,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۳,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| تری اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مارون | ۵۱,۷۱۲ | — | — | — | بدون معامله | ۹۶ / ۰ / ۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.