قیمت مواد پتروشیمی امروز شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۱۱,۷۷۶ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۱۲ مهر ۱۴۰۴ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۴۵ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۱۱,۷۷۶ تن معامله انجام شد. در ۱۳ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۸٫۴٪ بود.
در ۲۵ ردیف از ۴۵ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R از پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) بود: ۴۵ تن عرضه در برابر ۶۳۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۱۰۰,۲۰۰ تا سقف ۱۰۰,۴۸۹ تومان معامله شد و میانگین ۱۰۰,۲۹۶ تومان بود (۵۲٫۲٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۷۰,۵۴۵ تومان بود (+۰٫۰٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی پروپیلن ۲۸۵ تن
قیمت امروز پلی پروپیلن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن فیلم RP120Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۰۰,۵۴۵ | ۱۰۰,۵۴۵ | ۱۰۰,۵۴۵ | ۱۰۰,۵۴۵ | — | ۲۶۴ / ۲۶۴ / ۱۳۲ |
| پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۶۵,۹۱۳ | ۹۶,۲۰۱ | ۹۷,۷۸۹ | ۹۶,۸۶۳ | +۴۷٫۰٪ | ۶۰ / ۶۸۰ / ۶۰ |
| پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۶۵,۹۱۳ | ۱۰۰,۲۰۰ | ۱۰۰,۴۸۹ | ۱۰۰,۲۹۶ | +۵۲٫۲٪ | ۴۵ / ۶۳۰ / ۴۵ |
| پلی پروپیلن شیمیایی(پودر) EP548Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۶۷,۸۴۵ | ۹۷,۱۱۲ | ۹۹,۰۰۰ | ۹۸,۳۷۱ | +۴۵٫۰٪ | ۲۷ / ۲۷۰ / ۲۷ |
| پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP550Jنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۶۵,۹۱۳ | ۹۹,۳۴۴ | ۱۰۰,۰۲۹ | ۹۹,۸۰۱ | +۵۱٫۴٪ | ۲۱ / ۲۶۶ / ۲۱ |
پی وی سی ۸۸۰ تن
قیمت امروز پی وی سی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی وینیل کلراید E6834نقدی | پتروشیمی اروند | ۵۸,۸۱۸ | ۵۸,۸۱۸ | ۵۸,۸۱۸ | ۵۸,۸۱۸ | — | ۹۹۰ / ۷۲۶ / ۷۲۶ |
| پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70سلف | صنایع پتروشیمی هگمتانه | ۷۳,۵۲۶ | ۸۴,۸۰۰ | ۸۵,۰۷۲ | ۸۴,۸۶۸ | +۱۵٫۴٪ | ۸۸ / ۲۸۶ / ۸۸ |
| پلی وینیل کلراید E6644نقدی | پتروشیمی اروند | ۵۸,۳۴۳ | ۵۸,۳۴۳ | ۵۸,۳۴۳ | ۵۸,۳۴۳ | — | ۲۲۰ / ۴۴ / ۴۴ |
| پلی وینیل کلراید E60نقدی | پتروشیمی اروند | ۵۸,۳۴۳ | ۶۰,۳۵۰ | ۶۰,۳۵۰ | ۶۰,۳۵۰ | +۳٫۴٪ | ۲۲ / ۳۳ / ۲۲ |
| پلی وینیل کلراید E7244Mنقدی | پتروشیمی اروند | ۵۷,۶۳۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۲۰ / ۰ / ۰ |
| پلی وینیل کلراید E7544Mنقدی | پتروشیمی اروند | ۶۵,۲۸۸ | — | — | — | بدون معامله | ۲۲۰ / ۰ / ۰ |
| پلی وینیل کلراید E7044نقدی | پتروشیمی اروند | ۵۸,۱۰۵ | — | — | — | بدون معامله | ۲۲۰ / ۰ / ۰ |
پلی استایرن ۲۲ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE50سلف | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | ۸۰,۲۱۹ | ۸۰,۲۱۹ | ۸۰,۲۱۹ | ۸۰,۲۱۹ | — | ۴۸۴ / ۴۴ / ۲۲ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000سلف | بانیار پلیمر گنبد | ۷۷,۸۸۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۲۰ / ۲۲ / ۰ |
لاستیک مصنوعی ۱,۳۴۱ تن
قیمت امروز لاستیک مصنوعی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن بوتادین رابر تیره 1712نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | ۱۰۸,۲۰۳ | ۱۰۸,۲۰۳ | ۱۰۸,۲۰۳ | ۱۰۸,۲۰۳ | — | ۷۰۶ / ۷۰۶ / ۷۰۶ |
| پلی بوتادین رابر 1220نقدی | پتروشیمی شازند | ۱۰۷,۵۹۲ | ۱۰۷,۵۹۲ | ۱۰۷,۵۹۲ | ۱۰۷,۵۹۲ | — | ۶۰۵ / ۳۷۳ / ۳۷۳ |
| پلی بوتادین رابر 1220نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | ۱۰۷,۵۹۲ | ۱۰۷,۵۹۲ | ۱۰۷,۵۹۲ | ۱۰۷,۵۹۲ | — | ۷۰۶ / ۲۶۲ / ۲۶۲ |
سایر پلیمرها ۳۱۶ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی کربنات 1012URسلف | پتروشیمی خوزستان | ۱۴۷,۸۸۹ | ۱۴۷,۸۸۹ | ۱۴۷,۸۸۹ | ۱۴۷,۸۸۹ | — | ۲۰۰ / ۱۴۰ / ۱۴۰ |
| اپوکسی رزین مایع 06EXCسلف | پتروشیمی خوزستان | ۱۶۱,۵۶۱ | ۱۶۲,۷۸۹ | ۱۶۳,۱۰۰ | ۱۶۲,۸۵۶ | +۰٫۸٪ | ۱۰۱ / ۱۲۸ / ۱۰۱ |
| اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCسلف | پتروشیمی خوزستان | ۱۴۴,۰۹۹ | ۱۴۴,۰۹۹ | ۱۴۴,۰۹۹ | ۱۴۴,۰۹۹ | — | ۱۰۱ / ۷۵ / ۷۵ |
| پلی کربنات 0407URسلف | پتروشیمی خوزستان | ۱۴۷,۸۸۹ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
محصولات شیمیایی و پایه ۸,۹۳۲ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسید استیکنقدی | پتروشیمی فن آوران | ۱۹,۸۶۵ | ۲۶,۰۸۹ | ۲۶,۹۰۰ | ۲۶,۲۳۴ | +۳۲٫۱٪ | ۲,۴۰۰ / ۳,۵۰۴ / ۲,۴۰۰ |
| الکیل بنزن سنگیننقدی | پتروشیمی بیستون | ۵۲,۶۴۱ | ۵۲,۶۴۱ | ۵۲,۶۴۱ | ۵۲,۶۴۱ | — | ۲,۰۰۰ / ۲,۰۰۰ / ۲,۰۰۰ |
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی شیراز | ۲۵,۲۱۳ | ۲۵,۲۱۳ | ۲۵,۲۱۳ | ۲۵,۲۱۳ | — | ۱,۰۰۰ / ۸۷۵ / ۸۷۵ |
| اوره پریلنقدی | پتروشیمی خراسان | ۲۵,۵۴۵ | ۲۵,۵۴۵ | ۲۵,۵۴۵ | ۲۵,۵۴۵ | — | ۱,۰۰۰ / ۵۴۰ / ۵۲۰ |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریکسلف | پتروشیمی کارون | ۱۱۵,۷۳۹ | ۱۱۵,۷۴۱ | ۱۱۵,۷۴۹ | ۱۱۵,۷۴۳ | +۰٫۰٪ | ۴۰۰ / ۴۶۰ / ۴۰۰ |
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی پردیس | ۲۵,۰۵۳ | ۲۵,۰۵۳ | ۲۵,۰۵۳ | ۲۵,۰۵۳ | — | ۱,۰۰۰ / ۴۰۰ / ۴۰۰ |
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی کرمانشاه | ۲۵,۲۱۳ | ۲۵,۷۴۰ | ۲۵,۸۰۰ | ۲۵,۷۷۳ | +۲٫۲٪ | ۳۷۵ / ۵۵۰ / ۳۷۵ |
| اوره پریل (بدون فرمالدئید)نقدی | پتروشیمی خراسان | ۲۶,۸۷۲ | ۲۶,۸۷۲ | ۲۶,۸۷۲ | ۲۶,۸۷۲ | — | ۷۰۰ / ۳۶۰ / ۳۶۰ |
| اوره گرانولنقدی | صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان | ۲۵,۰۵۳ | ۲۵,۰۵۳ | ۲۵,۰۵۳ | ۲۵,۰۵۳ | — | ۳۵۰ / ۳۵۰ / ۳۵۰ |
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی رازی | ۲۵,۲۱۳ | ۲۵,۲۱۳ | ۲۵,۲۱۳ | ۲۵,۲۱۳ | — | ۱,۰۰۰ / ۲۵۰ / ۲۵۰ |
| آمونیاک (مایع)نقدی | پتروشیمی کرمانشاه | ۱۷,۴۲۵ | ۱۷,۷۰۰ | ۱۷,۷۴۰ | ۱۷,۷۲۸ | +۱٫۷٪ | ۲۰۰ / ۲۲۰ / ۲۰۰ |
| آمونیاک (مایع)نقدی | پتروشیمی شیراز | ۱۷,۴۲۵ | ۱۷,۴۲۵ | ۱۷,۴۲۵ | ۱۷,۴۲۵ | — | ۲۰۰ / ۱۸۰ / ۱۸۰ |
| آمونیاک (مایع)نقدی | پتروشیمی خراسان | ۱۷,۴۲۵ | ۱۹,۶۵۶ | ۱۹,۸۰۰ | ۱۹,۶۸۰ | +۱۲٫۹٪ | ۱۲۰ / ۳۰۰ / ۱۲۰ |
| آمونیاک (مایع)نقدی | پتروشیمی هنگام | ۱۷,۴۲۵ | ۱۷,۴۲۵ | ۱۷,۴۲۵ | ۱۷,۴۲۵ | — | ۲۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ |
| 3و1 بوتادینسلف | پتروشیمی تبریز | ۵۷,۸۵۲ | ۵۷,۹۶۲ | ۵۸,۲۷۰ | ۵۸,۱۹۳ | +۰٫۶٪ | ۱۰۰ / ۱۲۵ / ۱۰۰ |
| اوره گرانولنقدی | کود شیمیایی اوره لردگان | ۲۵,۰۵۳ | ۲۵,۰۵۳ | ۲۵,۰۵۳ | ۲۵,۰۵۳ | — | ۷۰۰ / ۵۰۰ / ۸۰ |
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی شیراز | ۲۵,۲۱۳ | ۲۵,۲۱۳ | ۲۵,۲۱۳ | ۲۵,۲۱۳ | — | ۳۰۰ / ۷۰ / ۷۰ |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات Modified (KLM-100B)سلف | پتروشیمی کارون | ۱۳۹,۸۷۳ | ۲۱۴,۹۸۸ | ۲۱۴,۹۸۸ | ۲۱۴,۹۸۸ | +۵۳٫۷٪ | ۵۴ / ۱۴۴ / ۵۴ |
| پارازایلیننقدی | پتروشیمی نوری | ۴۹,۵۱۶ | ۴۹,۵۱۶ | ۴۹,۵۱۶ | ۴۹,۵۱۶ | — | ۴۰ / ۴۰ / ۴۰ |
| متیلن دی فینیل دی ایزوسیانات پلیمریک KP600سلف | پتروشیمی کارون | ۱۱۵,۷۳۹ | ۱۱۵,۷۳۹ | ۱۱۵,۷۳۹ | ۱۱۵,۷۳۹ | — | ۴۰ / ۲۰ / ۲۰ |
| آمونیاک (مایع)نقدی | کود شیمیایی اوره لردگان | ۱۷,۴۲۵ | ۱۷,۴۲۵ | ۱۷,۴۲۵ | ۱۷,۴۲۵ | — | ۷۰۰ / ۲۰ / ۲۰ |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات فوم سرد (KMT-10)سلف | پتروشیمی کارون | ۱۳۶,۱۴۸ | ۱۳۶,۱۴۸ | ۱۳۶,۱۴۸ | ۱۳۶,۱۴۸ | — | ۵۴ / ۷۲ / ۱۸ |
| متیلن دی فنیل ایزوسیانات گرید صندلی خودروسلف | پتروشیمی کارون | ۱۴۲,۰۶۷ | — | — | — | بدون معامله | ۱۸ / ۰ / ۰ |
| آمونیاک (مایع)نقدی | کود شیمیایی اوره لردگان | ۱۷,۴۲۵ | — | — | — | بدون معامله | ۳۰۰ / ۰ / ۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.