قیمت دوده صنعتی گرید N550 امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵
محصولات شیمیایی و پایه · دوده صنعتی
نمودار قیمت دوده صنعتی گرید N550
تحلیل امروز
قیمت پایهی دوده صنعتی گرید N550 در بورس کالا از ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ برابر ۱۴۸,۸۰۰ تومان برای هر کیلوگرم است.
در آخرین عرضه (یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵) ۱۹۹ تن دوده صنعتی گرید N550 عرضه شد و تقاضا ۶۶ تن بود (۰٫۳۳ برابر عرضه) و ۶۶ تن (۳۳٫۲٪ عرضه) معامله شد. چون تقاضا کمتر از حجم عرضه بود رقابتی شکل نگرفت و معاملات در همان قیمت پایه انجام شد؛ کف قیمت معامله ۱۴۲,۰۰۰، سقف ۱۴۲,۰۰۰ و میانگین ۱۴۲,۰۰۰ تومان بود. بخش قابلتوجهی از عرضه بیمشتری ماند که نشانهی بازار آرام و خریداران محتاط است.
با دلار آزاد (۲۷۳,۲۹۲ تومان در ۱۱ آبان ۱۴۰۵)، قیمت پایهی امروز معادل ۵۴۴ دلار در هر تن است؛ این عدد نشان میدهد مواد اولیهی داخلی برای تولیدکنندهای که با دلار آزاد حساب میکند چقدر میارزد.
عرضههای اخیر دوده صنعتی گرید N550
| تاریخ | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | حجم عرضهتن | تقاضاتن | معاملهتن | کف | سقف | میانگین | رقابت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۱۴۸,۸۰۰ | ۱۹۹ | ۶۶ | ۶۶ | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰ | −۴٫۶٪ |
| یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ | ۱۴۸,۸۰۰ | ۴۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۴۲,۸۴۸ | ۱۴۲,۸۴۸ | ۱۴۲,۸۴۸ | −۴٫۰٪ |
| یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ۱۴۸,۸۰۰ | ۲۸۸ | ۰ | ۰ | بدون معامله | |||
| یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ | ۱۴۸,۸۰۰ | ۳۹۸ | ۰ | ۰ | بدون معامله | |||
| یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۴۸,۸۰۰ | ۳۶۹ | ۰ | ۰ | بدون معامله | |||
| یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۴۸,۸۰۰ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | بدون معامله | |||
| یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۴۸,۸۰۰ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | بدون معامله | |||
| شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۴۸,۸۰۰ | ۱۸۶ | ۰ | ۰ | بدون معامله | |||
| یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۴۸,۸۰۰ | ۲۹۷ | ۰ | ۰ | بدون معامله | |||
| یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۴۸,۸۰۰ | ۲۹۸ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۳۸,۳۸۴ | ۱۳۸,۳۸۴ | ۱۳۸,۳۸۴ | −۷٫۰٪ |
قیمت دوده صنعتی گرید N550 به تفکیک تولیدکننده
| تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | تغییر | میانگین قیمت معامله | کف / سقف | عرضه / تقاضا (تن) |
|---|---|---|---|---|---|
| صنعتی دوده فامSDFC-CBN550J-00 | ۱۴۸,۸۰۰۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ | — | ۱۴۲,۰۰۰۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۱۴۲,۰۰۰ / ۱۴۲,۰۰۰ | ۹۹ / ۶۶۲۶ مهر ۱۴۰۵ |
| کربن سیمرغKSI-CBN550J-00 | ۱۴۸,۸۰۰۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ | — | — | — | ۷۲ / ۰۱۲ مهر ۱۴۰۵ |
| دوده صنعتی پارسPCB-CBN550L-00 | ۱۴۸,۸۰۰۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ | — | ۱۳۴,۲۰۰۱۱ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳۴,۲۰۰ / ۱۳۴,۲۰۰ | ۲۱۶ / ۰۱۲ مهر ۱۴۰۵ |
| صنعتی دوده فامSDFC-CBN550L-00 | ۱۴۸,۸۰۰۱۷ خرداد ۱۴۰۵ | — | — | — | ۱۰۰ / ۰۲۶ مهر ۱۴۰۵ |
پرسشهای رایج
قیمت دوده صنعتی گرید N550 امروز چند است؟
قیمت پایهی دوده صنعتی گرید N550 در بورس کالا ۱۴۸,۸۰۰ تومان برای هر کیلوگرم است (از ۱۷ خرداد ۱۴۰۵).
دوده صنعتی گرید N550 را چه پتروشیمیهایی تولید میکنند؟
در عرضههای اخیر بورس کالا: صنعتی دوده فام، کربن سیمرغ، دوده صنعتی پارس.
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.