قیمت مواد پتروشیمی امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۲۵,۷۲۰ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۱۴ مهر ۱۴۰۴ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۵۳ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۲۵,۷۲۰ تن معامله انجام شد. در ۴۵ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۴۲٫۰٪ بود.
در ۵ ردیف از ۵۳ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E از پتروشیمی رجال بود: ۱۷۴ تن عرضه در برابر ۵۴۴ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۱۱۳,۷۵۲ تا سقف ۱۱۴,۰۲۹ تومان معامله شد و میانگین ۱۱۳,۹۱۰ تومان بود (۳۷٫۷٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۷۰,۵۴۵ تومان بود (+۰٫۰٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی پروپیلن ۱۵,۴۴۱ تن
قیمت امروز پلی پروپیلن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۶۸,۱۰۹ | ۱۰۷,۹۰۰ | ۱۰۸,۶۷۹ | ۱۰۸,۱۳۲ | +۵۸٫۸٪ | ۱,۰۸۰ / ۱,۷۵۲ / ۱,۰۸۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۶۸,۱۰۹ | ۱۱۲,۸۰۰ | ۱۱۴,۰۱۲ | ۱۱۳,۲۰۰ | +۶۶٫۲٪ | ۱,۰۸۰ / ۲,۳۷۶ / ۱,۰۸۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۷۰,۱۰۶ | ۱۰۴,۷۰۰ | ۱۰۸,۶۶۷ | ۱۰۵,۸۲۹ | +۵۱٫۰٪ | ۸۸۰ / ۱,۶۰۶ / ۸۸۰ |
| پلی پروپیلن پزشکی V30GAنقدی | پتروشیمی شازند | ۷۷,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰ | — | ۷۹۰ / ۷۹۰ / ۷۹۰ |
| پلی پروپیلن نساجی RG1102XKنقدی | پتروشیمی رجال | ۶۸,۱۰۹ | ۱۱۰,۳۹۰ | ۱۱۱,۶۰۰ | ۱۱۱,۲۲۷ | +۶۳٫۳٪ | ۷۸۳ / ۱,۳۰۵ / ۷۸۳ |
| پلی پروپیلن نساجی C30Sنقدی | پتروشیمی مارون | ۶۸,۱۰۹ | ۱۰۸,۶۹۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۵۲۷ | +۶۰٫۸٪ | ۷۷۰ / ۱,۳۲۰ / ۷۷۰ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Sنقدی | پتروشیمی مارون | ۶۸,۱۰۹ | ۱۰۸,۲۰۰ | ۱۱۰,۴۹۰ | ۱۰۹,۴۲۵ | +۶۰٫۷٪ | ۶۶۰ / ۱,۳۴۲ / ۶۶۰ |
| پلی پروپیلن نساجی RG1102XLنقدی | پتروشیمی رجال | ۶۸,۱۰۹ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۹۷ | +۶۲٫۲٪ | ۶۰۹ / ۱,۰۶۶ / ۶۰۹ |
| پلی پروپیلن نساجی SF060نقدی | پتروشیمی پلی نار | ۶۸,۱۰۹ | ۱۱۰,۲۸۹ | ۱۱۱,۲۰۰ | ۱۱۰,۶۵۲ | +۶۲٫۵٪ | ۶۰۹ / ۱,۱۱۳ / ۶۰۹ |
| پلی پروپیلن نساجی HP565Sنقدی | پتروشیمی مارون | ۷۲,۱۹۶ | ۱۱۸,۸۸۹ | ۱۲۱,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۷۱ | +۶۵٫۸٪ | ۵۹۴ / ۷۹۲ / ۵۹۴ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | پتروشیمی مارون | ۶۸,۱۰۹ | ۱۰۸,۳۰۰ | ۱۱۲,۵۸۰ | ۱۰۹,۲۰۹ | +۶۰٫۳٪ | ۵۵۰ / ۱,۱۸۸ / ۵۵۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | پتروشیمی شازند | ۶۸,۱۰۹ | ۱۱۱,۰۰۰ | ۱۱۲,۳۰۲ | ۱۱۱,۶۲۳ | +۶۳٫۹٪ | ۵۲۰ / ۱,۲۴۰ / ۵۲۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP345Sنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۷۷,۰۹۳ | ۹۵,۴۸۰ | ۹۷,۱۰۰ | ۹۶,۳۲۶ | +۲۴٫۹٪ | ۴۴۰ / ۶۸۲ / ۴۴۰ |
| پلی پروپیلن نساجی C30Sنقدی | پتروشیمی مارون | ۶۸,۱۰۹ | ۱۰۵,۸۶۱ | ۱۰۷,۸۰۰ | ۱۰۶,۸۵۸ | +۵۶٫۹٪ | ۴۴۰ / ۷۰۴ / ۴۴۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۷۰,۱۰۶ | ۱۱۳,۴۰۰ | ۱۱۶,۹۲۰ | ۱۱۳,۹۲۴ | +۶۲٫۵٪ | ۴۴۰ / ۱,۰۷۸ / ۴۴۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۷۷,۰۹۳ | ۹۸,۱۰۰ | ۹۸,۹۰۰ | ۹۸,۳۴۸ | +۲۷٫۶٪ | ۴۴۰ / ۹۹۰ / ۴۴۰ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Sنقدی | پتروشیمی مارون | ۶۸,۱۰۹ | ۱۰۷,۳۶۵ | ۱۰۹,۱۰۰ | ۱۰۷,۹۸۷ | +۵۸٫۵٪ | ۴۴۰ / ۷۴۸ / ۴۴۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | دی آریا پلیمر | ۶۸,۱۰۹ | ۱۰۵,۳۹۰ | ۱۰۷,۴۹۰ | ۱۰۶,۰۳۲ | +۵۵٫۷٪ | ۳۵۰ / ۶۸۰ / ۳۵۰ |
| پلی پروپیلن نساجی 1102Lنقدی | پتروشیمی رجال | ۶۸,۱۰۹ | ۱۰۸,۶۰۰ | ۱۱۰,۲۵۶ | ۱۰۹,۴۳۹ | +۶۰٫۷٪ | ۳۴۸ / ۶۰۹ / ۳۴۸ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rنقدی | پتروشیمی مارون | ۷۷,۰۹۳ | ۹۵,۰۶۱ | ۹۶,۱۰۰ | ۹۵,۴۲۹ | +۲۳٫۸٪ | ۳۳۰ / ۷۲۶ / ۳۳۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | پتروشیمی مارون | ۶۸,۱۰۹ | ۱۰۸,۹۰۰ | ۱۱۰,۶۹۹ | ۱۰۹,۷۹۸ | +۶۱٫۲٪ | ۳۳۰ / ۶۸۲ / ۳۳۰ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنقدی | نوید زرشیمی | ۶۸,۱۰۹ | ۱۱۱,۸۹۰ | ۱۱۳,۱۲۰ | ۱۱۲,۵۳۶ | +۶۵٫۲٪ | ۲۵۲ / ۴۴۱ / ۲۵۲ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH552Rنقدی | نوید زرشیمی | ۶۸,۱۰۹ | ۱۰۵,۹۰۰ | ۱۰۶,۹۰۰ | ۱۰۶,۴۵۹ | +۵۶٫۳٪ | ۲۵۲ / ۳۵۷ / ۲۵۲ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنقدی | نوید زرشیمی | ۶۸,۱۰۹ | ۱۱۳,۴۰۰ | ۱۱۴,۶۰۰ | ۱۱۴,۰۱۲ | +۶۷٫۴٪ | ۲۵۲ / ۵۲۵ / ۲۵۲ |
| پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cنقدی | پتروشیمی مارون | ۸۲,۴۴۹ | ۱۰۹,۴۰۰ | ۱۱۰,۱۰۰ | ۱۰۹,۶۳۳ | +۳۳٫۰٪ | ۲۴۲ / ۶۱۶ / ۲۴۲ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Sنقدی | پتروشیمی شازند | ۶۸,۱۰۹ | ۱۰۵,۴۵۹ | ۱۰۷,۵۳۹ | ۱۰۷,۰۶۶ | +۵۷٫۲٪ | ۲۴۰ / ۴۸۰ / ۲۴۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) PPH-XD-045نقدی | پتروشیمی تبریز | ۷۰,۰۰۳ | ۷۹,۰۷۹ | ۸۳,۳۰۰ | ۸۰,۲۲۵ | +۱۴٫۶٪ | ۲۰۰ / ۲۱۶ / ۲۰۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | دی آریا پلیمر | ۶۸,۱۰۹ | ۱۰۴,۰۰۰ | ۱۰۸,۹۰۰ | ۱۰۵,۴۳۷ | +۵۴٫۸٪ | ۲۰۰ / ۳۸۰ / ۲۰۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rنقدی | پتروشیمی شازند | ۷۰,۱۰۶ | ۱۰۵,۵۰۹ | ۱۰۸,۶۷۸ | ۱۰۶,۳۰۰ | +۵۱٫۶٪ | ۲۰۰ / ۳۴۰ / ۲۰۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۷۴,۰۹۸ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۷۳۱ | +۴۶٫۷٪ | ۱۷۶ / ۳۷۴ / ۱۷۶ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eنقدی | پتروشیمی رجال | ۸۲,۷۴۹ | ۱۱۳,۷۵۲ | ۱۱۴,۰۲۹ | ۱۱۳,۹۱۰ | +۳۷٫۷٪ | ۱۷۴ / ۵۴۴ / ۱۷۴ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنقدی | نوید زرشیمی | ۷۸,۶۲۳ | ۱۱۷,۲۰۰ | ۱۱۷,۸۱۲ | ۱۱۷,۴۹۰ | +۴۹٫۴٪ | ۱۴۷ / ۳۵۷ / ۱۴۷ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنقدی | نوید زرشیمی | ۸۲,۷۴۹ | ۱۰۶,۰۹۸ | ۱۰۸,۰۶۷ | ۱۰۶,۵۹۲ | +۲۸٫۸٪ | ۱۲۶ / ۲۵۲ / ۱۲۶ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنقدی | نوید زرشیمی | ۷۱,۱۰۴ | ۱۱۰,۴۰۰ | ۱۱۲,۴۰۰ | ۱۱۱,۳۱۵ | +۵۶٫۶٪ | ۱۲۶ / ۲۹۴ / ۱۲۶ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZR340Rنقدی | نوید زرشیمی | ۷۷,۰۹۳ | ۱۰۰,۲۷۹ | ۱۰۱,۵۱۲ | ۱۰۰,۹۴۵ | +۳۰٫۹٪ | ۱۲۶ / ۳۵۷ / ۱۲۶ |
| پلی پروپیلن نساجی HP550Jنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۶۸,۱۰۹ | ۱۱۲,۹۰۰ | ۱۱۵,۶۵۵ | ۱۱۳,۸۴۵ | +۶۷٫۲٪ | ۱۲۰ / ۳۳۶ / ۱۲۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۷۵,۴۲۹ | ۹۸,۷۶۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۳۹۰ | +۳۱٫۸٪ | ۱۱۰ / ۲۴۲ / ۱۱۰ |
| پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552Rنقدی | پتروشیمی شازند | ۶۶,۰۶۶ | ۹۱,۱۱۴ | ۹۶,۶۰۰ | ۹۳,۴۶۹ | +۴۱٫۵٪ | ۱۵ / ۴۰ / ۱۵ |
پی وی سی ۱۰,۲۱۸ تن
قیمت امروز پی وی سی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی اروند | ۴۶,۹۱۴ | ۶۰,۷۷۹ | ۶۴,۱۰۰ | ۶۱,۰۰۳ | +۳۰٫۰٪ | ۳,۰۱۴ / ۵,۸۵۲ / ۳,۰۱۴ |
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی اروند | ۴۶,۹۱۴ | ۵۵,۴۰۰ | ۵۶,۶۱۱ | ۵۵,۶۷۷ | +۱۸٫۷٪ | ۲,۰۰۰ / ۲,۹۷۰ / ۲,۰۰۰ |
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی غدیر | ۴۶,۹۱۴ | ۵۶,۰۰۰ | ۵۷,۶۰۰ | ۵۶,۹۰۸ | +۲۱٫۳٪ | ۱,۲۸۰ / ۱,۵۶۰ / ۱,۲۸۰ |
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی غدیر | ۴۶,۹۱۴ | ۶۰,۴۳۰ | ۶۱,۲۱۱ | ۶۰,۶۸۸ | +۲۹٫۴٪ | ۹۹۰ / ۱,۶۲۸ / ۹۹۰ |
| پلی وینیل کلراید S60سلف | پتروشیمی بندرامام | ۵۸,۵۵۳ | ۵۹,۲۰۰ | ۵۹,۲۰۲ | ۵۹,۲۰۱ | +۱٫۱٪ | ۹۰۲ / ۹۲۴ / ۹۰۲ |
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۴۶,۹۱۴ | ۵۵,۱۱۲ | ۵۶,۶۰۰ | ۵۵,۲۶۰ | +۱۷٫۸٪ | ۸۰۰ / ۹۲۰ / ۸۰۰ |
| پلی وینیل کلراید S60سلف | پتروشیمی بندرامام | ۵۸,۵۵۳ | ۵۸,۵۵۳ | ۵۸,۵۵۳ | ۵۸,۵۵۳ | — | ۶۱۶ / ۹۹۰ / ۶۱۶ |
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۴۶,۹۱۴ | ۶۴,۰۰۰ | ۶۵,۳۰۰ | ۶۴,۷۲۱ | +۳۸٫۰٪ | ۶۱۶ / ۱,۳۴۲ / ۶۱۶ |
سایر پلیمرها ۶۱ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAAسلف | تولیدی سیرنگ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ | — | ۲۱ / ۲۱ / ۲۱ |
| نخ پلی استر 500D96FAسلف | تولیدی سیرنگ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | — | ۴۰ / ۲۰ / ۲۰ |
| نخ پلی استر 500D96FAنقدی | تولیدی سیرنگ | ۹۸,۰۰۰ | ۱۰۲,۹۰۰ | ۱۰۲,۹۰۰ | ۱۰۲,۹۰۰ | +۵٫۰٪ | ۲۰ / ۴۰ / ۲۰ |
| نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAAنقدی | تولیدی سیرنگ | ۱۰۸,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۴۲ / ۰ / ۰ |
| نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAAنقدی | تولیدی سیرنگ | ۱۰۸,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۶۰ / ۰ / ۰ |
| نخ پلی استر 48F280DTAسلف | پلی اکریل ایران | ۹۶,۳۶۴ | — | — | — | بدون معامله | ۴۰ / ۰ / ۰ |
| نخ پلی استر 96F560DTAسلف | پلی اکریل ایران | ۹۹,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۴۰ / ۰ / ۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.