قیمت مواد پتروشیمی امروز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۱۳,۰۲۹ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۲۳ آذر ۱۴۰۴ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۴۹ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۱۳,۰۲۹ تن معامله انجام شد. در ۱۹ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۶٫۹٪ بود.
در ۲۷ ردیف از ۴۹ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی استایرن معمولی 1115 از پتروپاک مشرق زمین بود: ۴۴ تن عرضه در برابر ۱۶۵ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۷۳,۱۰۰ تا سقف ۷۳,۲۰۰ تومان معامله شد و میانگین ۷۳,۱۵۰ تومان بود (۹٫۹٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۷۱,۱۷۹ تومان بود (−۰٫۱٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی پروپیلن ۵۰۰ تن
قیمت امروز پلی پروپیلن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن RP270Gنقدی | پتروشیمی شازند | ۹۵,۰۹۱ | ۹۵,۰۹۱ | ۹۵,۰۹۱ | ۹۵,۰۹۱ | — | ۵۰۰ / ۵۰۰ / ۵۰۰ |
پلی استایرن ۸,۲۶۰ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن معمولی 1540سلف | پتروشیمی تبریز | ۶۶,۵۴۴ | ۸۱,۷۰۰ | ۸۲,۹۰۰ | ۸۲,۳۶۲ | +۲۳٫۸٪ | ۱,۲۱۰ / ۲,۶۰۷ / ۱,۲۱۰ |
| پلی استایرن معمولی 1551نقدی | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | ۶۶,۵۴۴ | ۷۳,۶۳۰ | ۷۵,۲۰۰ | ۷۴,۸۲۹ | +۱۲٫۵٪ | ۱,۱۲۵ / ۲,۵۷۶ / ۱,۱۲۵ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F100نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۸۲,۱۳۸ | ۸۹,۴۰۰ | ۹۲,۰۰۰ | ۸۹,۹۸۸ | +۹٫۶٪ | ۱,۰۰۰ / ۱,۸۳۰ / ۱,۰۰۰ |
| پلی استایرن مقاوم 7240سلف | پتروشیمی تبریز | ۷۰,۷۰۰ | ۸۶,۴۸۹ | ۸۸,۳۳۳ | ۸۷,۳۰۳ | +۲۳٫۵٪ | ۹۰۲ / ۱,۸۲۶ / ۹۰۲ |
| پلی استایرن مقاوم H732نقدی | کیمیا صنایع دالاهو | ۷۰,۷۰۰ | ۷۴,۶۰۰ | ۷۵,۵۰۰ | ۷۵,۱۵۳ | +۶٫۳٪ | ۶۱۶ / ۱,۱۵۵ / ۶۱۶ |
| پلی استایرن انبساطی R200سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۷۷,۰۲۸ | ۸۰,۱۴۶ | ۸۰,۹۰۰ | ۸۰,۴۷۷ | +۴٫۵٪ | ۶۰۰ / ۸۰۰ / ۶۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F200سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۸۲,۱۳۸ | ۹۰,۳۸۹ | ۹۳,۱۰۰ | ۹۱,۷۸۹ | +۱۱٫۸٪ | ۶۰۰ / ۱,۰۶۰ / ۶۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی R310سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۷۷,۰۲۸ | ۷۷,۰۲۸ | ۷۷,۰۲۸ | ۷۷,۰۲۸ | — | ۷۰۰ / ۵۹۰ / ۴۶۰ |
| پلی استایرن مقاوم 6045نقدی | پتروپاک مشرق زمین | ۷۰,۷۰۰ | ۸۴,۲۶۷ | ۸۶,۰۸۶ | ۸۴,۸۶۱ | +۲۰٫۰٪ | ۴۴۰ / ۹۵۷ / ۴۴۰ |
| پلی استایرن معمولی G324نقدی | کیمیا صنایع دالاهو | ۶۶,۵۴۴ | ۶۹,۹۰۰ | ۷۰,۳۸۱ | ۷۰,۲۰۰ | +۵٫۵٪ | ۳۱۵ / ۹۳۴ / ۳۱۵ |
| پلی استایرن معمولی MP08نقدی | محب پلیمر قم | ۶۶,۵۴۴ | ۷۲,۶۰۰ | ۷۳,۶۷۰ | ۷۲,۶۹۵ | +۹٫۲٪ | ۲۰۰ / ۳۲۵ / ۲۰۰ |
| پلی استایرن معمولی GPPS0402سلف | آرتان پترو کیهان | ۶۶,۵۴۴ | ۶۶,۶۶۷ | ۶۷,۰۶۱ | ۶۷,۰۱۲ | +۰٫۷٪ | ۱۸۰ / ۲۶۴ / ۱۸۰ |
| پلی استایرن مقاوم 4512نقدی | محب بسپار ایده گستر | ۷۰,۷۰۰ | ۷۷,۶۸۹ | ۷۸,۴۰۰ | ۷۸,۱۰۴ | +۱۰٫۵٪ | ۱۸۰ / ۳۱۰ / ۱۸۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F300سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۸۲,۱۳۸ | ۸۲,۱۳۸ | ۸۲,۱۳۸ | ۸۲,۱۳۸ | — | ۲۰۰ / ۱۹۰ / ۱۲۰ |
| پلی استایرن معمولی 1115نقدی | پتروپاک مشرق زمین | ۶۶,۵۴۴ | ۷۱,۷۰۰ | ۷۲,۳۰۰ | ۷۱,۸۳۲ | +۷٫۹٪ | ۱۱۰ / ۳۳۶ / ۱۱۰ |
| پلی استایرن انبساطی F305نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۷۹,۰۶۸ | ۷۹,۰۶۸ | ۷۹,۰۶۸ | ۷۹,۰۶۸ | — | ۲۰۰ / ۱۱۰ / ۷۰ |
| پلی استایرن معمولی 1028نقدی | پتروپاک مشرق زمین | ۶۶,۵۴۴ | ۶۹,۹۲۳ | ۷۰,۲۰۰ | ۷۰,۱۰۴ | +۵٫۴٪ | ۶۶ / ۲۲۰ / ۶۶ |
| پلی استایرن معمولی 1115سلف | پتروپاک مشرق زمین | ۶۶,۵۴۴ | ۷۳,۱۰۰ | ۷۳,۲۰۰ | ۷۳,۱۵۰ | +۹٫۹٪ | ۴۴ / ۱۶۵ / ۴۴ |
| پلی استایرن معمولی 32Nسلف | تولیدی پلاستیک ایسین | ۶۷,۰۵۱ | ۶۷,۰۵۱ | ۶۷,۰۵۱ | ۶۷,۰۵۱ | — | ۱۷۶ / ۴۴ / ۲۲ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F400نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۷۶,۶۸۵ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰ / ۰ / ۰ |
پلی اتیلن ترفتالات ۲۳۱ تن
قیمت امروز پلی اتیلن ترفتالات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن ترفتالات بطری KOK084نقدی | KOKSAN PET VE PLASTIK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S | ۱۰۲,۷۵۱ | ۱۰۶,۵۹۸ | ۱۰۷,۱۰۰ | ۱۰۶,۷۹۷ | +۳٫۹٪ | ۱۲۱ / ۱۹۳ / ۱۲۱ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری WK821نقدی | Wankai New Materials Co.,Ltd | ۱۰۲,۷۵۱ | ۱۱۶,۵۰۰ | ۱۱۷,۸۹۲ | ۱۱۷,۱۸۳ | +۱۴٫۰٪ | ۱۱۰ / ۲۹۷ / ۱۱۰ |
ABS ۱۰ تن
قیمت امروز ABS ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن(سفید) ABSHG0770W1701نقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۳۶,۶۱۲ | ۱۳۶,۶۱۲ | ۱۳۶,۶۱۲ | ۱۳۶,۶۱۲ | — | ۱۵ / ۱۰ / ۱۰ |
سایر پلیمرها ۵۰۶ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نخ پلی استر 250D48FAسلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۰۳,۰۰۰ | ۱۱۷,۵۰۰ | ۱۱۸,۶۶۷ | ۱۱۸,۰۰۶ | +۱۴٫۶٪ | ۳۰۸ / ۴۸۴ / ۳۰۸ |
| نخ پلی استر 500D96FAسلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۰۲,۹۸۹ | ۱۱۷,۷۵۸ | ۱۱۸,۶۶۷ | ۱۱۸,۳۴۵ | +۱۴٫۹٪ | ۱۹۸ / ۴۴۰ / ۱۹۸ |
محصولات شیمیایی و پایه ۳,۵۲۳ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سولفات سدیمسلف | معدنی املاح ایران | ۹,۷۰۰ | ۹,۷۰۰ | ۹,۷۰۰ | ۹,۷۰۰ | — | ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ |
| دوده صنعتی گرید N660سلف | کربن ایران | ۸۴,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | — | ۳,۰۰۰ / ۳۰۰ / ۳۰۰ |
| انیدرید فتالیکنقدی | پتروشیمی فارابی | ۸۷,۵۰۰ | ۸۷,۵۰۰ | ۸۷,۵۰۰ | ۸۷,۵۰۰ | — | ۲۲۰ / ۲۲۰ / ۱۱۰ |
| کود مایع ازتهنقدی | پتروشیمی شیراز | ۲۰,۴۰۵ | ۲۰,۴۰۵ | ۲۰,۴۰۵ | ۲۰,۴۰۵ | — | ۱۰۰ / ۹۰ / ۹۰ |
| تری اتیلن گلایکولنقدی | پارس گلایکول | ۵۲,۹۸۳ | ۵۲,۹۸۳ | ۵۲,۹۸۳ | ۵۲,۹۸۳ | — | ۹۰ / ۲۳ / ۲۳ |
| دوده صنعتی گرید N339نسیه | کربن سیمرغ | ۸۷,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۳۴ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N326نسیه | کربن سیمرغ | ۸۵,۶۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N660نسیه | کربن سیمرغ | ۸۴,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۶۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N550نسیه | کربن سیمرغ | ۸۴,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۷۲ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N375نسیه | کربن سیمرغ | ۸۷,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۳۴ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N330نسیه | کربن سیمرغ | ۸۵,۸۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۴۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N220سلف | کربن ایران | ۹۷,۸۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N234سلف | کربن ایران | ۹۹,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N326سلف | کربن ایران | ۸۵,۶۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲,۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N330سلف | کربن ایران | ۸۵,۸۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۳,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N339سلف | کربن ایران | ۸۷,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲,۸۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N375سلف | کربن ایران | ۸۷,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲,۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N550سلف | کربن ایران | ۸۴,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| تری اتیلن گلایکولسلف | پتروشیمی مارون | ۵۲,۹۸۳ | — | — | — | بدون معامله | ۷۲ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N330نقدی | دوده صنعتی پارس | ۸۵,۸۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N339نقدی | دوده صنعتی پارس | ۸۷,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۲ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N550نقدی | دوده صنعتی پارس | ۸۴,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۹۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N660نقدی | دوده صنعتی پارس | ۸۴,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۲۰ / ۰ / ۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.