قیمت مواد پتروشیمی امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۲۵,۳۸۹ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۲۴ آذر ۱۴۰۴ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۵۰ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۲۵,۳۸۹ تن معامله انجام شد. در ۴۸ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۱۰۶٫۵٪ بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی پروپیلن شیمیایی EP548U از پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) بود: ۶۶ تن عرضه در برابر ۲۵۳ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۱۵۷,۷۰۰ تا سقف ۱۶۱,۰۰۰ تومان معامله شد و میانگین ۱۵۹,۳۲۷ تومان بود (۱۲۳٫۸٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۷۲,۱۳۰ تومان بود (+۱٫۸٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی پروپیلن ۱۴,۶۷۸ تن
قیمت امروز پلی پروپیلن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | پتروشیمی شازند | ۶۴,۲۳۷ | ۱۵۷,۹۰۰ | ۱۶۱,۱۱۱ | ۱۵۸,۸۲۵ | +۱۴۷٫۲٪ | ۹۰۰ / ۱,۴۴۰ / ۹۰۰ |
| پلی پروپیلن نساجی C30Sنقدی | پتروشیمی مارون | ۶۴,۲۳۷ | ۱۵۶,۰۰۰ | ۱۶۱,۱۵۶ | ۱۵۷,۹۸۹ | +۱۴۵٫۹٪ | ۸۸۰ / ۱,۳۴۲ / ۸۸۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | پتروشیمی مارون | ۶۴,۲۳۷ | ۱۴۴,۸۹۰ | ۱۴۹,۱۸۹ | ۱۴۶,۶۲۱ | +۱۲۸٫۲٪ | ۸۸۰ / ۱,۰۳۴ / ۸۸۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۶۴,۲۳۷ | ۱۵۱,۶۰۰ | ۱۵۶,۹۱۰ | ۱۵۵,۲۴۹ | +۱۴۱٫۷٪ | ۷۴۴ / ۱,۰۶۸ / ۷۴۴ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | دی آریا پلیمر | ۶۴,۲۳۷ | ۱۶۰,۵۲۲ | ۱۶۴,۱۸۹ | ۱۶۱,۹۸۰ | +۱۵۲٫۲٪ | ۷۰۰ / ۱,۱۳۰ / ۷۰۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۶۶,۳۱۳ | ۱۵۴,۱۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۵۴ | +۱۳۵٫۳٪ | ۶۳۸ / ۹۰۲ / ۶۳۸ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۶۴,۲۳۷ | ۱۵۰,۹۰۰ | ۱۵۵,۳۹۹ | ۱۵۳,۷۵۲ | +۱۳۹٫۴٪ | ۶۲۴ / ۹۱۲ / ۶۲۴ |
| پلی پروپیلن نساجی SF060نقدی | پتروشیمی پلی نار | ۶۴,۲۳۷ | ۱۳۱,۰۰۰ | ۱۳۹,۹۹۰ | ۱۳۳,۷۷۲ | +۱۰۸٫۲٪ | ۶۰۹ / ۶۷۲ / ۶۰۹ |
| پلی پروپیلن نساجی 1102Lنقدی | پتروشیمی رجال | ۶۴,۲۳۷ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۲۷۰ | ۱۲۱,۶۹۱ | +۸۹٫۴٪ | ۶۰۹ / ۶۵۳ / ۶۰۹ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۶۶,۳۱۳ | ۱۸۰,۱۰۰ | ۱۸۴,۱۸۹ | ۱۸۲,۰۵۰ | +۱۷۴٫۵٪ | ۵۵۰ / ۸۶۹ / ۵۵۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lسلف | پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | ۶۴,۲۳۷ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۱۸,۱۰۰ | ۱۰۸,۳۱۳ | +۶۸٫۶٪ | ۵۰۰ / ۵۶۰ / ۵۰۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP565Sنقدی | پتروشیمی مارون | ۶۸,۰۹۱ | ۱۶۶,۰۰۰ | ۱۶۶,۶۶۷ | ۱۶۶,۵۷۱ | +۱۴۴٫۶٪ | ۴۶۲ / ۵۵۰ / ۴۶۲ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Sنقدی | پتروشیمی مارون | ۶۴,۲۳۷ | ۱۴۴,۳۰۰ | ۱۴۸,۸۵۹ | ۱۴۵,۹۵۳ | +۱۲۷٫۲٪ | ۴۶۲ / ۵۹۴ / ۴۶۲ |
| پلی پروپیلن نساجی RG1102XLنقدی | پتروشیمی رجال | ۶۴,۲۳۷ | ۱۲۲,۲۱۴ | ۱۴۱,۰۰۰ | ۱۲۶,۱۰۴ | +۹۶٫۳٪ | ۴۳۵ / ۴۷۹ / ۴۳۵ |
| پلی پروپیلن نساجی HP500Mنقدی | دی آریا پلیمر | ۶۴,۲۳۷ | ۱۳۹,۵۹۰ | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۰,۵۷۲ | +۱۱۸٫۸٪ | ۳۵۰ / ۴۴۰ / ۳۵۰ |
| پلی پروپیلن نساجی RG1102XKنقدی | پتروشیمی رجال | ۶۴,۲۳۷ | ۱۶۳,۲۰۰ | ۱۶۶,۰۰۰ | ۱۶۳,۸۸۵ | +۱۵۵٫۱٪ | ۳۴۸ / ۶۹۶ / ۳۴۸ |
| پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cنقدی | پتروشیمی مارون | ۷۸,۶۴۵ | ۱۶۱,۹۰۰ | ۱۶۵,۶۷۸ | ۱۶۲,۸۴۶ | +۱۰۷٫۱٪ | ۳۳۰ / ۴۶۲ / ۳۳۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rنقدی | پتروشیمی مارون | ۷۲,۹۰۲ | ۱۵۱,۱۰۰ | ۱۵۳,۶۷۸ | ۱۵۲,۲۳۰ | +۱۰۸٫۸٪ | ۳۳۰ / ۶۳۸ / ۳۳۰ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Gنقدی | پتروشیمی مارون | ۶۴,۲۳۷ | ۶۴,۲۳۷ | ۶۴,۲۳۷ | ۶۴,۲۳۷ | — | ۳۳۰ / ۳۳۰ / ۳۳۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP500Kنقدی | دی آریا پلیمر | ۶۴,۲۳۷ | ۱۴۹,۹۰۰ | ۱۵۱,۴۴۴ | ۱۵۰,۶۲۱ | +۱۳۴٫۵٪ | ۳۰۰ / ۴۸۰ / ۳۰۰ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH552Rنقدی | نوید زرشیمی | ۶۴,۲۳۷ | ۱۵۳,۱۰۰ | ۱۵۶,۵۶۷ | ۱۵۵,۵۲۹ | +۱۴۲٫۱٪ | ۲۹۴ / ۴۸۳ / ۲۹۴ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۷۲,۹۰۲ | ۱۵۱,۱۰۰ | ۱۵۳,۴۵۹ | ۱۵۲,۴۸۵ | +۱۰۹٫۲٪ | ۲۶۴ / ۵۹۴ / ۲۶۴ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنقدی | نوید زرشیمی | ۶۴,۲۳۷ | ۱۴۳,۲۵۶ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۱۵۰,۳۸۲ | +۱۳۴٫۱٪ | ۲۵۲ / ۳۵۷ / ۲۵۲ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنقدی | نوید زرشیمی | ۶۴,۲۳۷ | ۶۴,۲۳۷ | ۶۴,۲۳۷ | ۶۴,۲۳۷ | — | ۲۵۲ / ۲۷۳ / ۲۵۲ |
| پلی پروپیلن نساجی V30Sنقدی | دی آریا پلیمر | ۶۴,۲۳۷ | ۱۴۶,۸۹۰ | ۱۴۸,۰۰۰ | ۱۴۷,۲۰۷ | +۱۲۹٫۲٪ | ۲۵۰ / ۴۴۰ / ۲۵۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP550Jنقدی | دی آریا پلیمر | ۶۴,۲۳۷ | ۱۵۰,۷۷۸ | ۱۵۵,۸۹۱ | ۱۵۲,۶۹۴ | +۱۳۷٫۷٪ | ۲۵۰ / ۵۰۰ / ۲۵۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP345Sنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۷۲,۹۰۲ | ۱۵۰,۶۰۰ | ۱۵۲,۸۹۱ | ۱۵۲,۴۲۳ | +۱۰۹٫۱٪ | ۲۲۰ / ۴۰۷ / ۲۲۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنقدی | نوید زرشیمی | ۷۸,۶۴۵ | ۱۶۶,۰۶۷ | ۱۶۷,۸۹۰ | ۱۶۶,۷۳۱ | +۱۱۲٫۰٪ | ۲۱۰ / ۵۰۴ / ۲۱۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) PPH-XD-045نقدی | پتروشیمی تبریز | ۶۶,۰۴۹ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۱۳۸,۱۰۰ | ۱۳۷,۳۰۸ | +۱۰۷٫۹٪ | ۲۰۰ / ۴۱۶ / ۲۰۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZR340Rنقدی | نوید زرشیمی | ۷۲,۹۰۲ | ۱۴۸,۱۰۰ | ۱۵۰,۷۰۰ | ۱۴۹,۰۵۹ | +۱۰۴٫۵٪ | ۱۸۹ / ۲۷۳ / ۱۸۹ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eنقدی | پتروشیمی رجال | ۷۸,۶۴۵ | ۱۶۱,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۳۵ | +۱۰۶٫۰٪ | ۱۷۴ / ۴۵۷ / ۱۷۴ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنقدی | نوید زرشیمی | ۶۷,۲۷۸ | ۱۳۰,۸۹۰ | ۱۳۶,۴۰۰ | ۱۳۳,۳۲۲ | +۹۸٫۲٪ | ۱۶۸ / ۲۹۴ / ۱۶۸ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cسلف | نوید زرشیمی | ۷۴,۹۶۳ | ۱۷۰,۸۹۱ | ۱۷۲,۲۸۹ | ۱۷۱,۳۹۴ | +۱۲۸٫۶٪ | ۱۶۸ / ۲۹۴ / ۱۶۸ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۶۴,۲۳۷ | ۱۵۶,۲۰۰ | ۱۵۹,۱۰۰ | ۱۵۷,۴۴۶ | +۱۴۵٫۱٪ | ۱۲۰ / ۴۲۰ / ۱۲۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۶۴,۲۳۷ | ۱۵۲,۲۰۰ | ۱۵۷,۱۸۹ | ۱۵۵,۴۹۴ | +۱۴۲٫۱٪ | ۱۲۰ / ۲۸۰ / ۱۲۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۶۶,۳۱۳ | ۱۷۱,۰۶۰ | ۱۷۴,۸۹۹ | ۱۷۳,۱۶۵ | +۱۶۱٫۱٪ | ۱۲۰ / ۲۶۰ / ۱۲۰ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Sنقدی | پتروشیمی شازند | ۶۴,۲۳۷ | ۱۴۲,۷۷۸ | ۱۴۳,۹۱۰ | ۱۴۳,۴۵۱ | +۱۲۳٫۳٪ | ۱۰۰ / ۱۸۰ / ۱۰۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۷۴,۹۶۳ | ۱۴۴,۹۹۰ | ۱۵۰,۵۲۲ | ۱۴۸,۶۳۶ | +۹۸٫۳٪ | ۸۸ / ۱۴۳ / ۸۸ |
| پلی پروپیلن شیمیایی HP515Mنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۶۷,۲۷۸ | ۱۳۶,۹۰۰ | ۱۳۹,۳۰۰ | ۱۳۸,۱۳۹ | +۱۰۵٫۳٪ | ۶۶ / ۱۳۲ / ۶۶ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548Uنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۷۱,۱۷۹ | ۱۵۷,۷۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰ | ۱۵۹,۳۲۷ | +۱۲۳٫۸٪ | ۶۶ / ۲۵۳ / ۶۶ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۷۰,۳۶۸ | ۱۷۵,۱۱۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۳۳ | +۱۵۰٫۲٪ | ۶۶ / ۱۵۴ / ۶۶ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rنقدی | پتروشیمی شازند | ۶۶,۳۱۳ | ۱۵۱,۲۰۰ | ۱۵۲,۹۹۰ | ۱۵۲,۰۷۳ | +۱۲۹٫۳٪ | ۶۰ / ۲۰۰ / ۶۰ |
پی وی سی ۱۰,۷۱۱ تن
قیمت امروز پی وی سی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی وینیل کلراید S65سلف | پتروشیمی بندرامام | ۴۵,۰۳۸ | ۵۰,۱۲۲ | ۵۴,۴۰۰ | ۵۱,۱۲۰ | +۱۳٫۵٪ | ۳,۲۱۲ / ۳,۳۰۰ / ۳,۲۱۲ |
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی غدیر | ۴۵,۰۳۸ | ۶۳,۳۸۹ | ۶۵,۳۶۱ | ۶۴,۰۴۴ | +۴۲٫۲٪ | ۲,۲۰۰ / ۲,۷۷۲ / ۲,۲۰۰ |
| پلی وینیل کلراید S65سلف | پتروشیمی اروند | ۴۵,۰۳۸ | ۶۹,۵۰۰ | ۷۰,۷۷۸ | ۷۰,۰۷۷ | +۵۵٫۶٪ | ۲,۰۹۰ / ۳,۲۷۸ / ۲,۰۹۰ |
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی غدیر | ۴۵,۰۳۸ | ۶۸,۲۰۰ | ۷۰,۲۰۰ | ۶۹,۵۰۸ | +۵۴٫۳٪ | ۱,۱۰۰ / ۲,۰۲۴ / ۱,۱۰۰ |
| پلی وینیل کلراید S65سلف | پتروشیمی اروند | ۴۵,۰۳۸ | ۶۳,۶۰۰ | ۶۵,۳۲۵ | ۶۵,۰۱۲ | +۴۴٫۳٪ | ۹۰۰ / ۱,۴۱۰ / ۹۰۰ |
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۴۵,۰۳۸ | ۶۰,۲۰۰ | ۶۴,۹۹۰ | ۶۰,۷۳۸ | +۳۴٫۹٪ | ۷۰۰ / ۱,۰۳۰ / ۷۰۰ |
| پلی وینیل کلراید E6834نقدی | پتروشیمی اروند | ۵۶,۸۶۳ | ۶۷,۱۶۸ | ۷۲,۶۷۸ | ۶۷,۴۴۰ | +۱۸٫۶٪ | ۳۹۶ / ۵۸۳ / ۳۹۶ |
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی آبادان | ۴۵,۰۳۸ | ۶۳,۲۰۶ | ۶۴,۹۰۰ | ۶۴,۳۰۰ | +۴۲٫۸٪ | ۱۱۳ / ۳۱۵ / ۱۱۳ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.