قیمت مواد پتروشیمی امروز سهشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۶۷,۲۹۶ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۲۱ مهر ۱۴۰۵ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۷۰ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۶۷,۲۹۶ تن معامله انجام شد. در ۳۰ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۹٫۹٪ بود.
در ۲۹ ردیف از ۷۰ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 از پتروشیمی تبریز بود: ۵۰۰ تن عرضه در برابر ۱,۱۵۵ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۸۰۹,۰۰۰ تا سقف ۸۵۰,۷۰۰ تومان معامله شد و میانگین ۸۲۱,۹۴۵ تومان بود (۱۲۱٫۸٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۸۰,۰۱۷ تومان بود (+۱٫۸٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی اتیلن سنگین ۳۳,۶۵۲ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سنگین ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی ایلام | ۱۷۵,۳۱۸ | ۱۷۶,۶۰۰ | ۱۷۹,۱۰۰ | ۱۷۷,۱۵۹ | +۱٫۰٪ | ۵,۵۰۰ / ۶,۲۰۴ / ۵,۵۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی جم | ۱۷۵,۳۱۸ | ۱۷۵,۶۰۰ | ۱۷۸,۸۲۳ | ۱۷۶,۱۲۶ | +۰٫۵٪ | ۳,۰۳۶ / ۳,۴۳۲ / ۳,۰۳۶ |
| پلی اتیلن سنگین بادی 0035نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۱۶۷,۰۵۰ | ۱۶۷,۰۵۰ | ۱۶۷,۰۵۰ | ۱۶۷,۰۵۰ | — | ۳,۵۲۰ / ۳,۱۶۸ / ۲,۹۷۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518نقدی | پتروشیمی جم | ۱۸۰,۵۰۹ | ۱۸۰,۵۰۹ | ۱۸۲,۹۰۰ | ۱۸۰,۸۶۸ | +۰٫۲٪ | ۲,۷۰۶ / ۳,۱۴۶ / ۲,۷۰۶ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۱۶۷,۰۵۰ | ۱۶۷,۰۵۰ | ۱۶۷,۰۵۰ | ۱۶۷,۰۵۰ | — | ۲,۷۶۰ / ۲,۸۵۶ / ۲,۶۶۴ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۰۳,۳۰۳ | ۲۰۶,۱۵۲ | ۲۰۹,۵۱۲ | ۲۰۷,۰۲۰ | +۱٫۸٪ | ۲,۵۰۰ / ۲,۹۱۰ / ۲,۵۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۶۹,۷۹۶ | ۱۶۹,۷۹۶ | ۱۶۹,۷۹۶ | ۱۶۹,۷۹۶ | — | ۲,۷۱۲ / ۲,۱۳۶ / ۲,۰۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی جم | ۲۱۲,۵۴۴ | ۲۲۲,۸۸۹ | ۲۲۹,۹۰۰ | ۲۲۴,۴۹۱ | +۵٫۶٪ | ۱,۹۳۶ / ۳,۰۱۴ / ۱,۹۳۶ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110نقدی | پلیمر آریا ساسول | ۱۷۵,۳۱۸ | ۱۷۷,۰۶۲ | ۱۸۰,۷۰۰ | ۱۷۷,۷۰۶ | +۱٫۴٪ | ۱,۶۸۰ / ۲,۰۶۴ / ۱,۶۸۰ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی جم | ۲۱۲,۵۴۴ | ۲۱۳,۹۸۹ | ۲۱۸,۷۵۱ | ۲۱۵,۲۹۲ | +۱٫۳٪ | ۱,۵۸۴ / ۲,۶۶۲ / ۱,۵۸۴ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3سلف | پتروشیمی مارون | ۱۶۷,۰۵۰ | ۱۶۷,۰۵۰ | ۱۶۷,۰۵۰ | ۱۶۷,۰۵۰ | — | ۲,۵۰۸ / ۱,۵۱۸ / ۱,۲۷۶ |
| پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bنقدی | پتروشیمی شازند | ۲۱۶,۲۶۷ | ۲۴۵,۶۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۶۰۵ | +۱۴٫۵٪ | ۱,۲۰۰ / ۲,۲۶۰ / ۱,۲۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۱۷۵,۳۱۸ | ۱۷۵,۳۱۸ | ۱۷۵,۳۱۸ | ۱۷۵,۳۱۸ | — | ۱,۲۰۰ / ۱,۱۵۲ / ۹۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAنقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۹۴,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰ | — | ۱,۷۰۵ / ۹۹۰ / ۹۱۳ |
| پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510نقدی | پلیمر آریا ساسول | ۱۶۷,۰۵۰ | ۱۷۵,۲۶۱ | ۱۷۷,۷۹۰ | ۱۷۶,۱۸۴ | +۵٫۵٪ | ۷۲۰ / ۱,۰۰۸ / ۷۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAنقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۸۱,۴۷۳ | ۱۸۵,۳۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰ | ۱۸۶,۲۹۹ | +۲٫۷٪ | ۳۶۰ / ۴۳۲ / ۳۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۶۹,۷۹۶ | ۱۶۹,۷۹۶ | ۱۶۹,۷۹۶ | ۱۶۹,۷۹۶ | — | ۲۴۰ / ۲۴۰ / ۲۱۶ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07نقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۶۱,۴۴۸ | ۱۷۰,۵۰۰ | ۱۷۱,۶۰۱ | ۱۷۰,۹۶۰ | +۵٫۹٪ | ۲۰۸ / ۴۳۲ / ۲۰۸ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۱۸۰,۴۲۵ | ۱۸۰,۴۲۵ | ۱۸۰,۴۲۵ | ۱۸۰,۴۲۵ | — | ۲۴۰ / ۱۹۲ / ۱۹۲ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAنقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۸۹,۸۷۲ | ۱۹۰,۴۴۵ | ۱۹۴,۴۹۰ | ۱۹۱,۴۹۷ | +۰٫۹٪ | ۱۵۴ / ۱۷۶ / ۱۵۴ |
| پلی اتیلن سنگین بادی 6200Bنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۱۶۷,۰۵۰ | ۱۶۷,۰۵۰ | ۱۶۷,۰۵۰ | ۱۶۷,۰۵۰ | — | ۲,۰۴۰ / ۲۱۶ / ۱۴۴ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی جم | ۱۷۵,۳۱۸ | ۱۷۵,۳۱۸ | ۱۷۵,۳۱۸ | ۱۷۵,۳۱۸ | — | ۳۰۰ / ۱۳۰ / ۱۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04نقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۶۱,۴۴۸ | ۱۶۱,۴۴۸ | ۱۶۱,۴۴۸ | ۱۶۱,۴۴۸ | — | ۱۲۸ / ۱۲۸ / ۱۲۸ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110نقدی | پلیمر آریا ساسول | ۱۷۵,۳۱۸ | ۱۷۶,۹۰۷ | ۱۷۷,۷۰۰ | ۱۷۷,۱۹۳ | +۱٫۱٪ | ۱۲۰ / ۱۶۸ / ۱۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۱۷۰,۰۵۹ | ۱۷۰,۰۵۹ | ۱۷۰,۰۵۹ | ۱۷۰,۰۵۹ | — | ۴۸۰ / ۸۰ / ۸۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۷۵,۶۲۲ | ۱۷۵,۶۲۲ | ۱۷۵,۶۲۲ | ۱۷۵,۶۲۲ | — | ۲۴۰ / ۷۲ / ۷۲ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی ایلام | ۱۷۵,۳۱۸ | ۱۷۵,۳۱۸ | ۱۷۵,۳۱۸ | ۱۷۵,۳۱۸ | — | ۱۳۰ / ۶۰ / ۵۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) F7000نقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۱۷۰,۰۵۹ | ۱۷۰,۰۵۹ | ۱۷۰,۰۵۹ | ۱۷۰,۰۵۹ | — | ۱۶۰ / ۶۴ / ۴۸ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۱۷۵,۳۱۸ | ۱۷۵,۳۱۸ | ۱۷۵,۳۱۸ | ۱۷۵,۳۱۸ | — | ۶۰ / ۳۵ / ۲۵ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۱۶۹,۷۹۶ | ۱۶۹,۷۹۶ | ۱۶۹,۷۹۶ | ۱۶۹,۷۹۶ | — | ۲۴۰ / ۴۸ / ۲۴ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر)نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۱۶۲,۰۳۸ | ۱۶۲,۰۳۸ | ۱۶۲,۰۳۸ | ۱۶۲,۰۳۸ | — | ۱۹۲ / ۱۶ / ۱۶ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVنقدی | پتروشیمی جم | ۱۶۹,۷۹۶ | — | — | — | بدون معامله | ۱۱۰ / ۰ / ۰ |
پلی اتیلن سبک ۵,۷۱۰ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119نقدی | پلیمر آریا ساسول | ۲۱۳,۹۵۷ | ۲۱۳,۹۵۷ | ۲۱۳,۹۵۷ | ۲۱۳,۹۵۷ | — | ۱,۶۰۸ / ۱,۷۵۲ / ۱,۶۰۸ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02نقدی | پتروشیمی کردستان | ۲۱۳,۹۵۷ | ۲۱۳,۹۵۷ | ۲۱۳,۹۵۷ | ۲۱۳,۹۵۷ | — | ۳,۵۰۴ / ۱,۷۷۶ / ۱,۲۹۶ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۲۱۳,۹۵۷ | ۲۱۳,۹۵۷ | ۲۱۳,۹۵۷ | ۲۱۳,۹۵۷ | — | ۲,۵۰۸ / ۱,۱۸۸ / ۹۴۶ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۱۳,۹۵۷ | ۲۱۳,۹۵۷ | ۲۱۳,۹۵۷ | ۲۱۳,۹۵۷ | — | ۲,۹۹۲ / ۱,۲۳۲ / ۸۸۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۳۳,۲۱۳ | ۲۳۵,۳۰۰ | ۲۳۶,۲۱۲ | ۲۳۵,۶۰۷ | +۱٫۰٪ | ۴۸۴ / ۵۷۲ / ۴۸۴ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00نقدی | پتروشیمی لاله | ۲۳۳,۲۱۳ | ۲۳۶,۹۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰ | ۲۳۷,۴۸۸ | +۱٫۸٪ | ۳۰۸ / ۳۵۲ / ۳۰۸ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8نقدی | پتروشیمی کردستان | ۲۱۳,۹۵۷ | ۲۱۳,۹۵۷ | ۲۱۳,۹۵۷ | ۲۱۳,۹۵۷ | — | ۲,۰۴۰ / ۲۱۶ / ۱۴۴ |
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047Aنقدی | پلیمر آریا ساسول | ۲۱۶,۴۷۳ | ۲۱۶,۴۷۳ | ۲۱۶,۴۷۳ | ۲۱۶,۴۷۳ | — | ۶۱۶ / ۴۴ / ۴۴ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۲۱۳,۹۵۷ | — | — | — | بدون معامله | ۱۹۶ / ۰ / ۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۱۵,۸۴۵ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک خطی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۷۳,۵۹۱ | ۲۰۵,۹۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۰۷,۸۳۲ | +۱۹٫۷٪ | ۴,۷۹۶ / ۸,۰۳۰ / ۴,۷۹۶ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02نقدی | پتروشیمی مهاباد | ۱۷۳,۵۹۱ | ۱۹۸,۱۰۰ | ۲۰۶,۶۰۰ | ۱۹۹,۹۱۵ | +۱۵٫۲٪ | ۴,۰۸۰ / ۶,۷۹۲ / ۴,۰۸۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22B01نقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۷۳,۵۹۱ | ۱۸۰,۲۰۰ | ۱۸۶,۸۹۰ | ۱۸۱,۳۶۰ | +۴٫۵٪ | ۳,۰۰۰ / ۳,۷۴۴ / ۳,۰۰۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۷۳,۵۹۱ | ۲۰۸,۳۰۰ | ۲۱۲,۹۰۰ | ۲۱۰,۴۱۰ | +۲۱٫۲٪ | ۱,۵۰۰ / ۳,۱۶۰ / ۱,۵۰۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02نقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۷۳,۵۹۱ | ۱۹۳,۱۰۰ | ۲۰۲,۷۰۰ | ۱۹۴,۷۸۹ | +۱۲٫۲٪ | ۱,۰۸۰ / ۱,۷۵۲ / ۱,۰۸۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02نقدی | پتروشیمی مهاباد | ۱۶۸,۳۸۳ | ۱۸۱,۰۰۰ | ۱۸۸,۳۰۰ | ۱۸۲,۷۷۹ | +۸٫۵٪ | ۷۰۰ / ۱,۰۲۲ / ۷۰۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B01نقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۶۸,۳۸۳ | ۱۶۸,۳۸۳ | ۱۶۸,۳۸۳ | ۱۶۸,۳۸۳ | — | ۷۰۰ / ۷۲۸ / ۶۴۴ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AAنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۶۸,۳۸۳ | ۱۸۱,۷۱۰ | ۱۸۳,۰۰۰ | ۱۸۲,۵۳۳ | +۸٫۴٪ | ۴۵ / ۷۵ / ۴۵ |
پلی استایرن ۲,۸۳۰ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن انبساطی نسوز F105نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۳۰۳,۴۷۸ | ۳۷۰,۹۰۰ | ۳۸۱,۴۰۰ | ۳۷۵,۳۲۴ | +۲۳٫۷٪ | ۱,۰۰۰ / ۱,۲۳۰ / ۱,۰۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی R200نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲۹۸,۴۴۶ | ۳۱۳,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۴۰ | +۵٫۶٪ | ۶۰۰ / ۶۷۰ / ۶۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی F205نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۳۰۳,۴۷۸ | ۳۰۳,۴۷۸ | ۳۰۷,۵۰۰ | ۳۰۴,۳۷۳ | +۰٫۳٪ | ۶۰۰ / ۶۱۰ / ۶۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی R310نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲۹۸,۴۴۶ | ۲۹۸,۴۴۶ | ۲۹۸,۴۴۶ | ۲۹۸,۴۴۶ | — | ۵۰۰ / ۳۱۰ / ۳۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی 221HSسلف | پتروشیمی تبریز | ۲۹۸,۴۴۶ | ۳۸۲,۸۸۹ | ۳۹۶,۵۲۲ | ۳۸۷,۲۹۳ | +۲۹٫۸٪ | ۱۵۰ / ۲۲۰ / ۱۵۰ |
| پلی استایرن انبساطی F305نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۳۰۳,۴۷۸ | ۳۰۳,۴۷۸ | ۳۰۳,۴۷۸ | ۳۰۳,۴۷۸ | — | ۲۰۰ / ۹۰ / ۹۰ |
| پلی استایرن انبساطی 321HSسلف | پتروشیمی تبریز | ۲۹۸,۴۴۶ | ۳۱۷,۸۸۹ | ۳۲۳,۰۰۰ | ۳۱۹,۴۸۲ | +۷٫۰٪ | ۷۰ / ۹۰ / ۷۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F400نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲۹۷,۰۷۷ | ۲۹۷,۰۷۷ | ۲۹۷,۰۷۷ | ۲۹۷,۰۷۷ | — | ۱۵۰ / ۲۰ / ۲۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000سلف | بانیار پلیمر گنبد | ۳۱۳,۱۴۷ | — | — | — | بدون معامله | ۲۲۰ / ۰ / ۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز W500سلف | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | ۲۸۰,۶۴۹ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000سلف | بانیار پلیمر گنبد | ۲۹۷,۰۷۷ | — | — | — | بدون معامله | ۱۱۰ / ۰ / ۰ |
پلی اتیلن ترفتالات ۴,۰۲۶ تن
قیمت امروز پلی اتیلن ترفتالات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645سلف | پتروشیمی تندگویان | ۲۶۱,۵۰۸ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۲۴۱ | +۴۵٫۴٪ | ۲,۵۰۸ / ۳,۳۲۲ / ۲,۵۰۸ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785سلف | پتروشیمی تندگویان | ۲۵۹,۷۵۷ | ۳۸۴,۰۰۰ | ۳۹۶,۰۰۰ | ۳۸۷,۸۷۵ | +۴۹٫۳٪ | ۱,۰۱۲ / ۲,۰۹۰ / ۱,۰۱۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645سلف | پتروشیمی تندگویان | ۲۶۸,۶۶۵ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۲,۰۴۰ | ۴۰۰,۱۷۷ | +۴۹٫۰٪ | ۵۰۶ / ۸۳۶ / ۵۰۶ |
لاستیک مصنوعی ۹۶ تن
قیمت امروز لاستیک مصنوعی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن بوتادین رابر تیره 1712نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | ۵۱۱,۸۷۲ | ۵۱۱,۸۷۲ | ۵۱۱,۸۷۲ | ۵۱۱,۸۷۲ | — | ۹۶ / ۹۶ / ۹۶ |
سایر پلیمرها ۵۰۰ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150نقدی | پتروشیمی تبریز | ۳۷۰,۶۳۱ | ۸۰۹,۰۰۰ | ۸۵۰,۷۰۰ | ۸۲۱,۹۴۵ | +۱۲۱٫۸٪ | ۵۰۰ / ۱,۱۵۵ / ۵۰۰ |
محصولات شیمیایی و پایه ۴,۶۳۷ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الکیل بنزن خطینقدی | سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | ۳۵۶,۲۳۹ | ۳۵۶,۲۳۹ | ۳۵۶,۲۳۹ | ۳۵۶,۲۳۹ | — | ۱,۸۰۰ / ۱,۷۲۵ / ۱,۷۲۵ |
| استایرن منومرنقدی | پتروشیمی پارس | ۲۵۹,۹۴۶ | ۲۵۹,۹۴۶ | ۲۵۹,۹۴۶ | ۲۵۹,۹۴۶ | — | ۱,۵۱۲ / ۱,۵۱۲ / ۱,۵۱۲ |
| الکیل بنزن خطینقدی | پتروشیمی بیستون | ۳۵۶,۲۳۹ | ۳۵۶,۲۳۹ | ۳۵۶,۲۳۹ | ۳۵۶,۲۳۹ | — | ۱,۰۰۰ / ۱,۰۰۰ / ۱,۰۰۰ |
| ارتوزایلننقدی | پتروشیمی بوعلی سینا | ۲۰۸,۸۱۲ | ۴۲۰,۹۰۰ | ۵۰۳,۰۰۰ | ۴۷۸,۳۷۰ | +۱۲۹٫۱٪ | ۲۰۰ / ۴۰۰ / ۲۰۰ |
| زایلین مخلوطنقدی | پتروشیمی بندرامام | ۱۹۰,۴۳۰ | ۲۷۳,۶۰۰ | ۲۸۸,۹۹۰ | ۲۸۰,۶۷۲ | +۴۷٫۴٪ | ۲۰۰ / ۳۲۰ / ۲۰۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.