قیمت مواد پتروشیمی امروز سهشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۸۰,۰۵۵ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۱۴ مهر ۱۴۰۵ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۷۰ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۸۰,۰۵۵ تن معامله انجام شد. در ۴۳ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۱۴٫۰٪ بود.
در ۲۰ ردیف از ۷۰ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA از پتروشیمی شازند بود: ۱,۱۰۰ تن عرضه در برابر ۳,۵۸۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۲۲۶,۹۰۰ تا سقف ۲۳۱,۴۵۹ تومان معامله شد و میانگین ۲۲۸,۶۶۷ تومان بود (۳۵٫۶٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۷۶,۸۱۰ تومان بود (+۱٫۸٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی اتیلن سنگین ۴۵,۴۲۸ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سنگین ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110نقدی | پلیمر آریا ساسول | ۱۶۹,۹۶۵ | ۱۸۱,۱۱۱ | ۱۸۵,۷۰۰ | ۱۸۲,۱۵۴ | +۷٫۲٪ | ۴,۸۰۰ / ۶,۰۲۴ / ۴,۸۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پتروشیمی مارون | ۱۶۲,۹۹۸ | ۱۶۸,۳۰۰ | ۱۷۱,۵۰۰ | ۱۶۹,۰۶۵ | +۳٫۷٪ | ۴,۰۰۴ / ۵,۴۷۸ / ۴,۰۰۴ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۱۶۲,۹۹۸ | ۱۶۷,۳۳۳ | ۱۶۹,۹۹۹ | ۱۶۷,۹۶۳ | +۳٫۰٪ | ۳,۹۶۰ / ۵,۴۲۴ / ۳,۹۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی ایلام | ۱۶۹,۹۶۵ | ۱۸۳,۳۰۰ | ۱۹۱,۹۰۰ | ۱۸۴,۲۰۴ | +۸٫۴٪ | ۳,۴۹۸ / ۵,۱۷۰ / ۳,۴۹۸ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی جم | ۱۶۹,۹۶۵ | ۱۸۴,۵۹۰ | ۱۸۶,۷۰۰ | ۱۸۵,۳۱۸ | +۹٫۰٪ | ۳,۰۳۶ / ۴,۲۲۴ / ۳,۰۳۶ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۶۶,۲۸۵ | ۱۶۷,۷۰۰ | ۱۶۹,۸۸۰ | ۱۶۸,۱۵۵ | +۱٫۱٪ | ۲,۸۳۲ / ۳,۳۸۴ / ۲,۸۳۲ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518نقدی | پتروشیمی جم | ۱۷۶,۸۴۲ | ۱۸۲,۴۴۴ | ۱۸۵,۵۶۷ | ۱۸۳,۱۰۶ | +۳٫۵٪ | ۲,۷۰۶ / ۴,۲۴۶ / ۲,۷۰۶ |
| پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510نقدی | پلیمر آریا ساسول | ۱۶۲,۹۹۸ | ۱۸۴,۶۰۰ | ۱۸۹,۱۰۰ | ۱۸۵,۳۳۷ | +۱۳٫۷٪ | ۲,۶۴۰ / ۴,۰۰۸ / ۲,۶۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۹۶,۶۴۶ | ۲۱۲,۶۰۰ | ۲۱۷,۹۰۰ | ۲۱۳,۸۱۴ | +۸٫۷٪ | ۲,۵۰۰ / ۳,۷۱۰ / ۲,۵۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی 0035نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۱۶۲,۹۹۸ | ۱۷۵,۲۰۰ | ۱۸۰,۵۶۷ | ۱۷۶,۳۱۲ | +۸٫۲٪ | ۲,۰۰۲ / ۲,۹۰۴ / ۲,۰۰۲ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی ایلام | ۱۶۹,۹۶۵ | ۱۸۴,۲۱۱ | ۱۸۷,۵۰۰ | ۱۸۵,۱۲۵ | +۸٫۹٪ | ۲,۰۰۲ / ۳,۲۷۸ / ۲,۰۰۲ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی جم | ۲۰۵,۶۰۵ | ۲۲۵,۲۳۳ | ۲۲۹,۰۰۰ | ۲۲۶,۳۳۷ | +۱۰٫۱٪ | ۱,۹۸۰ / ۴,۲۰۲ / ۱,۹۸۰ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی جم | ۲۰۵,۶۰۵ | ۲۳۳,۷۰۰ | ۲۳۷,۴۸۹ | ۲۳۴,۹۶۸ | +۱۴٫۳٪ | ۱,۵۴۰ / ۳,۰۸۰ / ۱,۵۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAنقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۹۰,۲۰۰ | ۱۹۰,۲۰۰ | ۱۹۰,۲۰۰ | ۱۹۰,۲۰۰ | — | ۱,۷۰۵ / ۱,۵۵۱ / ۱,۴۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۱۶۹,۹۶۵ | ۱۷۰,۶۰۰ | ۱۷۲,۰۷۹ | ۱۷۱,۰۳۶ | +۰٫۶٪ | ۱,۳۲۰ / ۱,۳۹۲ / ۱,۳۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bنقدی | پتروشیمی شازند | ۲۰۹,۳۰۴ | ۲۴۲,۳۸۹ | ۲۴۷,۰۰۰ | ۲۴۳,۵۸۸ | +۱۶٫۴٪ | ۱,۰۰۰ / ۲,۹۲۰ / ۱,۰۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی 6200Bنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۱۶۲,۹۹۸ | ۱۶۲,۹۹۸ | ۱۶۳,۶۰۰ | ۱۶۳,۱۹۲ | +۰٫۱٪ | ۸۴۰ / ۹۳۶ / ۸۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۶۲,۹۹۸ | ۱۶۵,۲۰۰ | ۱۶۶,۲۰۰ | ۱۶۵,۵۹۱ | +۱٫۶٪ | ۴۴۰ / ۶۱۶ / ۴۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۶۹,۹۶۵ | ۱۷۰,۰۲۰ | ۱۷۰,۹۰۰ | ۱۷۰,۳۸۸ | +۰٫۲٪ | ۴۴۰ / ۵۲۸ / ۴۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAنقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۷۷,۷۲۱ | ۱۸۶,۳۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰ | ۱۸۶,۸۱۷ | +۵٫۱٪ | ۳۶۰ / ۵۰۴ / ۳۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی جم | ۱۶۹,۹۶۵ | ۱۶۹,۹۶۵ | ۱۶۹,۹۶۵ | ۱۶۹,۹۶۵ | — | ۳۸۰ / ۲۴۰ / ۲۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۱۶۶,۲۸۵ | ۱۶۶,۳۵۶ | ۱۶۷,۵۰۰ | ۱۶۶,۵۶۹ | +۰٫۲٪ | ۲۴۰ / ۲۸۸ / ۲۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۱۷۶,۷۵۹ | ۱۸۰,۳۰۰ | ۱۸۱,۶۰۰ | ۱۸۰,۸۱۲ | +۲٫۳٪ | ۲۴۰ / ۲۶۴ / ۲۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۶۶,۲۸۵ | ۱۸۳,۴۵۹ | ۱۸۶,۴۴۰ | ۱۸۴,۶۱۳ | +۱۱٫۰٪ | ۲۴۰ / ۳۱۲ / ۲۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07نقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۵۸,۱۰۸ | ۱۷۳,۰۸۹ | ۱۷۶,۹۰۰ | ۱۷۴,۱۳۹ | +۱۰٫۱٪ | ۲۰۸ / ۶۴۰ / ۲۰۸ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۱۶۴,۸۶۶ | ۱۶۴,۸۶۶ | ۱۶۴,۸۶۶ | ۱۶۴,۸۶۶ | — | ۴۸۰ / ۱۷۶ / ۱۷۶ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAنقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۸۵,۹۴۹ | ۲۰۲,۳۸۹ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲۰۳,۳۴۹ | +۹٫۴٪ | ۱۵۴ / ۲۰۹ / ۱۵۴ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی ایلام | ۱۶۹,۹۶۵ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۹۸۹ | ۱۷۰,۳۹۱ | +۰٫۳٪ | ۱۳۰ / ۱۴۰ / ۱۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر)نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۱۵۸,۱۰۸ | ۱۵۸,۱۰۸ | ۱۵۸,۱۰۸ | ۱۵۸,۱۰۸ | — | ۲۰۸ / ۱۷۶ / ۱۲۸ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04نقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۵۸,۱۰۸ | ۱۶۷,۱۹۰ | ۱۷۴,۹۰۰ | ۱۶۹,۰۷۳ | +۶٫۹٪ | ۱۲۸ / ۲۵۶ / ۱۲۸ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۱۶۹,۹۶۵ | ۱۷۵,۲۶۱ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۷۶,۰۴۳ | +۳٫۶٪ | ۸۰ / ۹۰ / ۸۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۷۱,۹۸۹ | ۱۷۱,۹۸۹ | ۱۷۱,۹۸۹ | ۱۷۱,۹۸۹ | — | ۱۲۰ / ۷۲ / ۷۲ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVنقدی | پتروشیمی جم | ۱۶۶,۲۸۵ | ۱۶۶,۲۸۵ | ۱۶۶,۲۸۵ | ۱۶۶,۲۸۵ | — | ۱۱۰ / ۴۴ / ۴۴ |
| پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۱۶۲,۹۹۸ | ۲۷۲,۲۶۱ | ۲۷۵,۵۰۰ | ۲۷۴,۴۲۰ | +۶۸٫۴٪ | ۱۸ / ۴۲ / ۱۸ |
پلی اتیلن سبک ۱۵,۵۸۸ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02نقدی | پتروشیمی کردستان | ۲۰۵,۷۶۱ | ۲۰۶,۳۹۰ | ۲۰۹,۸۸۰ | ۲۰۶,۷۹۱ | +۰٫۵٪ | ۳,۵۰۴ / ۳,۸۸۸ / ۳,۵۰۴ |
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119نقدی | پلیمر آریا ساسول | ۲۰۵,۷۶۱ | ۲۰۷,۲۰۰ | ۲۰۹,۸۰۰ | ۲۰۷,۹۰۵ | +۱٫۰٪ | ۳,۳۶۰ / ۴,۰۳۲ / ۳,۳۶۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۲۰۵,۷۶۱ | ۲۰۵,۷۶۱ | ۲۰۵,۷۶۱ | ۲۰۵,۷۶۱ | — | ۳,۴۹۸ / ۳,۱۰۲ / ۲,۹۴۸ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۰۵,۷۶۱ | ۲۰۵,۷۶۱ | ۲۰۵,۷۶۱ | ۲۰۵,۷۶۱ | — | ۲,۹۷۰ / ۲,۸۶۰ / ۲,۷۹۴ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8نقدی | پتروشیمی کردستان | ۲۰۵,۷۶۱ | ۲۰۵,۷۶۱ | ۲۰۵,۷۶۱ | ۲۰۵,۷۶۱ | — | ۲,۰۴۰ / ۱,۴۶۴ / ۱,۴۶۴ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۲۴,۲۷۹ | ۲۵۶,۳۰۰ | ۲۵۹,۸۰۰ | ۲۵۷,۴۲۶ | +۱۴٫۸٪ | ۵۵۰ / ۹۰۲ / ۵۵۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047Aنقدی | پلیمر آریا ساسول | ۲۰۸,۲۲۵ | ۲۰۸,۲۲۵ | ۲۰۸,۲۲۵ | ۲۰۸,۲۲۵ | — | ۱,۹۵۸ / ۳۹۶ / ۳۷۴ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00نقدی | پتروشیمی لاله | ۲۲۴,۲۷۹ | ۲۴۶,۵۰۰ | ۲۵۵,۹۰۰ | ۲۵۰,۲۲۰ | +۱۱٫۶٪ | ۳۰۸ / ۵۰۶ / ۳۰۸ |
| پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tنقدی | پتروشیمی لاله | ۲۱۱,۹۳۴ | ۲۱۵,۹۰۰ | ۲۱۶,۸۹۲ | ۲۱۶,۲۲۱ | +۲٫۰٪ | ۲۴۲ / ۲۸۶ / ۲۴۲ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۲۰۵,۷۶۱ | ۲۰۵,۷۶۱ | ۲۰۵,۷۶۱ | ۲۰۵,۷۶۱ | — | ۱۵۲ / ۸۷ / ۴۴ |
پلی اتیلن سبک خطی ۷,۳۲۰ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک خطی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02نقدی | پتروشیمی مهاباد | ۱۶۸,۶۸۴ | ۲۱۵,۵۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰ | ۲۱۶,۹۸۴ | +۲۸٫۶٪ | ۴,۴۴۰ / ۸,۵۹۲ / ۴,۴۴۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۶۸,۶۸۴ | ۲۲۶,۹۰۰ | ۲۳۱,۴۵۹ | ۲۲۸,۶۶۷ | +۳۵٫۶٪ | ۱,۱۰۰ / ۳,۵۸۰ / ۱,۱۰۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02نقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۶۸,۶۸۴ | ۲۱۰,۸۷۱ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۱۶۵ | +۲۵٫۸٪ | ۱,۰۸۰ / ۲,۸۰۸ / ۱,۰۸۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02نقدی | پتروشیمی مهاباد | ۱۶۳,۶۲۳ | ۲۱۷,۱۱۱ | ۲۲۳,۸۸۰ | ۲۱۸,۲۸۲ | +۳۳٫۴٪ | ۷۰۰ / ۱,۸۳۴ / ۷۰۰ |
پلی استایرن ۲,۷۲۹ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن انبساطی نسوز F105نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲۸۹,۵۳۳ | ۳۶۴,۰۰۰ | ۳۷۳,۰۰۰ | ۳۶۸,۴۳۴ | +۲۷٫۳٪ | ۱,۰۰۰ / ۱,۳۷۰ / ۱,۰۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی R200نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲۸۴,۶۰۴ | ۳۱۶,۶۷۸ | ۳۳۲,۳۴۴ | ۳۲۰,۱۷۱ | +۱۲٫۵٪ | ۶۰۰ / ۷۶۰ / ۶۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی F205نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲۸۹,۵۳۳ | ۳۱۰,۵۵۶ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۹۴۱ | +۸٫۴٪ | ۶۰۰ / ۶۸۰ / ۶۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی R310نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲۸۴,۶۰۴ | ۲۸۴,۶۰۴ | ۲۸۴,۶۰۴ | ۲۸۴,۶۰۴ | — | ۵۰۰ / ۴۱۰ / ۴۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی F305نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲۸۹,۵۳۳ | ۲۸۹,۵۳۳ | ۲۸۹,۵۳۳ | ۲۸۹,۵۳۳ | — | ۲۰۰ / ۶۰ / ۶۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000سلف | بانیار پلیمر گنبد | ۲۹۸,۷۹۳ | ۲۹۸,۷۹۳ | ۲۹۸,۷۹۳ | ۲۹۸,۷۹۳ | — | ۲۲۰ / ۴۴ / ۴۴ |
| پلی استایرن انبساطی R400نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲۸۳,۳۱۶ | ۳۵۶,۸۸۹ | ۳۶۴,۴۴۴ | ۳۵۹,۷۴۲ | +۲۷٫۰٪ | ۲۵ / ۶۵ / ۲۵ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز W500سلف | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | ۲۶۷,۸۶۳ | — | — | — | بدون معامله | ۱۴۰ / ۰ / ۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F400نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲۸۳,۳۱۶ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000سلف | بانیار پلیمر گنبد | ۲۸۳,۳۱۶ | — | — | — | بدون معامله | ۱۱۰ / ۰ / ۰ |
پلی اتیلن ترفتالات ۴,۰۲۶ تن
قیمت امروز پلی اتیلن ترفتالات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645سلف | پتروشیمی تندگویان | ۲۴۹,۹۲۰ | ۳۸۸,۰۰۰ | ۳۹۷,۰۰۰ | ۳۸۸,۵۰۲ | +۵۵٫۵٪ | ۲,۰۰۲ / ۲,۳۹۸ / ۲,۰۰۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785سلف | پتروشیمی تندگویان | ۲۵۷,۰۶۷ | ۳۵۰,۵۵۶ | ۳۶۱,۶۰۰ | ۳۵۵,۴۵۱ | +۳۸٫۳٪ | ۱,۰۱۲ / ۱,۸۰۴ / ۱,۰۱۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645سلف | پتروشیمی تندگویان | ۲۵۶,۸۲۱ | ۳۹۶,۰۰۰ | ۳۹۷,۲۰۰ | ۳۹۶,۱۰۴ | +۵۴٫۲٪ | ۵۰۶ / ۸۸۰ / ۵۰۶ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821سلف | پتروشیمی تندگویان | ۲۷۴,۶۹۵ | ۳۳۰,۶۶۷ | ۳۵۴,۰۰۰ | ۳۳۶,۴۱۱ | +۲۲٫۵٪ | ۵۰۶ / ۸۱۴ / ۵۰۶ |
لاستیک مصنوعی ۳۳۳ تن
قیمت امروز لاستیک مصنوعی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن بوتادین رابر تیره 1712نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | ۵۰۱,۴۷۱ | ۵۰۱,۴۷۱ | ۵۰۱,۴۷۱ | ۵۰۱,۴۷۱ | — | ۴۰۳ / ۳۳۳ / ۳۳۳ |
سایر پلیمرها ۰ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعینقدی | پتروشیمی قائد بصیر | ۳۶۶,۸۸۹ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150نقدی | پتروشیمی تبریز | ۳۶۶,۸۸۹ | — | — | — | بدون معامله | ۲۵۰ / ۰ / ۰ |
محصولات شیمیایی و پایه ۴,۶۳۲ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الکیل بنزن خطینقدی | سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | ۳۳۴,۲۱۲ | ۳۳۴,۲۱۲ | ۳۳۴,۲۱۲ | ۳۳۴,۲۱۲ | — | ۱,۸۰۰ / ۱,۸۰۰ / ۱,۸۰۰ |
| استایرن منومرنقدی | پتروشیمی پارس | ۲۳۷,۴۱۱ | ۲۳۷,۴۱۱ | ۲۳۷,۴۱۱ | ۲۳۷,۴۱۱ | — | ۱,۵۱۲ / ۱,۵۱۲ / ۱,۵۱۲ |
| الکیل بنزن خطینقدی | پتروشیمی بیستون | ۳۳۴,۲۱۲ | ۳۳۴,۲۱۲ | ۳۳۴,۲۱۲ | ۳۳۴,۲۱۲ | — | ۱,۰۰۰ / ۱,۰۰۰ / ۱,۰۰۰ |
| زایلین مخلوطنقدی | پتروشیمی بندرامام | ۱۷۹,۳۳۱ | ۳۱۳,۲۰۰ | ۴۱۰,۷۰۰ | ۳۴۸,۱۰۸ | +۹۴٫۱٪ | ۲۰۰ / ۴۸۰ / ۲۰۰ |
| ارتوزایلننقدی | پتروشیمی بوعلی سینا | ۲۰۲,۹۲۶ | ۵۶۸,۰۰۰ | ۵۶۸,۰۰۰ | ۵۶۸,۰۰۰ | +۱۷۹٫۹٪ | ۱۲۰ / ۲۶۰ / ۱۲۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.