قیمت مواد پتروشیمی امروز سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۸۲,۹۴۳ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۷ مهر ۱۴۰۵ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۷۵ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۸۲,۹۴۳ تن معامله انجام شد. در ۵۰ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۱۰٫۸٪ بود.
در ۱۷ ردیف از ۷۵ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 از پتروشیمی مهاباد بود: ۴۲۰ تن عرضه در برابر ۱,۶۳۸ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۱۹۴,۱۰۰ تا سقف ۲۰۲,۸۸۰ تومان معامله شد و میانگین ۱۹۵,۸۶۱ تومان بود (۲۳٫۲٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۷۳,۶۶۱ تومان بود (+۳٫۱٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی اتیلن سنگین ۴۵,۲۲۴ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سنگین ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110نقدی | پلیمر آریا ساسول | ۱۶۵,۵۵۶ | ۱۸۰,۸۸۹ | ۱۸۳,۷۰۰ | ۱۸۱,۴۸۲ | +۹٫۶٪ | ۵,۰۱۶ / ۶,۸۱۶ / ۵,۰۱۶ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۱۵۸,۱۷۵ | ۱۶۱,۰۰۱ | ۱۶۵,۸۸۰ | ۱۶۱,۶۶۶ | +۲٫۲٪ | ۴,۹۲۰ / ۵,۶۱۶ / ۴,۹۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پتروشیمی مارون | ۱۵۸,۱۷۵ | ۱۶۵,۲۰۰ | ۱۶۸,۲۰۰ | ۱۶۵,۸۴۳ | +۴٫۸٪ | ۴,۰۰۴ / ۵,۸۰۸ / ۴,۰۰۴ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی ایلام | ۱۶۵,۵۵۶ | ۱۷۸,۹۰۰ | ۱۸۳,۶۹۰ | ۱۷۹,۷۹۶ | +۸٫۶٪ | ۳,۴۹۸ / ۴,۷۷۴ / ۳,۴۹۸ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۶۱,۴۵۰ | ۱۶۱,۴۵۱ | ۱۶۲,۶۰۰ | ۱۶۱,۷۲۹ | +۰٫۲٪ | ۳,۲۴۰ / ۳,۳۸۴ / ۳,۲۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی جم | ۱۶۵,۵۵۶ | ۱۷۹,۰۹۰ | ۱۸۲,۵۲۲ | ۱۷۹,۹۸۲ | +۸٫۷٪ | ۳,۰۳۶ / ۴,۰۴۸ / ۳,۰۳۶ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518نقدی | پتروشیمی جم | ۱۷۱,۹۵۵ | ۱۷۷,۲۷۰ | ۱۸۰,۹۹۱ | ۱۷۷,۹۳۳ | +۳٫۵٪ | ۲,۷۰۶ / ۴,۲۲۴ / ۲,۷۰۶ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۸۵,۶۲۳ | ۲۰۰,۷۰۰ | ۲۰۴,۳۰۰ | ۲۰۲,۰۵۷ | +۸٫۹٪ | ۲,۲۵۰ / ۳,۶۲۰ / ۲,۲۵۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510نقدی | پلیمر آریا ساسول | ۱۵۸,۱۷۵ | ۱۸۰,۸۹۰ | ۱۸۶,۰۰۰ | ۱۸۲,۱۰۴ | +۱۵٫۱٪ | ۲,۰۴۰ / ۳,۷۴۴ / ۲,۰۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی ایلام | ۱۶۵,۵۵۶ | ۱۸۲,۲۰۰ | ۱۸۶,۹۰۰ | ۱۸۳,۲۰۱ | +۱۰٫۷٪ | ۲,۰۰۲ / ۳,۶۰۸ / ۲,۰۰۲ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی جم | ۱۹۴,۱۲۳ | ۲۱۱,۸۹۰ | ۲۱۷,۴۵۶ | ۲۱۳,۹۱۶ | +۱۰٫۲٪ | ۱,۹۸۰ / ۴,۸۸۴ / ۱,۹۸۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی 0035نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۱۵۸,۱۷۵ | ۱۶۸,۸۸۹ | ۲۱۵,۸۹۰ | ۱۷۴,۶۵۹ | +۱۰٫۴٪ | ۱,۸۰۴ / ۲,۳۱۰ / ۱,۸۰۴ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5سلف | پلیمر کرمانشاه | ۱۶۵,۵۵۶ | ۱۷۰,۳۰۰ | ۱۷۳,۴۰۰ | ۱۷۱,۰۴۲ | +۳٫۳٪ | ۱,۸۰۰ / ۲,۱۱۲ / ۱,۸۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی جم | ۱۹۴,۱۲۳ | ۲۲۳,۰۰۰ | ۲۲۶,۷۰۰ | ۲۲۴,۹۷۸ | +۱۵٫۹٪ | ۱,۵۴۰ / ۳,۹۱۶ / ۱,۵۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAنقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | — | ۱,۷۰۵ / ۱,۴۸۵ / ۱,۴۴۱ |
| پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bسلف | پتروشیمی شازند | ۱۹۷,۸۳۶ | ۲۱۹,۱۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰ | ۲۲۰,۹۵۲ | +۱۱٫۷٪ | ۱,۰۰۰ / ۲,۳۰۰ / ۱,۰۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۶۵,۵۵۶ | ۱۷۵,۴۰۰ | ۱۷۶,۹۰۰ | ۱۷۵,۸۷۶ | +۶٫۲٪ | ۴۱۸ / ۶۶۰ / ۴۱۸ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۵۸,۱۷۵ | ۱۶۰,۷۵۶ | ۱۶۱,۴۰۰ | ۱۶۱,۰۷۹ | +۱٫۸٪ | ۴۱۸ / ۵۵۰ / ۴۱۸ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAنقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۷۲,۵۵۸ | ۱۸۵,۱۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰ | ۱۸۵,۷۰۳ | +۷٫۶٪ | ۳۶۰ / ۶۲۴ / ۳۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۸۵,۶۲۳ | ۱۹۶,۳۰۰ | ۱۹۹,۹۰۰ | ۱۹۷,۴۰۷ | +۶٫۳٪ | ۲۵۰ / ۷۵۰ / ۲۵۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۶۱,۴۵۰ | ۱۷۲,۰۰۰ | ۱۷۶,۷۷۸ | ۱۷۳,۴۱۲ | +۷٫۴٪ | ۲۴۰ / ۳۳۶ / ۲۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۱۷۱,۸۷۵ | ۱۷۷,۰۶۱ | ۱۷۸,۹۰۰ | ۱۷۷,۸۵۸ | +۳٫۵٪ | ۲۴۰ / ۳۸۴ / ۲۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۱۶۱,۴۵۰ | ۱۶۱,۴۵۰ | ۱۶۲,۸۰۰ | ۱۶۱,۸۱۵ | +۰٫۲٪ | ۲۴۰ / ۲۸۸ / ۲۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAنقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۸۰,۵۶۲ | ۱۹۶,۷۰۰ | ۲۰۰,۹۹۰ | ۱۹۸,۴۲۵ | +۹٫۹٪ | ۱۵۴ / ۲۰۹ / ۱۵۴ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی ایلام | ۱۶۵,۵۵۶ | ۱۹۲,۳۰۰ | ۱۹۶,۷۶۸ | ۱۹۴,۴۹۴ | +۱۷٫۵٪ | ۱۳۰ / ۲۵۰ / ۱۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5نقدی | پتروشیمی جم | ۱۶۵,۵۵۶ | ۱۷۲,۲۹۰ | ۱۷۳,۸۸۹ | ۱۷۲,۷۵۷ | +۴٫۳٪ | ۱۱۰ / ۱۹۸ / ۱۱۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پتروشیمی جم | ۱۵۸,۱۷۵ | ۱۶۲,۲۶۱ | ۱۶۳,۸۰۰ | ۱۶۲,۷۰۶ | +۲٫۹٪ | ۱۱۰ / ۱۷۶ / ۱۱۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۱۶۵,۵۵۶ | ۱۶۸,۶۰۰ | ۱۷۰,۷۷۸ | ۱۶۸,۹۷۹ | +۲٫۱٪ | ۸۰ / ۸۵ / ۸۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518نقدی | پتروشیمی جم | ۱۶۶,۷۹۶ | ۱۷۰,۵۰۰ | ۱۷۱,۰۱۲ | ۱۷۰,۶۷۱ | +۲٫۳٪ | ۶۰ / ۸۰ / ۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر)نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۱۵۳,۴۲۹ | ۱۵۳,۴۲۹ | ۱۵۳,۴۲۹ | ۱۵۳,۴۲۹ | — | ۹۶ / ۶۴ / ۳۲ |
| پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۱۵۸,۱۷۵ | ۲۴۰,۱۱۱ | ۲۴۲,۲۶۱ | ۲۴۰,۹۴۸ | +۵۲٫۳٪ | ۲۵ / ۶۰ / ۲۵ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۶۶,۹۸۹ | ۱۶۶,۹۸۹ | ۱۶۶,۹۸۹ | ۱۶۶,۹۸۹ | — | ۱۲۰ / ۴۸ / ۲۴ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVنقدی | پتروشیمی جم | ۱۶۱,۴۵۰ | ۱۶۱,۴۵۰ | ۱۶۱,۴۵۰ | ۱۶۱,۴۵۰ | — | ۱۱۰ / ۲۲ / ۲۲ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVنقدی | پتروشیمی جم | ۱۶۱,۴۵۰ | ۱۶۱,۴۵۰ | ۱۶۱,۴۵۰ | ۱۶۱,۴۵۰ | — | ۱۱۰ / ۲۲ / ۲۲ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) HFI5110نقدی | پلیمر آریا ساسول | ۱۶۰,۵۸۹ | ۱۶۰,۵۸۹ | ۱۶۰,۵۸۹ | ۱۶۰,۵۸۹ | — | ۱۸ / ۱۸ / ۱۲ |
پلی اتیلن سبک ۱۵,۸۸۶ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119نقدی | پلیمر آریا ساسول | ۲۰۰,۰۷۵ | ۲۰۳,۳۰۰ | ۲۰۶,۶۸۸ | ۲۰۴,۰۶۱ | +۲٫۰٪ | ۴,۵۱۲ / ۵,۱۶۰ / ۴,۵۱۲ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02نقدی | پتروشیمی کردستان | ۲۰۰,۰۷۵ | ۲۰۰,۰۷۵ | ۲۰۵,۸۸۰ | ۲۰۱,۰۱۷ | +۰٫۵٪ | ۳,۵۰۴ / ۴,۰۰۸ / ۳,۵۰۴ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۲۰۰,۰۷۵ | ۲۰۰,۰۷۵ | ۲۰۰,۰۷۵ | ۲۰۰,۰۷۵ | — | ۳,۸۰۶ / ۳,۱۲۴ / ۳,۰۱۴ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8نقدی | پتروشیمی کردستان | ۲۰۰,۰۷۵ | ۲۰۴,۲۰۰ | ۲۰۷,۳۹۰ | ۲۰۴,۸۵۸ | +۲٫۴٪ | ۲,۰۴۰ / ۲,۷۸۴ / ۲,۰۴۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۰۰,۰۷۵ | ۲۰۳,۸۰۰ | ۲۰۵,۳۶۱ | ۲۰۴,۲۴۸ | +۲٫۱٪ | ۱,۱۰۰ / ۱,۶۰۶ / ۱,۱۰۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047Aنقدی | پلیمر آریا ساسول | ۲۰۲,۴۷۱ | ۲۰۲,۴۷۱ | ۲۰۲,۴۷۱ | ۲۰۲,۴۷۱ | — | ۲,۰۹۰ / ۶۳۸ / ۶۳۸ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00نقدی | پتروشیمی لاله | ۲۱۸,۰۸۱ | ۲۳۱,۸۹۰ | ۲۴۲,۰۰۰ | ۲۳۳,۸۹۰ | +۷٫۲٪ | ۵۰۶ / ۷۲۶ / ۵۰۶ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۱۸,۰۸۱ | ۲۴۰,۶۰۰ | ۲۵۰,۸۸۰ | ۲۴۳,۸۲۶ | +۱۱٫۸٪ | ۳۳۰ / ۵۷۲ / ۳۳۰ |
| پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tنقدی | پتروشیمی لاله | ۲۰۶,۰۷۷ | ۲۰۸,۹۰۰ | ۲۱۱,۰۰۰ | ۲۰۹,۶۳۲ | +۱٫۷٪ | ۲۴۲ / ۳۰۸ / ۲۴۲ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۲۰۰,۰۷۵ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۹ / ۲۲ / ۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۷,۹۰۰ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک خطی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02نقدی | پتروشیمی مهاباد | ۱۶۳,۸۳۰ | ۱۹۵,۸۹۰ | ۲۰۳,۸۰۰ | ۱۹۷,۴۸۹ | +۲۰٫۵٪ | ۵,۰۴۰ / ۹,۸۴۰ / ۵,۰۴۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۶۳,۸۳۰ | ۲۰۱,۸۹۶ | ۲۰۵,۶۰۰ | ۲۰۳,۱۸۹ | +۲۴٫۰٪ | ۱,۵۰۰ / ۳,۴۸۰ / ۱,۵۰۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02نقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۶۳,۸۳۰ | ۱۹۱,۶۰۰ | ۱۹۸,۶۲۲ | ۱۹۳,۷۶۳ | +۱۸٫۳٪ | ۷۲۰ / ۲,۰۴۰ / ۷۲۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02نقدی | پتروشیمی مهاباد | ۱۵۸,۹۱۶ | ۱۹۴,۱۰۰ | ۲۰۲,۸۸۰ | ۱۹۵,۸۶۱ | +۲۳٫۲٪ | ۴۲۰ / ۱,۶۳۸ / ۴۲۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 235F6نقدی | پتروشیمی جم | ۱۶۳,۸۳۰ | ۱۹۴,۲۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰ | ۱۹۵,۴۵۵ | +۱۹٫۳٪ | ۲۲۰ / ۸۵۸ / ۲۲۰ |
پلی استایرن ۲,۷۵۰ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن انبساطی نسوز F105نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲۶۸,۲۹۲ | ۳۳۱,۰۰۰ | ۳۴۰,۹۰۰ | ۳۳۴,۷۲۹ | +۲۴٫۸٪ | ۱,۰۰۰ / ۱,۳۳۰ / ۱,۰۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی R200نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲۶۳,۴۹۸ | ۲۶۳,۴۹۸ | ۲۶۳,۴۹۸ | ۲۶۳,۴۹۸ | — | ۸۰۰ / ۷۹۰ / ۷۹۰ |
| پلی استایرن انبساطی F205نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲۶۸,۲۹۲ | ۲۷۲,۷۹۰ | ۲۹۰,۳۰۲ | ۲۷۷,۳۹۱ | +۳٫۴٪ | ۴۰۰ / ۴۳۰ / ۴۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی R310نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲۶۳,۴۹۸ | ۲۶۳,۴۹۸ | ۲۶۳,۴۹۸ | ۲۶۳,۴۹۸ | — | ۴۰۰ / ۲۵۰ / ۲۵۰ |
| پلی استایرن انبساطی 221HSنقدی | پتروشیمی تبریز | ۲۶۳,۴۹۸ | ۳۷۵,۰۰۰ | ۳۸۳,۱۰۰ | ۳۷۸,۴۹۷ | +۴۳٫۶٪ | ۱۵۰ / ۲۸۰ / ۱۵۰ |
| پلی استایرن انبساطی F305نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲۶۸,۲۹۲ | ۲۶۸,۲۹۲ | ۲۶۸,۲۹۲ | ۲۶۸,۲۹۲ | — | ۱۰۰ / ۷۰ / ۷۰ |
| پلی استایرن انبساطی 321HSسلف | پتروشیمی تبریز | ۲۶۳,۴۹۸ | ۲۸۴,۲۱۱ | ۳۰۵,۵۵۶ | ۲۸۹,۵۸۱ | +۹٫۹٪ | ۷۰ / ۹۰ / ۷۰ |
| پلی استایرن انبساطی 422FCسلف | پتروشیمی تبریز | ۲۶۲,۳۰۶ | ۳۰۹,۰۰۰ | ۳۲۸,۹۰۰ | ۳۱۴,۸۹۷ | +۲۰٫۰٪ | ۲۰ / ۳۵ / ۲۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F400نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲۶۲,۳۰۶ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| پلی استایرن انبساطی R400نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲۶۲,۳۰۶ | — | — | — | بدون معامله | ۳۰ / ۰ / ۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز W500سلف | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | ۲۴۷,۹۹۸ | — | — | — | بدون معامله | ۱۴۰ / ۰ / ۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000سلف | بانیار پلیمر گنبد | ۲۷۷,۰۵۵ | — | — | — | بدون معامله | ۲۲۰ / ۰ / ۰ |
پلی اتیلن ترفتالات ۴,۶۱۰ تن
قیمت امروز پلی اتیلن ترفتالات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785سلف | پتروشیمی تندگویان | ۲۴۹,۹۶۴ | ۳۰۱,۰۰۰ | ۳۱۶,۶۷۸ | ۳۰۶,۳۵۴ | +۲۲٫۶٪ | ۱,۲۹۸ / ۱,۸۲۶ / ۱,۲۹۸ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645سلف | پتروشیمی تندگویان | ۲۴۹,۷۲۴ | ۳۱۷,۰۰۰ | ۳۴۷,۰۰۰ | ۳۱۹,۱۹۳ | +۲۷٫۸٪ | ۱,۰۱۲ / ۱,۴۵۲ / ۱,۰۱۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645سلف | پتروشیمی تندگویان | ۲۴۳,۰۱۴ | ۳۸۷,۰۰۰ | ۳۹۶,۸۵۹ | ۳۸۷,۷۸۸ | +۵۹٫۶٪ | ۱,۰۱۲ / ۱,۴۷۴ / ۱,۰۱۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825نقدی | پتروشیمی تندگویان | ۲۵۹,۴۸۶ | ۲۹۶,۰۰۰ | ۳۰۷,۰۰۰ | ۲۹۹,۹۸۳ | +۱۵٫۶٪ | ۷۲۶ / ۹۲۴ / ۷۲۶ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821سلف | پتروشیمی تندگویان | ۲۶۷,۱۰۴ | ۳۰۰,۹۰۰ | ۳۳۸,۴۰۰ | ۳۰۹,۲۷۵ | +۱۵٫۸٪ | ۵۰۶ / ۶۱۶ / ۵۰۶ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری WK821نقدی | Wankai New Materials Co.,Ltd | ۳۷۵,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰ | — | ۸۸ / ۳۳ / ۳۳ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری G5-761نقدی | Reliance Industries Limited - هند | ۳۴۵,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰ | — | ۶۸ / ۲۳ / ۲۳ |
لاستیک مصنوعی ۴۰۳ تن
قیمت امروز لاستیک مصنوعی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن بوتادین رابر تیره 1712نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | ۴۸۷,۶۱۴ | ۴۸۷,۶۱۴ | ۴۸۷,۶۱۴ | ۴۸۷,۶۱۴ | — | ۴۰۳ / ۴۰۳ / ۴۰۳ |
سایر پلیمرها ۲۵۰ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150نقدی | پتروشیمی تبریز | ۳۴۵,۰۸۷ | ۶۶۸,۰۰۰ | ۶۸۱,۰۰۰ | ۶۷۲,۳۷۳ | +۹۴٫۸٪ | ۲۵۰ / ۸۶۰ / ۲۵۰ |
محصولات شیمیایی و پایه ۵,۹۲۰ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن منومرنقدی | پتروشیمی پارس | ۲۲۲,۴۶۳ | ۲۲۲,۴۶۳ | ۲۲۲,۴۶۳ | ۲۲۲,۴۶۳ | — | ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ |
| الکیل بنزن خطینقدی | سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | ۳۱۷,۴۹۹ | ۳۱۷,۴۹۹ | ۳۱۷,۴۹۹ | ۳۱۷,۴۹۹ | — | ۱,۸۰۰ / ۱,۸۰۰ / ۱,۸۰۰ |
| الکیل بنزن خطینقدی | پتروشیمی بیستون | ۳۱۷,۴۹۹ | ۳۱۷,۴۹۹ | ۳۱۷,۴۹۹ | ۳۱۷,۴۹۹ | — | ۱,۰۰۰ / ۱,۰۰۰ / ۱,۰۰۰ |
| ارتوزایلننقدی | پتروشیمی بوعلی سینا | ۱۹۲,۵۲۶ | ۲۵۸,۹۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰ | ۲۶۵,۶۳۳ | +۳۸٫۰٪ | ۱۲۰ / ۲۶۰ / ۱۲۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.