قیمت مواد پتروشیمی امروز سهشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۷۱,۳۷۹ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۳ شهریور ۱۴۰۵ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۷۴ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۷۱,۳۷۹ تن معامله انجام شد. در ۵۵ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۱۷٫۱٪ بود.
در ۱۰ ردیف از ۷۴ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 از پتروشیمی جم بود: ۱۱۰ تن عرضه در برابر ۶۳۸ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۱۵۹,۰۰۰ تا سقف ۱۶۶,۶۷۸ تومان معامله شد و میانگین ۱۶۱,۲۶۸ تومان بود (۱۰٫۰٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۵۷,۴۸۱ تومان بود (+۰٫۹٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی اتیلن سنگین ۳۶,۲۸۹ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سنگین ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۱۳۴,۰۷۷ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۰۰ | ۱۴۵,۶۵۱ | +۸٫۶٪ | ۴,۶۸۰ / ۹,۲۴۰ / ۴,۶۸۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پتروشیمی مارون | ۱۳۴,۰۷۷ | ۱۴۶,۳۴۴ | ۱۴۹,۱۰۰ | ۱۴۷,۳۰۸ | +۹٫۹٪ | ۴,۰۰۴ / ۸,۸۲۲ / ۴,۰۰۴ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی ایلام | ۱۴۶,۶۳۴ | ۱۶۴,۶۰۰ | ۱۷۲,۸۸۰ | ۱۶۵,۷۲۰ | +۱۳٫۰٪ | ۳,۸۰۶ / ۹,۷۶۸ / ۳,۸۰۶ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۳۸,۲۹۷ | ۱۳۹,۴۰۰ | ۱۴۱,۲۰۰ | ۱۳۹,۷۸۴ | +۱٫۱٪ | ۳,۰۰۰ / ۳,۴۵۶ / ۳,۰۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518نقدی | پتروشیمی جم | ۱۵۳,۱۴۱ | ۱۵۶,۴۰۰ | ۱۵۸,۹۰۰ | ۱۵۷,۲۲۴ | +۲٫۷٪ | ۲,۷۰۶ / ۴,۳۳۴ / ۲,۷۰۶ |
| پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۵۳,۰۶۶ | ۱۵۳,۰۶۶ | ۱۵۳,۰۶۶ | ۱۵۳,۰۶۶ | — | ۲,۸۰۰ / ۲,۸۶۰ / ۲,۶۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۴۲,۲۵۳ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۱۴۹,۱۰۰ | ۱۴۵,۷۲۱ | +۲٫۴٪ | ۲,۵۰۰ / ۲,۸۰۰ / ۲,۵۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی جم | ۱۴۹,۰۰۷ | ۱۴۹,۸۰۰ | ۱۵۵,۶۰۰ | ۱۵۰,۶۰۵ | +۱٫۱٪ | ۲,۲۰۰ / ۲,۹۰۴ / ۲,۲۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAسلف | پتروشیمی تبریز | ۱۶۱,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۵۰ | ۱۶۳,۵۰۰ | ۱۶۲,۰۵۴ | +۰٫۷٪ | ۱,۷۰۵ / ۲,۱۶۷ / ۱,۷۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی جم | ۱۴۹,۰۰۷ | ۱۶۱,۴۰۰ | ۱۶۶,۹۰۰ | ۱۶۱,۹۲۳ | +۸٫۷٪ | ۱,۵۴۰ / ۳,۶۳۰ / ۱,۵۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۴۶,۶۳۴ | ۱۷۰,۹۰۰ | ۱۷۳,۶۰۰ | ۱۷۲,۳۵۸ | +۱۷٫۵٪ | ۱,۰۵۶ / ۴,۵۸۴ / ۱,۰۵۶ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700Mنقدی | پتروشیمی ایلام | ۱۴۹,۰۰۷ | ۱۴۹,۰۰۷ | ۱۴۹,۰۰۷ | ۱۴۹,۰۰۷ | — | ۱,۰۱۲ / ۹۲۴ / ۸۸۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) F7000نقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۱۴۲,۲۳۵ | ۱۴۲,۲۳۵ | ۱۴۲,۲۳۵ | ۱۴۲,۲۳۵ | — | ۱,۸۰۸ / ۸۶۴ / ۸۶۴ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۸,۲۹۷ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰ | ۱۵۱,۲۵۳ | +۹٫۴٪ | ۸۳۶ / ۱,۳۶۴ / ۸۳۶ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5نقدی | پتروشیمی مارون | ۱۴۶,۶۳۴ | ۱۶۲,۱۱۱ | ۱۶۶,۶۷۸ | ۱۶۳,۲۶۰ | +۱۱٫۳٪ | ۶۶۰ / ۲,۲۶۶ / ۶۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07نقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۳۴,۱۴۸ | ۱۳۴,۱۴۸ | ۱۳۴,۸۰۰ | ۱۳۴,۲۶۶ | +۰٫۱٪ | ۶۴۰ / ۶۸۸ / ۶۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۴۶,۶۳۴ | ۱۶۷,۱۰۰ | ۱۷۰,۲۶۱ | ۱۶۷,۹۲۰ | +۱۴٫۵٪ | ۴۴۰ / ۱,۹۳۶ / ۴۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAنقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۵۱,۱۳۵ | ۱۶۴,۲۱۲ | ۱۶۶,۴۵۹ | ۱۶۴,۵۹۷ | +۸٫۹٪ | ۳۶۰ / ۵۵۲ / ۳۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518نقدی | پتروشیمی جم | ۱۴۸,۵۴۷ | ۱۴۸,۵۴۷ | ۱۴۸,۵۴۷ | ۱۴۸,۵۴۷ | — | ۵۰۰ / ۳۴۰ / ۳۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر)نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۱۳۰,۰۵۵ | ۱۳۷,۳۳۳ | ۱۳۸,۹۰۰ | ۱۳۷,۹۷۷ | +۶٫۱٪ | ۳۲۰ / ۵۱۲ / ۳۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۴۱,۲۵۹ | ۱۹۲,۵۴۴ | ۲۰۰,۵۰۰ | ۱۹۵,۷۴۵ | +۳۸٫۶٪ | ۲۴۰ / ۴۵۶ / ۲۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVنقدی | پتروشیمی جم | ۱۴۱,۲۵۹ | ۱۴۱,۶۹۶ | ۱۴۲,۴۰۰ | ۱۴۱,۹۰۹ | +۰٫۵٪ | ۲۲۰ / ۳۷۴ / ۲۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAنقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۵۸,۶۳۶ | ۲۰۲,۲۰۰ | ۲۰۷,۴۴۰ | ۲۰۴,۸۸۶ | +۲۹٫۲٪ | ۱۵۴ / ۳۶۳ / ۱۵۴ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پتروشیمی جم | ۱۳۴,۰۷۷ | ۱۵۱,۳۰۰ | ۱۵۱,۸۰۰ | ۱۵۱,۵۰۰ | +۱۳٫۰٪ | ۱۱۰ / ۵۷۲ / ۱۱۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5نقدی | پتروشیمی جم | ۱۴۶,۶۳۴ | ۱۵۹,۰۰۰ | ۱۶۶,۶۷۸ | ۱۶۱,۲۶۸ | +۱۰٫۰٪ | ۱۱۰ / ۶۳۸ / ۱۱۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۱۴۶,۶۳۴ | ۱۶۸,۸۰۰ | ۱۷۱,۷۰۰ | ۱۷۰,۳۰۸ | +۱۶٫۱٪ | ۸۰ / ۲۶۵ / ۸۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی ایلام | ۱۴۶,۶۳۴ | ۱۶۳,۰۹۰ | ۱۶۵,۲۰۰ | ۱۶۴,۳۶۰ | +۱۲٫۱٪ | ۸۰ / ۳۰۰ / ۸۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) HFI5110نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۴۲,۲۳۵ | ۱۵۷,۳۰۰ | ۱۵۸,۷۰۰ | ۱۵۷,۶۵۰ | +۱۰٫۸٪ | ۶۰ / ۲۲۵ / ۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۴۶,۰۹۹ | ۱۴۶,۰۹۹ | ۱۴۶,۰۹۹ | ۱۴۶,۰۹۹ | — | ۱۲۰ / ۴۸ / ۴۸ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518نقدی | پتروشیمی جم | ۱۵۳,۱۴۱ | ۱۶۸,۱۰۰ | ۱۷۰,۲۰۰ | ۱۶۹,۴۳۳ | +۱۰٫۶٪ | ۳۰ / ۷۰ / ۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700Mنقدی | پتروشیمی ایلام | ۱۴۹,۰۰۷ | — | — | — | بدون معامله | ۴۰ / ۲۰ / ۰ |
پلی اتیلن سبک ۹,۵۵۴ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02نقدی | پتروشیمی کردستان | ۱۶۹,۵۳۳ | ۱۷۲,۰۰۰ | ۱۷۳,۹۰۰ | ۱۷۲,۵۳۹ | +۱٫۸٪ | ۳,۵۰۴ / ۴,۸۲۴ / ۳,۵۰۴ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۱۶۹,۵۳۳ | ۱۶۹,۵۳۳ | ۱۶۹,۵۳۳ | ۱۶۹,۵۳۳ | — | ۲,۷۹۴ / ۲,۹۴۸ / ۲,۷۷۲ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۶۹,۵۳۳ | ۱۷۲,۲۰۰ | ۱۷۳,۵۸۰ | ۱۷۲,۶۵۸ | +۱٫۸٪ | ۱,۱۰۰ / ۱,۵۶۲ / ۱,۱۰۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۶۹,۵۳۳ | ۱۷۴,۲۰۶ | ۱۷۸,۴۰۰ | ۱۷۵,۰۷۹ | +۳٫۳٪ | ۱,۰۵۶ / ۲,۲۸۰ / ۱,۰۵۶ |
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۶۹,۵۳۳ | ۱۷۱,۹۰۰ | ۱۷۳,۴۵۶ | ۱۷۲,۵۶۰ | +۱٫۸٪ | ۵۵۰ / ۸۳۶ / ۵۵۰ |
| پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tنقدی | پتروشیمی لاله | ۱۷۴,۶۱۹ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۱۷۷,۶۰۰ | ۱۷۵,۶۰۴ | +۰٫۶٪ | ۲۴۲ / ۲۸۶ / ۲۴۲ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00نقدی | پتروشیمی لاله | ۱۸۴,۷۹۰ | ۳۱۰,۸۸۰ | ۳۱۷,۰۰۰ | ۳۱۳,۰۹۰ | +۶۹٫۴٪ | ۲۲۰ / ۷۷۰ / ۲۲۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۸۴,۷۹۰ | ۲۷۲,۷۹۰ | ۲۷۸,۹۰۰ | ۲۷۵,۶۹۷ | +۴۹٫۲٪ | ۱۱۰ / ۳۹۶ / ۱۱۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۱۲,۴۵۳ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک خطی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02نقدی | پتروشیمی مهاباد | ۱۴۲,۵۰۲ | ۱۶۰,۲۰۰ | ۱۶۴,۶۱۸ | ۱۶۱,۲۰۹ | +۱۳٫۱٪ | ۴,۶۰۸ / ۸,۵۹۲ / ۴,۶۰۸ |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۴۲,۵۰۲ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰ | ۱۷۱,۳۵۱ | +۲۰٫۲٪ | ۳,۵۲۰ / ۶,۸۸۶ / ۳,۵۲۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۴۲,۵۰۲ | ۱۶۲,۰۰۰ | ۱۶۵,۶۰۰ | ۱۶۳,۲۹۸ | +۱۴٫۶٪ | ۱,۵۰۰ / ۲,۹۲۰ / ۱,۵۰۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۴۲,۵۰۲ | ۱۶۱,۲۰۰ | ۱۷۰,۵۵۶ | ۱۶۲,۲۷۲ | +۱۳٫۹٪ | ۱,۳۰۰ / ۲,۱۳۰ / ۱,۳۰۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02نقدی | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۸,۲۲۷ | ۱۵۲,۲۰۰ | ۱۵۴,۴۰۰ | ۱۵۳,۱۸۸ | +۱۰٫۸٪ | ۷۰۰ / ۱,۷۳۶ / ۷۰۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02نقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۴۲,۵۰۲ | ۱۵۷,۳۰۰ | ۱۵۹,۹۰۰ | ۱۵۸,۱۸۹ | +۱۱٫۰٪ | ۴۸۰ / ۱,۰۸۰ / ۴۸۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 235F6نقدی | پتروشیمی جم | ۱۴۲,۵۰۲ | ۱۵۹,۵۰۴ | ۱۶۲,۲۱۴ | ۱۶۰,۹۶۸ | +۱۳٫۰٪ | ۲۲۰ / ۸۵۸ / ۲۲۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22501AAنقدی | پتروشیمی جم | ۱۴۲,۵۰۲ | ۱۶۴,۰۰۰ | ۱۶۶,۹۰۰ | ۱۶۵,۴۶۰ | +۱۶٫۱٪ | ۱۱۰ / ۳۳۰ / ۱۱۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AAنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۳۸,۲۲۷ | ۱۴۸,۱۱۰ | ۱۴۸,۱۱۰ | ۱۴۸,۱۱۰ | +۷٫۱٪ | ۱۵ / ۴۰ / ۱۵ |
پلی استایرن ۲,۳۷۷ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن انبساطی نسوز F105نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲۱۳,۳۵۹ | ۳۲۱,۰۰۰ | ۳۴۳,۰۰۰ | ۳۲۷,۷۳۴ | +۵۳٫۶٪ | ۶۰۰ / ۱,۰۲۰ / ۶۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی R200نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲۰۸,۹۱۷ | ۲۷۰,۹۰۰ | ۲۹۱,۵۲۲ | ۲۷۷,۴۸۴ | +۳۲٫۸٪ | ۵۰۰ / ۷۷۰ / ۵۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی F205نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲۱۳,۳۵۹ | ۲۸۳,۸۸۹ | ۳۱۰,۴۵۹ | ۲۸۹,۲۵۱ | +۳۵٫۶٪ | ۴۰۰ / ۶۲۰ / ۴۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی R310نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲۰۸,۹۱۷ | ۲۵۳,۰۰۰ | ۲۶۶,۹۰۰ | ۲۵۷,۸۰۱ | +۲۳٫۴٪ | ۳۰۰ / ۴۵۰ / ۳۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی 221HSنقدی | پتروشیمی تبریز | ۲۰۸,۹۱۷ | ۳۸۷,۰۰۰ | ۴۰۰,۹۰۰ | ۳۹۳,۲۷۸ | +۸۸٫۲٪ | ۱۷۰ / ۳۷۰ / ۱۷۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F100نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲۲۰,۹۴۸ | ۳۸۳,۰۰۰ | ۳۹۷,۷۳۹ | ۳۸۹,۴۵۶ | +۷۶٫۳٪ | ۱۰۰ / ۳۶۰ / ۱۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F200نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲۲۰,۹۴۸ | ۳۲۰,۳۰۰ | ۳۳۰,۲۰۰ | ۳۲۵,۸۶۸ | +۴۷٫۵٪ | ۱۰۰ / ۲۲۰ / ۱۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی 321HSسلف | پتروشیمی تبریز | ۲۰۸,۹۱۷ | ۳۰۳,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۲۰۴ | +۴۶٫۶٪ | ۷۰ / ۱۵۰ / ۷۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F300نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲۲۰,۹۴۸ | ۲۵۱,۷۳۶ | ۲۵۸,۰۰۰ | ۲۵۴,۰۷۴ | +۱۵٫۰٪ | ۵۰ / ۹۰ / ۵۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F400نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲۰۷,۹۴۶ | ۲۰۷,۹۴۶ | ۲۰۷,۹۴۶ | ۲۰۷,۹۴۶ | — | ۲۵ / ۳۰ / ۲۵ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000سلف | بانیار پلیمر گنبد | ۲۰۷,۹۴۶ | ۲۰۷,۹۴۶ | ۲۰۷,۹۴۶ | ۲۰۷,۹۴۶ | — | ۶۶ / ۲۲ / ۲۲ |
| پلی استایرن انبساطی R400نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲۰۷,۹۴۶ | ۲۰۷,۹۴۶ | ۲۰۷,۹۴۶ | ۲۰۷,۹۴۶ | — | ۴۰ / ۲۰ / ۲۰ |
| پلی استایرن انبساطی 422FCنقدی | پتروشیمی تبریز | ۲۰۷,۹۴۶ | ۲۸۱,۸۳۴ | ۲۸۸,۰۰۰ | ۲۸۵,۱۳۵ | +۳۷٫۱٪ | ۲۰ / ۴۵ / ۲۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز W500سلف | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | ۲۰۱,۱۴۴ | — | — | — | بدون معامله | ۱۴۰ / ۰ / ۰ |
پلی اتیلن ترفتالات ۴,۰۹۲ تن
قیمت امروز پلی اتیلن ترفتالات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۹۶,۳۱۱ | ۲۵۲,۰۰۰ | ۲۵۵,۵۶۷ | ۲۵۲,۴۱۲ | +۲۸٫۶٪ | ۲,۰۰۲ / ۳,۳۴۴ / ۲,۰۰۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۷۹,۵۷۲ | ۳۰۱,۲۸۸ | ۳۱۶,۶۷۸ | ۳۰۴,۶۰۶ | +۶۹٫۶٪ | ۱,۵۱۸ / ۲,۴۲۰ / ۱,۵۱۸ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۸۳,۱۶۳ | ۳۱۶,۷۰۰ | ۳۲۶,۰۰۰ | ۳۲۱,۳۷۱ | +۷۵٫۵٪ | ۵۰۶ / ۹۴۶ / ۵۰۶ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری WK821نقدی | Wankai New Materials Co.,Ltd | ۳۴۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۸۹۲ | ۳۴۴,۹۹۰ | ۳۴۴,۳۲۷ | +۱٫۳٪ | ۶۶ / ۸۸ / ۶۶ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی k-1سلف | KOZA POLYESTER INDUSTRY AND TRADE | ۲۷۵,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۵ / ۰ / ۰ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری G5-841نقدی | Reliance Industries Limited - هند | ۳۵۹,۳۶۰ | — | — | — | بدون معامله | ۷۲ / ۰ / ۰ |
لاستیک مصنوعی ۴۶۴ تن
قیمت امروز لاستیک مصنوعی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن بوتادین رابر تیره 1712نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | ۴۲۸,۰۷۹ | ۴۲۸,۰۷۹ | ۴۲۸,۰۷۹ | ۴۲۸,۰۷۹ | — | ۴۶۴ / ۴۶۴ / ۴۶۴ |
سایر پلیمرها ۳۵۰ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150نقدی | پتروشیمی تبریز | ۳۰۲,۹۴۴ | ۳۸۱,۷۷۸ | ۳۹۰,۴۵۹ | ۳۸۴,۱۱۰ | +۲۶٫۸٪ | ۲۵۰ / ۶۸۰ / ۲۵۰ |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعینقدی | پتروشیمی قائد بصیر | ۳۰۲,۹۴۴ | ۳۹۸,۴۰۰ | ۴۰۵,۹۰۰ | ۴۰۱,۹۹۰ | +۳۲٫۷٪ | ۱۰۰ / ۳۹۰ / ۱۰۰ |
محصولات شیمیایی و پایه ۵,۸۰۰ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن منومرنقدی | پتروشیمی پارس | ۱۶۹,۸۵۵ | ۱۶۹,۸۵۵ | ۱۶۹,۸۵۵ | ۱۶۹,۸۵۵ | — | ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ |
| الکیل بنزن خطینقدی | سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | ۲۷۷,۸۹۷ | ۲۷۷,۸۹۷ | ۲۷۷,۸۹۷ | ۲۷۷,۸۹۷ | — | ۱,۸۰۰ / ۱,۸۰۰ / ۱,۸۰۰ |
| الکیل بنزن خطینقدی | پتروشیمی بیستون | ۲۷۷,۸۹۷ | ۲۷۷,۸۹۷ | ۲۷۷,۸۹۷ | ۲۷۷,۸۹۷ | — | ۱,۰۰۰ / ۱,۰۰۰ / ۱,۰۰۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.