قیمت مواد پتروشیمی امروز سهشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۷۱,۴۴۷ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۵ خرداد ۱۴۰۵ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۹۳ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۷۱,۴۴۷ تن معامله انجام شد. در ۷۶ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۵۳٫۴٪ بود.
در ۶ ردیف از ۹۳ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی استایرن انبساطی نسوز F105 از توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بود: ۳۰ تن عرضه در برابر ۱۳۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۵۵۵,۸۹۰ تا سقف ۵۷۷,۸۸۰ تومان معامله شد و میانگین ۵۶۳,۷۱۳ تومان بود (۲۱۸٫۶٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۴۷,۲۹۱ تومان بود (−۰٫۷٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی اتیلن سنگین ۲۷,۹۹۷ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سنگین ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۱۰۴,۴۲۸ | ۱۱۸,۶۶۷ | ۱۲۸,۸۸۰ | ۱۲۰,۸۱۲ | +۱۵٫۷٪ | ۵,۰۱۶ / ۶,۶۰۰ / ۵,۰۱۶ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پتروشیمی مارون | ۱۰۴,۴۲۸ | ۱۱۷,۸۰۰ | ۱۲۵,۷۱۰ | ۱۱۹,۵۰۹ | +۱۴٫۴٪ | ۳,۰۱۴ / ۳,۹۶۰ / ۳,۰۱۴ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی ایلام | ۱۱۰,۹۶۴ | ۱۵۸,۱۱۱ | ۱۶۹,۹۰۰ | ۱۶۱,۳۷۳ | +۴۵٫۴٪ | ۲,۳۱۰ / ۶,۰۲۸ / ۲,۳۱۰ |
| پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۲۹,۶۲۵ | ۱۳۵,۶۰۰ | ۱۴۴,۱۲۴ | ۱۳۷,۲۱۱ | +۵٫۹٪ | ۲,۰۰۰ / ۲,۳۶۰ / ۲,۰۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۰۰,۷۳۷ | ۱۲۱,۴۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰ | ۱۲۳,۶۴۱ | +۲۲٫۷٪ | ۱,۹۲۰ / ۴,۴۸۸ / ۱,۹۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پتروشیمی مارون | ۱۰۴,۴۲۸ | ۱۱۶,۰۰۰ | ۱۲۸,۹۰۰ | ۱۱۸,۵۴۲ | +۱۳٫۵٪ | ۱,۸۰۴ / ۲,۳۳۲ / ۱,۸۰۴ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAنقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۱۹,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۹ | ۱۲۰,۶۰۰ | ۱۱۹,۴۶۲ | +۰٫۴٪ | ۱,۷۰۵ / ۱,۷۶۰ / ۱,۷۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۱۱۰,۹۶۴ | ۱۴۴,۹۰۰ | ۱۵۱,۱۰۰ | ۱۴۶,۷۱۲ | +۳۲٫۲٪ | ۱,۶۵۶ / ۳,۴۵۶ / ۱,۶۵۶ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۱۶,۸۳۵ | ۱۲۰,۹۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۱۵ | +۵٫۰٪ | ۱,۶۰۰ / ۱,۷۹۰ / ۱,۶۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۱۶,۸۳۵ | ۱۲۱,۹۲۰ | ۱۲۸,۹۰۰ | ۱۲۳,۴۴۷ | +۵٫۷٪ | ۱,۳۰۰ / ۱,۵۶۰ / ۱,۳۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۰۴,۴۲۸ | ۱۱۱,۸۹۲ | ۱۱۸,۹۰۰ | ۱۱۴,۰۷۹ | +۹٫۲٪ | ۱,۰۳۴ / ۱,۳۶۴ / ۱,۰۳۴ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518نقدی | پتروشیمی جم | ۱۰۴,۸۴۳ | ۲۰۱,۸۹۲ | ۲۲۰,۵۶۱ | ۲۰۹,۹۳۹ | +۱۰۰٫۲٪ | ۱,۰۱۲ / ۲,۷۲۸ / ۱,۰۱۲ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی جم | ۱۲۳,۰۱۱ | ۱۲۹,۵۰۰ | ۱۳۴,۳۸۹ | ۱۳۰,۹۸۷ | +۶٫۵٪ | ۱,۰۱۲ / ۱,۴۰۸ / ۱,۰۱۲ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۱۰۵,۵۶۰ | ۱۳۳,۰۰۰ | ۱۶۱,۸۸۹ | ۱۳۸,۰۸۴ | +۳۰٫۸٪ | ۱,۰۰۸ / ۱,۵۸۴ / ۱,۰۰۸ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07نقدی | پتروشیمی لرستان | ۹۷,۷۱۵ | ۱۱۱,۰۰۰ | ۱۱۷,۲۶۱ | ۱۱۳,۴۳۳ | +۱۶٫۱٪ | ۳۸۴ / ۶۸۸ / ۳۸۴ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAنقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۱۱,۶۶۸ | ۱۱۱,۶۶۸ | ۱۱۱,۶۶۸ | ۱۱۱,۶۶۸ | — | ۳۶۰ / ۳۶۰ / ۳۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۰۳,۵۵۲ | ۱۶۴,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰ | ۱۷۱,۴۴۷ | +۶۵٫۶٪ | ۲۴۰ / ۶۲۴ / ۲۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04نقدی | پتروشیمی لرستان | ۹۷,۷۱۵ | ۱۱۴,۸۸۹ | ۱۱۸,۴۰۰ | ۱۱۶,۲۲۱ | +۱۸٫۹٪ | ۱۷۶ / ۲۴۰ / ۱۷۶ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) F7000نقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۱۰۷,۶۳۵ | ۱۲۱,۸۹۶ | ۱۲۳,۹۰۰ | ۱۲۲,۸۵۵ | +۱۴٫۱٪ | ۱۴۴ / ۲۴۰ / ۱۴۴ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 4850(HMI50)نقدی | پتروشیمی جم | ۱۰۸,۶۴۲ | ۱۹۱,۶۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰ | ۱۹۶,۵۶۹ | +۸۰٫۹٪ | ۸۸ / ۱۹۸ / ۸۸ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVنقدی | پتروشیمی جم | ۱۰۳,۵۵۲ | ۱۲۲,۲۶۱ | ۱۲۸,۰۰۰ | ۱۲۵,۵۶۵ | +۲۱٫۳٪ | ۸۸ / ۱۵۴ / ۸۸ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۲۳,۰۱۱ | ۱۲۴,۳۰۰ | ۱۲۵,۹۰۰ | ۱۲۵,۱۸۷ | +۱٫۸٪ | ۶۶ / ۱۵۴ / ۶۶ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۱۱۰,۹۶۴ | ۱۲۰,۰۵۷ | ۱۲۵,۷۰۰ | ۱۲۱,۸۱۴ | +۹٫۸٪ | ۶۰ / ۸۰ / ۶۰ |
پلی اتیلن سبک ۱۰,۴۰۸ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02نقدی | پتروشیمی کردستان | ۱۲۳,۴۲۱ | ۱۴۳,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۱۴۵,۱۲۸ | +۱۷٫۶٪ | ۳,۵۰۴ / ۵,۵۹۲ / ۳,۵۰۴ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۱۲۳,۴۲۱ | ۱۳۷,۲۶۱ | ۱۴۸,۶۰۰ | ۱۳۹,۷۳۹ | +۱۳٫۲٪ | ۳,۳۴۴ / ۴,۴۸۸ / ۳,۳۴۴ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00نقدی | پتروشیمی لاله | ۱۳۵,۱۱۴ | ۱۵۱,۱۹۰ | ۱۷۳,۷۰۰ | ۱۵۴,۶۸۲ | +۱۴٫۵٪ | ۱,۴۹۶ / ۱,۹۱۴ / ۱,۴۹۶ |
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۲۳,۴۲۱ | ۱۶۶,۶۰۰ | ۱۷۵,۰۵۵ | ۱۶۹,۴۹۱ | +۳۷٫۳٪ | ۶۲۴ / ۱,۸۲۴ / ۶۲۴ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۵,۱۱۴ | ۱۴۱,۷۸۹ | ۱۴۸,۹۰۰ | ۱۴۴,۷۴۲ | +۷٫۱٪ | ۴۸۴ / ۷۰۴ / ۴۸۴ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۲۳,۴۲۱ | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۱۴۴,۷۲۷ | +۱۷٫۳٪ | ۴۸۴ / ۸۸۰ / ۴۸۴ |
| پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tنقدی | پتروشیمی لاله | ۱۲۷,۳۱۹ | ۱۵۸,۲۰۰ | ۱۶۳,۹۹۰ | ۱۶۰,۵۴۵ | +۲۶٫۱٪ | ۲۴۲ / ۳۳۰ / ۲۴۲ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 0200نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۱۲۳,۴۲۱ | ۲۵۷,۲۰۰ | ۲۷۵,۷۱۰ | ۲۶۶,۹۹۴ | +۱۱۶٫۳٪ | ۱۲۰ / ۵۰۰ / ۱۲۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۲۳,۴۲۱ | ۱۶۵,۷۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰ | ۱۶۸,۷۲۰ | +۳۶٫۷٪ | ۱۱۰ / ۳۰۸ / ۱۱۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۷,۹۸۰ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک خطی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02نقدی | پتروشیمی مهاباد | ۱۰۷,۷۱۴ | ۱۶۰,۷۰۰ | ۱۶۹,۱۸۰ | ۱۶۳,۹۸۶ | +۵۲٫۲٪ | ۲,۲۸۰ / ۵,۰۸۸ / ۲,۲۸۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02نقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۰۷,۷۱۴ | ۱۳۸,۳۰۰ | ۱۴۶,۸۸۹ | ۱۴۱,۴۱۵ | +۳۱٫۳٪ | ۲,۲۸۰ / ۳,۴۵۶ / ۲,۲۸۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۰۷,۷۱۴ | ۱۶۰,۹۹۰ | ۱۷۶,۷۰۰ | ۱۶۴,۸۶۵ | +۵۳٫۱٪ | ۱,۲۶۰ / ۱,۹۸۰ / ۱,۲۶۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۰۷,۷۱۴ | ۲۳۱,۷۰۰ | ۲۵۲,۸۸۰ | ۲۳۷,۷۲۴ | +۱۲۰٫۷٪ | ۹۴۶ / ۲,۲۰۰ / ۹۴۶ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02نقدی | پتروشیمی مهاباد | ۱۰۴,۴۸۲ | ۱۳۰,۴۰۰ | ۱۳۵,۸۶۰ | ۱۳۲,۴۱۹ | +۲۶٫۷٪ | ۴۲۰ / ۶۱۶ / ۴۲۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02نقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۰۴,۴۸۲ | ۱۱۶,۷۱۰ | ۱۲۲,۰۰۰ | ۱۱۸,۴۴۷ | +۱۳٫۴٪ | ۴۲۰ / ۵۳۲ / ۴۲۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B03نقدی | پتروشیمی مهاباد | ۱۰۴,۴۸۲ | ۱۱۸,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۹۷ | +۱۴٫۰٪ | ۱۵۴ / ۱۹۶ / ۱۵۴ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22501AAنقدی | پتروشیمی جم | ۱۰۷,۷۱۴ | ۱۷۷,۵۷۷ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۵۱۹ | +۷۰٫۴٪ | ۱۱۰ / ۲۴۲ / ۱۱۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 235F6نقدی | پتروشیمی جم | ۱۰۷,۷۱۴ | ۱۵۱,۸۵۲ | ۱۵۶,۸۰۰ | ۱۵۴,۰۲۸ | +۴۳٫۰٪ | ۱۱۰ / ۱۹۸ / ۱۱۰ |
پلی پروپیلن ۱,۱۴۴ تن
قیمت امروز پلی پروپیلن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن فیلم HP520Hنقدی | دی آریا پلیمر | ۲۳۴,۴۷۶ | ۳۸۷,۱۳۹ | ۳۸۷,۱۸۶ | ۳۸۷,۱۵۳ | +۶۵٫۱٪ | ۱,۰۰۰ / ۱,۵۰۰ / ۱,۰۰۰ |
| پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنقدی | نوید زرشیمی | ۲۳۴,۴۷۶ | ۳۸۷,۱۳۳ | ۳۸۷,۱۵۳ | ۳۸۷,۱۴۶ | +۶۵٫۱٪ | ۸۴ / ۲۳۱ / ۸۴ |
| پلی پروپیلن فیلم RP120Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۲۳۴,۴۷۶ | ۳۸۷,۱۲۸ | ۳۸۷,۱۵۶ | ۳۸۷,۱۴۴ | +۶۵٫۱٪ | ۶۰ / ۱۰۰ / ۶۰ |
پلی استایرن ۱,۴۲۰ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن انبساطی نسوز F100سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۸۳,۶۴۳ | ۶۰۸,۹۰۰ | ۶۳۲,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۲۹ | +۲۳۵٫۲٪ | ۲۵۰ / ۶۲۰ / ۲۵۰ |
| پلی استایرن انبساطی 321HSنقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۷۲,۶۹۰ | ۵۰۶,۰۰۰ | ۵۳۱,۱۹۰ | ۵۱۳,۵۹۳ | +۱۹۷٫۴٪ | ۲۰۰ / ۴۰۰ / ۲۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی 221HSنقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۷۲,۶۹۰ | ۶۱۱,۲۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۴۳۸ | +۲۵۸٫۱٪ | ۱۶۰ / ۳۸۰ / ۱۶۰ |
| پلی استایرن انبساطی F205سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۷۶,۹۱۱ | ۴۳۲,۵۹۰ | ۴۸۶,۸۸۹ | ۴۵۱,۴۶۷ | +۱۵۵٫۲٪ | ۱۶۰ / ۲۶۰ / ۱۶۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F200سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۸۳,۶۴۳ | ۵۶۱,۸۸۹ | ۵۷۸,۰۰۰ | ۵۷۰,۵۸۷ | +۲۱۰٫۷٪ | ۱۰۰ / ۲۴۰ / ۱۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000نقدی | بانیار پلیمر گنبد | ۱۸۳,۶۴۳ | ۲۹۱,۰۰۰ | ۶۰۹,۱۰۸ | ۴۳۹,۹۶۹ | +۱۳۹٫۶٪ | ۱۰۰ / ۱۵۰ / ۱۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی F305نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۷۶,۹۱۱ | ۳۵۴,۰۰۰ | ۳۸۱,۶۸۰ | ۳۶۲,۷۱۶ | +۱۰۵٫۰٪ | ۹۰ / ۱۵۰ / ۹۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE150نقدی | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | ۱۸۳,۶۴۳ | ۱۸۳,۶۴۳ | ۱۸۳,۶۴۳ | ۱۸۳,۶۴۳ | — | ۱۵۰ / ۸۵ / ۸۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F400نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۷۱,۸۸۶ | ۱۹۳,۸۹۱ | ۲۰۳,۸۹۰ | ۱۹۸,۵۶۵ | +۱۵٫۵٪ | ۶۰ / ۸۰ / ۶۰ |
| پلی استایرن انبساطی 422FCنقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۷۱,۸۸۶ | ۳۱۲,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۹۶۹ | +۹۲٫۰٪ | ۴۰ / ۶۰ / ۴۰ |
| پلی استایرن انبساطی R400نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۷۱,۸۸۶ | ۲۵۲,۰۰۰ | ۲۹۲,۸۸۹ | ۲۶۴,۷۱۹ | +۵۴٫۰٪ | ۴۰ / ۷۰ / ۴۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F105نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۷۶,۹۱۱ | ۵۵۵,۸۹۰ | ۵۷۷,۸۸۰ | ۵۶۳,۷۱۳ | +۲۱۸٫۶٪ | ۳۰ / ۱۳۰ / ۳۰ |
| پلی استایرن انبساطی F305نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۷۶,۹۱۱ | ۳۵۸,۰۰۰ | ۳۷۶,۷۲۵ | ۳۶۶,۲۰۵ | +۱۰۷٫۰٪ | ۳۰ / ۵۰ / ۳۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F400نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۷۱,۸۸۶ | ۲۰۳,۸۰۶ | ۲۰۹,۹۰۰ | ۲۰۵,۸۳۷ | +۱۹٫۸٪ | ۳۰ / ۴۰ / ۳۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE50نقدی | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | ۱۷۶,۹۱۱ | ۳۶۱,۲۶۷ | ۳۸۳,۲۰۰ | ۳۷۳,۳۹۱ | +۱۱۱٫۱٪ | ۲۰ / ۵۰ / ۲۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE250نقدی | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | ۱۸۳,۶۴۳ | ۲۱۵,۴۰۰ | ۲۳۳,۱۰۰ | ۲۲۵,۸۲۲ | +۲۳٫۰٪ | ۲۰ / ۲۵ / ۲۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE350نقدی | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | ۱۸۳,۶۴۳ | ۱۸۳,۶۴۳ | ۱۸۳,۶۴۳ | ۱۸۳,۶۴۳ | — | ۲۰ / ۱۵ / ۱۰ |
پلی اتیلن ترفتالات ۴,۶۸۶ تن
قیمت امروز پلی اتیلن ترفتالات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۴۳,۲۰۲ | ۲۵۲,۷۱۰ | ۲۷۱,۶۷۰ | ۲۶۱,۲۰۶ | +۸۲٫۴٪ | ۲,۰۰۲ / ۲,۶۶۲ / ۲,۰۰۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۵۲,۴۷۹ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۶۸۰ | ۱۷۰,۲۵۸ | +۱۱٫۷٪ | ۱,۵۱۸ / ۱,۵۶۲ / ۱,۵۱۸ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۵۰,۲۱۸ | ۲۹۹,۰۰۰ | ۳۱۲,۶۰۰ | ۳۰۴,۷۳۲ | +۱۰۲٫۹٪ | ۱,۰۱۲ / ۱,۶۵۰ / ۱,۰۱۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735نقدی | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹,۰۷۵ | ۳۳۱,۷۰۰ | ۳۳۷,۸۳۸ | ۳۳۳,۳۸۴ | +۱۳۹٫۷٪ | ۸۸ / ۱۹۸ / ۸۸ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731نقدی | پتروشیمی تندگویان | ۱۴۱,۹۶۴ | ۳۳۱,۷۰۰ | ۳۳۷,۸۳۸ | ۳۳۳,۸۴۶ | +۱۳۵٫۲٪ | ۶۶ / ۱۳۲ / ۶۶ |
لاستیک مصنوعی ۵۴۸ تن
قیمت امروز لاستیک مصنوعی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن بوتادین رابر تیره 1712نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | ۲۵۶,۸۲۹ | ۲۵۶,۸۲۹ | ۲۵۶,۸۲۹ | ۲۵۶,۸۲۹ | — | ۵۰۴ / ۷۸۶ / ۵۰۴ |
| استایرن بوتادین رابر روشن 1502نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۲۶۳,۶۶۲ | ۲۶۳,۶۶۲ | ۲۶۳,۶۶۲ | ۲۶۳,۶۶۲ | — | ۴۴ / ۴۴ / ۴۴ |
سایر پلیمرها ۱۰۰ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعینقدی | پتروشیمی قائد بصیر | ۲۳۸,۶۷۶ | ۳۶۵,۷۵۷ | ۳۷۸,۹۰۰ | ۳۷۲,۳۳۰ | +۵۶٫۰٪ | ۱۰۰ / ۲۸۰ / ۱۰۰ |
محصولات شیمیایی و پایه ۱۷,۱۶۴ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود کاستیکسلف | پتروشیمی اروند | ۲۴,۷۳۵ | ۳۹,۴۰۰ | ۴۱,۲۰۰ | ۳۹,۸۵۸ | +۶۱٫۱٪ | ۵,۰۰۰ / ۸,۳۵۰ / ۵,۰۰۰ |
| الکیل بنزن خطینقدی | سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | ۲۱۳,۰۷۷ | ۲۱۳,۰۷۷ | ۲۱۳,۰۷۷ | ۲۱۳,۰۷۷ | — | ۱,۸۰۰ / ۱,۸۰۰ / ۱,۸۰۰ |
| دی اتیل هگزانولنقدی | پتروشیمی شازند | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | — | ۱,۳۳۱ / ۱,۳۳۱ / ۱,۳۰۹ |
| اسید استیکنقدی | پتروشیمی فن آوران | ۵۳,۲۳۱ | ۵۴,۴۴۵ | ۷۶,۰۰۰ | ۵۷,۶۹۰ | +۸٫۴٪ | ۱,۲۰۰ / ۱,۳۴۴ / ۱,۲۰۰ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی شازند | ۵۴,۸۶۴ | ۸۷,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰ | ۸۸,۲۸۰ | +۶۰٫۹٪ | ۱,۱۰۰ / ۲,۵۷۴ / ۱,۱۰۰ |
| بنزننقدی | پتروشیمی بوعلی سینا | ۹۹,۲۸۴ | ۹۹,۲۸۴ | ۹۹,۲۸۴ | ۹۹,۲۸۴ | — | ۹۶۰ / ۹۶۰ / ۹۶۰ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مروارید | ۵۴,۸۶۴ | ۸۲,۷۰۰ | ۸۴,۶۰۰ | ۸۳,۰۵۲ | +۵۱٫۴٪ | ۹۰۰ / ۲,۳۰۰ / ۹۰۰ |
| الکیل بنزن خطینقدی | پتروشیمی بیستون | ۲۱۳,۰۷۷ | ۲۱۳,۰۷۷ | ۲۱۳,۰۷۷ | ۲۱۳,۰۷۷ | — | ۷۰۰ / ۷۰۰ / ۷۰۰ |
| زایلین مخلوطنقدی | پتروشیمی اصفهان | ۱۰۲,۶۱۵ | ۱۴۸,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰ | ۱۵۰,۶۶۴ | +۴۶٫۸٪ | ۵۵۰ / ۷۸۰ / ۵۵۰ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مارون | ۴۵,۰۳۳ | ۸۵,۱۰۰ | ۸۹,۰۰۰ | ۸۷,۱۳۴ | +۹۳٫۵٪ | ۵۰۰ / ۹۲۵ / ۵۰۰ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مارون | ۵۴,۸۶۴ | ۸۲,۶۰۰ | ۸۴,۹۰۰ | ۸۳,۲۹۲ | +۵۱٫۸٪ | ۵۰۰ / ۱,۲۲۵ / ۵۰۰ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مروارید | ۴۵,۰۳۳ | ۸۵,۲۰۰ | ۸۹,۱۰۰ | ۸۷,۳۹۰ | +۹۴٫۱٪ | ۴۰۰ / ۸۰۰ / ۴۰۰ |
| منومر وینیل استاتنقدی | پتروشیمی شازند | ۲۲۲,۲۰۳ | ۲۲۲,۲۰۳ | ۲۲۲,۲۰۳ | ۲۲۲,۲۰۳ | — | ۸۸۰ / ۳۰۸ / ۳۰۸ |
| ایزوبوتانولنقدی | پتروشیمی شازند | ۹۹,۲۱۴ | ۳۴۵,۱۸۹ | ۳۵۹,۰۲۱ | ۳۵۳,۱۰۲ | +۲۵۵٫۹٪ | ۳۰۸ / ۵۱۷ / ۳۰۸ |
| زایلین مخلوطنقدی | پتروشیمی بندرامام | ۱۰۲,۶۱۵ | ۱۵۰,۸۰۰ | ۱۵۵,۴۰۰ | ۱۵۲,۵۲۸ | +۴۸٫۶٪ | ۳۰۰ / ۵۲۰ / ۳۰۰ |
