قیمت مواد پتروشیمی امروز سهشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۸۳,۷۱۵ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۹۸ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۸۳,۷۱۵ تن معامله انجام شد. در ۳۲ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۲٫۶٪ بود.
در ۴۱ ردیف از ۹۸ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 از پتروشیمی ایلام بود: ۵۰۶ تن عرضه در برابر ۱,۵۴۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۱۱۲,۳۰۰ تا سقف ۱۱۵,۸۸۹ تومان معامله شد و میانگین ۱۱۳,۳۹۲ تومان بود (۱۵٫۲٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۳۶,۱۷۱ تومان بود (+۱٫۸٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی اتیلن سنگین ۲۹,۸۹۵ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سنگین ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۹۸,۴۲۷ | ۱۰۰,۲۱۶ | ۱۰۰,۵۲۲ | ۱۰۰,۳۷۱ | +۲٫۰٪ | ۳,۷۸۴ / ۴,۸۴۰ / ۳,۷۸۴ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پتروشیمی مارون | ۹۲,۸۰۹ | ۹۶,۴۲۰ | ۹۷,۳۰۰ | ۹۶,۷۲۳ | +۴٫۲٪ | ۲,۷۰۶ / ۳,۸۲۸ / ۲,۷۰۶ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی ایلام | ۹۸,۴۲۷ | ۱۰۰,۰۷۸ | ۱۰۰,۶۷۶ | ۱۰۰,۳۹۵ | +۲٫۰٪ | ۲,۳۵۴ / ۳,۲۷۸ / ۲,۳۵۴ |
| پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۹۲,۸۰۹ | ۹۶,۲۵۰ | ۹۷,۰۰۰ | ۹۶,۴۹۶ | +۴٫۰٪ | ۲,۳۱۰ / ۳,۹۳۸ / ۲,۳۱۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3سلف | پلیمر کرمانشاه | ۹۲,۸۰۹ | ۹۳,۸۱۰ | ۹۴,۳۰۰ | ۹۴,۱۴۰ | +۱٫۴٪ | ۲,۲۵۶ / ۲,۷۱۲ / ۲,۲۵۶ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518نقدی | پتروشیمی جم | ۹۳,۳۰۰ | ۹۴,۴۰۰ | ۹۴,۶۹۰ | ۹۴,۵۵۶ | +۱٫۳٪ | ۲,۲۰۰ / ۲,۶۸۴ / ۲,۲۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۸۹,۷۳۶ | ۹۱,۸۲۲ | ۹۲,۳۵۱ | ۹۲,۱۶۸ | +۲٫۷٪ | ۲,۰۱۶ / ۲,۶۶۴ / ۲,۰۱۶ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی مهر | ۹۸,۴۲۷ | ۱۰۱,۱۰۰ | ۱۰۱,۹۰۰ | ۱۰۱,۶۴۶ | +۳٫۳٪ | ۱,۹۹۲ / ۳,۱۲۰ / ۱,۹۹۲ |
| پلی اتیلن سنگین بادی 0035سلف | پتروشیمی بندرامام | ۹۲,۸۰۹ | ۹۲,۸۰۹ | ۹۲,۸۰۹ | ۹۲,۸۰۹ | — | ۲,۵۰۸ / ۱,۹۱۴ / ۱,۸۴۸ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۰۳,۹۷۲ | ۱۰۳,۹۷۲ | ۱۰۳,۹۷۲ | ۱۰۳,۹۷۲ | — | ۲,۴۰۰ / ۱,۶۶۰ / ۱,۶۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAسلف | پتروشیمی تبریز | ۱۰۵,۱۰۰ | ۱۰۵,۱۰۰ | ۱۰۵,۱۰۰ | ۱۰۵,۱۰۰ | — | ۱,۷۰۵ / ۱,۴۵۲ / ۱,۳۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی جم | ۱۰۹,۴۶۸ | ۱۰۹,۴۶۸ | ۱۰۹,۴۶۸ | ۱۰۹,۴۶۸ | — | ۱,۸۰۴ / ۱,۲۵۴ / ۱,۱۴۴ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی جم | ۱۰۹,۴۶۸ | ۱۰۹,۴۶۸ | ۱۰۹,۴۶۸ | ۱۰۹,۴۶۸ | — | ۱,۹۱۴ / ۶۳۸ / ۶۳۸ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی ایلام | ۹۸,۴۲۷ | ۱۱۲,۳۰۰ | ۱۱۵,۸۸۹ | ۱۱۳,۳۹۲ | +۱۵٫۲٪ | ۵۰۶ / ۱,۵۴۰ / ۵۰۶ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۹۲,۸۰۹ | ۹۲,۸۰۹ | ۹۲,۸۰۹ | ۹۲,۸۰۹ | — | ۴۶۰ / ۵۰۰ / ۴۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000سلف | پتروشیمی میاندوآب | ۹۸,۴۲۷ | ۹۸,۴۲۷ | ۹۸,۴۲۷ | ۹۸,۴۲۷ | — | ۱,۸۴۸ / ۶۲۴ / ۳۸۴ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07نقدی | پتروشیمی لرستان | ۸۷,۰۴۴ | ۸۷,۰۴۴ | ۸۷,۰۴۴ | ۸۷,۰۴۴ | — | ۹۶۰ / ۴۹۶ / ۳۶۸ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAنقدی | پتروشیمی لرستان | ۹۹,۴۶۸ | ۱۰۵,۴۰۰ | ۱۰۶,۲۱۶ | ۱۰۵,۶۵۱ | +۶٫۲٪ | ۳۶۰ / ۶۰۰ / ۳۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۱۵,۳۵۴ | ۱۱۵,۳۵۴ | ۱۱۵,۳۵۴ | ۱۱۵,۳۵۴ | — | ۲,۰۰۰ / ۳۶۰ / ۳۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5نقدی | پتروشیمی مارون | ۹۸,۴۲۷ | ۹۸,۴۲۷ | ۹۸,۴۲۷ | ۹۸,۴۲۷ | — | ۳۳۰ / ۴۲۹ / ۲۹۷ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۹۲,۲۴۰ | ۹۴,۵۰۰ | ۹۵,۳۱۰ | ۹۴,۶۷۹ | +۲٫۶٪ | ۲۴۰ / ۲۸۸ / ۲۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی ایلام | ۹۸,۴۲۷ | ۹۸,۴۲۷ | ۹۸,۴۲۷ | ۹۸,۴۲۷ | — | ۳۲۰ / ۲۲۰ / ۱۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر)نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۹۰,۰۲۵ | ۹۴,۵۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۹۵,۴۹۶ | +۶٫۱٪ | ۱۶۰ / ۳۳۶ / ۱۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVنقدی | پتروشیمی جم | ۹۲,۲۴۰ | ۹۲,۲۴۰ | ۹۲,۲۴۰ | ۹۲,۲۴۰ | — | ۲۲۰ / ۲۶۴ / ۱۵۴ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی ایلام | ۹۸,۴۲۷ | ۱۱۰,۸۰۰ | ۱۱۲,۲۰۰ | ۱۱۱,۱۴۳ | +۱۲٫۹٪ | ۱۳۰ / ۱۸۰ / ۱۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۹۸,۴۲۷ | ۱۱۱,۰۰۰ | ۱۱۲,۲۰۰ | ۱۱۱,۳۷۹ | +۱۳٫۲٪ | ۶۰ / ۹۰ / ۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۰۹,۴۶۸ | ۱۰۹,۴۶۸ | ۱۰۹,۴۶۸ | ۱۰۹,۴۶۸ | — | ۶۶۰ / ۴۴ / ۴۴ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVنقدی | پتروشیمی جم | ۹۲,۲۴۰ | ۹۲,۲۴۰ | ۹۲,۲۴۰ | ۹۲,۲۴۰ | — | ۵۵۰ / ۱۵۴ / ۴۴ |
| پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035سلف | پتروشیمی بندرامام | ۹۲,۸۰۹ | ۹۲,۹۰۹ | ۹۶,۰۰۰ | ۹۴,۷۱۳ | +۲٫۱٪ | ۴۰ / ۵۰ / ۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 4850(HMI50)نقدی | پتروشیمی جم | ۹۶,۶۸۱ | — | — | — | بدون معامله | ۵۵۰ / ۲۲ / ۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) F7000نقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۹۵,۴۷۴ | — | — | — | بدون معامله | ۶۴ / ۰ / ۰ |
پلی اتیلن سبک ۹,۳۴۰ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۰۹,۶۱۹ | ۱۱۰,۱۰۵ | ۱۱۱,۳۰۰ | ۱۱۰,۲۷۹ | +۰٫۶٪ | ۲,۱۱۲ / ۲,۵۳۰ / ۲,۱۱۲ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 0075سلف | پتروشیمی بندرامام | ۱۰۹,۶۱۹ | ۱۱۰,۸۰۰ | ۱۱۲,۳۵۰ | ۱۱۱,۱۷۴ | +۱٫۴٪ | ۱,۵۰۰ / ۱,۸۴۰ / ۱,۵۰۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 0200سلف | پتروشیمی بندرامام | ۱۰۹,۶۱۹ | ۱۰۹,۶۱۹ | ۱۰۹,۶۵۶ | ۱۰۹,۶۲۳ | +۰٫۰٪ | ۱,۵۰۰ / ۱,۶۶۰ / ۱,۵۰۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۱۰۹,۶۱۹ | ۱۰۹,۷۵۶ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰ | +۰٫۳٪ | ۱,۴۹۶ / ۱,۶۹۴ / ۱,۴۹۶ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02سلف | پتروشیمی کردستان | ۱۰۹,۶۱۹ | ۱۰۹,۶۱۹ | ۱۰۹,۶۱۹ | ۱۰۹,۶۱۹ | — | ۲,۰۱۶ / ۱,۶۰۸ / ۱,۳۶۸ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۰۹,۶۱۹ | ۱۰۹,۶۱۹ | ۱۰۹,۶۱۹ | ۱۰۹,۶۱۹ | — | ۱,۱۰۰ / ۱,۲۱۰ / ۱,۰۵۶ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00نقدی | پتروشیمی لاله | ۱۲۰,۰۰۴ | ۱۲۳,۵۵۶ | ۱۲۶,۴۵۹ | ۱۲۴,۱۱۳ | +۳٫۴٪ | ۲۲۰ / ۳۳۰ / ۲۲۰ |
| پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tنقدی | پتروشیمی لاله | ۱۱۳,۰۸۱ | ۱۱۳,۰۸۱ | ۱۱۳,۰۸۱ | ۱۱۳,۰۸۱ | — | ۳۰۸ / ۴۴ / ۴۴ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۲۰,۰۰۴ | ۱۲۰,۰۰۴ | ۱۲۰,۰۰۴ | ۱۲۰,۰۰۴ | — | ۵۵۰ / ۱۱۰ / ۴۴ |
| پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۱۳,۰۸۱ | — | — | — | بدون معامله | ۲۲۰ / ۰ / ۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۱۱,۱۳۸ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک خطی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۹۵,۷۰۵ | ۹۹,۹۸۰ | ۱۰۰,۶۵۹ | ۱۰۰,۰۸۴ | +۴٫۶٪ | ۵,۵۰۰ / ۶,۸۴۲ / ۵,۵۰۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02سلف | پتروشیمی مهاباد | ۹۵,۷۰۵ | ۹۵,۷۰۵ | ۹۵,۷۰۵ | ۹۵,۷۰۵ | — | ۳,۵۵۲ / ۲,۳۷۶ / ۲,۲۰۸ |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی شازند | ۹۵,۷۰۵ | ۹۷,۱۰۰ | ۹۷,۴۷۰ | ۹۷,۲۳۹ | +۱٫۶٪ | ۱,۶۰۰ / ۱,۷۶۰ / ۱,۶۰۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02سلف | پتروشیمی مهاباد | ۹۲,۸۳۴ | ۹۲,۸۳۴ | ۹۲,۸۳۴ | ۹۲,۸۳۴ | — | ۱,۲۶۰ / ۱,۱۰۶ / ۹۹۴ |
| پلی اتیلن سبک خطی 235F6نقدی | پتروشیمی جم | ۹۵,۷۰۵ | ۹۶,۳۸۹ | ۹۶,۶۰۰ | ۹۶,۴۹۶ | +۰٫۸٪ | ۴۴۰ / ۵۹۴ / ۴۴۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22501AAنقدی | پتروشیمی جم | ۹۵,۷۰۵ | ۹۵,۷۰۵ | ۹۵,۷۰۵ | ۹۵,۷۰۵ | — | ۴۴۰ / ۴۱۸ / ۳۹۶ |
پلی پروپیلن ۲,۸۶۰ تن
قیمت امروز پلی پروپیلن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن فیلم RG1104Kنقدی | پتروشیمی رجال | ۱۲۷,۴۹۴ | ۱۲۷,۴۹۴ | ۱۲۷,۴۹۴ | ۱۲۷,۴۹۴ | — | ۹۵۷ / ۹۵۷ / ۹۵۷ |
| پلی پروپیلن فیلم RG1104Kسلف | پتروشیمی رجال | ۱۲۷,۴۹۴ | ۱۲۷,۴۹۴ | ۱۲۷,۴۹۴ | ۱۲۷,۴۹۴ | — | ۹۵۷ / ۹۵۷ / ۹۵۷ |
| پلی پروپیلن فیلم HP525Jنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۲۷,۴۹۴ | ۱۲۷,۴۹۴ | ۱۲۷,۴۹۴ | ۱۲۷,۴۹۴ | — | ۴۱۸ / ۴۱۸ / ۴۱۸ |
| پلی پروپیلن فیلم HP520Hنقدی | دی آریا پلیمر | ۱۲۷,۴۹۴ | ۱۲۷,۴۹۴ | ۱۲۷,۴۹۴ | ۱۲۷,۴۹۴ | — | ۳۶۰ / ۳۶۰ / ۳۶۰ |
| پلی پروپیلن فیلم ZH525Jسلف | نوید زرشیمی | ۱۲۷,۴۹۴ | ۱۲۷,۴۹۴ | ۱۲۷,۴۹۴ | ۱۲۷,۴۹۴ | — | ۱۶۸ / ۱۶۸ / ۱۶۸ |
پی وی سی ۱۲۴ تن
قیمت امروز پی وی سی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی وینیل کلراید S70نقدی | پتروشیمی آبادان | ۱۰۳,۵۶۳ | ۱۰۳,۵۶۳ | ۱۰۳,۵۶۳ | ۱۰۳,۵۶۳ | — | ۴۹۵ / ۱۰۱ / ۷۹ |
| پلی وینیل کلراید S57نقدی | پتروشیمی آبادان | ۱۰۰,۲۳۵ | ۱۰۰,۲۳۵ | ۱۰۰,۲۳۵ | ۱۰۰,۲۳۵ | — | ۴۹۵ / ۴۵ / ۴۵ |
پلی استایرن ۱۷۰ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن انبساطی 221HSسلف | پتروشیمی تبریز | ۱۵۴,۳۵۱ | ۱۵۴,۳۵۱ | ۱۵۴,۳۵۱ | ۱۵۴,۳۵۱ | — | ۱۲۰ / ۱۲۰ / ۱۲۰ |
| پلی استایرن انبساطی 321HSسلف | پتروشیمی تبریز | ۱۵۴,۳۵۱ | ۱۵۴,۳۵۱ | ۱۵۴,۳۵۱ | ۱۵۴,۳۵۱ | — | ۱۱۰ / ۳۰ / ۳۰ |
| پلی استایرن انبساطی 422FCسلف | پتروشیمی تبریز | ۱۵۳,۶۳۳ | ۱۵۶,۴۸۹ | ۱۵۶,۹۰۰ | ۱۵۶,۶۸۵ | +۲٫۰٪ | ۲۰ / ۳۰ / ۲۰ |
پلی اتیلن ترفتالات ۹,۵۲۶ تن
قیمت امروز پلی اتیلن ترفتالات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۵,۶۹۲ | ۱۳۶,۱۰۰ | ۱۳۷,۷۰۰ | ۱۳۶,۱۴۵ | +۰٫۳٪ | ۲,۵۰۸ / ۴,۰۴۸ / ۲,۵۰۸ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MODسلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۵,۹۳۸ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۴۰ | ۱۳۶,۰۰۸ | +۰٫۱٪ | ۲,۰۰۲ / ۲,۵۳۰ / ۲,۰۰۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۲۸,۲۰۹ | ۱۴۶,۰۸۸ | ۱۴۸,۳۷۰ | ۱۴۶,۶۷۱ | +۱۴٫۴٪ | ۱,۹۸۰ / ۲,۷۲۸ / ۱,۹۸۰ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۰,۷۷۴ | ۱۴۷,۷۷۸ | ۱۴۹,۰۱۲ | ۱۴۸,۴۱۵ | +۱۳٫۵٪ | ۱,۰۱۲ / ۱,۳۸۶ / ۱,۰۱۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۷,۰۰۱ | ۱۵۳,۰۳۰ | ۱۵۷,۸۹۰ | ۱۵۵,۶۱۲ | +۱۳٫۶٪ | ۷۹۲ / ۱,۰۳۴ / ۷۹۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۳,۰۹۴ | ۱۴۳,۱۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۱۴۴,۹۱۱ | +۸٫۹٪ | ۷۲۶ / ۸۵۸ / ۷۲۶ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹,۳۷۴ | ۱۴۴,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۹۵ | +۳٫۴٪ | ۵۰۶ / ۱,۰۱۲ / ۵۰۶ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی 670Sسلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۴۲,۷۰۵ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰۶ / ۰ / ۰ |
لاستیک مصنوعی ۲۲۲ تن
قیمت امروز لاستیک مصنوعی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن بوتادین رابر روشن 1502نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۲۳۱,۴۷۲ | ۲۳۱,۴۷۲ | ۲۳۱,۴۷۲ | ۲۳۱,۴۷۲ | — | ۴۲۳ / ۱۶۱ / ۱۶۱ |
| استایرن بوتادین رابر روشن 1502نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۲۳۱,۴۷۲ | ۲۳۱,۴۷۲ | ۲۳۱,۴۷۲ | ۲۳۱,۴۷۲ | — | ۱۸۱ / ۶۰ / ۶۰ |
سایر پلیمرها ۳۸۵ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعینقدی | پتروشیمی قائد بصیر | ۲۱۲,۵۵۴ | ۲۱۲,۵۵۴ | ۲۱۲,۵۵۴ | ۲۱۲,۵۵۴ | — | ۲۰۰ / ۲۳۰ / ۲۰۰ |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150نقدی | پتروشیمی تبریز | ۲۱۲,۵۵۴ | ۲۱۲,۵۵۴ | ۲۱۲,۵۵۴ | ۲۱۲,۵۵۴ | — | ۵۰۰ / ۱۹۵ / ۱۷۵ |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901نقدی | پتروشیمی تبریز | ۲۳۳,۸۰۸ | ۲۳۳,۸۰۸ | ۲۳۳,۸۰۸ | ۲۳۳,۸۰۸ | — | ۵۵ / ۱۰ / ۱۰ |
محصولات شیمیایی و پایه ۲۰,۰۵۵ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود کاستیکنقدی | پتروشیمی اروند | ۲۱,۵۷۰ | ۲۱,۵۷۰ | ۲۱,۵۷۰ | ۲۱,۵۷۰ | — | ۱۳,۰۰۰ / ۱۰,۴۷۵ / ۱۰,۴۷۵ |
| دی اتیل هگزانولسلف | پتروشیمی شازند | ۱۳۳,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰ | — | ۲,۵۱۹ / ۲,۵۱۹ / ۲,۴۷۵ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی شازند | ۴۸,۶۰۵ | ۴۸,۶۰۵ | ۴۸,۶۰۵ | ۴۸,۶۰۵ | — | ۱,۵۰۷ / ۱,۳۸۶ / ۱,۳۸۶ |
| استایرن منومرنقدی | پتروشیمی پارس | ۱۲۱,۳۹۲ | ۱۲۱,۳۹۲ | ۱۲۱,۴۳۳ | ۱۲۱,۴۰۳ | +۰٫۰٪ | ۱,۰۳۲ / ۱,۱۷۶ / ۱,۰۳۲ |
| بنزننقدی | پتروشیمی بوعلی سینا | ۸۸,۱۴۰ | ۸۸,۱۴۰ | ۸۸,۱۴۰ | ۸۸,۱۴۰ | — | ۹۶۰ / ۹۶۰ / ۹۶۰ |
| اسید استیکنقدی | پتروشیمی فن آوران | ۴۷,۰۵۷ | ۴۷,۰۵۷ | ۴۷,۰۵۷ | ۴۷,۰۵۷ | — | ۱,۲۰۰ / ۷۶۸ / ۷۶۸ |
| زایلین مخلوطنقدی | پتروشیمی اصفهان | ۸۹,۶۹۳ | ۹۰,۳۰۰ | ۹۰,۴۸۹ | ۹۰,۳۸۳ | +۰٫۸٪ | ۵۵۰ / ۶۰۰ / ۵۵۰ |
| زایلین مخلوطسلف | پتروشیمی بندرامام | ۸۹,۶۹۳ | ۸۹,۶۹۳ | ۸۹,۶۹۳ | ۸۹,۶۹۳ | — | ۷۰۰ / ۴۴۰ / ۴۴۰ |
| تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)سلف | پتروشیمی کارون | ۲۲۹,۳۶۸ | ۲۲۹,۳۶۸ | ۲۲۹,۳۶۸ | ۲۲۹,۳۶۸ | — | ۳۰۰ / ۳۰۰ / ۳۰۰ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مارون | ۴۰,۰۷۵ | ۴۰,۵۷۸ | ۴۱,۲۰۰ | ۴۰,۷۸۳ | +۱٫۸٪ | ۳۰۰ / ۳۷۵ / ۳۰۰ |
| کریستال ملامیننقدی | پتروشیمی خراسان | ۱۶۱,۵۵۳ | ۲۰۷,۰۰۰ | ۲۱۳,۰۰۰ | ۲۱۰,۷۸۳ | +۳۰٫۵٪ | ۲۰۰ / ۲۳۰ / ۲۰۰ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی شازند | ۴۰,۰۷۵ | ۴۰,۶۰۰ | ۴۰,۷۰۰ | ۴۰,۶۳۵ | +۱٫۴٪ | ۱۸۷ / ۲۷۵ / ۱۸۷ |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالصسلف | پتروشیمی کارون | ۲۲۴,۷۹۷ | ۳۴۵,۹۲۵ | ۳۴۵,۹۹۰ | ۳۴۵,۹۳۳ | +۵۳٫۹٪ | ۱۴۴ / ۱۹۸ / ۱۴۴ |
| آروماتیک سنگیننقدی | پتروشیمی نوری | ۱۰۵,۱۹۶ | ۱۰۵,۱۹۶ | ۱۰۵,۱۹۶ | ۱۰۵,۱۹۶ | — | ۵۰۰ / ۱۲۰ / ۱۲۰ |
| دی اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۸۰,۴۶۴ | ۸۰,۴۶۴ | ۸۰,۴۶۴ | ۸۰,۴۶۴ | — | ۱۱۰ / ۱۱۰ / ۱۱۰ |
| ارتوزایلننقدی | پتروشیمی بوعلی سینا | ۹۸,۹۳۶ | ۹۸,۹۳۶ | ۹۸,۹۳۶ | ۹۸,۹۳۶ | — | ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | پارس گلایکول | ۴۰,۰۷۵ | ۴۰,۰۷۵ | ۴۰,۰۷۵ | ۴۰,۰۷۵ | — | ۲۰۰ / ۱۲۵ / ۱۰۰ |
| منومر وینیل استاتنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۲۳,۹۸۳ | ۱۲۳,۹۸۳ | ۱۲۳,۹۸۳ | ۱۲۳,۹۸۳ | — | ۸۸۰ / ۷۷ / ۷۷ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | فرساشیمی | ۴۰,۰۷۵ | ۴۰,۰۷۵ | ۴۰,۰۷۵ | ۴۰,۰۷۵ | — | ۱۵۰ / ۲۰۰ / ۷۵ |
| بنزننقدی | پتروشیمی اصفهان | ۸۸,۱۴۰ | ۸۸,۱۴۰ | ۸۸,۱۴۰ | ۸۸,۱۴۰ | — | ۷۰ / ۷۰ / ۷۰ |
