قیمت مواد پتروشیمی امروز سهشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۴
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۸۷,۶۶۱ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۱۰۲ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۸۷,۶۶۱ تن معامله انجام شد. در ۴۴ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۵٫۰٪ بود.
در ۳۵ ردیف از ۱۰۲ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP از پتروشیمی بندرامام بود: ۱۰ تن عرضه در برابر ۶۵ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۱۳۱,۰۰۰ تا سقف ۱۳۱,۰۰۰ تومان معامله شد و میانگین ۱۳۱,۰۰۰ تومان بود (۳۹٫۶٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۳۳,۸۱۹ تومان بود (+۸٫۲٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی اتیلن سنگین ۳۲,۰۲۷ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سنگین ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518نقدی | پتروشیمی جم | ۸۸,۰۶۱ | ۸۹,۹۱۰ | ۹۰,۴۰۰ | ۹۰,۱۱۷ | +۲٫۳٪ | ۳,۵۲۰ / ۴,۳۵۶ / ۳,۵۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۹۳,۸۲۱ | ۹۶,۳۱۲ | ۹۹,۲۰۰ | ۹۶,۸۰۸ | +۳٫۲٪ | ۲,۹۰۴ / ۵,۳۶۸ / ۲,۹۰۴ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3سلف | پتروشیمی مارون | ۸۷,۸۲۷ | ۹۵,۲۰۰ | ۹۵,۶۰۰ | ۹۵,۴۶۲ | +۸٫۷٪ | ۲,۷۰۶ / ۴,۵۱۰ / ۲,۷۰۶ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی ایلام | ۹۳,۸۲۱ | ۹۶,۸۰۰ | ۹۷,۶۸۰ | ۹۷,۰۲۵ | +۳٫۴٪ | ۲,۵۳۰ / ۴,۰۷۰ / ۲,۵۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3سلف | پلیمر کرمانشاه | ۸۷,۸۲۷ | ۹۳,۱۲۴ | ۹۳,۹۰۰ | ۹۳,۶۰۰ | +۶٫۶٪ | ۲,۴۰۰ / ۳,۸۶۴ / ۲,۴۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۹۸,۴۲۹ | ۹۸,۴۲۹ | ۹۸,۴۲۹ | ۹۸,۴۲۹ | — | ۲,۴۰۰ / ۲,۴۴۰ / ۲,۳۵۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۸۷,۸۲۷ | ۹۲,۴۰۰ | ۹۴,۱۰۰ | ۹۲,۶۸۵ | +۵٫۵٪ | ۲,۳۱۰ / ۴,۰۷۰ / ۲,۳۱۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۸۴,۶۹۷ | ۸۸,۲۰۰ | ۸۸,۹۰۰ | ۸۸,۶۳۴ | +۴٫۶٪ | ۲,۰۱۶ / ۳,۱۲۰ / ۲,۰۱۶ |
| پلی اتیلن سنگین بادی 0035سلف | پتروشیمی بندرامام | ۸۷,۸۲۷ | ۹۰,۷۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | ۹۱,۲۲۷ | +۳٫۹٪ | ۲,۰۰۲ / ۲,۶۴۰ / ۲,۰۰۲ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی جم | ۱۰۳,۶۲۹ | ۱۰۴,۷۳۰ | ۱۰۵,۲۹۰ | ۱۰۵,۰۷۴ | +۱٫۴٪ | ۱,۸۰۴ / ۲,۱۱۲ / ۱,۸۰۴ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۹۳,۸۲۱ | ۹۴,۱۵۶ | ۹۴,۳۱۰ | ۹۴,۱۹۶ | +۰٫۴٪ | ۱,۷۷۶ / ۱,۹۴۴ / ۱,۷۷۶ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAسلف | پتروشیمی تبریز | ۹۹,۵۰۰ | ۹۹,۵۰۰ | ۹۹,۵۰۰ | ۹۹,۵۰۰ | — | ۱,۷۰۵ / ۱,۷۲۷ / ۱,۵۹۵ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی جم | ۱۰۳,۶۲۹ | ۱۰۳,۶۲۹ | ۱۰۳,۶۲۹ | ۱۰۳,۶۲۹ | — | ۱,۹۱۴ / ۱,۱۴۴ / ۹۹۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07نقدی | پتروشیمی لرستان | ۸۲,۱۵۶ | ۸۴,۸۰۰ | ۸۵,۵۰۱ | ۸۵,۳۱۰ | +۳٫۸٪ | ۹۶۰ / ۱,۲۸۰ / ۹۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۰۹,۱۸۴ | ۱۰۹,۱۸۴ | ۱۰۹,۱۸۴ | ۱۰۹,۱۸۴ | — | ۲,۰۰۰ / ۶۴۰ / ۵۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۸۷,۸۲۷ | ۹۱,۳۲۶ | ۹۲,۲۰۰ | ۹۱,۶۰۱ | +۴٫۳٪ | ۵۵۰ / ۹۰۲ / ۵۵۰ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAنقدی | پتروشیمی لرستان | ۹۳,۸۸۳ | ۹۹,۵۳۲ | ۱۰۰,۰۱۲ | ۹۹,۶۹۱ | +۶٫۲٪ | ۳۶۰ / ۵۰۴ / ۳۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۸۷,۰۶۱ | ۹۴,۱۹۴ | ۹۴,۹۹۵ | ۹۴,۴۳۰ | +۸٫۵٪ | ۲۴۰ / ۳۶۰ / ۲۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی ایلام | ۹۳,۸۲۱ | ۱۱۸,۸۸۹ | ۱۲۰,۹۰۰ | ۱۱۹,۹۳۴ | +۲۷٫۸٪ | ۱۳۰ / ۲۴۰ / ۱۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVنقدی | پتروشیمی جم | ۸۷,۰۶۱ | ۸۷,۰۶۱ | ۸۷,۰۶۱ | ۸۷,۰۶۱ | — | ۲۲۰ / ۱۳۲ / ۸۸ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) F7000نقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۹۱,۰۰۶ | ۹۱,۰۰۶ | ۹۱,۰۰۶ | ۹۱,۰۰۶ | — | ۱۲۸ / ۸۰ / ۸۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۹۳,۸۲۱ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۱۱۶,۴۰۰ | ۱۱۴,۴۲۸ | +۲۲٫۰٪ | ۶۰ / ۱۰۰ / ۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۰۳,۶۲۹ | ۱۰۳,۶۲۹ | ۱۰۳,۶۲۹ | ۱۰۳,۶۲۹ | — | ۳۳۰ / ۱۳۲ / ۴۴ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 4850(HMI50)نقدی | پتروشیمی جم | ۹۱,۲۵۳ | ۹۱,۲۵۳ | ۹۱,۲۵۳ | ۹۱,۲۵۳ | — | ۸۸ / ۴۴ / ۲۲ |
| پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035سلف | پتروشیمی بندرامام | ۸۷,۸۲۷ | ۱۱۷,۱۹۰ | ۱۱۸,۹۰۰ | ۱۱۷,۹۲۰ | +۳۴٫۳٪ | ۲۰ / ۶۰ / ۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPسلف | پتروشیمی بندرامام | ۹۳,۸۲۱ | ۱۳۱,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰ | +۳۹٫۶٪ | ۱۰ / ۶۵ / ۱۰ |
پلی اتیلن سبک ۹,۰۲۶ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۰۳,۲۶۲ | ۱۰۵,۳۵۶ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۱۰۵,۶۴۴ | +۲٫۳٪ | ۲,۱۱۲ / ۳,۱۴۶ / ۲,۱۱۲ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02سلف | پتروشیمی کردستان | ۱۰۳,۲۶۲ | ۱۰۶,۴۴۴ | ۱۰۷,۷۹۰ | ۱۰۶,۶۵۲ | +۳٫۳٪ | ۲,۰۱۶ / ۲,۹۰۴ / ۲,۰۱۶ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۰۳,۲۶۲ | ۱۰۵,۷۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۱۰۵,۹۹۸ | +۲٫۶٪ | ۱,۱۰۰ / ۱,۷۳۸ / ۱,۱۰۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 0200سلف | پتروشیمی بندرامام | ۱۰۳,۲۶۲ | ۱۰۶,۶۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۱۰۶,۷۵۸ | +۳٫۴٪ | ۱,۰۰۰ / ۱,۵۶۰ / ۱,۰۰۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۱۰۳,۲۶۲ | ۱۰۴,۹۱۰ | ۱۰۵,۲۵۲ | ۱۰۵,۰۷۱ | +۱٫۸٪ | ۹۹۰ / ۱,۵۶۲ / ۹۹۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 0075سلف | پتروشیمی بندرامام | ۱۰۳,۲۶۲ | ۱۰۹,۶۰۰ | ۱۱۰,۹۰۰ | ۱۰۹,۸۶۸ | +۶٫۴٪ | ۷۰۰ / ۱,۲۶۰ / ۷۰۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۱۰۳,۲۶۲ | ۱۰۳,۲۶۲ | ۱۰۳,۲۶۲ | ۱۰۳,۲۶۲ | — | ۵۰۰ / ۳۲۶ / ۳۰۵ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۱۳,۰۴۴ | ۱۱۳,۰۴۴ | ۱۱۳,۰۴۴ | ۱۱۳,۰۴۴ | — | ۵۵۰ / ۳۳۰ / ۲۲۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00نقدی | پتروشیمی لاله | ۱۱۳,۰۴۴ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۱۵,۹۰۰ | ۱۱۵,۶۰۶ | +۲٫۳٪ | ۲۲۰ / ۲۸۶ / ۲۲۰ |
| پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tنقدی | پتروشیمی لاله | ۱۰۶,۵۲۳ | ۱۰۶,۵۲۳ | ۱۰۶,۵۲۳ | ۱۰۶,۵۲۳ | — | ۳۰۸ / ۱۹۸ / ۱۹۸ |
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047Aنقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۰۵,۰۳۵ | ۱۰۵,۰۳۵ | ۱۰۵,۰۳۵ | ۱۰۵,۰۳۵ | — | ۳۳۰ / ۱۷۶ / ۱۳۲ |
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2185Aنقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۰۵,۰۳۵ | ۱۰۵,۰۳۵ | ۱۰۵,۰۳۵ | ۱۰۵,۰۳۵ | — | ۳۳ / ۴۴ / ۳۳ |
| پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۰۶,۵۲۳ | — | — | — | بدون معامله | ۲۲۰ / ۰ / ۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۱۱,۸۳۲ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک خطی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۹۲,۱۲۷ | ۹۸,۹۰۰ | ۹۹,۷۰۰ | ۹۹,۱۷۴ | +۷٫۶٪ | ۵,۵۰۰ / ۷,۸۳۲ / ۵,۵۰۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02سلف | پتروشیمی مهاباد | ۹۲,۱۲۷ | ۹۲,۱۲۷ | ۹۲,۱۲۷ | ۹۲,۱۲۷ | — | ۳,۵۵۲ / ۲,۶۶۴ / ۲,۵۹۲ |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی شازند | ۹۲,۱۲۷ | ۹۶,۶۱۲ | ۹۷,۴۰۰ | ۹۷,۰۶۰ | +۵٫۴٪ | ۱,۶۰۰ / ۲,۳۸۰ / ۱,۶۰۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02سلف | پتروشیمی مهاباد | ۸۹,۳۶۴ | ۹۲,۱۸۰ | ۹۲,۶۱۰ | ۹۲,۴۱۰ | +۳٫۴٪ | ۱,۲۶۰ / ۱,۶۵۲ / ۱,۲۶۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22501AAنقدی | پتروشیمی جم | ۹۲,۱۲۷ | ۹۴,۴۰۰ | ۹۴,۹۵۱ | ۹۴,۶۹۷ | +۲٫۸٪ | ۴۴۰ / ۶۶۰ / ۴۴۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 235F6نقدی | پتروشیمی جم | ۹۲,۱۲۷ | ۹۴,۵۰۰ | ۹۴,۷۰۰ | ۹۴,۵۷۷ | +۲٫۷٪ | ۴۴۰ / ۶۳۸ / ۴۴۰ |
پلی پروپیلن ۲,۹۰۴ تن
قیمت امروز پلی پروپیلن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن فیلم RG1104Kنقدی | پتروشیمی رجال | ۱۲۵,۲۶۵ | ۱۲۵,۲۶۵ | ۱۲۵,۲۶۵ | ۱۲۵,۲۶۵ | — | ۹۵۷ / ۹۵۷ / ۹۵۷ |
| پلی پروپیلن فیلم RG1104Kنقدی | پتروشیمی رجال | ۱۲۵,۲۶۵ | ۱۲۵,۲۶۵ | ۱۲۵,۲۶۵ | ۱۲۵,۲۶۵ | — | ۹۵۷ / ۹۵۷ / ۹۵۷ |
| پلی پروپیلن فیلم HP525Jنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۲۵,۲۶۵ | ۱۲۵,۲۶۵ | ۱۲۵,۲۶۵ | ۱۲۵,۲۶۵ | — | ۴۶۲ / ۴۶۲ / ۴۶۲ |
| پلی پروپیلن فیلم HP520Hنقدی | دی آریا پلیمر | ۱۲۵,۲۶۵ | ۱۲۵,۲۶۵ | ۱۲۵,۲۶۵ | ۱۲۵,۲۶۵ | — | ۳۶۰ / ۳۶۰ / ۳۶۰ |
| پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنقدی | نوید زرشیمی | ۱۲۵,۲۶۵ | ۱۲۵,۲۶۵ | ۱۲۵,۲۶۵ | ۱۲۵,۲۶۵ | — | ۱۶۸ / ۱۶۸ / ۱۶۸ |
پی وی سی ۳۳۸ تن
قیمت امروز پی وی سی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی وینیل کلراید S70نقدی | پتروشیمی آبادان | ۹۷,۷۴۷ | ۹۷,۷۴۷ | ۹۷,۷۴۷ | ۹۷,۷۴۷ | — | ۴۹۵ / ۲۷۰ / ۲۷۰ |
| پلی وینیل کلراید S57نقدی | پتروشیمی آبادان | ۹۴,۶۰۶ | ۹۴,۶۰۶ | ۹۴,۶۰۶ | ۹۴,۶۰۶ | — | ۴۹۵ / ۹۰ / ۶۸ |
پلی استایرن ۲۳۰ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن انبساطی 221HSسلف | پتروشیمی تبریز | ۱۴۴,۴۱۳ | ۱۵۰,۰۸۰ | ۱۵۱,۵۵۶ | ۱۵۰,۵۴۱ | +۴٫۲٪ | ۱۲۰ / ۱۸۰ / ۱۲۰ |
| پلی استایرن انبساطی 321HSسلف | پتروشیمی تبریز | ۱۴۴,۴۱۳ | ۱۴۴,۴۱۳ | ۱۴۴,۴۱۳ | ۱۴۴,۴۱۳ | — | ۱۱۰ / ۹۰ / ۹۰ |
| پلی استایرن انبساطی 422FCسلف | پتروشیمی تبریز | ۱۴۳,۷۴۱ | ۱۴۳,۷۴۱ | ۱۴۳,۷۴۱ | ۱۴۳,۷۴۱ | — | ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ |
پلی اتیلن ترفتالات ۹,۸۷۸ تن
قیمت امروز پلی اتیلن ترفتالات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۲۸,۰۷۳ | ۱۲۹,۷۰۰ | ۱۲۹,۹۸۰ | ۱۲۹,۷۳۱ | +۱٫۳٪ | ۱,۵۱۸ / ۲,۳۱۰ / ۱,۵۱۸ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MODسلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۲۸,۳۰۵ | ۱۲۸,۷۰۰ | ۱۲۸,۷۳۳ | ۱۲۸,۷۰۵ | +۰٫۳٪ | ۱,۰۱۲ / ۱,۲۷۶ / ۱,۰۱۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۲۵,۳۲۹ | ۱۴۵,۵۵۶ | ۱۴۸,۹۰۰ | ۱۴۸,۰۷۸ | +۱۸٫۲٪ | ۱,۰۱۲ / ۱,۵۶۲ / ۱,۰۱۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۲۲,۸۷۲ | ۱۴۴,۴۰۰ | ۱۴۵,۷۱۱ | ۱۴۴,۷۳۱ | +۱۷٫۸٪ | ۱,۰۱۲ / ۱,۴۰۸ / ۱,۰۱۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MODنقدی | پتروشیمی تندگویان | ۱۲۸,۳۰۵ | ۱۲۸,۵۰۰ | ۱۲۸,۵۴۰ | ۱۲۸,۵۰۷ | +۰٫۲٪ | ۹۹۰ / ۱,۲۹۸ / ۹۹۰ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645نقدی | پتروشیمی تندگویان | ۱۲۸,۰۷۳ | ۱۲۹,۱۰۰ | ۱۳۱,۹۸۰ | ۱۲۹,۲۱۹ | +۰٫۹٪ | ۹۹۰ / ۱,۷۶۰ / ۹۹۰ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۲۲,۸۷۲ | ۱۳۸,۶۲۰ | ۱۴۰,۴۴۴ | ۱۳۹,۰۰۶ | +۱۳٫۱٪ | ۹۶۸ / ۱,۵۴۰ / ۹۶۸ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۱,۲۹۸ | ۱۵۳,۶۸۸ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۱۵۴,۲۶۱ | +۱۷٫۵٪ | ۷۹۲ / ۱,۱۸۸ / ۷۹۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۲۷,۵۵۳ | ۱۴۶,۴۸۸ | ۱۴۸,۰۰۰ | ۱۴۶,۹۲۰ | +۱۵٫۲٪ | ۷۲۶ / ۱,۰۵۶ / ۷۲۶ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۱,۵۴۸ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۵۵ | ۱۳۵,۰۰۹ | +۲٫۶٪ | ۵۰۶ / ۱,۲۱۰ / ۵۰۶ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی 670Sسلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۴,۶۹۲ | ۱۳۴,۶۹۲ | ۱۳۴,۶۹۲ | ۱۳۴,۶۹۲ | — | ۵۰۶ / ۳۵۲ / ۳۵۲ |
لاستیک مصنوعی ۲۴۲ تن
قیمت امروز لاستیک مصنوعی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن بوتادین رابر روشن 1502نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۲۱۲,۵۰۵ | ۲۱۲,۵۰۵ | ۲۱۲,۵۰۵ | ۲۱۲,۵۰۵ | — | ۱۸۱ / ۱۴۱ / ۱۴۱ |
| استایرن بوتادین رابر روشن 1502نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۲۱۲,۵۰۵ | ۲۱۲,۵۰۵ | ۲۱۲,۵۰۵ | ۲۱۲,۵۰۵ | — | ۴۲۳ / ۱۰۱ / ۱۰۱ |
سایر پلیمرها ۳۷۵ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعینقدی | پتروشیمی قائد بصیر | ۲۰۱,۴۴۲ | ۲۰۱,۴۴۲ | ۲۰۱,۴۴۲ | ۲۰۱,۴۴۲ | — | ۲۰۰ / ۲۲۰ / ۱۷۰ |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150نقدی | پتروشیمی تبریز | ۲۰۱,۴۴۲ | ۲۰۱,۴۴۲ | ۲۰۱,۴۴۲ | ۲۰۱,۴۴۲ | — | ۴۰۰ / ۱۸۰ / ۱۷۰ |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901نقدی | پتروشیمی تبریز | ۲۲۱,۵۸۶ | ۲۲۱,۵۸۶ | ۲۲۱,۵۸۶ | ۲۲۱,۵۸۶ | — | ۵۵ / ۳۵ / ۳۵ |
محصولات شیمیایی و پایه ۲۰,۸۱۰ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود کاستیکنقدی | پتروشیمی اروند | ۲۰,۵۳۸ | ۲۲,۳۱۷ | ۲۲,۸۰۰ | ۲۲,۵۷۸ | +۹٫۹٪ | ۱۳,۰۰۰ / ۱۵,۸۵۰ / ۱۳,۰۰۰ |
| اسید استیکنقدی | پتروشیمی فن آوران | ۴۴,۱۷۰ | ۴۴,۱۷۰ | ۴۴,۱۷۰ | ۴۴,۱۷۰ | — | ۱,۲۰۰ / ۱,۰۵۶ / ۱,۰۵۶ |
| استایرن منومرنقدی | پتروشیمی پارس | ۱۱۳,۹۴۳ | ۱۱۴,۰۱۰ | ۱۱۴,۲۰۰ | ۱۱۴,۰۳۷ | +۰٫۱٪ | ۱,۰۳۲ / ۱,۲۲۴ / ۱,۰۳۲ |
| بنزننقدی | پتروشیمی بوعلی سینا | ۸۲,۸۴۹ | ۸۲,۸۴۹ | ۸۲,۸۴۹ | ۸۲,۸۴۹ | — | ۹۶۰ / ۹۶۰ / ۹۶۰ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی شازند | ۴۶,۴۵۱ | ۴۶,۴۵۱ | ۴۶,۴۵۱ | ۴۶,۴۵۱ | — | ۱,۵۰۷ / ۱,۱۷۷ / ۷۴۸ |
| زایلین مخلوطنقدی | پتروشیمی اصفهان | ۸۵,۴۱۴ | ۸۵,۴۱۴ | ۸۵,۴۱۴ | ۸۵,۴۱۴ | — | ۵۵۰ / ۵۵۰ / ۵۵۰ |
| زایلین مخلوطسلف | پتروشیمی بندرامام | ۸۵,۴۱۴ | ۸۵,۴۱۴ | ۸۵,۴۱۴ | ۸۵,۴۱۴ | — | ۶۶۰ / ۵۴۰ / ۵۴۰ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مارون | ۴۶,۴۵۱ | ۴۶,۴۵۱ | ۴۶,۴۵۱ | ۴۶,۴۵۱ | — | ۵۰۰ / ۶۰۰ / ۴۲۵ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مارون | ۳۸,۱۲۱ | ۳۸,۱۲۱ | ۳۸,۱۲۱ | ۳۸,۱۲۱ | — | ۴۰۰ / ۵۰۰ / ۴۰۰ |
| تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)سلف | پتروشیمی کارون | ۲۱۶,۴۸۹ | ۲۲۲,۲۲۵ | ۲۲۲,۳۲۲ | ۲۲۲,۲۵۹ | +۲٫۷٪ | ۳۰۰ / ۳۸۰ / ۳۰۰ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مروارید | ۳۸,۱۲۱ | ۳۸,۱۲۱ | ۳۸,۱۲۱ | ۳۸,۱۲۱ | — | ۴۰۰ / ۲۲۵ / ۲۲۵ |
| کریستال ملامیننقدی | پتروشیمی خراسان | ۱۵۲,۴۸۲ | ۲۱۱,۳۰۰ | ۲۱۵,۸۹۰ | ۲۱۳,۳۰۷ | +۳۹٫۹٪ | ۲۰۰ / ۲۶۰ / ۲۰۰ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی شازند | ۳۸,۱۲۱ | ۴۰,۱۰۰ | ۴۰,۹۰۰ | ۴۰,۴۰۹ | +۶٫۰٪ | ۱۸۷ / ۳۴۱ / ۱۸۷ |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالصسلف | پتروشیمی کارون | ۲۱۳,۶۵۲ | ۳۵۵,۶۲۵ | ۳۵۵,۶۲۵ | ۳۵۵,۶۲۵ | +۶۶٫۵٪ | ۱۴۴ / ۲۱۶ / ۱۴۴ |
| اسید نیتریکسلف | پتروشیمی کارون | ۴۱,۴۸۰ | ۵۶,۳۰۰ | ۶۰,۸۹۰ | ۵۹,۰۲۵ | +۴۲٫۳٪ | ۱۴۰ / ۲۴۰ / ۱۴۰ |
| تری اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۱۱۰,۵۲۰ | ۱۱۰,۵۲۰ | ۱۱۰,۵۲۰ | ۱۱۰,۵۲۰ | — | ۱۵۴ / ۱۲۱ / ۱۱۰ |
