قیمت مواد پتروشیمی امروز سهشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۴
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۵۵,۷۶۵ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۳۰ دی ۱۴۰۴ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۷۴ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۵۵,۷۶۵ تن معامله انجام شد. در ۱۵ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۱٫۷٪ بود.
در ۴۰ ردیف از ۷۴ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 از پتروشیمی تندگویان بود: ۶۱۶ تن عرضه در برابر ۱,۵۶۲ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۱۲۴,۰۵۰ تا سقف ۱۲۴,۰۹۰ تومان معامله شد و میانگین ۱۲۴,۰۵۲ تومان بود (۰٫۲٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۲۶,۸۴۹ تومان بود (+۰٫۰٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی اتیلن سنگین ۲۱,۴۸۹ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سنگین ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۸۷,۴۰۴ | ۸۷,۴۰۴ | ۸۷,۴۰۴ | ۸۷,۴۰۴ | — | ۲,۹۰۴ / ۳,۰۵۸ / ۲,۷۷۲ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پتروشیمی مارون | ۸۷,۶۴۵ | ۸۷,۶۴۵ | ۸۷,۶۴۵ | ۸۷,۶۴۵ | — | ۲,۷۰۶ / ۲,۴۸۶ / ۲,۲۴۴ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518نقدی | پتروشیمی جم | ۸۵,۷۴۵ | ۸۵,۷۴۵ | ۸۵,۷۴۵ | ۸۵,۷۴۵ | — | ۲,۵۰۸ / ۲,۱۱۲ / ۲,۰۲۴ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی مهر | ۸۷,۴۰۴ | ۸۷,۵۴۹ | ۸۷,۷۰۵ | ۸۷,۶۲۹ | +۰٫۳٪ | ۱,۹۹۲ / ۲,۲۵۶ / ۱,۹۹۲ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی جم | ۱۰۴,۵۱۳ | ۱۰۴,۵۱۳ | ۱۰۵,۱۰۱ | ۱۰۴,۸۳۰ | +۰٫۳٪ | ۱,۸۰۴ / ۲,۲۲۲ / ۱,۸۰۴ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۹۹,۲۶۲ | ۹۹,۲۶۲ | ۹۹,۲۶۲ | ۹۹,۲۶۲ | — | ۲,۴۰۰ / ۱,۶۷۰ / ۱,۵۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۸۱,۹۳۶ | ۸۱,۹۳۶ | ۸۱,۹۳۶ | ۸۱,۹۳۶ | — | ۲,۱۱۲ / ۱,۵۳۶ / ۱,۴۶۴ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAسلف | پتروشیمی تبریز | ۹۸,۳۰۰ | ۹۸,۳۰۰ | ۹۸,۳۰۰ | ۹۸,۳۰۰ | — | ۲,۳۱۰ / ۱,۶۷۲ / ۱,۴۶۳ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی ایلام | ۸۷,۴۰۴ | ۸۷,۴۰۴ | ۸۷,۴۰۴ | ۸۷,۴۰۴ | — | ۲,۳۹۸ / ۱,۵۸۴ / ۱,۲۵۴ |
| پلی اتیلن سنگین بادی 0035سلف | پتروشیمی بندرامام | ۸۷,۶۴۵ | ۸۷,۶۴۵ | ۸۷,۶۴۵ | ۸۷,۶۴۵ | — | ۱,۸۰۴ / ۸۳۶ / ۷۰۴ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000سلف | پتروشیمی ایلام | ۸۷,۴۰۴ | ۹۰,۹۰۰ | ۹۲,۴۲۰ | ۹۱,۹۵۵ | +۵٫۲٪ | ۵۰۶ / ۱,۱۸۸ / ۵۰۶ |
| پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۸۷,۶۴۵ | ۸۷,۶۴۵ | ۸۷,۶۴۵ | ۸۷,۶۴۵ | — | ۴۸۴ / ۸۱۴ / ۴۶۲ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3سلف | پلیمر کرمانشاه | ۸۷,۶۴۵ | ۸۷,۶۴۵ | ۸۷,۶۴۵ | ۸۷,۶۴۵ | — | ۲,۴۰۰ / ۵۷۶ / ۴۵۶ |
| پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۱۰,۱۴۹ | ۱۱۰,۱۴۹ | ۱۱۰,۱۴۹ | ۱۱۰,۱۴۹ | — | ۲,۰۰۰ / ۵۴۰ / ۴۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۸۷,۴۰۴ | ۸۷,۴۰۴ | ۸۷,۴۰۴ | ۸۷,۴۰۴ | — | ۱,۹۲۰ / ۶۰۰ / ۴۳۲ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی جم | ۱۰۴,۵۱۳ | ۱۰۴,۵۱۳ | ۱۰۴,۵۱۳ | ۱۰۴,۵۱۳ | — | ۱,۹۱۴ / ۷۷۰ / ۴۱۸ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAنقدی | پتروشیمی لرستان | ۹۱,۰۴۵ | ۹۵,۴۰۰ | ۹۶,۱۰۱ | ۹۵,۷۵۸ | +۵٫۲٪ | ۳۶۰ / ۵۲۸ / ۳۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۸۴,۳۳۴ | ۸۶,۶۸۹ | ۸۷,۰۹۰ | ۸۶,۸۷۲ | +۳٫۰٪ | ۲۴۰ / ۲۶۴ / ۲۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07سلف | پتروشیمی لرستان | ۷۹,۴۷۸ | ۷۹,۴۷۸ | ۷۹,۴۷۸ | ۷۹,۴۷۸ | — | ۸۴۸ / ۲۴۰ / ۲۲۴ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVنقدی | پتروشیمی جم | ۸۴,۳۳۴ | ۸۴,۳۳۴ | ۸۴,۳۳۴ | ۸۴,۳۳۴ | — | ۲۲۰ / ۲۲۰ / ۲۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی ایلام | ۸۷,۴۰۴ | ۱۰۸,۹۸۹ | ۱۱۱,۱۱۱ | ۱۰۹,۸۶۴ | +۲۵٫۷٪ | ۱۶۰ / ۲۲۰ / ۱۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510سلف | پتروشیمی آریا ساسول | ۸۷,۶۴۵ | ۸۷,۶۴۵ | ۸۷,۶۴۵ | ۸۷,۶۴۵ | — | ۱,۸۲۶ / ۲۲۰ / ۱۳۲ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 4850(HMI50)نقدی | پتروشیمی جم | ۸۸,۹۸۳ | ۸۸,۹۸۳ | ۸۸,۹۸۳ | ۸۸,۹۸۳ | — | ۱۱۰ / ۸۸ / ۶۶ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۸۷,۴۰۴ | ۹۷,۰۰۰ | ۹۸,۰۵۰ | ۹۷,۶۲۸ | +۱۱٫۷٪ | ۶۰ / ۷۵ / ۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۸۷,۶۴۵ | ۱۰۵,۱۳۹ | ۱۰۷,۲۹۰ | ۱۰۶,۵۷۳ | +۲۱٫۶٪ | ۳۰ / ۵۵ / ۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۰۴,۵۱۳ | ۱۰۴,۵۱۳ | ۱۰۴,۵۱۳ | ۱۰۴,۵۱۳ | — | ۳۳۰ / ۱۳۲ / ۲۲ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVنقدی | پتروشیمی جم | ۸۴,۳۳۴ | — | — | — | بدون معامله | ۱۱۰ / ۰ / ۰ |
پلی اتیلن سبک ۶,۷۲۸ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119سلف | پتروشیمی آریا ساسول | ۹۶,۵۷۵ | ۹۶,۵۷۶ | ۹۶,۷۰۰ | ۹۶,۶۱۲ | +۰٫۰٪ | ۱,۸۲۶ / ۲,۱۱۲ / ۱,۸۲۶ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 0200سلف | پتروشیمی بندرامام | ۹۶,۵۷۵ | ۹۷,۵۰۰ | ۹۷,۷۱۰ | ۹۷,۶۰۶ | +۱٫۱٪ | ۱,۰۰۰ / ۱,۳۶۰ / ۱,۰۰۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۹۶,۵۷۵ | ۹۶,۵۷۵ | ۹۶,۵۷۵ | ۹۶,۵۷۵ | — | ۱,۱۶۶ / ۱,۰۷۸ / ۸۵۸ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hسلف | پتروشیمی امیرکبیر | ۹۶,۵۷۵ | ۹۶,۵۷۵ | ۹۶,۵۷۵ | ۹۶,۵۷۵ | — | ۱,۱۰۰ / ۹۰۲ / ۷۲۶ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 0075سلف | پتروشیمی بندرامام | ۹۶,۵۷۵ | ۱۰۶,۶۰۰ | ۱۰۷,۸۸۰ | ۱۰۷,۰۹۲ | +۱۰٫۹٪ | ۷۰۰ / ۱,۵۴۰ / ۷۰۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02سلف | پتروشیمی کردستان | ۹۶,۵۷۵ | ۹۶,۵۷۵ | ۹۶,۵۷۵ | ۹۶,۵۷۵ | — | ۲,۰۱۶ / ۸۱۶ / ۶۷۲ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۰۵,۷۲۵ | ۱۰۵,۷۲۵ | ۱۰۵,۷۲۵ | ۱۰۵,۷۲۵ | — | ۱,۱۰۰ / ۶۶۰ / ۵۵۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00نقدی | پتروشیمی لاله | ۱۰۵,۷۲۵ | ۱۰۷,۱۰۶ | ۱۰۸,۰۷۹ | ۱۰۷,۵۴۳ | +۱٫۷٪ | ۲۲۰ / ۳۰۸ / ۲۲۰ |
| پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tنقدی | پتروشیمی لاله | ۹۹,۶۲۵ | ۹۹,۶۲۵ | ۹۹,۶۲۵ | ۹۹,۶۲۵ | — | ۲۲۰ / ۱۱۰ / ۸۸ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۹۶,۵۷۵ | ۹۶,۵۷۵ | ۹۶,۵۷۵ | ۹۶,۵۷۵ | — | ۳۲۶ / ۸۷ / ۴۴ |
| پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۹۹,۶۲۵ | ۹۹,۶۲۵ | ۹۹,۶۲۵ | ۹۹,۶۲۵ | — | ۳۳۰ / ۲۲ / ۲۲ |
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047Aنقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۹۸,۳۷۴ | ۹۸,۳۷۴ | ۹۸,۳۷۴ | ۹۸,۳۷۴ | — | ۲۸۶ / ۲۲ / ۲۲ |
| پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tنقدی | پتروشیمی لاله | ۹۹,۶۲۵ | — | — | — | بدون معامله | ۸۷ / ۰ / ۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۸,۱۵۲ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک خطی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۸۸,۵۷۵ | ۹۰,۱۲۱ | ۹۰,۷۴۶ | ۹۰,۴۳۳ | +۲٫۱٪ | ۴,۷۳۰ / ۵,۲۱۴ / ۴,۷۳۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی شازند | ۸۸,۵۷۵ | ۸۸,۵۷۵ | ۸۸,۵۷۵ | ۸۸,۵۷۵ | — | ۱,۵۰۰ / ۱,۳۲۰ / ۱,۲۴۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02سلف | پتروشیمی مهاباد | ۸۸,۵۷۵ | ۸۸,۵۷۵ | ۸۸,۵۷۵ | ۸۸,۵۷۵ | — | ۳,۸۴۰ / ۱,۰۰۸ / ۹۶۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02سلف | پتروشیمی مهاباد | ۸۵,۹۱۸ | ۸۵,۹۱۸ | ۸۵,۹۱۸ | ۸۵,۹۱۸ | — | ۹۸۰ / ۴۰۶ / ۳۶۴ |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی تبریز | ۸۸,۵۷۵ | ۸۸,۵۷۵ | ۸۸,۵۷۵ | ۸۸,۵۷۵ | — | ۳۵۲ / ۳۵۲ / ۳۰۸ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22501AAنقدی | پتروشیمی جم | ۸۸,۵۷۵ | ۸۸,۵۷۵ | ۸۸,۵۷۵ | ۸۸,۵۷۵ | — | ۵۵۰ / ۳۰۸ / ۲۸۶ |
| پلی اتیلن سبک خطی 235F6نقدی | پتروشیمی جم | ۸۸,۵۷۵ | ۸۸,۵۷۵ | ۸۸,۵۷۵ | ۸۸,۵۷۵ | — | ۵۵۰ / ۳۰۸ / ۲۶۴ |
پی وی سی ۱۴۶ تن
قیمت امروز پی وی سی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی وینیل کلراید S57نقدی | پتروشیمی آبادان | ۹۴,۴۹۶ | ۹۴,۴۹۶ | ۹۴,۴۹۶ | ۹۴,۴۹۶ | — | ۲۹۳ / ۱۵۸ / ۱۴۶ |
| پلی وینیل کلراید S70نقدی | پتروشیمی آبادان | ۹۷,۶۳۳ | — | — | — | بدون معامله | ۲۷۰ / ۰ / ۰ |
پلی استایرن ۲۷۰ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن انبساطی 221HSسلف | پتروشیمی تبریز | ۱۲۹,۱۳۶ | ۱۳۴,۶۷۸ | ۱۳۵,۴۰۰ | ۱۳۵,۰۲۷ | +۴٫۶٪ | ۱۶۰ / ۲۳۰ / ۱۶۰ |
| پلی استایرن انبساطی 321HSسلف | پتروشیمی تبریز | ۱۲۹,۱۳۶ | ۱۲۹,۱۳۶ | ۱۲۹,۱۳۶ | ۱۲۹,۱۳۶ | — | ۱۴۰ / ۱۴۰ / ۸۰ |
| پلی استایرن انبساطی 422FCسلف | پتروشیمی تبریز | ۱۲۸,۵۳۵ | ۱۲۸,۶۳۵ | ۱۲۹,۹۰۰ | ۱۲۹,۳۷۳ | +۰٫۷٪ | ۳۰ / ۴۰ / ۳۰ |
پلی اتیلن ترفتالات ۱۰,۵۳۸ تن
قیمت امروز پلی اتیلن ترفتالات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۲۳,۷۹۰ | ۱۲۳,۸۵۰ | ۱۲۴,۵۰۰ | ۱۲۳,۸۶۵ | +۰٫۱٪ | ۲,۳۹۸ / ۳,۴۱۰ / ۲,۳۹۸ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MODسلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۲۴,۰۱۸ | ۱۲۴,۰۱۸ | ۱۲۴,۰۱۸ | ۱۲۴,۰۱۸ | — | ۲,۰۰۲ / ۲,۰۰۲ / ۲,۰۰۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۱۸,۸۸۸ | ۱۲۹,۴۰۰ | ۱۳۰,۸۱۰ | ۱۲۹,۸۲۷ | +۹٫۲٪ | ۱,۸۴۸ / ۲,۰۴۶ / ۱,۸۴۸ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۲۷,۱۹۹ | ۱۳۳,۰۱۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۳,۸۸۰ | +۵٫۳٪ | ۱,۶۵۰ / ۱,۸۴۸ / ۱,۶۵۰ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۲۱,۳۱۲ | ۱۲۸,۵۰۰ | ۱۲۹,۶۷۸ | ۱۲۹,۰۵۱ | +۶٫۴٪ | ۱,۰۱۲ / ۱,۲۳۲ / ۱,۰۱۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۲۳,۷۹۰ | ۱۲۴,۰۵۰ | ۱۲۴,۰۹۰ | ۱۲۴,۰۵۲ | +۰٫۲٪ | ۶۱۶ / ۱,۵۶۲ / ۶۱۶ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۰,۸۵۴ | ۱۳۰,۸۵۴ | ۱۳۰,۸۵۴ | ۱۳۰,۸۵۴ | — | ۵۰۶ / ۵۰۶ / ۵۰۶ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645سلف | پتروشیمی تندگویان | ۱۲۷,۲۰۸ | ۱۲۷,۲۰۸ | ۱۲۷,۲۰۸ | ۱۲۷,۲۰۸ | — | ۵۰۶ / ۵۰۶ / ۵۰۶ |
لاستیک مصنوعی ۲۴۲ تن
قیمت امروز لاستیک مصنوعی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن بوتادین رابر روشن 1502نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۱۹۴,۴۰۱ | ۱۹۴,۴۰۱ | ۱۹۴,۴۰۱ | ۱۹۴,۴۰۱ | — | ۴۲۳ / ۱۴۱ / ۱۴۱ |
| استایرن بوتادین رابر روشن 1502نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۱۹۴,۴۰۱ | ۱۹۴,۴۰۱ | ۱۹۴,۴۰۱ | ۱۹۴,۴۰۱ | — | ۱۸۱ / ۱۰۱ / ۱۰۱ |
سایر پلیمرها ۳۳۰ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150سلف | پتروشیمی تبریز | ۱۹۷,۴۳۸ | ۱۹۷,۴۳۸ | ۱۹۷,۴۳۸ | ۱۹۷,۴۳۸ | — | ۵۵۰ / ۲۵۰ / ۱۶۰ |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعینقدی | پتروشیمی قائد بصیر | ۱۹۷,۴۳۸ | ۱۹۷,۴۳۸ | ۱۹۷,۴۳۸ | ۱۹۷,۴۳۸ | — | ۱۵۰ / ۱۷۰ / ۱۳۰ |
| نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAAنقدی | تولیدی سیرنگ | ۱۸۲,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰ | — | ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ |
| نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAAنقدی | تولیدی سیرنگ | ۱۷۲,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰ | — | ۶۰ / ۲۰ / ۲۰ |
| نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAAنقدی | تولیدی سیرنگ | ۱۷۰,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۶۳ / ۴۲ / ۰ |
| نخ پلی استر 48F280DTAنقدی | پلی اکریل ایران | ۱۶۳,۶۳۶ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰ / ۰ / ۰ |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901نقدی | پتروشیمی تبریز | ۲۳۲,۹۷۷ | — | — | — | بدون معامله | ۵۵ / ۰ / ۰ |
محصولات شیمیایی و پایه ۷,۸۷۰ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن منومرنقدی | پتروشیمی پارس | ۹۷,۲۲۶ | ۹۷,۲۲۶ | ۹۷,۲۲۶ | ۹۷,۲۲۶ | — | ۳,۵۰۴ / ۳,۵۰۴ / ۳,۵۰۴ |
| الکیل بنزن خطینقدی | سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | ۱۷۲,۱۱۳ | ۱۷۲,۱۱۳ | ۱۷۲,۱۱۳ | ۱۷۲,۱۱۳ | — | ۲,۵۰۰ / ۲,۵۰۰ / ۲,۵۰۰ |
| الکیل بنزن خطینقدی | پتروشیمی بیستون | ۱۷۲,۱۱۳ | ۱۷۲,۱۱۳ | ۱۷۲,۱۱۳ | ۱۷۲,۱۱۳ | — | ۱,۵۰۰ / ۱,۵۰۰ / ۱,۵۰۰ |
| ارتوزایلنسلف | پتروشیمی نوری | ۸۱,۵۴۷ | ۸۱,۵۴۷ | ۸۱,۵۴۷ | ۸۱,۵۴۷ | — | ۳۰۰ / ۶۰۰ / ۳۰۰ |
| انیدرید فتالیکنقدی | پتروشیمی فارابی | ۱۲۳,۵۰۰ | ۱۲۳,۵۰۰ | ۱۲۳,۵۰۰ | ۱۲۳,۵۰۰ | — | ۸۸۰ / ۲۸۶ / ۶۶ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.