قیمت مواد پتروشیمی امروز یکشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۴
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۱۴,۳۳۵ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۲۸ دی ۱۴۰۴ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۴۸ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۱۴,۳۳۵ تن معامله انجام شد. در ۱۳ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۶٫۵٪ بود.
در ۲۵ ردیف از ۴۸ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز انیدرید فتالیک از مولدان صنایع شیمی بود: ۵۰ تن عرضه در برابر ۲۲۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۱۲۴,۰۲۴ تا سقف ۱۳۰,۱۰۰ تومان معامله شد و میانگین ۱۲۵,۷۰۳ تومان بود (۲۳٫۱٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۲۶,۸۴۹ تومان بود (+۰٫۰٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی اتیلن سنگین ۴۴ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سنگین ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700Mنقدی | پتروشیمی ایلام | ۹۸,۷۴۰ | ۹۸,۷۴۰ | ۹۸,۷۴۰ | ۹۸,۷۴۰ | — | ۵۰۶ / ۶۶ / ۴۴ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000Sنقدی | پتروشیمی جم | ۹۱,۴۵۵ | — | — | — | بدون معامله | ۲۲۰ / ۲۲ / ۰ |
پلی پروپیلن ۴۶۸ تن
قیمت امروز پلی پروپیلن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن RP270Gنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۵۰,۲۱۸ | ۱۵۰,۲۱۸ | ۱۵۰,۲۱۸ | ۱۵۰,۲۱۸ | — | ۳۰۰ / ۳۰۰ / ۳۰۰ |
| پلی پروپیلن فیلم RP120Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۶۰,۷۰۹ | ۱۶۰,۷۰۹ | ۱۶۰,۷۰۹ | ۱۶۰,۷۰۹ | — | ۱۶۸ / ۱۶۸ / ۱۶۸ |
| پلی پروپیلن فیلم RP120Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۶۰,۷۰۹ | — | — | — | بدون معامله | ۱۲۰ / ۱۲۰ / ۰ |
پی وی سی ۲۸۶ تن
قیمت امروز پی وی سی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی وینیل کلراید E60نقدی | پتروشیمی اروند | ۸۸,۱۷۲ | ۸۸,۱۷۲ | ۸۸,۱۷۲ | ۸۸,۱۷۲ | — | ۱۱۰ / ۹۹ / ۹۹ |
| پلی وینیل کلراید E7244Mنقدی | پتروشیمی اروند | ۸۷,۰۳۷ | ۸۷,۰۳۷ | ۸۷,۰۳۷ | ۸۷,۰۳۷ | — | ۲۲۰ / ۸۸ / ۸۸ |
| پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70نقدی | صنایع پتروشیمی هگمتانه | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | — | ۶۶ / ۸۸ / ۶۶ |
| پلی وینیل کلراید E7544Mنقدی | پتروشیمی اروند | ۹۸,۷۱۱ | ۹۸,۷۱۱ | ۹۸,۷۱۱ | ۹۸,۷۱۱ | — | ۸۸ / ۲۲ / ۲۲ |
| پلی وینیل کلراید E6644نقدی | پتروشیمی اروند | ۸۸,۱۷۲ | ۸۸,۱۷۲ | ۸۸,۱۷۲ | ۸۸,۱۷۲ | — | ۵۵ / ۱۱ / ۱۱ |
| پلی وینیل کلراید E7044نقدی | پتروشیمی اروند | ۸۷,۷۹۳ | — | — | — | بدون معامله | ۵۵ / ۰ / ۰ |
پلی استایرن ۶,۶۵۹ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن انبساطی نسوز F100نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۳۰,۵۰۵ | ۱۳۱,۶۱۶ | ۱۳۳,۵۹۰ | ۱۳۱,۹۲۸ | +۱٫۱٪ | ۱,۶۰۰ / ۱,۷۳۰ / ۱,۶۰۰ |
| پلی استایرن معمولی 1540سلف | پتروشیمی تبریز | ۱۱۳,۲۵۴ | ۱۱۴,۲۶۰ | ۱۱۵,۱۰۰ | ۱۱۴,۳۹۲ | +۱٫۰٪ | ۱,۲۱۰ / ۱,۲۹۸ / ۱,۲۱۰ |
| پلی استایرن مقاوم 7240سلف | پتروشیمی تبریز | ۱۱۹,۵۳۱ | ۱۱۹,۵۳۱ | ۱۱۹,۵۳۱ | ۱۱۹,۵۳۱ | — | ۱,۱۰۰ / ۱,۰۲۳ / ۹۳۵ |
| پلی استایرن انبساطی R200سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۲۲,۰۰۴ | ۱۲۲,۷۰۹ | ۱۲۳,۹۰۰ | ۱۲۳,۳۴۱ | +۱٫۱٪ | ۷۰۰ / ۸۴۰ / ۷۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F200سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۳۰,۵۰۵ | ۱۳۳,۲۰۰ | ۱۳۳,۸۰۰ | ۱۳۳,۵۱۵ | +۲٫۳٪ | ۶۰۰ / ۹۰۰ / ۶۰۰ |
| پلی استایرن مقاوم 6045نقدی | پتروپاک مشرق زمین | ۱۱۹,۵۳۱ | ۱۱۹,۵۳۱ | ۱۱۹,۵۳۱ | ۱۱۹,۵۳۱ | — | ۶۶۰ / ۵۸۳ / ۵۸۳ |
| پلی استایرن معمولی 1551نقدی | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | ۱۱۳,۲۵۴ | ۱۱۳,۲۵۴ | ۱۱۳,۲۵۴ | ۱۱۳,۲۵۴ | — | ۹۵۶ / ۴۲۸ / ۴۲۸ |
| پلی استایرن انبساطی R310سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۲۲,۰۰۴ | ۱۲۲,۰۰۴ | ۱۲۲,۰۰۴ | ۱۲۲,۰۰۴ | — | ۷۰۰ / ۴۰۰ / ۳۵۰ |
| پلی استایرن معمولی MP08نقدی | محب پلیمر قم | ۱۱۳,۲۵۴ | ۱۱۳,۲۵۴ | ۱۱۳,۲۵۴ | ۱۱۳,۲۵۴ | — | ۱۸۰ / ۱۹۰ / ۱۶۵ |
| پلی استایرن مقاوم H732نقدی | کیمیا صنایع دالاهو | ۱۱۹,۵۳۱ | ۱۱۹,۵۳۱ | ۱۱۹,۵۳۱ | ۱۱۹,۵۳۱ | — | ۵۰۶ / ۳۳ / ۳۳ |
| پلی استایرن معمولی GPPS0402نقدی | آرتان پترو کیهان | ۱۱۳,۲۵۴ | ۱۱۳,۲۵۴ | ۱۱۳,۲۵۴ | ۱۱۳,۲۵۴ | — | ۱۸۰ / ۲۴ / ۲۴ |
| پلی استایرن معمولی G324نقدی | کیمیا صنایع دالاهو | ۱۱۳,۲۵۴ | ۱۱۳,۲۵۴ | ۱۱۳,۲۵۴ | ۱۱۳,۲۵۴ | — | ۵۰۶ / ۶۶ / ۱۱ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F300سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۳۰,۵۰۵ | ۱۳۰,۵۰۵ | ۱۳۰,۵۰۵ | ۱۳۰,۵۰۵ | — | ۲۰۰ / ۷۰ / ۱۰ |
| پلی استایرن مقاوم 4512نقدی | محب بسپار ایده گستر | ۱۱۹,۵۳۱ | ۱۱۹,۵۳۱ | ۱۱۹,۵۳۱ | ۱۱۹,۵۳۱ | — | ۱۸۰ / ۹۰ / ۱۰ |
| پلی استایرن معمولی 32Nسلف | تولیدی پلاستیک ایسین | ۱۱۴,۱۶۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱۷۶ / ۰ / ۰ |
پلی اتیلن ترفتالات ۱۱۰ تن
قیمت امروز پلی اتیلن ترفتالات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن ترفتالات بطری WK821نقدی | Wankai New Materials Co.,Ltd | ۱۲۲,۳۵۵ | ۱۴۰,۱۰۰ | ۱۴۱,۸۹۱ | ۱۴۰,۸۲۱ | +۱۵٫۱٪ | ۱۱۰ / ۳۰۸ / ۱۱۰ |
لاستیک مصنوعی ۹۴۸ تن
قیمت امروز لاستیک مصنوعی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن بوتادین رابر تیره 1712نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | ۱۷۸,۴۴۶ | ۱۷۸,۴۴۶ | ۱۷۸,۴۴۶ | ۱۷۸,۴۴۶ | — | ۷۰۶ / ۵۴۴ / ۵۴۴ |
| پلی بوتادین رابر 1220نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | ۱۷۳,۲۸۰ | ۱۷۳,۲۸۰ | ۱۷۳,۲۸۰ | ۱۷۳,۲۸۰ | — | ۶۴۵ / ۲۲۲ / ۲۲۲ |
| پلی بوتادین رابر 1220نقدی | پتروشیمی شازند | ۱۷۳,۲۸۰ | ۱۷۳,۲۸۰ | ۱۷۳,۲۸۰ | ۱۷۳,۲۸۰ | — | ۵۰۴ / ۱۸۱ / ۱۸۱ |
سایر پلیمرها ۳۳۶ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی کربنات 1012URسلف | پتروشیمی خوزستان | ۲۶۳,۵۰۲ | ۲۶۳,۵۰۲ | ۲۶۳,۵۰۲ | ۲۶۳,۵۰۲ | — | ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ |
| پلی کربنات 0407URسلف | پتروشیمی خوزستان | ۲۶۳,۵۰۲ | ۲۷۹,۹۰۰ | ۲۷۹,۹۰۰ | ۲۷۹,۹۰۰ | +۶٫۲٪ | ۱۰۰ / ۱۴۵ / ۱۰۰ |
| اپوکسی رزین مایع 06EXCسلف | پتروشیمی خوزستان | ۳۳۰,۴۷۵ | ۳۳۰,۵۹۰ | ۳۳۲,۲۵۲ | ۳۳۰,۸۷۳ | +۰٫۱٪ | ۸۴ / ۱۳۲ / ۸۴ |
| اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCسلف | پتروشیمی خوزستان | ۲۶۳,۸۱۱ | ۲۶۳,۸۱۱ | ۲۶۳,۸۱۱ | ۲۶۳,۸۱۱ | — | ۸۴ / ۵۳ / ۵۳ |
محصولات شیمیایی و پایه ۵,۴۸۵ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سولفات سدیمسلف | معدنی املاح ایران | ۹,۷۰۰ | ۹,۷۰۰ | ۹,۷۰۰ | ۹,۷۰۰ | — | ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ |
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی رازی | ۴۲,۶۷۶ | ۴۷,۵۴۸ | ۴۸,۱۵۷ | ۴۷,۸۲۳ | +۱۲٫۱٪ | ۵۰۰ / ۷۰۰ / ۵۰۰ |
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی پردیس | ۴۲,۵۱۶ | ۴۲,۵۱۶ | ۴۲,۵۱۶ | ۴۲,۵۱۶ | — | ۱,۰۰۰ / ۴۰۰ / ۴۰۰ |
| آمونیاک (مایع)نقدی | پتروشیمی کرمانشاه | ۳۲,۸۵۷ | ۴۱,۵۰۰ | ۴۲,۷۰۰ | ۴۲,۰۱۸ | +۲۷٫۹٪ | ۴۰۰ / ۶۸۰ / ۴۰۰ |
| آمونیاک (مایع)نقدی | پتروشیمی هنگام | ۳۲,۸۵۷ | ۴۴,۴۴۴ | ۴۵,۴۰۱ | ۴۵,۰۸۹ | +۳۷٫۲٪ | ۳۰۰ / ۶۵۰ / ۳۰۰ |
| اوره پریلنقدی | پتروشیمی خراسان | ۴۱,۴۰۰ | ۴۷,۸۳۰ | ۵۰,۷۰۰ | ۴۹,۹۳۴ | +۲۰٫۶٪ | ۲۸۰ / ۵۴۰ / ۲۸۰ |
| اسید نیتریکنقدی | پتروشیمی شیراز | ۳۵,۵۸۵ | ۶۵,۴۰۰ | ۷۴,۰۰۰ | ۶۸,۳۳۹ | +۹۲٫۰٪ | ۲۵۰ / ۳۸۰ / ۲۵۰ |
| 3و1 بوتادیننقدی | پتروشیمی تبریز | ۸۲,۷۰۹ | ۸۲,۷۰۹ | ۸۲,۷۰۹ | ۸۲,۷۰۹ | — | ۳۰۰ / ۱۲۵ / ۱۲۵ |
| آمونیاک (مایع)نقدی | پتروشیمی خراسان | ۳۲,۸۵۷ | ۴۲,۶۶۰ | ۴۳,۸۸۰ | ۴۳,۲۶۲ | +۳۱٫۷٪ | ۱۲۰ / ۳۳۰ / ۱۲۰ |
| انیدرید فتالیکنقدی | مولدان صنایع شیمی | ۱۰۲,۰۷۷ | ۱۲۴,۰۲۴ | ۱۳۰,۱۰۰ | ۱۲۵,۷۰۳ | +۲۳٫۱٪ | ۵۰ / ۲۲۰ / ۵۰ |
| پارازایلیننقدی | پتروشیمی نوری | ۸۶,۰۶۲ | ۸۶,۰۶۲ | ۸۶,۰۶۲ | ۸۶,۰۶۲ | — | ۴۰ / ۴۰ / ۴۰ |
| متیلن دی فینیل دی ایزوسیانات پلیمریک KP600سلف | پتروشیمی کارون | ۲۰۹,۰۹۴ | ۲۰۹,۰۹۴ | ۲۰۹,۰۹۴ | ۲۰۹,۰۹۴ | — | ۲۰ / ۸۰ / ۲۰ |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریکسلف | پتروشیمی کارون | ۲۰۹,۰۹۴ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰ / ۰ / ۰ |
| تری اتیلن گلایکولنقدی | پارس گلایکول | ۸۳,۶۱۵ | — | — | — | بدون معامله | ۹۰ / ۰ / ۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.