قیمت مواد پتروشیمی امروز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۱۸,۰۴۳ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۱۴ دی ۱۴۰۴ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۶۵ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۱۸,۰۴۳ تن معامله انجام شد. در ۳۱ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۱۱٫۹٪ بود.
در ۲۱ ردیف از ۶۵ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی وینیل کلراید E6644 از پتروشیمی اروند بود: ۳۳ تن عرضه در برابر ۱۶۵ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۸۵,۵۸۷ تا سقف ۸۵,۶۸۶ تومان معامله شد و میانگین ۸۵,۶۵۳ تومان بود (۳۸٫۲٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۸۴,۸۳۳ تومان بود (+۳٫۷٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی اتیلن سنگین ۵۵۰ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سنگین ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000Sنقدی | پتروشیمی جم | ۶۳,۵۱۳ | ۸۰,۶۰۰ | ۸۲,۸۲۰ | ۸۱,۰۶۷ | +۲۷٫۶٪ | ۵۵۰ / ۱,۰۵۶ / ۵۵۰ |
پلی پروپیلن ۲۳۲ تن
قیمت امروز پلی پروپیلن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن فیلم RP120Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۶۲,۴۳۴ | ۱۶۲,۴۳۴ | ۱۶۲,۴۳۴ | ۱۶۲,۴۳۴ | — | ۱۹۲ / ۲۱۶ / ۱۹۲ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP210Gنقدی | پتروشیمی شازند | ۸۰,۰۹۹ | ۸۰,۰۹۹ | ۸۰,۰۹۹ | ۸۰,۰۹۹ | — | ۴۰ / ۴۰ / ۴۰ |
| پلی پروپیلن فیلم RP120Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۶۲,۴۳۴ | — | — | — | بدون معامله | ۸۰ / ۱۵۰ / ۰ |
پی وی سی ۳۶۳ تن
قیمت امروز پی وی سی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70نقدی | صنایع پتروشیمی هگمتانه | ۷۳,۵۲۶ | ۱۰۴,۰۹۰ | ۱۰۵,۲۷۸ | ۱۰۴,۵۰۲ | +۴۲٫۱٪ | ۱۳۲ / ۳۵۲ / ۱۳۲ |
| پلی وینیل کلراید E60نقدی | پتروشیمی اروند | ۶۱,۹۶۰ | ۶۱,۹۶۰ | ۶۱,۹۶۰ | ۶۱,۹۶۰ | — | ۵۵ / ۱۶۵ / ۵۵ |
| پلی وینیل کلراید E7544Mنقدی | پتروشیمی اروند | ۶۹,۳۳۶ | ۶۹,۳۳۶ | ۶۹,۳۳۶ | ۶۹,۳۳۶ | — | ۵۵ / ۱۳۲ / ۵۵ |
| پلی وینیل کلراید E7244Mنقدی | پتروشیمی اروند | ۶۱,۲۰۳ | ۶۱,۲۰۳ | ۶۱,۲۰۳ | ۶۱,۲۰۳ | — | ۵۵ / ۱۴۳ / ۵۵ |
| پلی وینیل کلراید E7044نقدی | پتروشیمی اروند | ۶۱,۷۰۸ | ۶۱,۷۰۸ | ۶۱,۷۰۸ | ۶۱,۷۰۸ | — | ۳۳ / ۹۹ / ۳۳ |
| پلی وینیل کلراید E6644نقدی | پتروشیمی اروند | ۶۱,۹۶۰ | ۸۵,۵۸۷ | ۸۵,۶۸۶ | ۸۵,۶۵۳ | +۳۸٫۲٪ | ۳۳ / ۱۶۵ / ۳۳ |
پلی استایرن ۸,۸۰۹ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن معمولی 1540سلف | پتروشیمی تبریز | ۷۸,۸۳۸ | ۹۵,۷۰۰ | ۹۸,۰۵۷ | ۹۷,۱۲۲ | +۲۳٫۲٪ | ۱,۲۱۰ / ۱,۷۱۶ / ۱,۲۱۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F100نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۹۰,۲۸۳ | ۱۰۲,۲۱۶ | ۱۰۷,۱۰۰ | ۱۰۳,۱۹۸ | +۱۴٫۳٪ | ۱,۰۰۰ / ۱,۴۳۰ / ۱,۰۰۰ |
| پلی استایرن معمولی 1551نقدی | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | ۷۸,۸۳۸ | ۹۰,۱۰۰ | ۹۵,۱۱۹ | ۹۰,۷۱۳ | +۱۵٫۱٪ | ۹۵۶ / ۱,۲۷۱ / ۹۵۶ |
| پلی استایرن مقاوم 6045نقدی | پتروپاک مشرق زمین | ۸۳,۲۰۸ | ۹۱,۳۹۰ | ۹۲,۹۷۰ | ۹۲,۴۶۷ | +۱۱٫۱٪ | ۹۴۶ / ۱,۱۳۳ / ۹۴۶ |
| پلی استایرن مقاوم 7240سلف | پتروشیمی تبریز | ۸۳,۲۰۸ | ۱۰۱,۱۸۹ | ۱۱۱,۱۱۱ | ۱۰۴,۳۶۷ | +۲۵٫۴٪ | ۹۰۲ / ۱,۴۷۴ / ۹۰۲ |
| پلی استایرن انبساطی R310سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۸۴,۶۴۷ | ۸۵,۲۰۰ | ۸۶,۱۰۰ | ۸۵,۶۶۳ | +۱٫۲٪ | ۷۰۰ / ۷۵۰ / ۷۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی R200سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۸۴,۶۴۷ | ۹۷,۵۹۹ | ۹۸,۶۷۸ | ۹۸,۰۶۸ | +۱۵٫۹٪ | ۶۰۰ / ۹۷۰ / ۶۰۰ |
| پلی استایرن مقاوم H732نقدی | کیمیا صنایع دالاهو | ۸۳,۲۰۸ | ۸۸,۶۶۱ | ۸۹,۱۰۰ | ۸۸,۸۲۹ | +۶٫۸٪ | ۴۱۸ / ۸۰۳ / ۴۱۸ |
| پلی استایرن انبساطی F205سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۸۶,۹۰۰ | ۹۰,۴۰۰ | ۹۱,۶۰۰ | ۹۱,۱۱۷ | +۴٫۹٪ | ۴۰۰ / ۵۰۰ / ۴۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی F305سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۸۶,۹۰۰ | ۸۶,۹۰۰ | ۸۶,۹۰۰ | ۸۶,۹۰۰ | — | ۳۰۰ / ۳۲۰ / ۳۰۰ |
| پلی استایرن معمولی MP08نقدی | محب پلیمر قم | ۷۸,۸۳۸ | ۹۶,۸۰۰ | ۹۷,۷۷۰ | ۹۷,۳۳۲ | +۲۳٫۵٪ | ۳۰۰ / ۵۵۵ / ۳۰۰ |
| پلی استایرن معمولی G324نقدی | کیمیا صنایع دالاهو | ۷۸,۸۳۸ | ۹۱,۷۱۱ | ۹۲,۷۹۰ | ۹۲,۲۰۵ | +۱۷٫۰٪ | ۲۹۷ / ۱,۰۵۶ / ۲۹۷ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F200سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۹۰,۲۸۳ | ۱۰۶,۰۹۹ | ۱۰۸,۷۰۰ | ۱۰۶,۸۱۳ | +۱۸٫۳٪ | ۲۰۰ / ۴۹۰ / ۲۰۰ |
| پلی استایرن معمولی GPPS0402نقدی | آرتان پترو کیهان | ۷۸,۸۳۸ | ۹۳,۲۹۰ | ۹۳,۲۹۰ | ۹۳,۲۹۰ | +۱۸٫۳٪ | ۱۸۰ / ۵۰۴ / ۱۸۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE50سلف | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | ۸۶,۹۰۰ | ۸۶,۹۰۰ | ۸۶,۹۰۰ | ۸۶,۹۰۰ | — | ۴۴۰ / ۱۳۲ / ۱۳۲ |
| پلی استایرن معمولی G232نقدی | کیمیا صنایع دالاهو | ۷۸,۸۳۸ | ۸۳,۳۰۰ | ۸۴,۴۰۰ | ۸۳,۹۴۳ | +۶٫۵٪ | ۱۱۳ / ۲۵۹ / ۱۱۳ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F300سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۹۰,۲۸۳ | ۹۰,۳۳۳ | ۹۱,۱۱۱ | ۹۰,۷۴۶ | +۰٫۵٪ | ۱۰۰ / ۱۶۰ / ۱۰۰ |
| پلی استایرن معمولی 1028نقدی | پتروپاک مشرق زمین | ۷۸,۸۳۸ | ۸۴,۱۶۷ | ۸۴,۵۰۰ | ۸۴,۳۲۱ | +۷٫۰٪ | ۵۵ / ۱۳۲ / ۵۵ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000سلف | بانیار پلیمر گنبد | ۹۰,۲۸۳ | — | — | — | بدون معامله | ۳۹۶ / ۲۲ / ۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000سلف | بانیار پلیمر گنبد | ۸۴,۲۷۱ | — | — | — | بدون معامله | ۳۹۶ / ۲۲ / ۰ |
ABS ۱۰ تن
قیمت امروز ABS ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن(سفید) ABSHG0770W1701سلف | پتروشیمی تبریز | ۱۴۶,۷۳۰ | ۱۴۶,۷۳۰ | ۱۴۶,۷۳۰ | ۱۴۶,۷۳۰ | — | ۱۵ / ۲۰ / ۱۰ |
لاستیک مصنوعی ۷۰۶ تن
قیمت امروز لاستیک مصنوعی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن بوتادین رابر تیره 1712نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | ۱۲۱,۸۵۴ | ۱۲۱,۸۵۴ | ۱۲۱,۸۵۴ | ۱۲۱,۸۵۴ | — | ۷۰۶ / ۳۴۳ / ۳۴۳ |
| پلی بوتادین رابر 1220نقدی | پتروشیمی شازند | ۱۱۸,۴۷۲ | ۱۱۸,۴۷۲ | ۱۱۸,۴۷۲ | ۱۱۸,۴۷۲ | — | ۵۰۴ / ۲۶۲ / ۲۶۲ |
| پلی بوتادین رابر 1220نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | ۱۱۸,۴۷۲ | ۱۱۸,۴۷۲ | ۱۱۸,۴۷۲ | ۱۱۸,۴۷۲ | — | ۷۰۶ / ۱۰۱ / ۱۰۱ |
محصولات شیمیایی و پایه ۷,۳۷۴ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سولفات سدیمسلف | معدنی املاح ایران | ۹,۷۰۰ | ۱۲,۲۰۰ | ۱۲,۲۱۵ | ۱۲,۲۰۳ | +۲۵٫۸٪ | ۳,۰۰۰ / ۴,۰۵۰ / ۳,۰۰۰ |
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی رازی | ۲۹,۰۷۹ | ۲۹,۰۷۹ | ۲۹,۰۷۹ | ۲۹,۰۷۹ | — | ۱,۰۵۰ / ۱,۰۵۰ / ۱,۰۵۰ |
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی پردیس | ۲۸,۹۱۹ | ۳۰,۱۰۰ | ۳۰,۱۸۹ | ۳۰,۱۵۳ | +۴٫۳٪ | ۱,۰۰۰ / ۱,۴۰۰ / ۱,۰۰۰ |
| اوره گرانولنقدی | صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان | ۲۸,۹۱۹ | ۲۸,۹۱۹ | ۲۸,۹۱۹ | ۲۸,۹۱۹ | — | ۴۰۰ / ۴۰۰ / ۳۶۰ |
| اوره پریلنقدی | پتروشیمی خراسان | ۲۹,۶۵۷ | ۳۵,۲۳۹ | ۳۶,۷۰۰ | ۳۶,۲۸۳ | +۲۲٫۳٪ | ۲۸۰ / ۱,۰۶۰ / ۲۸۰ |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریکسلف | پتروشیمی کارون | ۱۴۵,۵۵۴ | ۲۴۱,۵۹۸ | ۲۸۱,۹۰۰ | ۲۶۰,۲۳۱ | +۷۸٫۸٪ | ۲۶۰ / ۵۰۰ / ۲۶۰ |
| آمونیاک (مایع)نقدی | پتروشیمی کرمانشاه | ۲۲,۸۷۲ | ۲۹,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰ | +۲۶٫۸٪ | ۲۵۰ / ۳۵۰ / ۲۵۰ |
| دوده صنعتی گرید N375نسیه | کربن سیمرغ | ۸۷,۵۰۰ | ۷۷,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰ | −۱۲٫۰٪ | ۲۳۴ / ۲۳۴ / ۲۳۴ |
| 3و1 بوتادیننقدی | پتروشیمی تبریز | ۵۷,۵۷۵ | ۵۷,۵۷۵ | ۵۷,۵۷۵ | ۵۷,۵۷۵ | — | ۳۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ |
| آمونیاک (مایع)نقدی | پتروشیمی هنگام | ۲۲,۸۷۲ | ۳۲,۶۰۰ | ۳۲,۶۰۰ | ۳۲,۶۰۰ | +۴۲٫۵٪ | ۲۰۰ / ۴۸۰ / ۲۰۰ |
| آمونیاک (مایع)نقدی | پتروشیمی خراسان | ۲۲,۸۷۲ | ۲۸,۷۷۸ | ۲۸,۹۴۴ | ۲۸,۸۱۲ | +۲۶٫۰٪ | ۱۲۰ / ۳۱۰ / ۱۲۰ |
| تری اتیلن گلایکولنقدی | پارس گلایکول | ۵۸,۵۱۴ | ۶۳,۴۰۰ | ۶۳,۴۰۰ | ۶۳,۴۰۰ | +۸٫۴٪ | ۹۰ / ۱۳۵ / ۹۰ |
| انیدرید فتالیکنقدی | پتروشیمی اصفهان | ۸۸,۵۰۰ | ۹۴,۹۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۹۴,۹۵۰ | +۷٫۳٪ | ۸۸ / ۴۱۸ / ۸۸ |
| تری اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مارون | ۵۸,۵۱۴ | ۶۶,۳۰۰ | ۶۸,۷۸۰ | ۶۷,۱۲۷ | +۱۴٫۷٪ | ۷۲ / ۱۹۲ / ۷۲ |
| انیدرید فتالیکنقدی | مولدان صنایع شیمی | ۸۵,۵۰۰ | ۸۶,۰۰۰ | ۸۹,۶۹۰ | ۸۸,۱۰۹ | +۳٫۱٪ | ۷۰ / ۲۰۰ / ۷۰ |
| انیدرید فتالیکنقدی | مولدان صنایع شیمی | ۸۵,۵۰۰ | ۸۸,۶۰۰ | ۹۱,۱۸۹ | ۸۹,۷۱۷ | +۴٫۹٪ | ۶۰ / ۲۵۲ / ۶۰ |
| متیلن دی فینیل دی ایزوسیانات پلیمریک KP600سلف | پتروشیمی کارون | ۱۴۵,۵۵۴ | ۱۴۵,۵۶۰ | ۱۴۵,۵۷۸ | ۱۴۵,۵۶۹ | +۰٫۰٪ | ۴۰ / ۸۰ / ۴۰ |
| دوده صنعتی گرید N220سلف | کربن ایران | ۹۷,۸۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N234سلف | کربن ایران | ۹۹,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N326سلف | کربن ایران | ۸۵,۶۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲,۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N330سلف | کربن ایران | ۸۵,۸۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۳,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N339سلف | کربن ایران | ۸۷,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲,۸۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N375سلف | کربن ایران | ۸۷,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲,۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N550سلف | کربن ایران | ۸۴,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N660سلف | کربن ایران | ۸۴,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۳,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N330نقدی | دوده صنعتی پارس | ۸۵,۸۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۳۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N660نقدی | دوده صنعتی پارس | ۸۴,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۲۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N339نقدی | دوده صنعتی پارس | ۸۷,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۸۵ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N550نقدی | دوده صنعتی پارس | ۸۴,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۹۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N330نسیه | کربن سیمرغ | ۸۵,۸۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۴۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N550نسیه | کربن سیمرغ | ۸۴,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۷۲ / ۰ / ۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.