قیمت مواد پتروشیمی امروز سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۸۲,۵۹۴ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۱۸ آذر ۱۴۰۴ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۶۱ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۸۲,۵۹۴ تن معامله انجام شد. در ۵۶ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۳۶٫۰٪ بود.
در ۱ ردیف از ۶۱ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 از پتروشیمی آریا ساسول بود: ۴۵۶ تن عرضه در برابر ۱,۶۰۸ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۷۶,۶۱۷ تا سقف ۷۷,۱۰۰ تومان معامله شد و میانگین ۷۶,۸۳۱ تومان بود (۴۶٫۵٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۷۱,۰۲۰ تومان بود (−۰٫۷٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی اتیلن سنگین ۳۸,۱۸۶ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سنگین ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110سلف | پتروشیمی آریا ساسول | ۵۳,۲۵۵ | ۷۶,۹۲۰ | ۷۹,۵۰۰ | ۷۷,۳۸۹ | +۴۵٫۳٪ | ۳,۷۱۸ / ۵,۳۹۰ / ۳,۷۱۸ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518نقدی | پتروشیمی جم | ۵۲,۴۸۹ | ۸۵,۱۱۰ | ۸۶,۰۹۰ | ۸۵,۴۵۸ | +۶۲٫۸٪ | ۳,۳۰۰ / ۵,۰۶۰ / ۳,۳۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۵۲,۴۴۷ | ۶۸,۸۳۰ | ۷۱,۸۸۹ | ۶۹,۵۸۸ | +۳۲٫۷٪ | ۲,۵۴۴ / ۲,۷۱۲ / ۲,۵۴۴ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پتروشیمی مارون | ۵۲,۴۴۷ | ۸۰,۷۰۰ | ۸۱,۵۹۰ | ۸۱,۲۱۰ | +۵۴٫۸٪ | ۲,۵۰۸ / ۳,۸۰۶ / ۲,۵۰۸ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۵۹,۵۲۵ | ۸۰,۵۹۰ | ۸۱,۶۰۰ | ۸۱,۱۰۴ | +۳۶٫۳٪ | ۲,۴۰۰ / ۳,۳۷۰ / ۲,۴۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۵۰,۰۰۴ | ۸۴,۳۹۶ | ۸۶,۳۰۰ | ۸۴,۸۸۳ | +۶۹٫۸٪ | ۲,۲۵۶ / ۳,۰۲۴ / ۲,۲۵۶ |
| پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۵۲,۴۴۷ | ۷۶,۵۳۱ | ۷۷,۷۰۰ | ۷۶,۹۲۷ | +۴۶٫۷٪ | ۲,۲۲۲ / ۴,۵۷۶ / ۲,۲۲۲ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000سلف | پتروشیمی میاندوآب | ۵۳,۲۵۵ | ۷۱,۲۱۰ | ۷۲,۴۹۹ | ۷۱,۶۶۶ | +۳۴٫۶٪ | ۲,۰۱۶ / ۳,۱۹۲ / ۲,۰۱۶ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000سلف | پتروشیمی ایلام | ۵۳,۲۵۵ | ۷۴,۳۸۵ | ۷۵,۱۱۴ | ۷۴,۵۵۵ | +۴۰٫۰٪ | ۲,۰۰۲ / ۲,۶۱۸ / ۲,۰۰۲ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی مهر | ۵۳,۲۵۵ | ۸۰,۱۱۴ | ۸۱,۱۰۰ | ۸۰,۴۵۷ | +۵۱٫۱٪ | ۱,۹۹۲ / ۳,۲۴۰ / ۱,۹۹۲ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nسلف | پتروشیمی جم | ۶۲,۵۱۷ | ۸۰,۱۰۰ | ۸۰,۸۰۰ | ۸۰,۴۱۶ | +۲۸٫۶٪ | ۱,۸۹۲ / ۲,۸۸۲ / ۱,۸۹۲ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nسلف | پتروشیمی جم | ۶۲,۵۱۷ | ۸۶,۳۸۶ | ۸۷,۳۸۹ | ۸۶,۶۶۴ | +۳۸٫۶٪ | ۱,۷۱۶ / ۴,۲۲۴ / ۱,۷۱۶ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAسلف | پتروشیمی تبریز | ۶۵,۲۰۰ | ۸۲,۰۹۰ | ۸۲,۹۰۰ | ۸۲,۶۴۷ | +۲۶٫۸٪ | ۱,۷۰۵ / ۲,۵۵۲ / ۱,۷۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bنقدی | پتروشیمی شازند | ۶۵,۷۱۴ | ۸۳,۱۰۰ | ۸۴,۰۹۰ | ۸۳,۵۸۵ | +۲۷٫۲٪ | ۱,۵۶۰ / ۳,۲۴۰ / ۱,۵۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07سلف | پتروشیمی لرستان | ۴۸,۵۰۳ | ۷۳,۵۶۰ | ۷۴,۸۰۰ | ۷۴,۱۴۶ | +۵۲٫۹٪ | ۱,۱۲۰ / ۱,۸۸۸ / ۱,۱۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی 0035سلف | پتروشیمی بندرامام | ۵۲,۴۴۷ | ۸۲,۶۰۰ | ۸۳,۶۶۷ | ۸۳,۱۳۴ | +۵۸٫۵٪ | ۱,۰۱۲ / ۲,۰۲۴ / ۱,۰۱۲ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000سلف | پتروشیمی ایلام | ۵۳,۲۵۵ | ۷۳,۵۹۰ | ۷۴,۲۰۰ | ۷۳,۷۳۰ | +۳۸٫۴٪ | ۱,۰۱۲ / ۱,۴۳۰ / ۱,۰۱۲ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500سلف | پتروشیمی بندرامام | ۵۰,۰۰۴ | ۸۳,۱۰۰ | ۸۴,۱۰۰ | ۸۳,۷۵۶ | +۶۷٫۵٪ | ۸۱۴ / ۱,۶۰۶ / ۸۱۴ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAنقدی | پتروشیمی لرستان | ۵۵,۲۲۴ | ۸۱,۶۸۰ | ۸۲,۶۰۰ | ۸۱,۸۶۸ | +۴۸٫۲٪ | ۶۰۰ / ۱,۲۲۴ / ۶۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۵۲,۴۴۷ | ۷۶,۶۱۷ | ۷۷,۱۰۰ | ۷۶,۸۳۱ | +۴۶٫۵٪ | ۴۵۶ / ۱,۶۰۸ / ۴۵۶ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 4850(HMI50)نقدی | پتروشیمی جم | ۵۴,۳۲۶ | ۷۳,۷۰۰ | ۷۴,۵۷۸ | ۷۴,۰۷۳ | +۳۶٫۴٪ | ۳۳۰ / ۷۴۸ / ۳۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی مارون | ۶۲,۵۱۷ | ۸۳,۰۰۰ | ۸۳,۹۰۰ | ۸۳,۲۱۳ | +۳۳٫۱٪ | ۳۳۰ / ۷۴۸ / ۳۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL7-LRنقدی | پتروشیمی مارون | ۵۹,۹۲۸ | ۷۳,۳۵۶ | ۷۴,۰۹۰ | ۷۳,۶۸۵ | +۲۳٫۰٪ | ۳۳۰ / ۴۸۴ / ۳۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVنقدی | پتروشیمی جم | ۵۱,۳۶۴ | ۸۱,۳۸۹ | ۸۲,۷۰۰ | ۸۱,۹۹۴ | +۵۹٫۶٪ | ۲۲۰ / ۴۱۸ / ۲۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5نقدی | پتروشیمی مارون | ۵۳,۲۵۵ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۵,۴۹۰ | ۷۵,۲۴۷ | +۴۱٫۳٪ | ۶۱ / ۱۹۸ / ۶۱ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۵۳,۲۵۵ | ۸۷,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۱ | ۸۷,۳۳۲ | +۶۴٫۰٪ | ۵۰ / ۹۵ / ۵۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035سلف | پتروشیمی بندرامام | ۵۲,۴۴۷ | ۹۶,۲۱۳ | ۹۷,۹۰۰ | ۹۶,۸۰۶ | +۸۴٫۶٪ | ۲۰ / ۶۵ / ۲۰ |
پلی اتیلن سبک ۱۱,۶۰۸ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۶۰,۶۱۴ | ۷۹,۶۰۰ | ۸۰,۷۶۱ | ۷۹,۹۳۲ | +۳۱٫۹٪ | ۳,۵۲۰ / ۴,۷۵۲ / ۳,۵۲۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۶۰,۶۱۴ | ۸۲,۴۶۰ | ۸۳,۸۰۰ | ۸۲,۸۵۷ | +۳۶٫۷٪ | ۳,۱۰۲ / ۵,۱۰۴ / ۳,۱۰۲ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02سلف | پتروشیمی کردستان | ۶۰,۶۱۴ | ۷۷,۱۰۰ | ۷۹,۵۰۰ | ۷۷,۷۹۳ | +۲۸٫۳٪ | ۱,۹۶۸ / ۲,۶۴۰ / ۱,۹۶۸ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۶۰,۶۱۴ | ۷۸,۱۰۰ | ۷۹,۱۰۰ | ۷۸,۲۹۰ | +۲۹٫۲٪ | ۱,۳۹۲ / ۱,۸۴۹ / ۱,۳۹۲ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 0075سلف | پتروشیمی بندرامام | ۶۰,۶۱۴ | ۸۵,۴۰۰ | ۸۶,۴۱۰ | ۸۶,۰۹۰ | +۴۲٫۰٪ | ۹۰۰ / ۱,۵۶۰ / ۹۰۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00نقدی | پتروشیمی لاله | ۶۶,۰۶۹ | ۱۱۱,۱۱۱ | ۱۱۲,۰۶۰ | ۱۱۱,۷۲۷ | +۶۹٫۱٪ | ۲۶۴ / ۵۵۰ / ۲۶۴ |
| پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tنقدی | پتروشیمی لاله | ۶۲,۴۳۲ | ۹۴,۱۰۰ | ۹۶,۱۰۰ | ۹۵,۳۹۱ | +۵۲٫۸٪ | ۲۴۲ / ۴۶۲ / ۲۴۲ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۶۰,۶۱۴ | ۸۴,۳۸۵ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۴,۵۶۶ | +۳۹٫۵٪ | ۲۲۰ / ۵۵۰ / ۲۲۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۱۱,۷۳۰ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک خطی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۵۴,۰۰۳ | ۹۳,۴۰۰ | ۹۴,۸۰۰ | ۹۳,۷۳۵ | +۷۳٫۶٪ | ۴,۷۳۰ / ۶,۶۴۴ / ۴,۷۳۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02سلف | پتروشیمی مهاباد | ۵۴,۰۰۳ | ۸۵,۴۰۰ | ۸۶,۳۳۲ | ۸۵,۹۸۱ | +۵۹٫۲٪ | ۳,۷۲۰ / ۵,۰۶۴ / ۳,۷۲۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی شازند | ۵۴,۰۰۳ | ۹۱,۸۰۰ | ۹۲,۵۷۰ | ۹۲,۰۶۷ | +۷۰٫۵٪ | ۱,۲۰۰ / ۱,۷۴۰ / ۱,۲۰۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02سلف | پتروشیمی مهاباد | ۵۲,۳۸۳ | ۸۱,۲۳۳ | ۸۲,۰۴۶ | ۸۱,۶۶۳ | +۵۵٫۹٪ | ۹۸۰ / ۲,۱۰۰ / ۹۸۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22501AAنقدی | پتروشیمی جم | ۵۴,۰۰۳ | ۸۶,۲۱۴ | ۸۷,۳۰۰ | ۸۶,۸۲۳ | +۶۰٫۸٪ | ۵۵۰ / ۱,۲۷۶ / ۵۵۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 235F6سلف | پتروشیمی جم | ۵۴,۰۰۳ | ۸۲,۶۱۰ | ۸۳,۷۰۰ | ۸۳,۰۸۶ | +۵۳٫۹٪ | ۵۵۰ / ۱,۰۷۸ / ۵۵۰ |
پی وی سی ۶۷۵ تن
قیمت امروز پی وی سی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی وینیل کلراید S70نقدی | پتروشیمی آبادان | ۵۷,۴۹۱ | ۵۸,۰۸۸ | ۵۹,۵۵۶ | ۵۸,۵۹۶ | +۱٫۹٪ | ۳۸۳ / ۴۳۹ / ۳۸۳ |
| پلی وینیل کلراید S57نقدی | پتروشیمی آبادان | ۵۶,۵۵۹ | ۷۱,۱۴۶ | ۷۲,۰۹۱ | ۷۱,۳۰۵ | +۲۶٫۱٪ | ۲۹۳ / ۶۱۹ / ۲۹۳ |
پلی استایرن ۲۵۰ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن انبساطی 221HSسلف | پتروشیمی تبریز | ۷۷,۰۲۸ | ۹۸,۹۸۰ | ۱۰۱,۳۰۰ | ۱۰۰,۴۲۹ | +۳۰٫۴٪ | ۱۲۰ / ۲۳۰ / ۱۲۰ |
| پلی استایرن انبساطی 321HSسلف | پتروشیمی تبریز | ۷۷,۰۲۸ | ۸۴,۶۰۰ | ۸۵,۶۲۰ | ۸۴,۹۲۳ | +۱۰٫۲٪ | ۱۱۰ / ۱۸۰ / ۱۱۰ |
| پلی استایرن انبساطی 422FCسلف | پتروشیمی تبریز | ۷۶,۶۸۵ | ۸۱,۴۰۰ | ۸۱,۸۰۰ | ۸۱,۵۷۵ | +۶٫۴٪ | ۲۰ / ۳۰ / ۲۰ |
پلی اتیلن ترفتالات ۱۲,۰۱۲ تن
قیمت امروز پلی اتیلن ترفتالات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645نقدی | پتروشیمی تندگویان | ۷۵,۱۱۲ | ۸۸,۱۰۰ | ۹۰,۹۰۰ | ۸۸,۱۳۴ | +۱۷٫۳٪ | ۴,۵۱۰ / ۶,۸۴۲ / ۴,۵۱۰ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821سلف | پتروشیمی تندگویان | ۷۸,۹۱۵ | ۸۱,۵۸۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۳۰ | +۲۰٫۰٪ | ۲,۰۰۲ / ۲,۲۶۶ / ۲,۰۰۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785سلف | پتروشیمی تندگویان | ۷۴,۰۶۷ | ۹۹,۸۸۹ | ۱۰۱,۲۰۰ | ۱۰۰,۳۲۹ | +۳۵٫۵٪ | ۲,۰۰۲ / ۲,۸۸۲ / ۲,۰۰۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645سلف | پتروشیمی تندگویان | ۷۷,۰۶۱ | ۹۲,۰۰۰ | ۹۲,۹۵۶ | ۹۲,۰۲۹ | +۱۹٫۴٪ | ۱,۴۷۴ / ۴,۰۹۲ / ۱,۴۷۴ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781سلف | پتروشیمی تندگویان | ۷۵,۴۸۱ | ۹۹,۴۴۵ | ۱۰۲,۷۰۰ | ۱۰۰,۱۷۸ | +۳۲٫۷٪ | ۱,۰۱۲ / ۱,۲۷۶ / ۱,۰۱۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641سلف | پتروشیمی تندگویان | ۷۶,۴۷۶ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۹۶۱ | ۸۵,۰۳۵ | +۱۱٫۲٪ | ۱,۰۱۲ / ۱,۹۵۸ / ۱,۰۱۲ |
لاستیک مصنوعی ۵۲۴ تن
قیمت امروز لاستیک مصنوعی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن بوتادین رابر روشن 1502نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۱۰۶,۸۱۹ | ۱۰۶,۸۱۹ | ۱۰۶,۸۱۹ | ۱۰۶,۸۱۹ | — | ۴۲۳ / ۴۲۳ / ۴۲۳ |
| استایرن بوتادین رابر روشن 1502نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۱۰۶,۸۱۹ | ۱۰۶,۸۱۹ | ۱۰۶,۸۱۹ | ۱۰۶,۸۱۹ | — | ۱۸۱ / ۱۰۱ / ۱۰۱ |
سایر پلیمرها ۸۰۵ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150نقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۲۰,۸۹۵ | ۱۲۴,۶۰۰ | ۱۲۵,۴۹۰ | ۱۲۵,۱۰۸ | +۳٫۵٪ | ۵۰۰ / ۷۶۰ / ۵۰۰ |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعینقدی | پتروشیمی قائد بصیر | ۱۲۰,۸۹۵ | ۱۲۹,۰۰۰ | ۱۳۰,۳۰۰ | ۱۲۹,۴۳۰ | +۷٫۱٪ | ۲۵۰ / ۳۸۰ / ۲۵۰ |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901نقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۴۲,۶۵۷ | ۱۴۳,۸۶۷ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۱۴۴,۶۳۲ | +۱٫۴٪ | ۵۵ / ۷۰ / ۵۵ |
محصولات شیمیایی و پایه ۶,۸۰۴ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن منومرنقدی | پتروشیمی پارس | ۵۷,۸۴۸ | ۵۷,۸۴۸ | ۵۷,۸۴۸ | ۵۷,۸۴۸ | — | ۳,۵۰۴ / ۳,۵۰۴ / ۳,۵۰۴ |
| الکیل بنزن خطینقدی | سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | ۹۷,۵۹۹ | ۹۷,۵۹۹ | ۹۷,۵۹۹ | ۹۷,۵۹۹ | — | ۱,۸۰۰ / ۱,۸۰۰ / ۱,۸۰۰ |
| الکیل بنزن خطینقدی | پتروشیمی بیستون | ۹۷,۵۹۹ | ۹۷,۵۹۹ | ۹۷,۵۹۹ | ۹۷,۵۹۹ | — | ۱,۰۰۰ / ۱,۰۰۰ / ۱,۰۰۰ |
| ارتوزایلنسلف | پتروشیمی نوری | ۴۹,۲۷۶ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | +۲۱٫۸٪ | ۵۰۰ / ۹۲۰ / ۵۰۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.