قیمت مواد پتروشیمی امروز سهشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۷۸,۹۳۸ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۱۱ آذر ۱۴۰۴ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۵۷ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۷۸,۹۳۸ تن معامله انجام شد. در ۵۲ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۳۶٫۳٪ بود.
در ۲ ردیف از ۵۷ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 از پتروشیمی لاله بود: ۲۲۰ تن عرضه در برابر ۸۱۴ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۸۵,۷۹۰ تا سقف ۸۸,۰۰۰ تومان معامله شد و میانگین ۸۶,۱۵۰ تومان بود (۴۲٫۱٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۷۱,۵۴۷ تومان بود (−۰٫۰٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی اتیلن سنگین ۳۵,۳۵۹ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سنگین ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518سلف | پتروشیمی جم | ۵۲,۵۱۸ | ۸۵,۶۰۰ | ۸۷,۱۰۰ | ۸۵,۸۴۳ | +۶۳٫۵٪ | ۳,۳۰۰ / ۵,۲۳۶ / ۳,۳۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۵۲,۴۷۵ | ۷۶,۱۷۸ | ۷۷,۰۰۰ | ۷۶,۴۱۷ | +۴۵٫۶٪ | ۲,۶۸۴ / ۴,۲۹۰ / ۲,۶۸۴ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۵۲,۴۷۵ | ۸۱,۶۰۰ | ۸۳,۰۸۹ | ۸۲,۳۵۴ | +۵۶٫۹٪ | ۲,۵۴۴ / ۴,۰۰۸ / ۲,۵۴۴ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۵۳,۲۸۳ | ۷۸,۰۶۷ | ۷۸,۷۰۰ | ۷۸,۳۱۳ | +۴۷٫۰٪ | ۲,۵۰۸ / ۴,۲۶۸ / ۲,۵۰۸ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پتروشیمی مارون | ۵۲,۴۷۵ | ۸۱,۵۰۰ | ۸۳,۲۸۹ | ۸۲,۱۳۶ | +۵۶٫۵٪ | ۲,۵۰۸ / ۳,۸۷۲ / ۲,۵۰۸ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۵۰,۰۳۰ | ۸۵,۵۵۶ | ۸۷,۰۸۷ | ۸۶,۴۶۱ | +۷۲٫۸٪ | ۲,۲۵۶ / ۳,۷۴۴ / ۲,۲۵۶ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000سلف | پتروشیمی میاندوآب | ۵۳,۲۸۳ | ۷۲,۶۰۰ | ۷۳,۱۰۰ | ۷۲,۷۶۲ | +۳۶٫۶٪ | ۲,۰۱۶ / ۲,۹۰۴ / ۲,۰۱۶ |
| پلی اتیلن سنگین بادی 0035سلف | پتروشیمی بندرامام | ۵۲,۴۷۵ | ۸۰,۴۳۳ | ۸۱,۱۰۰ | ۸۰,۷۶۲ | +۵۳٫۹٪ | ۲,۰۰۲ / ۳,۱۹۰ / ۲,۰۰۲ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000سلف | پتروشیمی ایلام | ۵۳,۲۸۳ | ۷۶,۳۴۴ | ۷۷,۳۵۰ | ۷۶,۷۶۶ | +۴۴٫۱٪ | ۲,۰۰۲ / ۳,۴۵۴ / ۲,۰۰۲ |
| پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bنقدی | پتروشیمی شازند | ۶۵,۷۴۹ | ۷۹,۰۷۹ | ۸۰,۰۴۴ | ۷۹,۴۰۸ | +۲۰٫۸٪ | ۲,۰۰۰ / ۲,۶۲۰ / ۲,۰۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی مهر | ۵۳,۲۸۳ | ۸۲,۱۱۶ | ۸۳,۶۰۰ | ۸۳,۰۳۷ | +۵۵٫۸٪ | ۱,۹۹۲ / ۳,۶۷۲ / ۱,۹۹۲ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی جم | ۶۲,۵۵۰ | ۸۰,۶۹۰ | ۸۱,۸۹۹ | ۸۰,۹۰۷ | +۲۹٫۳٪ | ۱,۸۹۲ / ۳,۳۲۲ / ۱,۸۹۲ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی جم | ۶۲,۵۵۰ | ۸۴,۳۸۰ | ۸۵,۱۰۰ | ۸۴,۵۹۶ | +۳۵٫۲٪ | ۱,۷۱۶ / ۳,۹۱۶ / ۱,۷۱۶ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAسلف | پتروشیمی تبریز | ۶۵,۲۰۰ | ۸۰,۲۰۰ | ۸۱,۰۸۱ | ۸۰,۳۹۹ | +۲۳٫۳٪ | ۱,۷۰۵ / ۳,۰۸۰ / ۱,۷۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07سلف | پتروشیمی لرستان | ۴۸,۵۲۹ | ۷۶,۱۰۰ | ۷۸,۱۰۰ | ۷۶,۴۴۵ | +۵۷٫۵٪ | ۱,۱۲۰ / ۲,۳۲۰ / ۱,۱۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110سلف | پتروشیمی آریا ساسول | ۵۳,۲۸۳ | ۷۷,۵۰۰ | ۸۱,۰۰۰ | ۷۷,۸۳۹ | +۴۶٫۱٪ | ۱,۰۷۸ / ۲,۴۸۶ / ۱,۰۷۸ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAنقدی | پتروشیمی لرستان | ۵۵,۲۵۴ | ۷۹,۳۹۰ | ۷۹,۷۴۴ | ۷۹,۶۳۸ | +۴۴٫۱٪ | ۶۰۰ / ۱,۱۷۶ / ۶۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000سلف | پتروشیمی ایلام | ۵۳,۲۸۳ | ۷۶,۰۷۰ | ۷۶,۶۰۰ | ۷۶,۳۴۲ | +۴۳٫۳٪ | ۵۰۶ / ۸۵۸ / ۵۰۶ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 4850(HMI50)نقدی | پتروشیمی جم | ۵۴,۳۵۵ | ۷۲,۴۰۰ | ۷۳,۴۰۰ | ۷۳,۱۰۵ | +۳۴٫۵٪ | ۳۳۰ / ۱,۰۳۴ / ۳۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL7-LRنقدی | پتروشیمی مارون | ۵۹,۹۶۰ | ۷۵,۱۰۰ | ۷۵,۶۰۰ | ۷۵,۳۳۳ | +۲۵٫۶٪ | ۳۳۰ / ۵۹۴ / ۳۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVنقدی | پتروشیمی جم | ۵۱,۳۹۱ | ۸۴,۴۰۰ | ۸۶,۴۲۱ | ۸۵,۰۸۸ | +۶۵٫۶٪ | ۲۲۰ / ۶۸۲ / ۲۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۵۳,۲۸۳ | ۸۱,۳۰۰ | ۸۲,۱۸۹ | ۸۱,۶۹۸ | +۵۳٫۳٪ | ۵۰ / ۸۰ / ۵۰ |
پلی اتیلن سبک ۱۰,۹۴۸ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۶۰,۶۲۶ | ۸۱,۵۰۰ | ۸۲,۵۰۱ | ۸۱,۹۴۳ | +۳۵٫۲٪ | ۳,۳۰۰ / ۵,۳۴۶ / ۳,۳۰۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۶۰,۶۲۶ | ۸۴,۰۱۲ | ۸۵,۶۸۰ | ۸۴,۵۴۷ | +۳۹٫۵٪ | ۲,۵۹۶ / ۴,۷۳۰ / ۲,۵۹۶ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02سلف | پتروشیمی کردستان | ۶۰,۶۲۶ | ۸۲,۶۰۰ | ۸۳,۷۸۴ | ۸۲,۹۱۱ | +۳۶٫۸٪ | ۱,۹۶۸ / ۳,۵۰۴ / ۱,۹۶۸ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۶۰,۶۲۶ | ۸۰,۴۸۹ | ۸۱,۱۹۰ | ۸۰,۸۸۶ | +۳۳٫۴٪ | ۱,۳۹۲ / ۲,۳۹۳ / ۱,۳۹۲ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 0075سلف | پتروشیمی بندرامام | ۶۰,۶۲۶ | ۸۶,۱۰۰ | ۸۶,۹۰۰ | ۸۶,۵۰۸ | +۴۲٫۷٪ | ۹۰۰ / ۲,۱۶۰ / ۹۰۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۶۰,۶۲۶ | ۸۵,۷۹۰ | ۸۸,۰۰۰ | ۸۶,۱۵۰ | +۴۲٫۱٪ | ۲۲۰ / ۸۱۴ / ۲۲۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00نقدی | پتروشیمی لاله | ۶۶,۰۸۲ | ۱۰۶,۲۷۹ | ۱۰۶,۹۰۰ | ۱۰۶,۵۳۶ | +۶۱٫۲٪ | ۲۲۰ / ۴۸۴ / ۲۲۰ |
| پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tنقدی | پتروشیمی لاله | ۶۲,۴۴۴ | ۹۵,۵۰۰ | ۹۷,۳۰۰ | ۹۶,۳۶۷ | +۵۴٫۳٪ | ۱۹۸ / ۳۵۲ / ۱۹۸ |
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047Aنقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۶۱,۶۴۶ | ۸۲,۳۱۰ | ۸۳,۸۰۰ | ۸۲,۹۹۷ | +۳۴٫۶٪ | ۱۵۴ / ۵۵۰ / ۱۵۴ |
پلی اتیلن سبک خطی ۱۱,۷۳۰ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک خطی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۵۴,۰۳۲ | ۹۴,۰۰۰ | ۹۵,۵۰۰ | ۹۴,۵۸۶ | +۷۵٫۱٪ | ۴,۷۳۰ / ۶,۳۸۰ / ۴,۷۳۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02سلف | پتروشیمی مهاباد | ۵۴,۰۳۲ | ۸۶,۴۲۰ | ۸۸,۰۰۰ | ۸۷,۳۲۲ | +۶۱٫۶٪ | ۳,۷۲۰ / ۵,۹۲۸ / ۳,۷۲۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی شازند | ۵۴,۰۳۲ | ۹۲,۸۲۰ | ۹۳,۸۱۰ | ۹۳,۵۳۹ | +۷۳٫۱٪ | ۱,۲۰۰ / ۲,۳۴۰ / ۱,۲۰۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02سلف | پتروشیمی مهاباد | ۵۲,۴۱۱ | ۸۱,۲۵۰ | ۸۲,۵۸۹ | ۸۱,۷۶۰ | +۵۶٫۰٪ | ۹۸۰ / ۱,۴۸۴ / ۹۸۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 235F6نقدی | پتروشیمی جم | ۵۴,۰۳۲ | ۸۰,۱۱۴ | ۸۶,۱۰۰ | ۸۲,۶۴۷ | +۵۳٫۰٪ | ۵۵۰ / ۸۸۰ / ۵۵۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22501AAنقدی | پتروشیمی جم | ۵۴,۰۳۲ | ۸۶,۳۷۹ | ۸۸,۲۰۰ | ۸۷,۰۹۳ | +۶۱٫۲٪ | ۵۵۰ / ۱,۱۲۲ / ۵۵۰ |
پی وی سی ۴۰۵ تن
قیمت امروز پی وی سی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی وینیل کلراید S70نقدی | پتروشیمی آبادان | ۵۷,۹۱۸ | ۶۷,۳۹۱ | ۷۱,۸۵۰ | ۷۰,۸۶۳ | +۲۲٫۳٪ | ۲۹۳ / ۵۵۱ / ۲۹۳ |
| پلی وینیل کلراید S57نقدی | پتروشیمی آبادان | ۵۶,۹۷۹ | ۷۰,۳۲۲ | ۷۱,۴۴۴ | ۷۰,۹۹۱ | +۲۴٫۶٪ | ۱۱۳ / ۴۱۶ / ۱۱۳ |
پلی استایرن ۲۵۰ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن انبساطی 221HSسلف | پتروشیمی تبریز | ۷۶,۳۰۳ | ۱۰۱,۶۷۸ | ۱۰۲,۴۰۰ | ۱۰۲,۰۶۷ | +۳۳٫۸٪ | ۱۲۰ / ۲۴۰ / ۱۲۰ |
| پلی استایرن انبساطی 321HSسلف | پتروشیمی تبریز | ۷۶,۳۰۳ | ۸۰,۷۶۰ | ۸۱,۷۱۰ | ۸۱,۱۳۴ | +۶٫۳٪ | ۱۱۰ / ۱۵۰ / ۱۱۰ |
| پلی استایرن انبساطی 422FCسلف | پتروشیمی تبریز | ۷۵,۹۶۴ | ۸۴,۱۸۹ | ۸۴,۴۰۰ | ۸۴,۲۷۳ | +۱۰٫۹٪ | ۲۰ / ۴۰ / ۲۰ |
پلی اتیلن ترفتالات ۱۲,۰۱۲ تن
قیمت امروز پلی اتیلن ترفتالات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645نقدی | پتروشیمی تندگویان | ۷۵,۱۵۳ | ۸۸,۸۰۰ | ۸۹,۰۹۹ | ۸۸,۸۱۲ | +۱۸٫۲٪ | ۴,۵۱۰ / ۷,۲۶۰ / ۴,۵۱۰ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785سلف | پتروشیمی تندگویان | ۷۴,۱۰۶ | ۱۰۲,۵۲۰ | ۱۰۳,۶۸۰ | ۱۰۲,۷۷۹ | +۳۸٫۷٪ | ۲,۰۰۲ / ۳,۰۳۶ / ۲,۰۰۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821سلف | پتروشیمی تندگویان | ۷۸,۹۵۷ | ۱۰۶,۹۰۰ | ۱۰۸,۹۰۰ | ۱۰۷,۶۴۶ | +۳۶٫۳٪ | ۲,۰۰۲ / ۲,۵۳۰ / ۲,۰۰۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645سلف | پتروشیمی تندگویان | ۷۷,۱۰۲ | ۹۰,۶۰۰ | ۹۱,۰۹۱ | ۹۰,۶۲۴ | +۱۷٫۵٪ | ۱,۴۷۴ / ۳,۵۸۶ / ۱,۴۷۴ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641سلف | پتروشیمی تندگویان | ۷۶,۵۱۷ | ۸۲,۰۰۰ | ۸۵,۰۸۵ | ۸۲,۰۷۸ | +۷٫۳٪ | ۱,۰۱۲ / ۱,۸۹۲ / ۱,۰۱۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781سلف | پتروشیمی تندگویان | ۷۵,۵۲۱ | ۱۰۷,۷۵۶ | ۱۰۹,۵۸۰ | ۱۰۸,۴۸۰ | +۴۳٫۶٪ | ۱,۰۱۲ / ۱,۹۱۴ / ۱,۰۱۲ |
لاستیک مصنوعی ۶۷۵ تن
قیمت امروز لاستیک مصنوعی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن بوتادین رابر روشن 1502نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۱۰۵,۱۵۷ | ۱۰۵,۱۵۷ | ۱۰۵,۱۵۷ | ۱۰۵,۱۵۷ | — | ۷۰۶ / ۵۰۴ / ۵۰۴ |
| استایرن بوتادین رابر روشن 1502نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۱۰۵,۱۵۷ | ۱۰۵,۱۵۷ | ۱۰۵,۱۵۷ | ۱۰۵,۱۵۷ | — | ۲۴۲ / ۱۷۱ / ۱۷۱ |
سایر پلیمرها ۷۵۵ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150نقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۱۹,۷۷۷ | ۱۲۳,۶۷۸ | ۱۲۴,۵۷۰ | ۱۲۳,۹۷۰ | +۳٫۵٪ | ۵۰۰ / ۸۰۵ / ۵۰۰ |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعینقدی | پتروشیمی قائد بصیر | ۱۱۹,۷۷۷ | ۱۲۹,۰۰۰ | ۱۳۰,۲۰۰ | ۱۲۹,۴۰۱ | +۸٫۰٪ | ۲۰۰ / ۴۴۰ / ۲۰۰ |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901نقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۴۱,۳۳۷ | ۱۵۱,۲۳۰ | ۱۵۲,۲۳۰ | ۱۵۱,۶۹۴ | +۷٫۳٪ | ۵۵ / ۸۵ / ۵۵ |
محصولات شیمیایی و پایه ۶,۸۰۴ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن منومرنقدی | پتروشیمی پارس | ۵۷,۵۵۱ | ۵۷,۵۵۱ | ۵۷,۵۵۱ | ۵۷,۵۵۱ | — | ۳,۵۰۴ / ۳,۵۰۴ / ۳,۵۰۴ |
| الکیل بنزن خطینقدی | سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | ۹۷,۶۵۲ | ۹۷,۶۵۲ | ۹۷,۶۵۲ | ۹۷,۶۵۲ | — | ۱,۸۰۰ / ۱,۸۰۰ / ۱,۸۰۰ |
| الکیل بنزن خطینقدی | پتروشیمی بیستون | ۹۷,۶۵۲ | ۹۷,۶۵۲ | ۹۷,۶۵۲ | ۹۷,۶۵۲ | — | ۱,۰۰۰ / ۱,۰۰۰ / ۱,۰۰۰ |
| ارتوزایلنسلف | پتروشیمی نوری | ۴۹,۳۰۲ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | +۲۱٫۷٪ | ۵۰۰ / ۹۴۰ / ۵۰۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.