قیمت مواد پتروشیمی امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۹۷,۳۱۴ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۵ آذر ۱۴۰۴ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۸۹ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۹۷,۳۱۴ تن معامله انجام شد. در ۷۳ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۳۴٫۸٪ بود.
در ۶ ردیف از ۸۹ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی استایرن انبساطی 422FC از پتروشیمی تبریز بود: ۲۰ تن عرضه در برابر ۷۵ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۸۷,۰۰۰ تا سقف ۸۸,۸۸۹ تومان معامله شد و میانگین ۸۷,۵۰۲ تومان بود (۱۶٫۱٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۷۱,۴۹۷ تومان بود (+۰٫۰٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی اتیلن سنگین ۳۶,۵۱۶ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سنگین ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۵۳,۱۴۳ | ۷۸,۰۸۰ | ۷۸,۸۹۰ | ۷۸,۳۷۳ | +۴۷٫۵٪ | ۳,۵۸۶ / ۷,۰۸۴ / ۳,۵۸۶ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518سلف | پتروشیمی جم | ۵۲,۳۸۰ | ۸۲,۲۰۰ | ۸۹,۱۳۰ | ۸۲,۵۴۰ | +۵۷٫۶٪ | ۳,۳۰۰ / ۵,۸۷۴ / ۳,۳۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510سلف | پتروشیمی آریا ساسول | ۵۲,۳۳۷ | ۷۵,۳۰۰ | ۷۶,۰۵۷ | ۷۵,۶۴۲ | +۴۴٫۵٪ | ۲,۷۵۰ / ۴,۴۲۲ / ۲,۷۵۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پتروشیمی مارون | ۵۲,۳۳۷ | ۸۱,۶۱۰ | ۸۲,۶۸۹ | ۸۲,۲۹۲ | +۵۷٫۲٪ | ۲,۵۳۰ / ۴,۹۹۴ / ۲,۵۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۵۲,۳۳۷ | ۸۴,۱۶۱ | ۸۴,۸۰۰ | ۸۴,۳۳۵ | +۶۱٫۱٪ | ۲,۳۰۴ / ۴,۴۱۶ / ۲,۳۰۴ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000سلف | پتروشیمی میاندوآب | ۵۳,۱۴۳ | ۷۲,۸۵۰ | ۷۳,۷۹۰ | ۷۳,۰۸۵ | +۳۷٫۵٪ | ۲,۰۱۶ / ۳,۱۹۲ / ۲,۰۱۶ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000سلف | پتروشیمی ایلام | ۵۳,۱۴۳ | ۷۵,۲۶۷ | ۷۵,۹۰۰ | ۷۵,۵۲۱ | +۴۲٫۱٪ | ۲,۰۰۲ / ۲,۷۹۴ / ۲,۰۰۲ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAسلف | پتروشیمی تبریز | ۶۵,۰۰۰ | ۷۵,۱۰۰ | ۷۷,۰۷۷ | ۷۶,۲۷۸ | +۱۷٫۳٪ | ۲,۰۰۲ / ۲,۸۰۵ / ۲,۰۰۲ |
| پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bنقدی | پتروشیمی شازند | ۶۵,۵۷۶ | ۸۱,۱۱۰ | ۸۵,۵۰۰ | ۸۱,۸۰۸ | +۲۴٫۸٪ | ۲,۰۰۰ / ۳,۵۰۰ / ۲,۰۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی مهر | ۵۳,۱۴۳ | ۸۱,۷۵۶ | ۸۲,۸۹۰ | ۸۲,۳۶۶ | +۵۵٫۰٪ | ۱,۹۹۲ / ۴,۰۵۶ / ۱,۹۹۲ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی جم | ۶۲,۳۸۶ | ۷۸,۳۰۰ | ۸۰,۱۰۰ | ۷۸,۷۷۶ | +۲۶٫۳٪ | ۱,۸۹۲ / ۳,۱۶۸ / ۱,۸۹۲ |
| پلی اتیلن سنگین بادی 0035سلف | پتروشیمی بندرامام | ۵۲,۳۳۷ | ۷۹,۳۹۰ | ۸۰,۶۸۰ | ۷۹,۹۴۶ | +۵۲٫۸٪ | ۱,۸۰۴ / ۳,۶۵۲ / ۱,۸۰۴ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۴۹,۸۹۹ | ۸۵,۶۰۰ | ۸۷,۲۸۷ | ۸۶,۰۶۷ | +۷۲٫۵٪ | ۱,۷۵۲ / ۴,۲۲۴ / ۱,۷۵۲ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی جم | ۶۲,۳۸۶ | ۸۲,۵۰۰ | ۸۳,۸۹۹ | ۸۳,۱۴۷ | +۳۳٫۳٪ | ۱,۷۱۶ / ۳,۸۹۴ / ۱,۷۱۶ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07سلف | پتروشیمی لرستان | ۴۸,۴۰۲ | ۷۰,۰۰۰ | ۷۱,۲۰۰ | ۷۰,۳۶۳ | +۴۵٫۴٪ | ۱,۱۲۰ / ۲,۶۷۲ / ۱,۱۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000سلف | پتروشیمی ایلام | ۵۳,۱۴۳ | ۷۵,۸۹۳ | ۷۶,۵۶۷ | ۷۶,۱۶۶ | +۴۳٫۳٪ | ۸۴۰ / ۱,۶۴۰ / ۸۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۵۹,۴۰۱ | ۸۱,۲۱۵ | ۸۲,۲۸۹ | ۸۱,۶۷۹ | +۳۷٫۵٪ | ۶۰۰ / ۱,۵۴۰ / ۶۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAنقدی | پتروشیمی لرستان | ۵۵,۱۰۹ | ۷۳,۷۰۰ | ۷۴,۵۹۰ | ۷۴,۲۵۶ | +۳۴٫۷٪ | ۶۰۰ / ۱,۳۲۰ / ۶۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 4850(HMI50)نقدی | پتروشیمی جم | ۵۴,۲۱۲ | ۵۴,۵۰۰ | ۵۷,۴۰۰ | ۵۶,۷۸۰ | +۴٫۷٪ | ۵۵۰ / ۵۷۲ / ۵۵۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVنقدی | پتروشیمی جم | ۵۱,۲۵۷ | ۷۵,۵۶۷ | ۷۶,۱۰۰ | ۷۵,۹۰۲ | +۴۸٫۱٪ | ۳۳۰ / ۵۲۸ / ۳۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۵۱,۲۵۷ | ۸۴,۵۰۰ | ۸۵,۳۰۰ | ۸۵,۰۲۶ | +۶۵٫۹٪ | ۲۴۰ / ۵۷۶ / ۲۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی مارون | ۶۲,۳۸۶ | ۷۹,۹۰۰ | ۸۰,۵۸۰ | ۸۰,۳۳۲ | +۲۸٫۸٪ | ۲۲۰ / ۷۰۴ / ۲۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL7-LRنقدی | پتروشیمی مارون | ۵۹,۸۰۳ | ۷۴,۷۰۰ | ۷۶,۳۷۰ | ۷۵,۶۰۳ | +۲۶٫۴٪ | ۲۲۰ / ۵۲۸ / ۲۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100Nنقدی | پتروشیمی جم | ۶۰,۵۱۵ | ۷۱,۳۰۰ | ۷۱,۹۰۰ | ۷۱,۷۳۲ | +۱۸٫۵٪ | ۱۰۰ / ۳۰۰ / ۱۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۵۳,۱۴۳ | ۷۷,۹۰۰ | ۷۹,۴۰۰ | ۷۸,۵۱۴ | +۴۷٫۷٪ | ۵۰ / ۸۰ / ۵۰ |
پلی اتیلن سبک ۱۱,۱۷۶ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۶۱,۴۲۴ | ۸۳,۵۹۰ | ۸۴,۸۹۰ | ۸۳,۷۸۶ | +۳۶٫۴٪ | ۲,۶۶۲ / ۵,۳۶۸ / ۲,۶۶۲ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۶۱,۴۲۴ | ۸۱,۸۰۰ | ۸۳,۰۴۶ | ۸۲,۲۷۹ | +۳۴٫۰٪ | ۲,۴۲۰ / ۴,۴۸۸ / ۲,۴۲۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02سلف | پتروشیمی کردستان | ۶۱,۴۲۴ | ۸۳,۹۰۰ | ۸۴,۶۰۰ | ۸۴,۲۴۰ | +۳۷٫۱٪ | ۱,۹۶۸ / ۴,۴۴۰ / ۱,۹۶۸ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 0075سلف | پتروشیمی بندرامام | ۶۱,۴۲۴ | ۸۴,۵۸۹ | ۸۶,۵۷۰ | ۸۵,۲۴۱ | +۳۸٫۸٪ | ۱,۷۰۰ / ۴,۰۸۰ / ۱,۷۰۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۶۱,۴۲۴ | ۷۸,۱۰۰ | ۷۹,۴۸۰ | ۷۸,۴۵۲ | +۲۷٫۷٪ | ۱,۳۹۲ / ۲,۰۴۵ / ۱,۳۹۲ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۶۶,۹۵۲ | ۸۳,۶۹۲ | ۸۴,۸۱۰ | ۸۳,۸۴۶ | +۲۵٫۲٪ | ۶۱۶ / ۱,۳۶۴ / ۶۱۶ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00نقدی | پتروشیمی لاله | ۶۶,۹۵۲ | ۹۸,۰۹۹ | ۱۰۰,۲۱۷ | ۹۸,۸۳۴ | +۴۷٫۶٪ | ۲۲۰ / ۴۶۲ / ۲۲۰ |
| پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tنقدی | پتروشیمی لاله | ۶۳,۲۶۶ | ۹۴,۷۰۰ | ۹۷,۵۰۰ | ۹۶,۱۹۱ | +۵۲٫۰٪ | ۱۹۸ / ۴۱۸ / ۱۹۸ |
پلی اتیلن سبک خطی ۷,۰۰۸ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک خطی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۵۴,۴۰۴ | ۹۴,۱۸۹ | ۹۶,۱۰۰ | ۹۴,۷۰۸ | +۷۴٫۱٪ | ۴,۷۰۸ / ۷,۲۶۰ / ۴,۷۰۸ |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی شازند | ۵۴,۴۰۴ | ۹۳,۲۰۰ | ۹۳,۶۹۴ | ۹۳,۴۰۵ | +۷۱٫۷٪ | ۱,۲۰۰ / ۲,۴۶۰ / ۱,۲۰۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 235F6نقدی | پتروشیمی جم | ۵۴,۴۰۴ | ۸۹,۶۰۰ | ۹۰,۶۸۹ | ۹۰,۳۴۲ | +۶۶٫۱٪ | ۵۵۰ / ۱,۵۸۴ / ۵۵۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22501AAنقدی | پتروشیمی جم | ۵۴,۴۰۴ | ۸۹,۳۰۰ | ۹۰,۳۰۰ | ۸۹,۷۳۰ | +۶۴٫۹٪ | ۵۵۰ / ۱,۲۷۶ / ۵۵۰ |
پلی پروپیلن ۱,۱۵۲ تن
قیمت امروز پلی پروپیلن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن فیلم RG1104Kسلف | پتروشیمی رجال | ۱۴۵,۵۴۱ | ۱۴۵,۵۴۱ | ۱۴۵,۵۴۱ | ۱۴۵,۵۴۱ | — | ۵۲۲ / ۵۲۲ / ۵۲۲ |
| پلی پروپیلن فیلم HP525Jنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۴۵,۵۴۱ | ۱۴۵,۵۴۱ | ۱۴۵,۵۴۱ | ۱۴۵,۵۴۱ | — | ۴۶۲ / ۴۶۲ / ۴۶۲ |
| پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنقدی | نوید زرشیمی | ۱۴۵,۵۴۱ | ۱۴۵,۵۴۱ | ۱۴۵,۵۴۱ | ۱۴۵,۵۴۱ | — | ۱۶۸ / ۱۶۸ / ۱۶۸ |
پی وی سی ۴۰۵ تن
قیمت امروز پی وی سی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی وینیل کلراید S70نقدی | پتروشیمی آبادان | ۵۹,۴۸۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۲۱ | ۷۰,۷۵۸ | +۱۹٫۰٪ | ۲۹۳ / ۵۴۰ / ۲۹۳ |
| پلی وینیل کلراید S57نقدی | پتروشیمی آبادان | ۵۸,۵۱۵ | ۶۶,۶۰۰ | ۶۸,۲۵۰ | ۶۷,۴۴۶ | +۱۵٫۳٪ | ۱۱۳ / ۳۶۰ / ۱۱۳ |
پلی استایرن ۲۵۰ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن انبساطی 221HSسلف | پتروشیمی تبریز | ۷۵,۷۲۲ | ۱۰۶,۱۸۰ | ۱۰۷,۸۰۰ | ۱۰۶,۷۰۳ | +۴۰٫۹٪ | ۱۲۰ / ۳۱۰ / ۱۲۰ |
| پلی استایرن انبساطی 321HSسلف | پتروشیمی تبریز | ۷۵,۷۲۲ | ۸۶,۶۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۸۶,۸۹۰ | +۱۴٫۷٪ | ۱۱۰ / ۲۰۰ / ۱۱۰ |
| پلی استایرن انبساطی 422FCسلف | پتروشیمی تبریز | ۷۵,۳۸۵ | ۸۷,۰۰۰ | ۸۸,۸۸۹ | ۸۷,۵۰۲ | +۱۶٫۱٪ | ۲۰ / ۷۵ / ۲۰ |
پلی اتیلن ترفتالات ۱۱,۹۹۰ تن
قیمت امروز پلی اتیلن ترفتالات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645نقدی | پتروشیمی تندگویان | ۷۴,۹۵۶ | ۸۵,۱۰۰ | ۹۳,۹۰۰ | ۸۵,۱۶۶ | +۱۳٫۶٪ | ۴,۰۰۴ / ۵,۹۱۸ / ۴,۰۰۴ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785سلف | پتروشیمی تندگویان | ۷۴,۶۵۹ | ۹۵,۶۰۰ | ۹۸,۰۹۸ | ۹۶,۵۱۷ | +۲۹٫۳٪ | ۲,۹۹۲ / ۳,۸۵۰ / ۲,۹۹۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821سلف | پتروشیمی تندگویان | ۷۹,۵۴۵ | ۱۱۰,۳۰۰ | ۱۲۶,۰۵۶ | ۱۱۱,۲۹۰ | +۳۹٫۹٪ | ۲,۵۰۸ / ۴,۳۳۴ / ۲,۵۰۸ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645سلف | پتروشیمی تندگویان | ۷۶,۹۰۰ | ۸۸,۸۸۹ | ۹۵,۷۰۰ | ۸۹,۰۴۳ | +۱۵٫۸٪ | ۱,۴۷۴ / ۳,۳۴۴ / ۱,۴۷۴ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641سلف | پتروشیمی تندگویان | ۷۶,۳۱۷ | ۸۳,۷۰۰ | ۸۶,۰۷۰ | ۸۳,۷۵۸ | +۹٫۸٪ | ۱,۰۱۲ / ۲,۰۰۲ / ۱,۰۱۲ |
لاستیک مصنوعی ۶۶۵ تن
قیمت امروز لاستیک مصنوعی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن بوتادین رابر روشن 1502نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۱۰۶,۵۹۶ | ۱۰۶,۵۹۶ | ۱۰۶,۵۹۶ | ۱۰۶,۵۹۶ | — | ۷۰۶ / ۴۲۳ / ۴۲۳ |
| استایرن بوتادین رابر روشن 1502نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۱۰۶,۵۹۶ | ۱۰۷,۷۷۰ | ۱۰۹,۱۰۰ | ۱۰۸,۶۴۵ | +۱٫۹٪ | ۲۴۲ / ۳۱۲ / ۲۴۲ |
سایر پلیمرها ۷۴۰ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150نقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۱۷,۲۶۸ | ۱۱۹,۱۱۱ | ۱۲۰,۶۶۷ | ۱۲۰,۰۲۶ | +۲٫۴٪ | ۵۰۰ / ۶۹۰ / ۵۰۰ |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعینقدی | پتروشیمی قائد بصیر | ۱۱۷,۲۶۸ | ۱۲۴,۷۳۴ | ۱۲۵,۷۶۶ | ۱۲۵,۳۰۰ | +۶٫۸٪ | ۲۰۰ / ۵۲۰ / ۲۰۰ |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901نقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۳۸,۳۷۶ | ۱۳۸,۳۷۶ | ۱۳۸,۳۷۶ | ۱۳۸,۳۷۶ | — | ۵۵ / ۴۰ / ۴۰ |
محصولات شیمیایی و پایه ۲۷,۴۱۲ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود کاستیکنقدی | پتروشیمی اروند | ۱۳,۱۹۸ | ۱۸,۴۸۹ | ۱۹,۲۰۰ | ۱۸,۷۸۱ | +۴۲٫۳٪ | ۱۲,۵۰۰ / ۱۵,۸۵۰ / ۱۲,۵۰۰ |
| الکیل بنزن خطینقدی | سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | ۱۰۰,۱۱۰ | ۱۰۰,۱۱۰ | ۱۰۰,۱۱۰ | ۱۰۰,۱۱۰ | — | ۱,۸۰۰ / ۱,۸۰۰ / ۱,۸۰۰ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی شازند | ۲۷,۵۷۹ | ۲۸,۷۴۰ | ۲۹,۵۸۹ | ۲۸,۹۱۵ | +۴٫۸٪ | ۱,۴۹۶ / ۱,۹۸۰ / ۱,۴۹۶ |
| اسید استیکنقدی | پتروشیمی فن آوران | ۲۲,۹۶۷ | ۳۳,۸۲۰ | ۳۴,۴۰۰ | ۳۴,۲۰۰ | +۴۸٫۹٪ | ۱,۲۰۰ / ۲,۰۱۶ / ۱,۲۰۰ |
| دی اتیل هگزانولسلف | پتروشیمی شازند | ۸۸,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰ | — | ۱,۱۴۴ / ۱,۱۴۴ / ۱,۱۴۴ |
| استایرن منومرنقدی | پتروشیمی پارس | ۵۷,۳۲۰ | ۸۱,۱۶۷ | ۸۱,۲۹۰ | ۸۱,۱۷۹ | +۴۱٫۶٪ | ۱,۰۳۲ / ۱,۲۹۶ / ۱,۰۳۲ |
| بنزننقدی | پتروشیمی بوعلی سینا | ۴۳,۷۰۰ | ۴۳,۷۰۰ | ۴۳,۷۰۰ | ۴۳,۷۰۰ | — | ۹۶۰ / ۹۶۰ / ۹۶۰ |
| الکیل بنزن خطینقدی | پتروشیمی بیستون | ۱۰۰,۱۱۰ | ۱۰۰,۱۱۰ | ۱۰۰,۱۱۰ | ۱۰۰,۱۱۰ | — | ۹۰۰ / ۹۰۰ / ۹۰۰ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | فرساشیمی | ۲۷,۵۷۹ | ۲۷,۷۷۹ | ۲۷,۸۹۰ | ۲۷,۷۸۹ | +۰٫۸٪ | ۷۰۰ / ۱,۰۲۵ / ۷۰۰ |
| زایلین مخلوطسلف | پتروشیمی بندرامام | ۴۹,۱۵۷ | ۶۱,۰۰۰ | ۶۸,۷۰۰ | ۶۴,۴۸۰ | +۳۱٫۲٪ | ۶۰۰ / ۷۴۰ / ۶۰۰ |
| زایلین مخلوطنقدی | پتروشیمی اصفهان | ۴۹,۱۵۷ | ۶۶,۹۷۸ | ۷۰,۱۸۹ | ۶۸,۶۲۱ | +۳۹٫۶٪ | ۵۰۰ / ۷۱۰ / ۵۰۰ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | پارس گلایکول | ۲۷,۵۷۹ | ۲۷,۵۷۹ | ۲۷,۵۷۹ | ۲۷,۵۷۹ | +۰٫۰٪ | ۵۰۰ / ۸۲۵ / ۵۰۰ |
| تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)سلف | پتروشیمی کارون | ۱۲۶,۶۰۲ | ۱۶۸,۹۹۰ | ۱۶۹,۱۳۰ | ۱۶۹,۰۲۹ | +۳۳٫۵٪ | ۴۰۰ / ۶۰۰ / ۴۰۰ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مارون | ۲۷,۵۷۹ | ۲۸,۱۲۰ | ۲۸,۷۰۰ | ۲۸,۳۱۹ | +۲٫۷٪ | ۴۰۰ / ۸۲۵ / ۴۰۰ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مارون | ۲۳,۸۷۴ | ۲۴,۷۰۰ | ۲۴,۹۰۰ | ۲۴,۷۳۱ | +۳٫۶٪ | ۴۰۰ / ۶۷۵ / ۴۰۰ |
| منومر وینیل استاتنقدی | پتروشیمی شازند | ۷۰,۷۲۹ | ۷۰,۷۲۹ | ۷۰,۷۲۹ | ۷۰,۷۲۹ | — | ۸۸۰ / ۳۶۳ / ۳۶۳ |
| ایزوبوتانولنقدی | پتروشیمی شازند | ۴۱,۶۹۰ | ۹۶,۳۶۷ | ۹۹,۶۰۰ | ۹۷,۶۵۴ | +۱۳۴٫۲٪ | ۳۳۰ / ۶۲۷ / ۳۳۰ |
| اسید نیتریکنقدی | پتروشیمی شیراز | ۲۲,۵۰۵ | ۵۷,۴۴۸ | ۵۹,۰۰۰ | ۵۸,۲۹۵ | +۱۵۹٫۰٪ | ۳۰۰ / ۴۲۰ / ۳۰۰ |
| کریستال ملامیننقدی | پتروشیمی خراسان | ۹۳,۳۵۷ | ۱۷۵,۷۰۰ | ۱۸۰,۶۰۰ | ۱۷۷,۱۷۹ | +۸۹٫۸٪ | ۳۰۰ / ۳۹۵ / ۳۰۰ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی شازند | ۲۳,۸۷۴ | ۲۷,۶۸۵ | ۲۸,۱۰۰ | ۲۷,۸۴۶ | +۱۶٫۶٪ | ۲۰۹ / ۴۹۵ / ۲۰۹ |
| منو اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۶۰,۲۱۹ | ۶۰,۲۱۹ | ۶۰,۲۱۹ | ۶۰,۲۱۹ | — | ۲۹۷ / ۱۶۲ / ۱۶۲ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | پارس گلایکول | ۲۳,۸۷۴ | ۲۳,۸۷۴ | ۲۳,۸۷۴ | ۲۳,۸۷۴ | — | ۲۰۰ / ۱۵۰ / ۱۵۰ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | فرساشیمی | ۲۳,۸۷۴ | ۲۳,۸۷۴ | ۲۴,۳۰۰ | ۲۴,۱۱۹ | +۱٫۰٪ | ۱۵۰ / ۲۰۰ / ۱۵۰ |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالصسلف | پتروشیمی کارون | ۱۳۱,۴۸۴ | ۲۱۹,۸۳۳ | ۲۱۹,۹۰۰ | ۲۱۹,۸۴۲ | +۶۷٫۲٪ | ۱۴۴ / ۲۵۲ / ۱۴۴ |
| اسید نیتریکسلف | پتروشیمی کارون | ۲۵,۰۰۵ | ۴۹,۶۵۰ | ۵۲,۰۰۰ | ۵۰,۲۵۳ | +۱۰۱٫۰٪ | ۱۴۰ / ۱۹۰ / ۱۴۰ |
| دی اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۴۵,۷۸۸ | ۷۹,۴۹۰ | ۸۲,۰۰۰ | ۸۱,۱۲۷ | +۷۷٫۲٪ | ۱۱۰ / ۱۷۶ / ۱۱۰ |
| ارتوزایلننقدی | پتروشیمی بوعلی سینا | ۴۹,۱۷۳ | ۴۹,۱۷۳ | ۴۹,۱۹۳ | ۴۹,۱۷۷ | +۰٫۰٪ | ۱۰۰ / ۱۲۰ / ۱۰۰ |
| تری اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۶۶,۶۳۳ | ۱۲۳,۲۲۳ | ۱۲۵,۴۰۰ | ۱۲۴,۷۲۸ | +۸۷٫۲٪ | ۹۹ / ۱۴۳ / ۹۹ |
| کریستال ملامیننقدی | پتروشیمی ارومیه | ۹۳,۳۵۷ | ۱۲۷,۹۹۰ | ۱۳۰,۹۰۰ | ۱۲۹,۵۶۳ | +۳۸٫۸٪ | ۸۰ / ۱۰۰ / ۸۰ |
| بنزننقدی | پتروشیمی اصفهان | ۴۳,۷۰۰ | ۴۳,۷۰۰ | ۴۳,۷۰۰ | ۴۳,۷۰۰ | — | ۷۰ / ۷۰ / ۷۰ |
| ارتوزایلنسلف | پتروشیمی نوری | ۴۹,۱۷۳ | ۶۵,۷۰۰ | ۶۵,۸۶۶ | ۶۵,۷۷۴ | +۳۳٫۸٪ | ۶۰ / ۲۰۰ / ۶۰ |
| تری اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۶۶,۶۳۳ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۸۱۲ | +۱۰۳٫۸٪ | ۶۰ / ۱۰۶ / ۶۰ |
| دی اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۴۵,۷۸۸ | ۷۵,۹۹۰ | ۷۸,۱۰۰ | ۷۷,۱۴۳ | +۶۸٫۵٪ | ۵۳ / ۱۰۶ / ۵۳ |
| آروماتیک سنگیننقدی | پتروشیمی نوری | ۶۳,۳۴۴ | — | — | — | بدون معامله | ۲۶۰ / ۰ / ۰ |
