قیمت مواد پتروشیمی امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۱۳,۷۲۷ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۵۴ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۱۳,۷۲۷ تن معامله انجام شد. در ۱۴ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۴٫۹٪ بود.
در ۲۹ ردیف از ۵۴ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی استایرن معمولی 1115 از پتروپاک مشرق زمین بود: ۳۳ تن عرضه در برابر ۱۳۸ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۷۵,۳۸۱ تا سقف ۷۵,۶۰۰ تومان معامله شد و میانگین ۷۵,۵۲۷ تومان بود (۹٫۷٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۷۱,۳۷۵ تومان بود (+۱٫۴٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی استایرن ۸,۴۲۲ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن معمولی 1540سلف | پتروشیمی تبریز | ۶۸,۸۳۶ | ۷۶,۲۱۷ | ۷۷,۱۰۰ | ۷۶,۷۲۲ | +۱۱٫۵٪ | ۱,۴۰۸ / ۲,۳۱۰ / ۱,۴۰۸ |
| پلی استایرن معمولی 1551نقدی | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | ۶۸,۸۳۶ | ۷۰,۰۰۰ | ۷۱,۷۲۰ | ۷۰,۷۰۱ | +۲٫۷٪ | ۱,۱۲۵ / ۱,۶۲۰ / ۱,۱۲۵ |
| پلی استایرن مقاوم 7240سلف | پتروشیمی تبریز | ۷۳,۹۱۱ | ۸۳,۹۰۰ | ۸۵,۲۲۲ | ۸۴,۴۷۳ | +۱۴٫۳٪ | ۱,۰۰۱ / ۱,۶۸۳ / ۱,۰۰۱ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F100سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۷۹,۴۸۸ | ۹۷,۱۰۰ | ۹۹,۹۸۹ | ۹۸,۵۵۴ | +۲۴٫۰٪ | ۱,۰۰۰ / ۱,۹۹۰ / ۱,۰۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی R310سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۷۴,۴۷۷ | ۷۴,۵۰۱ | ۷۵,۸۰۰ | ۷۴,۷۱۲ | +۰٫۳٪ | ۷۰۰ / ۹۰۰ / ۷۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F200سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۷۹,۴۸۸ | ۹۶,۶۰۰ | ۹۸,۶۰۰ | ۹۷,۶۳۳ | +۲۲٫۸٪ | ۶۰۰ / ۱,۲۹۰ / ۶۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی R200سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۷۴,۴۷۷ | ۸۳,۸۰۰ | ۸۴,۸۸۹ | ۸۴,۳۵۵ | +۱۳٫۳٪ | ۶۰۰ / ۱,۱۱۰ / ۶۰۰ |
| پلی استایرن مقاوم 6045نقدی | پتروپاک مشرق زمین | ۷۳,۹۱۱ | ۸۱,۶۰۰ | ۸۳,۱۸۰ | ۸۲,۷۹۳ | +۱۲٫۰٪ | ۳۹۶ / ۷۰۴ / ۳۹۶ |
| پلی استایرن معمولی G324نقدی | کیمیا صنایع دالاهو | ۶۸,۸۳۶ | ۶۸,۸۳۶ | ۶۸,۸۳۶ | ۶۸,۸۳۶ | — | ۴۵۰ / ۴۳۹ / ۳۰۴ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F300سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۷۹,۴۸۸ | ۷۹,۴۸۸ | ۷۹,۴۸۸ | ۷۹,۴۸۸ | — | ۳۰۰ / ۴۱۰ / ۳۰۰ |
| پلی استایرن معمولی MP08نقدی | محب پلیمر قم | ۶۸,۸۳۶ | ۷۷,۴۹۰ | ۷۸,۶۰۰ | ۷۷,۹۳۶ | +۱۳٫۲٪ | ۳۰۰ / ۴۲۰ / ۳۰۰ |
| پلی استایرن مقاوم H732نقدی | کیمیا صنایع دالاهو | ۷۳,۹۱۱ | ۷۳,۹۷۹ | ۷۴,۳۰۰ | ۷۴,۰۶۷ | +۰٫۲٪ | ۲۲۰ / ۲۴۲ / ۲۲۰ |
| پلی استایرن مقاوم 4512نقدی | محب بسپار ایده گستر | ۷۳,۹۱۱ | ۷۴,۲۵۴ | ۷۴,۶۰۰ | ۷۴,۴۱۸ | +۰٫۷٪ | ۱۸۰ / ۲۰۵ / ۱۸۰ |
| پلی استایرن معمولی 1160نقدی | پتروشیمی تبریز | ۶۸,۸۳۶ | ۶۸,۸۳۶ | ۶۸,۸۳۶ | ۶۸,۸۳۶ | — | ۱۵۴ / ۱۵۴ / ۱۱۰ |
| پلی استایرن معمولی G232نقدی | کیمیا صنایع دالاهو | ۶۸,۸۳۶ | ۶۸,۸۳۶ | ۶۸,۸۳۶ | ۶۸,۸۳۶ | — | ۹۰ / ۶۸ / ۶۸ |
| پلی استایرن معمولی GPPS1077نقدی | پتروپاک مشرق زمین | ۶۸,۸۳۶ | ۶۸,۸۳۶ | ۶۸,۸۳۶ | ۶۸,۸۳۶ | — | ۱۶۰ / ۶۶ / ۶۶ |
| پلی استایرن معمولی 1115نقدی | پتروپاک مشرق زمین | ۶۸,۸۳۶ | ۷۵,۳۸۱ | ۷۵,۶۰۰ | ۷۵,۵۲۷ | +۹٫۷٪ | ۳۳ / ۱۳۸ / ۳۳ |
| پلی استایرن معمولی GPPS0402سلف | آرتان پترو کیهان | ۶۸,۸۳۶ | ۶۸,۸۳۶ | ۶۸,۸۳۶ | ۶۸,۸۳۶ | — | ۱۸۰ / ۱۲ / ۱۲ |
| پلی استایرن معمولی 1028نقدی | پتروپاک مشرق زمین | ۶۸,۸۳۶ | — | — | — | بدون معامله | ۲۲ / ۰ / ۰ |
| پلی استایرن معمولی 32Nسلف | تولیدی پلاستیک ایسین | ۶۹,۳۶۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱۷۶ / ۰ / ۰ |
پلی اتیلن ترفتالات ۷۷۰ تن
قیمت امروز پلی اتیلن ترفتالات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG820نقدی | پتروشیمی محب پلی استر خاوران | ۸۲,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰ | ۹۸,۸۸۹ | ۹۷,۷۴۲ | +۱۹٫۲٪ | ۵۵۰ / ۸۳۶ / ۵۵۰ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری WK821سلف | Wankai New Materials Co.,Ltd | ۱۰۲,۷۵۱ | ۱۰۲,۷۵۱ | ۱۰۲,۷۵۱ | ۱۰۲,۷۵۱ | — | ۲۶۴ / ۲۴۲ / ۲۲۰ |
ABS ۰ تن
قیمت امروز ABS ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن(سفید) ABSHG0760HW1904نقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۳۰,۲۷۳ | — | — | — | بدون معامله | ۱۵ / ۰ / ۰ |
سایر پلیمرها ۴۹۴ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نخ پلی استر 500D96FAسلف | پتروشیمی تندگویان | ۹۵,۳۸۹ | ۱۱۲,۰۲۵ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۱۳,۷۸۴ | +۱۹٫۳٪ | ۱۵۴ / ۳۳۰ / ۱۵۴ |
| نخ پلی استر 250D48FAسلف | پتروشیمی تندگویان | ۹۵,۴۰۰ | ۱۱۰,۰۶۷ | ۱۱۱,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۳۴ | +۱۶٫۱٪ | ۱۳۲ / ۲۴۲ / ۱۳۲ |
| نخ پلی استر 160D48FAسلف | پتروشیمی تندگویان | ۹۶,۶۵۹ | ۹۶,۶۵۹ | ۹۶,۶۵۹ | ۹۶,۶۵۹ | — | ۱۱۰ / ۱۱۰ / ۱۱۰ |
| نخ پلی استر 500D96FCنقدی | پتروشیمی تندگویان | ۸۱,۰۸۱ | ۸۱,۰۸۱ | ۸۱,۰۸۱ | ۸۱,۰۸۱ | — | ۴۲ / ۵۶ / ۴۲ |
| نخ پلی استر 250D48FCنقدی | پتروشیمی تندگویان | ۸۱,۰۹۰ | ۸۶,۱۰۰ | ۸۸,۲۰۰ | ۸۷,۴۹۴ | +۷٫۹٪ | ۴۲ / ۵۶ / ۴۲ |
| نخ پلی استر 160D48FCنقدی | پتروشیمی تندگویان | ۸۲,۱۶۰ | ۸۲,۱۶۰ | ۸۲,۱۶۰ | ۸۲,۱۶۰ | — | ۱۴ / ۱۴ / ۱۴ |
محصولات شیمیایی و پایه ۴,۰۴۱ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سولفات سدیمسلف | معدنی املاح ایران | ۸,۸۰۰ | ۸,۸۰۰ | ۸,۸۰۰ | ۸,۸۰۰ | — | ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ |
| دوده صنعتی گرید N660نقدی | دوده صنعتی پارس | ۸۴,۰۰۰ | ۷۸,۸۰۰ | ۷۸,۸۰۰ | ۷۸,۸۰۰ | −۶٫۲٪ | ۳۰۸ / ۳۰۸ / ۳۰۸ |
| دوده صنعتی گرید N339سلف | کربن ایران | ۸۷,۵۰۰ | ۸۷,۵۰۰ | ۸۷,۵۰۰ | ۸۷,۵۰۰ | — | ۲,۸۰۰ / ۲۴۰ / ۲۴۰ |
| کود مایع ازتهنقدی | پتروشیمی شیراز | ۲۱,۳۰۲ | ۲۱,۳۰۲ | ۲۱,۳۰۲ | ۲۱,۳۰۲ | — | ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ |
| دوده صنعتی گرید N330سلف | کربن ایران | ۸۵,۸۰۰ | ۸۵,۸۰۰ | ۸۵,۸۰۰ | ۸۵,۸۰۰ | — | ۳,۰۰۰ / ۱۲۰ / ۱۲۰ |
| دوده صنعتی گرید N326نقدی | دوده صنعتی پارس | ۸۵,۶۰۰ | ۷۸,۷۵۲ | ۷۸,۷۵۲ | ۷۸,۷۵۲ | −۸٫۰٪ | ۷۶ / ۷۶ / ۷۶ |
| انیدرید فتالیکنقدی | پتروشیمی فارابی | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | — | ۲۲۰ / ۶۶ / ۶۶ |
| انیدرید فتالیکنقدی | پتروشیمی اصفهان | ۸۷,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | — | ۱۱۰ / ۲۵ / ۲۵ |
| تری اتیلن گلایکولنقدی | پارس گلایکول | ۵۲,۲۲۴ | ۵۲,۲۲۴ | ۵۲,۲۲۴ | ۵۲,۲۲۴ | — | ۹۰ / ۶ / ۶ |
| تری اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مارون | ۵۲,۲۲۴ | — | — | — | بدون معامله | ۶۶ / ۰ / ۰ |
| تری اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مارون | ۵۲,۲۲۴ | — | — | — | بدون معامله | ۷۲ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N330نسیه | کربن سیمرغ | ۸۵,۸۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۴۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N375نسیه | کربن سیمرغ | ۸۷,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۳۴ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N550نسیه | کربن سیمرغ | ۸۴,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۷۲ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N660نسیه | کربن سیمرغ | ۸۴,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۶۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N326نسیه | کربن سیمرغ | ۸۵,۶۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N339نسیه | کربن سیمرغ | ۸۷,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۳۴ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N330نقدی | دوده صنعتی پارس | ۸۵,۸۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N550نقدی | دوده صنعتی پارس | ۸۴,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۸۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N220سلف | کربن ایران | ۹۷,۸۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N234سلف | کربن ایران | ۹۹,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N326سلف | کربن ایران | ۸۵,۶۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲,۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N375سلف | کربن ایران | ۸۷,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲,۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N550سلف | کربن ایران | ۸۴,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N660سلف | کربن ایران | ۸۴,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۳,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.