قیمت مواد پتروشیمی امروز سهشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۷۶,۴۴۶ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۱۳ آبان ۱۴۰۴ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۶۰ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۷۶,۴۴۶ تن معامله انجام شد. در ۵۳ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۳۲٫۸٪ بود.
در ۲ ردیف از ۶۰ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی اتیلن سبک فیلم 2420H از پتروشیمی امیرکبیر بود: ۶۰ تن عرضه در برابر ۸۲۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۸۳,۰۸۹ تا سقف ۸۵,۰۰۰ تومان معامله شد و میانگین ۸۳,۷۴۶ تومان بود (۳۴٫۵٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۷۰,۵۴۵ تومان بود (+۰٫۰٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی اتیلن سنگین ۳۶,۱۷۵ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سنگین ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518نقدی | پتروشیمی جم | ۵۲,۰۴۸ | ۷۱,۵۹۰ | ۷۳,۰۱۲ | ۷۱,۸۱۱ | +۳۸٫۰٪ | ۳,۳۰۰ / ۵,۸۳۰ / ۳,۳۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110سلف | پتروشیمی آریا ساسول | ۵۳,۹۳۹ | ۷۴,۳۰۰ | ۷۴,۹۸۹ | ۷۴,۶۴۲ | +۳۸٫۴٪ | ۳,۲۵۶ / ۵,۹۸۴ / ۳,۲۵۶ |
| پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۵۱,۹۵۷ | ۷۲,۶۰۰ | ۷۳,۶۰۰ | ۷۲,۹۹۴ | +۴۰٫۵٪ | ۲,۶۴۰ / ۵,۲۱۴ / ۲,۶۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3سلف | پتروشیمی مارون | ۵۱,۹۵۷ | ۷۷,۹۹۰ | ۸۰,۳۰۰ | ۷۸,۲۶۰ | +۵۰٫۶٪ | ۲,۵۳۰ / ۵,۶۷۶ / ۲,۵۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3سلف | پلیمر کرمانشاه | ۵۱,۹۵۷ | ۷۵,۷۰۰ | ۷۶,۳۰۰ | ۷۵,۸۵۶ | +۴۶٫۰٪ | ۲,۱۱۲ / ۴,۰۰۸ / ۲,۱۱۲ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000سلف | پتروشیمی میاندوآب | ۵۳,۹۳۹ | ۷۱,۲۹۰ | ۷۳,۱۹۰ | ۷۱,۷۴۶ | +۳۳٫۰٪ | ۲,۰۱۶ / ۳,۸۴۰ / ۲,۰۱۶ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی مهر | ۵۳,۹۳۹ | ۷۹,۶۰۰ | ۸۰,۹۸۱ | ۷۹,۹۲۹ | +۴۸٫۲٪ | ۱,۹۹۲ / ۴,۵۱۲ / ۱,۹۹۲ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nسلف | پتروشیمی جم | ۶۱,۸۴۰ | ۷۷,۶۸۹ | ۷۸,۷۰۰ | ۷۸,۲۱۳ | +۲۶٫۵٪ | ۱,۸۹۲ / ۲,۸۱۶ / ۱,۸۹۲ |
| پلی اتیلن سنگین بادی 0035سلف | پتروشیمی بندرامام | ۵۱,۹۵۷ | ۷۴,۳۳۰ | ۷۵,۳۱۰ | ۷۴,۸۴۶ | +۴۴٫۱٪ | ۱,۸۰۴ / ۳,۲۱۲ / ۱,۸۰۴ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVسلف | پتروشیمی لرستان | ۵۰,۳۴۸ | ۷۴,۳۰۰ | ۷۵,۰۲۰ | ۷۴,۵۷۴ | +۴۸٫۱٪ | ۱,۷۵۲ / ۳,۳۸۴ / ۱,۷۵۲ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nسلف | پتروشیمی جم | ۶۱,۸۴۰ | ۷۹,۷۰۰ | ۸۰,۸۰۰ | ۸۰,۴۲۸ | +۳۰٫۱٪ | ۱,۷۱۶ / ۳,۴۱۰ / ۱,۷۱۶ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAسلف | پتروشیمی تبریز | ۶۴,۳۵۰ | ۷۰,۶۱۰ | ۷۴,۴۰۰ | ۷۱,۶۹۲ | +۱۱٫۴٪ | ۱,۷۰۵ / ۲,۵۹۶ / ۱,۷۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bنقدی | پتروشیمی شازند | ۶۵,۴۴۹ | ۸۰,۰۸۰ | ۸۳,۱۰۰ | ۸۱,۴۱۹ | +۲۴٫۴٪ | ۱,۶۴۰ / ۲,۳۲۰ / ۱,۶۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000سلف | پتروشیمی ایلام | ۵۳,۹۳۹ | ۷۶,۰۶۰ | ۷۶,۸۷۷ | ۷۶,۲۷۶ | +۴۱٫۴٪ | ۱,۶۰۶ / ۳,۵۶۴ / ۱,۶۰۶ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۵۸,۸۴۳ | ۸۱,۷۲۲ | ۸۲,۹۵۲ | ۸۲,۴۱۵ | +۴۰٫۱٪ | ۱,۳۰۰ / ۲,۷۱۰ / ۱,۳۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07سلف | پتروشیمی لرستان | ۴۸,۸۳۸ | ۶۲,۱۰۰ | ۶۳,۵۵۷ | ۶۲,۵۸۶ | +۲۸٫۲٪ | ۱,۱۲۰ / ۲,۱۲۸ / ۱,۱۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۵۸,۸۴۳ | ۷۲,۸۱۰ | ۷۷,۱۱۸ | ۷۳,۵۸۵ | +۲۵٫۱٪ | ۱,۱۰۰ / ۱,۷۲۰ / ۱,۱۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000سلف | پتروشیمی ایلام | ۵۳,۹۳۹ | ۸۱,۲۴۴ | ۸۱,۸۰۰ | ۸۱,۵۰۴ | +۵۱٫۱٪ | ۵۰۶ / ۲,۱۱۲ / ۵۰۶ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAنقدی | پتروشیمی لرستان | ۵۵,۵۴۳ | ۷۱,۲۰۰ | ۷۲,۵۴۴ | ۷۲,۲۸۸ | +۳۰٫۱٪ | ۴۸۰ / ۸۸۸ / ۴۸۰ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۵۸,۸۴۳ | ۷۹,۰۹۹ | ۸۰,۶۰۰ | ۷۹,۷۴۷ | +۳۵٫۵٪ | ۴۰۰ / ۱,۰۴۰ / ۴۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۵۱,۶۸۷ | ۷۵,۲۰۰ | ۷۶,۲۰۶ | ۷۵,۷۸۹ | +۴۶٫۶٪ | ۲۴۰ / ۶۹۶ / ۲۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVنقدی | پتروشیمی جم | ۵۱,۶۸۷ | ۷۳,۱۳۴ | ۷۴,۳۹۰ | ۷۳,۴۴۴ | +۴۲٫۱٪ | ۲۲۰ / ۵۲۸ / ۲۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL7-LRنقدی | پتروشیمی مارون | ۵۹,۳۲۰ | ۷۱,۵۶۲ | ۷۲,۶۰۰ | ۷۱,۸۲۷ | +۲۱٫۱٪ | ۲۲۰ / ۶۸۲ / ۲۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی مارون | ۶۱,۸۴۰ | ۷۷,۰۰۰ | ۷۷,۶۰۰ | ۷۷,۳۴۱ | +۲۵٫۱٪ | ۲۲۰ / ۵۵۰ / ۲۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر)نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۵۰,۳۹۹ | ۷۰,۳۶۷ | ۷۰,۹۰۰ | ۷۰,۶۵۳ | +۴۰٫۲٪ | ۲۰۸ / ۸۰۰ / ۲۰۸ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPسلف | پتروشیمی ایلام | ۵۳,۹۳۹ | ۸۲,۰۴۴ | ۸۴,۰۶۱ | ۸۲,۷۶۳ | +۵۳٫۴٪ | ۱۳۰ / ۲۰۰ / ۱۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۵۳,۹۳۹ | ۶۸,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰ | ۶۹,۶۳۹ | +۲۹٫۱٪ | ۵۰ / ۶۵ / ۵۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۵۱,۹۵۷ | ۸۴,۰۰۰ | ۸۴,۹۰۰ | ۸۴,۲۴۸ | +۶۲٫۱٪ | ۲۰ / ۳۰ / ۲۰ |
پلی اتیلن سبک ۹,۱۷۱ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۶۲,۲۴۵ | ۸۲,۳۰۰ | ۸۳,۱۵۶ | ۸۲,۶۲۸ | +۳۲٫۷٪ | ۳,۴۹۸ / ۶,۰۵۰ / ۳,۴۹۸ |
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۶۲,۲۴۵ | ۸۴,۱۰۱ | ۸۵,۷۰۰ | ۸۴,۴۰۵ | +۳۵٫۶٪ | ۲,۱۱۲ / ۴,۹۲۸ / ۲,۱۱۲ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 0075سلف | پتروشیمی بندرامام | ۶۲,۲۴۵ | ۸۹,۵۸۰ | ۹۱,۱۰۰ | ۹۰,۰۷۲ | +۴۴٫۷٪ | ۱,۷۰۰ / ۳,۰۰۰ / ۱,۷۰۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۶۲,۲۴۵ | ۸۳,۳۸۹ | ۸۴,۴۸۴ | ۸۳,۶۶۰ | +۳۴٫۴٪ | ۱,۰۷۸ / ۲,۳۷۶ / ۱,۰۷۸ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۶۲,۲۴۵ | ۸۲,۲۰۰ | ۸۲,۹۰۰ | ۸۲,۵۹۴ | +۳۲٫۷٪ | ۳۰۵ / ۱,۲۶۲ / ۳۰۵ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00نقدی | پتروشیمی لاله | ۶۷,۸۴۷ | ۱۰۰,۳۸۹ | ۱۰۱,۹۰۰ | ۱۰۱,۳۶۲ | +۴۹٫۴٪ | ۲۲۰ / ۵۰۶ / ۲۲۰ |
| پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tنقدی | پتروشیمی لاله | ۶۴,۱۱۲ | ۱۰۵,۲۰۱ | ۱۰۷,۰۷۰ | ۱۰۶,۰۴۷ | +۶۵٫۴٪ | ۱۹۸ / ۵۹۴ / ۱۹۸ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۶۲,۲۴۵ | ۸۳,۰۸۹ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۳,۷۴۶ | +۳۴٫۵٪ | ۶۰ / ۸۲۰ / ۶۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۱۰,۹۵۸ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک خطی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۵۵,۳۷۸ | ۹۰,۳۰۰ | ۹۰,۹۰۰ | ۹۰,۴۱۳ | +۶۳٫۳٪ | ۴,۷۰۸ / ۹,۲۱۸ / ۴,۷۰۸ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02سلف | پتروشیمی مهاباد | ۵۵,۳۷۸ | ۸۳,۸۸۹ | ۸۴,۵۸۵ | ۸۴,۱۴۹ | +۵۲٫۰٪ | ۳,۶۰۰ / ۷,۴۱۶ / ۳,۶۰۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی شازند | ۵۵,۳۷۸ | ۸۶,۴۰۰ | ۸۷,۳۱۳ | ۸۷,۰۰۱ | +۵۷٫۱٪ | ۱,۲۰۰ / ۳,۲۰۰ / ۱,۲۰۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02سلف | پتروشیمی مهاباد | ۵۳,۷۱۶ | ۸۰,۶۰۰ | ۸۱,۹۰۰ | ۸۱,۲۲۰ | +۵۱٫۲٪ | ۱,۱۲۰ / ۲,۷۷۲ / ۱,۱۲۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22501AAنقدی | پتروشیمی جم | ۵۵,۳۷۸ | ۸۳,۸۶۱ | ۸۴,۳۶۱ | ۸۴,۰۸۵ | +۵۱٫۸٪ | ۳۳۰ / ۱,۶۲۸ / ۳۳۰ |
پلی استایرن ۲۷۰ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن انبساطی 221HSسلف | پتروشیمی تبریز | ۷۵,۱۰۸ | ۹۸,۰۶۱ | ۱۰۲,۱۰۰ | ۹۹,۰۱۲ | +۳۱٫۸٪ | ۱۴۰ / ۳۲۰ / ۱۴۰ |
| پلی استایرن انبساطی 321HSسلف | پتروشیمی تبریز | ۷۵,۱۰۸ | ۸۵,۱۰۵ | ۸۶,۷۶۱ | ۸۶,۱۴۴ | +۱۴٫۷٪ | ۱۱۰ / ۲۷۰ / ۱۱۰ |
| پلی استایرن انبساطی 422FCسلف | پتروشیمی تبریز | ۷۴,۷۷۴ | ۹۸,۹۰۰ | ۱۰۰,۲۰۰ | ۹۹,۸۶۹ | +۳۳٫۶٪ | ۲۰ / ۱۰۰ / ۲۰ |
پلی اتیلن ترفتالات ۱۲,۰۱۲ تن
قیمت امروز پلی اتیلن ترفتالات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781سلف | پتروشیمی تندگویان | ۷۵,۰۲۸ | ۱۰۵,۱۷۲ | ۱۰۹,۰۰۵ | ۱۰۵,۸۵۱ | +۴۱٫۱٪ | ۳,۴۹۸ / ۵,۷۸۶ / ۳,۴۹۸ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825سلف | پتروشیمی تندگویان | ۷۶,۳۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۹۰ | ۱۰۲,۸۱۲ | +۳۴٫۷٪ | ۲,۵۰۸ / ۳,۳۰۰ / ۲,۵۰۸ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645نقدی | پتروشیمی تندگویان | ۷۵,۴۲۲ | ۹۸,۶۰۰ | ۹۹,۰۳۳ | ۹۸,۶۳۸ | +۳۰٫۸٪ | ۱,۵۱۸ / ۳,۲۱۲ / ۱,۵۱۸ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645نقدی | پتروشیمی تندگویان | ۷۵,۴۲۲ | ۹۷,۱۰۰ | ۹۷,۲۴۷ | ۹۷,۱۳۰ | +۲۸٫۸٪ | ۱,۴۹۶ / ۴,۱۱۴ / ۱,۴۹۶ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641سلف | پتروشیمی تندگویان | ۷۹,۴۶۷ | ۹۲,۲۰۰ | ۹۲,۳۲۴ | ۹۲,۲۰۷ | +۱۶٫۰٪ | ۱,۰۱۲ / ۲,۵۵۲ / ۱,۰۱۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645نقدی | پتروشیمی تندگویان | ۷۷,۳۷۹ | ۹۳,۷۰۰ | ۹۳,۸۱۳ | ۹۳,۷۰۷ | +۲۱٫۱٪ | ۹۶۸ / ۲,۳۵۴ / ۹۶۸ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641سلف | پتروشیمی تندگویان | ۷۶,۷۹۲ | ۹۵,۰۰۰ | ۹۵,۱۰۱ | ۹۵,۰۲۴ | +۲۳٫۷٪ | ۵۰۶ / ۹۶۸ / ۵۰۶ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641سلف | پتروشیمی تندگویان | ۷۶,۷۹۲ | ۹۹,۹۹۹ | ۱۰۰,۴۰۰ | ۱۰۰,۰۵۱ | +۳۰٫۳٪ | ۵۰۶ / ۹۶۸ / ۵۰۶ |
لاستیک مصنوعی ۸۶۷ تن
قیمت امروز لاستیک مصنوعی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن بوتادین رابر روشن 1502نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۱۱۱,۸۷۷ | ۱۱۱,۸۷۷ | ۱۱۱,۸۷۷ | ۱۱۱,۸۷۷ | — | ۷۰۶ / ۷۰۶ / ۷۰۶ |
| استایرن بوتادین رابر روشن 1502نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۱۱۱,۸۷۷ | ۱۱۱,۸۷۷ | ۱۱۱,۸۷۷ | ۱۱۱,۸۷۷ | — | ۲۴۲ / ۱۶۱ / ۱۶۱ |
سایر پلیمرها ۶۹۰ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150نقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۱۶,۰۴۴ | ۱۱۶,۰۴۴ | ۱۱۶,۰۴۴ | ۱۱۶,۰۴۴ | — | ۵۰۰ / ۴۹۰ / ۴۹۰ |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعینقدی | پتروشیمی قائد بصیر | ۱۱۶,۰۴۴ | ۱۲۰,۸۰۰ | ۱۲۱,۷۸۹ | ۱۲۱,۲۶۸ | +۴٫۵٪ | ۲۰۰ / ۳۸۰ / ۲۰۰ |
محصولات شیمیایی و پایه ۶,۳۰۴ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن منومرنقدی | پتروشیمی پارس | ۵۶,۶۶۵ | ۵۶,۶۶۵ | ۵۶,۶۶۵ | ۵۶,۶۶۵ | — | ۳,۵۰۴ / ۳,۵۰۴ / ۳,۵۰۴ |
| الکیل بنزن خطینقدی | سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | ۱۰۰,۰۶۰ | ۱۰۰,۰۶۰ | ۱۰۰,۰۶۰ | ۱۰۰,۰۶۰ | — | ۱,۶۰۰ / ۱,۶۰۰ / ۱,۶۰۰ |
| الکیل بنزن خطینقدی | پتروشیمی بیستون | ۱۰۰,۰۶۰ | ۱۰۰,۰۶۰ | ۱۰۰,۰۶۰ | ۱۰۰,۰۶۰ | — | ۹۰۰ / ۹۰۰ / ۹۰۰ |
| ارتوزایلنسلف | پتروشیمی نوری | ۵۰,۵۹۹ | ۵۰,۵۹۹ | ۵۰,۵۹۹ | ۵۰,۵۹۹ | — | ۳۰۰ / ۳۰۰ / ۳۰۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.