قیمت مواد پتروشیمی امروز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۱۴,۵۴۷ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۱۱ آبان ۱۴۰۴ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۴۳ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۱۴,۵۴۷ تن معامله انجام شد. در ۱۶ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۴٫۶٪ بود.
در ۱۸ ردیف از ۴۳ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز نخ پلی استر 250D48FA از پتروشیمی تندگویان بود: ۴۴ تن عرضه در برابر ۳۷۴ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۱۱۵,۰۰۰ تا سقف ۱۱۵,۰۰۰ تومان معامله شد و میانگین ۱۱۵,۰۰۰ تومان بود (۲۲٫۳٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۷۰,۵۴۵ تومان بود (+۰٫۰٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی اتیلن سبک ۴۶ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک اکستروژن کوتینگ LEC1969نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۷۶,۱۳۳ | ۷۶,۱۳۳ | ۷۶,۱۳۳ | ۷۶,۱۳۳ | — | ۶۹ / ۶۹ / ۴۶ |
پلی استایرن ۸,۵۵۰ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن معمولی 1540سلف | پتروشیمی تبریز | ۶۸,۲۶۵ | ۷۷,۲۹۰ | ۷۸,۲۰۰ | ۷۷,۷۰۷ | +۱۳٫۸٪ | ۱,۲۱۰ / ۲,۶۱۸ / ۱,۲۱۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F100سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۷۹,۹۶۷ | ۹۱,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰ | ۹۲,۵۹۶ | +۱۵٫۸٪ | ۱,۰۰۰ / ۱,۵۵۰ / ۱,۰۰۰ |
| پلی استایرن معمولی 1551نقدی | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | ۶۸,۲۶۵ | ۷۲,۷۵۹ | ۷۳,۳۸۹ | ۷۳,۰۳۸ | +۷٫۰٪ | ۹۵۶ / ۱,۷۸۹ / ۹۵۶ |
| پلی استایرن مقاوم 7240سلف | پتروشیمی تبریز | ۷۳,۹۹۶ | ۸۴,۸۸۸ | ۸۶,۵۶۷ | ۸۵,۲۲۲ | +۱۵٫۲٪ | ۹۰۲ / ۱,۹۸۰ / ۹۰۲ |
| پلی استایرن معمولی G324نقدی | کیمیا صنایع دالاهو | ۶۸,۲۶۵ | ۶۹,۰۰۳ | ۶۹,۲۰۰ | ۶۹,۱۸۶ | +۱٫۳٪ | ۸۱۰ / ۱,۱۷۰ / ۸۱۰ |
| پلی استایرن انبساطی R310سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۷۴,۹۶۰ | ۷۵,۰۸۹ | ۸۱,۷۶۱ | ۷۸,۶۷۶ | +۵٫۰٪ | ۷۰۰ / ۱,۱۸۰ / ۷۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F200سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۷۹,۹۶۷ | ۹۱,۱۰۰ | ۹۴,۸۰۰ | ۹۲,۵۲۲ | +۱۵٫۷٪ | ۶۰۰ / ۱,۱۲۰ / ۶۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی R200سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۷۴,۹۶۰ | ۸۳,۴۰۰ | ۸۵,۳۰۰ | ۸۴,۴۳۸ | +۱۲٫۶٪ | ۶۰۰ / ۱,۱۰۰ / ۶۰۰ |
| پلی استایرن معمولی 3160نقدی | توسعه پلیمر پاد جم | ۶۸,۲۶۵ | ۶۹,۱۰۰ | ۶۹,۴۰۰ | ۶۹,۲۷۳ | +۱٫۵٪ | ۵۰۶ / ۸۱۴ / ۵۰۶ |
| پلی استایرن معمولی MP08نقدی | محب پلیمر قم | ۶۸,۲۶۵ | ۷۵,۸۰۰ | ۷۶,۰۰۱ | ۷۵,۹۶۱ | +۱۱٫۳٪ | ۳۰۰ / ۵۱۵ / ۳۰۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F300سلف | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۷۹,۹۶۷ | ۸۱,۳۵۱ | ۸۴,۵۰۰ | ۸۲,۹۳۱ | +۳٫۷٪ | ۳۰۰ / ۶۰۰ / ۳۰۰ |
| پلی استایرن معمولی 1460نقدی | پتروشیمی تبریز | ۶۸,۲۶۵ | ۶۹,۹۲۰ | ۷۱,۶۰۰ | ۷۰,۳۷۹ | +۳٫۱٪ | ۱۵۴ / ۲۲۰ / ۱۵۴ |
| پلی استایرن معمولی 1160نقدی | پتروشیمی تبریز | ۶۸,۲۶۵ | ۶۸,۲۶۵ | ۶۸,۲۶۵ | ۶۸,۲۶۵ | — | ۱۵۴ / ۲۰۹ / ۱۴۳ |
| پلی استایرن مقاوم 4512نقدی | محب بسپار ایده گستر | ۷۳,۹۹۶ | ۷۳,۹۹۶ | ۷۳,۹۹۶ | ۷۳,۹۹۶ | — | ۱۸۰ / ۱۴۵ / ۱۴۰ |
| پلی استایرن معمولی 1028نقدی | پتروپاک مشرق زمین | ۶۸,۲۶۵ | ۶۸,۲۶۵ | ۶۸,۲۶۵ | ۶۸,۲۶۵ | — | ۱۲۱ / ۸۳ / ۸۳ |
| پلی استایرن معمولی GPPS0402سلف | آرتان پترو کیهان | ۶۸,۲۶۵ | ۶۸,۲۶۵ | ۶۸,۲۶۵ | ۶۸,۲۶۵ | — | ۱۸۰ / ۱۳۵ / ۷۵ |
| پلی استایرن معمولی GPPS1077نقدی | پتروپاک مشرق زمین | ۶۸,۲۶۵ | ۶۸,۲۶۵ | ۶۸,۲۶۵ | ۶۸,۲۶۵ | — | ۲۵۳ / ۷۲ / ۷۲ |
| پلی استایرن معمولی 32Nسلف | تولیدی پلاستیک ایسین | ۶۸,۷۸۶ | — | — | — | بدون معامله | ۱۷۶ / ۶۶ / ۰ |
پلی اتیلن ترفتالات ۶۶۰ تن
قیمت امروز پلی اتیلن ترفتالات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG820نقدی | پتروشیمی محب پلی استر خاوران | ۸۲,۰۰۰ | ۱۰۷,۸۸۰ | ۱۰۹,۹۰۰ | ۱۰۸,۰۴۰ | +۳۱٫۸٪ | ۶۶۰ / ۱,۶۶۱ / ۶۶۰ |
سایر پلیمرها ۱۱۰ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نخ پلی استر 500D96FAسلف | پتروشیمی تندگویان | ۹۳,۹۸۹ | ۱۱۳,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۱۴,۴۰۰ | +۲۱٫۷٪ | ۶۶ / ۲۶۴ / ۶۶ |
| نخ پلی استر 250D48FAسلف | پتروشیمی تندگویان | ۹۴,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰ | +۲۲٫۳٪ | ۴۴ / ۳۷۴ / ۴۴ |
محصولات شیمیایی و پایه ۵,۱۸۱ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سولفات سدیمسلف | معدنی املاح ایران | ۸,۸۰۰ | ۸,۸۰۰ | ۸,۸۰۰ | ۸,۸۰۰ | — | ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ |
| دوده صنعتی گرید N326سلف | کربن ایران | ۸۵,۶۰۰ | ۸۵,۶۰۰ | ۸۵,۶۰۰ | ۸۵,۶۰۰ | — | ۲,۵۰۰ / ۳۲۰ / ۳۲۰ |
| دوده صنعتی گرید N339نسیه | کربن سیمرغ | ۸۷,۵۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | −۱۰٫۹٪ | ۳۰۶ / ۳۰۶ / ۳۰۶ |
| الکیل بنزن سنگیننقدی | پتروشیمی بیستون | ۵۴,۳۰۰ | ۵۴,۳۰۰ | ۵۴,۳۰۰ | ۵۴,۳۰۰ | — | ۳۰۰ / ۳۰۰ / ۳۰۰ |
| دوده صنعتی گرید N330نسیه | کربن سیمرغ | ۸۵,۸۰۰ | ۷۶,۵۰۰ | ۷۶,۵۰۰ | ۷۶,۵۰۰ | −۱۰٫۸٪ | ۳۰۰ / ۳۰۰ / ۳۰۰ |
| دوده صنعتی گرید N220نسیه | کربن سیمرغ | ۹۷,۸۰۰ | ۸۶,۷۰۰ | ۸۶,۷۰۰ | ۸۶,۷۰۰ | −۱۱٫۳٪ | ۲۸۸ / ۲۸۸ / ۲۸۸ |
| دوده صنعتی گرید N330سلف | کربن ایران | ۸۵,۸۰۰ | ۸۵,۸۰۰ | ۸۵,۸۰۰ | ۸۵,۸۰۰ | — | ۳,۰۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ |
| دوده صنعتی گرید N339سلف | کربن ایران | ۸۷,۵۰۰ | ۸۷,۵۰۰ | ۸۷,۵۰۰ | ۸۷,۵۰۰ | — | ۲,۸۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ |
| کود مایع ازتهنقدی | پتروشیمی شیراز | ۱۸,۰۷۸ | ۲۱,۱۰۰ | ۲۱,۱۹۰ | ۲۱,۱۴۷ | +۱۷٫۰٪ | ۱۰۰ / ۲۴۰ / ۱۰۰ |
| دوده صنعتی گرید N339نقدی | دوده صنعتی پارس | ۸۷,۵۰۰ | ۸۰,۵۰۰ | ۸۰,۵۰۰ | ۸۰,۵۰۰ | −۸٫۰٪ | ۸۵ / ۸۵ / ۸۵ |
| دوده صنعتی گرید N550نقدی | دوده صنعتی پارس | ۸۴,۵۰۰ | ۷۹,۰۰۰ | ۷۹,۰۰۰ | ۷۹,۰۰۰ | −۶٫۵٪ | ۶۰ / ۶۰ / ۶۰ |
| انیدرید فتالیکنقدی | پتروشیمی اصفهان | ۸۵,۵۰۰ | ۸۵,۵۰۰ | ۸۵,۵۰۰ | ۸۵,۵۰۰ | — | ۳۵۲ / ۱۳۲ / ۲۲ |
| تری اتیلن گلایکولنقدی | پارس گلایکول | ۵۲,۰۳۶ | — | — | — | بدون معامله | ۹۰ / ۰ / ۰ |
| تری اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مارون | ۵۲,۰۳۶ | — | — | — | بدون معامله | ۸۸ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N330نقدی | دوده صنعتی پارس | ۸۵,۸۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۶۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N660نقدی | دوده صنعتی پارس | ۸۴,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۲۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N220سلف | کربن ایران | ۹۷,۸۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N234سلف | کربن ایران | ۹۹,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N375سلف | کربن ایران | ۸۷,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲,۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N550سلف | کربن ایران | ۸۴,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| دوده صنعتی گرید N660سلف | کربن ایران | ۸۴,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۳,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.