قیمت مواد پتروشیمی امروز سهشنبه ۶ آبان ۱۴۰۴
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۷۶,۲۷۲ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۶ آبان ۱۴۰۴ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۶۲ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۷۶,۲۷۲ تن معامله انجام شد. در ۵۵ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۳۰٫۳٪ بود.
در ۳ ردیف از ۶۲ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی استایرن انبساطی 422FC از پتروشیمی تبریز بود: ۲۰ تن عرضه در برابر ۱۰۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۱۰۵,۰۰۰ تا سقف ۱۰۶,۹۰۰ تومان معامله شد و میانگین ۱۰۶,۳۶۱ تومان بود (۴۲٫۵٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۷۰,۵۴۵ تومان بود (+۰٫۰٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی اتیلن سنگین ۳۵,۳۷۹ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سنگین ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518نقدی | پتروشیمی جم | ۵۱,۹۴۶ | ۷۰,۲۴۷ | ۷۳,۰۸۹ | ۷۰,۶۲۸ | +۳۶٫۰٪ | ۳,۳۰۰ / ۵,۷۴۲ / ۳,۳۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110سلف | پتروشیمی آریا ساسول | ۵۳,۸۳۳ | ۷۲,۶۰۰ | ۷۳,۴۰۰ | ۷۲,۸۹۶ | +۳۵٫۴٪ | ۲,۸۱۶ / ۴,۵۵۴ / ۲,۸۱۶ |
| پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۵۱,۹۱۷ | ۷۲,۲۰۰ | ۷۳,۰۰۲ | ۷۲,۵۴۰ | +۳۹٫۷٪ | ۲,۶۴۰ / ۴,۵۷۶ / ۲,۶۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3سلف | پتروشیمی مارون | ۵۱,۹۱۷ | ۷۵,۱۹۰ | ۷۵,۸۰۰ | ۷۵,۴۵۷ | +۴۵٫۳٪ | ۲,۵۳۰ / ۶,۶۲۲ / ۲,۵۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3سلف | پلیمر کرمانشاه | ۵۱,۹۱۷ | ۷۲,۶۷۸ | ۷۳,۶۰۰ | ۷۲,۹۰۱ | +۴۰٫۴٪ | ۲,۳۰۴ / ۴,۱۲۸ / ۲,۳۰۴ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000سلف | پتروشیمی ایلام | ۵۳,۸۳۳ | ۷۴,۹۱۰ | ۷۵,۶۰۰ | ۷۵,۲۳۸ | +۳۹٫۸٪ | ۲,۱۱۲ / ۴,۸۱۸ / ۲,۱۱۲ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000سلف | پتروشیمی میاندوآب | ۵۳,۸۳۳ | ۶۹,۳۰۰ | ۷۰,۳۹۰ | ۶۹,۹۳۴ | +۲۹٫۹٪ | ۲,۰۱۶ / ۵,۴۴۸ / ۲,۰۱۶ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nسلف | پتروشیمی جم | ۶۱,۷۱۸ | ۷۷,۳۰۰ | ۷۸,۵۶۱ | ۷۷,۵۷۸ | +۲۵٫۷٪ | ۲,۰۰۲ / ۳,۷۴۰ / ۲,۰۰۲ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی مهر | ۵۳,۸۳۳ | ۷۸,۴۷۰ | ۷۹,۰۰۰ | ۷۸,۶۹۳ | +۴۶٫۲٪ | ۱,۹۹۲ / ۵,۲۰۸ / ۱,۹۹۲ |
| پلی اتیلن سنگین بادی 0035سلف | پتروشیمی بندرامام | ۵۱,۹۱۷ | ۷۳,۱۰۰ | ۷۴,۱۰۰ | ۷۳,۵۵۲ | +۴۱٫۷٪ | ۱,۸۰۴ / ۳,۸۹۴ / ۱,۸۰۴ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAسلف | پتروشیمی تبریز | ۶۴,۲۰۰ | ۶۷,۶۰۰ | ۶۹,۷۰۰ | ۶۸,۶۳۳ | +۶٫۹٪ | ۱,۷۰۵ / ۲,۳۹۸ / ۱,۷۰۵ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVسلف | پتروشیمی لرستان | ۵۰,۲۴۹ | ۷۳,۱۱۴ | ۷۴,۱۸۸ | ۷۳,۵۰۷ | +۴۶٫۳٪ | ۱,۶۵۶ / ۳,۹۱۲ / ۱,۶۵۶ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nسلف | پتروشیمی جم | ۶۱,۷۱۸ | ۷۸,۶۸۹ | ۸۰,۲۸۹ | ۷۹,۳۶۸ | +۲۸٫۶٪ | ۱,۶۰۶ / ۳,۱۹۰ / ۱,۶۰۶ |
| پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bنقدی | پتروشیمی شازند | ۶۵,۳۲۰ | ۷۹,۵۰۰ | ۸۰,۵۰۰ | ۷۹,۸۷۵ | +۲۲٫۳٪ | ۱,۵۶۰ / ۱,۹۶۰ / ۱,۵۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۵۸,۷۲۷ | ۸۰,۳۰۰ | ۸۱,۰۷۹ | ۸۰,۶۳۲ | +۳۷٫۳٪ | ۱,۳۰۰ / ۲,۶۷۰ / ۱,۳۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07سلف | پتروشیمی لرستان | ۴۸,۷۴۱ | ۶۰,۴۵۷ | ۶۱,۶۸۹ | ۶۱,۳۸۷ | +۲۵٫۹٪ | ۱,۱۲۰ / ۲,۵۱۲ / ۱,۱۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۵۸,۷۲۷ | ۸۰,۱۰۱ | ۸۱,۸۰۰ | ۸۱,۲۴۴ | +۳۸٫۳٪ | ۱,۱۰۰ / ۲,۴۱۰ / ۱,۱۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۵۸,۷۲۷ | ۸۰,۸۲۰ | ۸۱,۷۳۰ | ۸۱,۳۱۰ | +۳۸٫۵٪ | ۵۰۰ / ۱,۲۴۰ / ۵۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAنقدی | پتروشیمی لرستان | ۵۵,۴۳۳ | ۷۰,۸۹۰ | ۷۲,۲۰۰ | ۷۱,۷۹۰ | +۲۹٫۵٪ | ۳۶۰ / ۸۶۴ / ۳۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL7-LRنقدی | پتروشیمی مارون | ۵۹,۲۶۴ | ۷۰,۰۹۰ | ۷۰,۷۰۰ | ۷۰,۳۲۹ | +۱۸٫۷٪ | ۳۳۰ / ۷۰۴ / ۳۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۵۱,۵۸۵ | ۷۲,۶۱۳ | ۷۴,۲۰۱ | ۷۳,۸۳۱ | +۴۳٫۱٪ | ۲۴۰ / ۶۰۰ / ۲۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5نقدی | پتروشیمی مارون | ۵۳,۸۳۳ | ۷۴,۶۹۰ | ۷۵,۶۷۸ | ۷۵,۲۱۵ | +۳۹٫۷٪ | ۲۲۰ / ۱,۰۶۷ / ۲۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04نقدی | پتروشیمی لرستان | ۴۸,۷۴۱ | ۷۲,۱۰۰ | ۷۳,۱۰۰ | ۷۲,۶۴۱ | +۴۹٫۰٪ | ۹۶ / ۳۳۶ / ۹۶ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۵۳,۸۳۳ | ۸۵,۵۷۱ | ۸۶,۸۷۹ | ۸۶,۳۱۲ | +۶۰٫۳٪ | ۵۰ / ۱۳۵ / ۵۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035سلف | پتروشیمی بندرامام | ۵۱,۹۱۷ | ۸۸,۰۵۰ | ۸۸,۲۰۹ | ۸۸,۱۶۴ | +۶۹٫۸٪ | ۲۰ / ۴۰ / ۲۰ |
پلی اتیلن سبک ۱۱,۲۷۵ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۶۳,۴۴۲ | ۷۸,۹۰۰ | ۷۹,۸۰۰ | ۷۹,۳۷۱ | +۲۵٫۱٪ | ۳,۴۹۸ / ۶,۶۸۸ / ۳,۴۹۸ |
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۶۳,۴۴۲ | ۷۹,۶۶۷ | ۸۱,۱۸۰ | ۸۰,۰۸۱ | +۲۶٫۲٪ | ۲,۱۱۲ / ۴,۱۳۶ / ۲,۱۱۲ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02سلف | پتروشیمی کردستان | ۶۳,۴۴۲ | ۷۵,۴۶۷ | ۷۶,۷۰۰ | ۷۵,۹۴۸ | +۱۹٫۷٪ | ۱,۹۶۸ / ۳,۳۶۰ / ۱,۹۶۸ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۶۳,۴۴۲ | ۸۲,۳۸۰ | ۸۳,۲۸۳ | ۸۲,۶۹۸ | +۳۰٫۴٪ | ۱,۰۷۸ / ۳,۱۰۲ / ۱,۰۷۸ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 0200سلف | پتروشیمی بندرامام | ۶۳,۴۴۲ | ۷۹,۴۰۰ | ۸۰,۳۰۰ | ۷۹,۸۲۹ | +۲۵٫۸٪ | ۸۶۰ / ۲,۳۰۰ / ۸۶۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 0075سلف | پتروشیمی بندرامام | ۶۳,۴۴۲ | ۹۰,۹۰۰ | ۹۲,۵۰۰ | ۹۱,۹۰۷ | +۴۴٫۹٪ | ۸۶۰ / ۱,۵۴۰ / ۸۶۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۶۳,۴۴۲ | ۷۷,۱۹۹ | ۷۸,۱۰۰ | ۷۷,۶۴۶ | +۲۲٫۴٪ | ۳۰۵ / ۱,۲۱۸ / ۳۰۵ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00نقدی | پتروشیمی لاله | ۶۹,۱۵۱ | ۱۰۰,۴۰۰ | ۱۰۰,۹۱۳ | ۱۰۰,۵۵۳ | +۴۵٫۴٪ | ۲۲۰ / ۵۵۰ / ۲۲۰ |
| پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tنقدی | پتروشیمی لاله | ۶۵,۳۴۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۹۰۱ | ۱۰۲,۸۴۸ | +۵۷٫۴٪ | ۱۹۸ / ۴۸۴ / ۱۹۸ |
| پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۶۵,۳۴۵ | ۸۵,۳۰۰ | ۹۰,۹۰۰ | ۸۸,۸۹۲ | +۳۶٫۰٪ | ۱۷۶ / ۴۶۲ / ۱۷۶ |
پلی اتیلن سبک خطی ۱۱,۱۹۳ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک خطی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۵۵,۶۹۰ | ۸۵,۶۹۰ | ۸۷,۰۰۰ | ۸۶,۳۵۸ | +۵۵٫۱٪ | ۴,۷۰۸ / ۹,۵۲۶ / ۴,۷۰۸ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02سلف | پتروشیمی مهاباد | ۵۵,۶۹۰ | ۷۸,۱۹۰ | ۸۱,۴۰۰ | ۷۸,۹۱۷ | +۴۱٫۷٪ | ۳,۶۰۰ / ۷,۲۲۴ / ۳,۶۰۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی شازند | ۵۵,۶۹۰ | ۸۳,۶۴۴ | ۸۴,۵۶۷ | ۸۴,۰۰۹ | +۵۰٫۹٪ | ۱,۲۰۰ / ۲,۵۰۰ / ۱,۲۰۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02سلف | پتروشیمی مهاباد | ۵۴,۰۱۹ | ۷۴,۴۰۰ | ۷۶,۴۰۰ | ۷۴,۹۷۶ | +۳۸٫۸٪ | ۱,۱۲۰ / ۲,۱۵۶ / ۱,۱۲۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22501AAنقدی | پتروشیمی جم | ۵۵,۶۹۰ | ۷۹,۱۷۹ | ۷۹,۷۰۰ | ۷۹,۴۵۴ | +۴۲٫۷٪ | ۵۵۰ / ۱,۷۸۲ / ۵۵۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AAنقدی | پتروشیمی شازند | ۵۴,۰۱۹ | ۷۷,۱۰۰ | ۷۹,۸۷۰ | ۷۸,۱۵۷ | +۴۴٫۷٪ | ۱۵ / ۷۰ / ۱۵ |
پلی استایرن ۲۸۰ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن انبساطی 221HSسلف | پتروشیمی تبریز | ۷۴,۹۶۰ | ۱۱۷,۳۰۰ | ۱۱۸,۸۹۰ | ۱۱۷,۷۶۹ | +۵۷٫۱٪ | ۱۵۰ / ۴۳۰ / ۱۵۰ |
| پلی استایرن انبساطی 321HSسلف | پتروشیمی تبریز | ۷۴,۹۶۰ | ۹۹,۳۹۰ | ۱۰۰,۹۰۰ | ۹۹,۹۹۹ | +۳۳٫۴٪ | ۱۱۰ / ۴۳۰ / ۱۱۰ |
| پلی استایرن انبساطی 422FCسلف | پتروشیمی تبریز | ۷۴,۶۲۷ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۰۶,۹۰۰ | ۱۰۶,۳۶۱ | +۴۲٫۵٪ | ۲۰ / ۱۰۰ / ۲۰ |
پلی اتیلن ترفتالات ۱۰,۵۱۶ تن
قیمت امروز پلی اتیلن ترفتالات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645نقدی | پتروشیمی تندگویان | ۷۵,۲۷۳ | ۸۳,۵۰۰ | ۸۳,۵۴۴ | ۸۳,۵۱۰ | +۱۰٫۹٪ | ۱,۵۱۸ / ۴,۱۳۶ / ۱,۵۱۸ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785سلف | پتروشیمی تندگویان | ۷۳,۴۷۸ | ۹۶,۰۸۸ | ۹۷,۶۷۰ | ۹۶,۸۲۷ | +۳۱٫۸٪ | ۱,۴۹۶ / ۲,۸۶۰ / ۱,۴۹۶ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645نقدی | پتروشیمی تندگویان | ۷۵,۲۷۳ | ۸۱,۰۰۰ | ۸۱,۶۹۰ | ۸۱,۰۲۲ | +۷٫۶٪ | ۱,۴۵۲ / ۴,۴۲۲ / ۱,۴۵۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781سلف | پتروشیمی تندگویان | ۷۴,۸۸۱ | ۱۰۱,۰۲۰ | ۱۰۴,۰۰۰ | ۱۰۲,۶۰۱ | +۳۷٫۰٪ | ۱,۰۱۲ / ۲,۳۹۸ / ۱,۰۱۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641سلف | پتروشیمی تندگویان | ۷۶,۶۴۱ | ۸۴,۰۰۰ | ۸۴,۰۷۸ | ۸۴,۰۱۴ | +۹٫۶٪ | ۱,۰۱۲ / ۲,۲۲۲ / ۱,۰۱۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641سلف | پتروشیمی تندگویان | ۷۹,۳۱۱ | ۸۲,۵۰۰ | ۸۲,۵۳۳ | ۸۲,۵۰۳ | +۴٫۰٪ | ۱,۰۱۲ / ۲,۴۴۲ / ۱,۰۱۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645سلف | پتروشیمی تندگویان | ۷۷,۲۲۷ | ۸۰,۴۰۰ | ۸۰,۴۲۲ | ۸۰,۴۰۲ | +۴٫۱٪ | ۱,۰۱۲ / ۲,۴۴۲ / ۱,۰۱۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785سلف | پتروشیمی تندگویان | ۷۳,۴۷۸ | ۱۰۲,۳۹۰ | ۱۰۴,۴۰۰ | ۱۰۲,۷۹۱ | +۳۹٫۹٪ | ۱,۰۱۲ / ۲,۳۵۴ / ۱,۰۱۲ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821سلف | پتروشیمی تندگویان | ۷۸,۲۸۸ | ۱۱۵,۴۴۴ | ۱۱۸,۰۰۰ | ۱۱۶,۶۳۴ | +۴۹٫۰٪ | ۹۹۰ / ۲,۴۴۲ / ۹۹۰ |
لاستیک مصنوعی ۶۵۵ تن
قیمت امروز لاستیک مصنوعی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن بوتادین رابر روشن 1502نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۱۱۱,۶۵۷ | ۱۱۱,۶۵۷ | ۱۱۱,۶۵۷ | ۱۱۱,۶۵۷ | — | ۷۰۶ / ۴۶۴ / ۴۶۴ |
| استایرن بوتادین رابر روشن 1502نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۱۱۱,۶۵۷ | ۱۱۱,۶۵۷ | ۱۱۱,۶۵۷ | ۱۱۱,۶۵۷ | — | ۲۴۲ / ۲۱۲ / ۱۹۲ |
سایر پلیمرها ۷۳۰ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150نقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۱۵,۱۶۵ | ۱۲۰,۶۰۰ | ۱۲۱,۶۰۰ | ۱۲۰,۹۶۹ | +۵٫۰٪ | ۵۰۰ / ۸۶۵ / ۵۰۰ |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعینقدی | پتروشیمی قائد بصیر | ۱۱۵,۱۶۵ | ۱۲۲,۱۰۰ | ۱۲۳,۳۹۰ | ۱۲۲,۸۴۵ | +۶٫۷٪ | ۲۰۰ / ۴۲۰ / ۲۰۰ |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901نقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۳۵,۸۹۴ | ۱۳۵,۸۹۴ | ۱۳۵,۸۹۴ | ۱۳۵,۸۹۴ | — | ۵۵ / ۳۰ / ۳۰ |
محصولات شیمیایی و پایه ۶,۲۴۴ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن منومرنقدی | پتروشیمی پارس | ۵۶,۹۵۳ | ۵۶,۹۵۳ | ۵۶,۹۵۳ | ۵۶,۹۵۳ | — | ۳,۵۰۴ / ۳,۵۰۴ / ۳,۵۰۴ |
| الکیل بنزن خطینقدی | سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | ۱۰۰,۵۳۱ | ۱۰۰,۵۳۱ | ۱۰۰,۵۳۱ | ۱۰۰,۵۳۱ | — | ۱,۶۰۰ / ۱,۶۰۰ / ۱,۶۰۰ |
| الکیل بنزن خطینقدی | پتروشیمی بیستون | ۱۰۰,۵۳۱ | ۱۰۰,۵۳۱ | ۱۰۰,۵۳۱ | ۱۰۰,۵۳۱ | — | ۹۰۰ / ۹۰۰ / ۹۰۰ |
| ارتوزایلنسلف | پتروشیمی نوری | ۵۰,۴۹۹ | ۵۰,۴۹۹ | ۵۰,۴۹۹ | ۵۰,۴۹۹ | — | ۳۰۰ / ۳۰۰ / ۲۴۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.