قیمت مواد پتروشیمی امروز سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۱۸,۸۳۱ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۱۹ آبان ۱۴۰۵ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۵۱ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۱۸,۸۳۱ تن معامله انجام شد. در ۰ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۰٫۰٪ بود.
در ۴۱ ردیف از ۵۱ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA از پتروشیمی امیرکبیر بود: ۱,۰۰۰ تن عرضه در برابر ۱,۱۵۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۲۲۱,۰۵۱ تا سقف ۲۲۱,۰۵۱ تومان معامله شد و میانگین ۲۲۱,۰۵۱ تومان بود (۰٫۰٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۹۰,۵۶۳ تومان بود (+۱٫۲٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی اتیلن سنگین ۸,۷۲۳ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سنگین ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۳۷,۷۳۱ | ۲۳۷,۷۳۱ | ۲۳۷,۷۳۱ | ۲۳۷,۷۳۱ | — | ۲,۵۰۰ / ۱,۶۳۰ / ۱,۵۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518نقدی | پتروشیمی جم | ۲۱۲,۹۶۵ | ۲۱۲,۹۶۵ | ۲۱۲,۹۶۵ | ۲۱۲,۹۶۵ | — | ۲,۷۰۶ / ۱,۱۲۲ / ۱,۰۷۸ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۲۱۵,۵۵۶ | ۲۱۵,۵۵۶ | ۲۱۵,۵۵۶ | ۲۱۵,۵۵۶ | — | ۳,۰۷۲ / ۱,۱۷۶ / ۹۳۶ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۲۱۵,۵۱۲ | ۲۱۵,۵۱۲ | ۲۱۵,۵۱۲ | ۲۱۵,۵۱۲ | — | ۱,۵۶۰ / ۱,۰۰۸ / ۷۴۴ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110نقدی | پلیمر آریا ساسول | ۲۲۲,۷۰۴ | ۲۲۲,۷۰۴ | ۲۲۲,۷۰۴ | ۲۲۲,۷۰۴ | — | ۴,۹۴۴ / ۶۷۲ / ۶۴۸ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پتروشیمی مارون | ۲۱۵,۵۵۶ | ۲۱۵,۵۵۶ | ۲۱۵,۵۵۶ | ۲۱۵,۵۵۶ | — | ۳,۳۰۰ / ۷۹۲ / ۶۳۸ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی ایلام | ۲۲۲,۷۰۴ | ۲۲۲,۷۰۴ | ۲۲۲,۷۰۴ | ۲۲۲,۷۰۴ | — | ۳,۶۷۴ / ۸۵۸ / ۵۹۴ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAنقدی | پتروشیمی تبریز | ۲۴۳,۸۰۰ | ۲۴۳,۸۰۰ | ۲۴۳,۸۰۰ | ۲۴۳,۸۰۰ | — | ۱,۷۰۵ / ۴۱۸ / ۳۹۶ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAنقدی | پتروشیمی لرستان | ۲۲۹,۶۸۳ | ۲۲۹,۶۸۳ | ۲۲۹,۶۸۳ | ۲۲۹,۶۸۳ | — | ۳۶۰ / ۳۶۰ / ۳۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی جم | ۲۲۲,۷۰۴ | ۲۲۲,۷۰۴ | ۲۲۲,۷۰۴ | ۲۲۲,۷۰۴ | — | ۲,۰۲۴ / ۵۲۸ / ۳۰۸ |
| پلی اتیلن سنگین بادی 0035نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۲۱۵,۵۵۶ | ۲۱۵,۵۵۶ | ۲۱۵,۵۵۶ | ۲۱۵,۵۵۶ | — | ۲,۵۰۸ / ۳۷۴ / ۲۶۴ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی جم | ۲۴۸,۳۷۴ | ۲۴۸,۳۷۴ | ۲۴۸,۳۷۴ | ۲۴۸,۳۷۴ | — | ۱,۵۸۴ / ۳۷۴ / ۲۲۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۲۱۵,۵۱۲ | ۲۱۵,۵۱۲ | ۲۱۵,۵۱۲ | ۲۱۵,۵۱۲ | — | ۲۴۰ / ۲۶۴ / ۲۱۶ |
| پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510نقدی | پلیمر آریا ساسول | ۲۱۵,۵۵۶ | ۲۱۵,۵۵۶ | ۲۱۵,۵۵۶ | ۲۱۵,۵۵۶ | — | ۴,۰۸۰ / ۲۶۴ / ۱۶۸ |
| پلی اتیلن سنگین بادی 0035نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۲۱۵,۵۵۶ | ۲۱۵,۵۵۶ | ۲۱۵,۵۵۶ | ۲۱۵,۵۵۶ | — | ۱,۰۱۲ / ۱۵۴ / ۱۱۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518نقدی | پتروشیمی جم | ۲۰۶,۵۷۶ | ۲۰۶,۵۷۶ | ۲۰۶,۵۷۶ | ۲۰۶,۵۷۶ | — | ۱۰۰ / ۸۰ / ۸۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی جم | ۲۲۲,۷۰۴ | ۲۲۲,۷۰۴ | ۲۲۲,۷۰۴ | ۲۲۲,۷۰۴ | — | ۱۰۸ / ۷۲ / ۷۲ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی ایلام | ۲۲۲,۷۰۴ | ۲۲۲,۷۰۴ | ۲۲۲,۷۰۴ | ۲۲۲,۷۰۴ | — | ۱,۰۱۲ / ۲۶۴ / ۶۶ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۲۱۲,۴۸۳ | ۲۱۲,۴۸۳ | ۲۱۲,۴۸۳ | ۲۱۲,۴۸۳ | — | ۱,۲۰۰ / ۴۸ / ۴۸ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۲۲۲,۹۲۹ | ۲۲۲,۹۲۹ | ۲۲۲,۹۲۹ | ۲۲۲,۹۲۹ | — | ۹۶ / ۴۸ / ۴۸ |
| پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۲۱۵,۵۵۶ | ۲۱۵,۵۵۶ | ۲۱۵,۵۵۶ | ۲۱۵,۵۵۶ | — | ۴۵ / ۴۵ / ۴۵ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۲۲۲,۷۰۴ | ۲۲۲,۷۰۴ | ۲۲۲,۷۰۴ | ۲۲۲,۷۰۴ | — | ۶۰ / ۳۵ / ۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی 6200Bنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۲۱۵,۵۵۶ | ۲۱۵,۵۵۶ | ۲۱۵,۵۵۶ | ۲۱۵,۵۵۶ | — | ۱,۰۰۸ / ۲۴ / ۲۴ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۲۱۵,۵۱۲ | ۲۱۵,۵۱۲ | ۲۱۵,۵۱۲ | ۲۱۵,۵۱۲ | — | ۳۶۰ / ۲۴ / ۲۴ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700Mنقدی | پتروشیمی ایلام | ۲۴۸,۳۷۴ | ۲۴۸,۳۷۴ | ۲۴۸,۳۷۴ | ۲۴۸,۳۷۴ | — | ۵۵۰ / ۱۱۰ / ۲۲ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5نقدی | پتروشیمی مارون | ۲۲۲,۷۰۴ | ۲۲۲,۷۰۴ | ۲۲۲,۷۰۴ | ۲۲۲,۷۰۴ | — | ۳۳۰ / ۲۲۰ / ۲۲ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۲۱۶,۰۲۳ | ۲۱۶,۰۲۳ | ۲۱۶,۰۲۳ | ۲۱۶,۰۲۳ | — | ۱۹۲ / ۱۶ / ۱۶ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M LMPنقدی | پتروشیمی ایلام | ۲۴۸,۳۷۴ | ۲۴۸,۳۷۴ | ۲۴۸,۳۷۴ | ۲۴۸,۳۷۴ | — | ۱۱۰ / ۱۰ / ۱۰ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی مارون | ۲۴۸,۳۷۴ | ۲۴۸,۳۷۴ | ۲۴۸,۳۷۴ | ۲۴۸,۳۷۴ | — | ۳۳۰ / ۸۸ / ۶ |
پلی اتیلن سبک ۲,۶۲۸ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۲۴۸,۵۹۳ | ۲۴۸,۵۹۳ | ۲۴۸,۵۹۳ | ۲۴۸,۵۹۳ | — | ۲,۵۰۸ / ۹۲۴ / ۷۹۲ |
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119نقدی | پلیمر آریا ساسول | ۲۴۸,۵۹۳ | ۲۴۸,۵۹۳ | ۲۴۸,۵۹۳ | ۲۴۸,۵۹۳ | — | ۲,۴۷۲ / ۱,۰۰۸ / ۷۴۴ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02نقدی | پتروشیمی کردستان | ۲۴۸,۵۹۳ | ۲۴۸,۵۹۳ | ۲۴۸,۵۹۳ | ۲۴۸,۵۹۳ | — | ۳,۰۷۲ / ۶۷۲ / ۵۲۸ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00نقدی | پتروشیمی لاله | ۲۷۰,۷۴۵ | ۲۷۰,۷۴۵ | ۲۷۰,۷۴۵ | ۲۷۰,۷۴۵ | — | ۲۲۰ / ۲۴۲ / ۱۹۸ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8نقدی | پتروشیمی کردستان | ۲۴۸,۵۹۳ | ۲۴۸,۵۹۳ | ۲۴۸,۵۹۳ | ۲۴۸,۵۹۳ | — | ۲,۰۴۰ / ۲۴۰ / ۱۶۸ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۷۰,۷۴۵ | ۲۷۰,۷۴۵ | ۲۷۰,۷۴۵ | ۲۷۰,۷۴۵ | — | ۵۰۶ / ۱۱۰ / ۱۱۰ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۴۸,۵۹۳ | ۲۴۸,۵۹۳ | ۲۴۸,۵۹۳ | ۲۴۸,۵۹۳ | — | ۵۰۶ / ۱۵۴ / ۶۶ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۴۸,۵۹۳ | ۲۴۸,۵۹۳ | ۲۴۸,۵۹۳ | ۲۴۸,۵۹۳ | — | ۵۰۶ / ۲۲ / ۲۲ |
پلی اتیلن سبک خطی ۵,۱۸۲ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک خطی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02نقدی | پتروشیمی مهاباد | ۲۲۱,۰۵۱ | ۲۲۱,۰۵۱ | ۲۲۱,۰۵۱ | ۲۲۱,۰۵۱ | — | ۵,۵۶۸ / ۲,۹۰۴ / ۲,۲۵۶ |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی شازند | ۲۲۱,۰۵۱ | ۲۲۱,۰۵۱ | ۲۲۱,۰۵۱ | ۲۲۱,۰۵۱ | — | ۱,۵۰۰ / ۱,۵۰۰ / ۱,۲۴۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۲۱,۰۵۱ | ۲۲۱,۰۵۱ | ۲۲۱,۰۵۱ | ۲۲۱,۰۵۱ | — | ۱,۰۰۰ / ۱,۱۵۰ / ۹۰۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02نقدی | پتروشیمی مهاباد | ۲۱۴,۴۱۹ | ۲۱۴,۴۱۹ | ۲۱۴,۴۱۹ | ۲۱۴,۴۱۹ | — | ۸۴۰ / ۵۶۰ / ۳۵۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02نقدی | پتروشیمی لرستان | ۲۲۱,۰۵۱ | ۲۲۱,۰۵۱ | ۲۲۱,۰۵۱ | ۲۲۱,۰۵۱ | — | ۵۰۴ / ۳۱۲ / ۱۶۸ |
| پلی اتیلن سبک خطی 235F6نقدی | پتروشیمی جم | ۲۲۱,۰۵۱ | ۲۲۱,۰۵۱ | ۲۲۱,۰۵۱ | ۲۲۱,۰۵۱ | — | ۵۵۰ / ۱۷۶ / ۱۱۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22501AAنقدی | پتروشیمی جم | ۲۲۱,۰۵۱ | ۲۲۱,۰۵۱ | ۲۲۱,۰۵۱ | ۲۲۱,۰۵۱ | — | ۵۵۰ / ۸۸ / ۸۸ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B03نقدی | پتروشیمی مهاباد | ۲۱۴,۴۱۹ | ۲۱۴,۴۱۹ | ۲۱۴,۴۱۹ | ۲۱۴,۴۱۹ | — | ۲۱۰ / ۱۴۰ / ۷۰ |
پلی استایرن ۸۶ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000سلف | بانیار پلیمر گنبد | ۳۱۷,۱۳۸ | ۳۱۷,۱۳۸ | ۳۱۷,۱۳۸ | ۳۱۷,۱۳۸ | — | ۱۳۲ / ۶۶ / ۶۶ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F400نقدی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۳۰۰,۲۹۳ | ۳۰۰,۲۹۳ | ۳۰۰,۲۹۳ | ۳۰۰,۲۹۳ | — | ۲۵۰ / ۲۰ / ۲۰ |
محصولات شیمیایی و پایه ۲,۲۱۲ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن منومرنقدی | پتروشیمی پارس | ۲۵۳,۹۷۷ | ۲۵۳,۹۷۷ | ۲۵۳,۹۷۷ | ۲۵۳,۹۷۷ | — | ۱,۵۱۲ / ۱,۵۱۲ / ۱,۵۱۲ |
| الکیل بنزن خطی (مختص صادرات LABSA)نقدی | سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | ۳۹۵,۶۴۱ | ۳۹۵,۶۴۱ | ۳۹۵,۶۴۱ | ۳۹۵,۶۴۱ | — | ۳۰۰ / ۳۰۰ / ۳۰۰ |
| الکیل بنزن خطی (مختص صادرات LABSA)نقدی | پتروشیمی بیستون | ۳۹۵,۶۴۱ | ۳۹۵,۶۴۱ | ۳۹۵,۶۴۱ | ۳۹۵,۶۴۱ | — | ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ |
| زایلین مخلوطنقدی | پتروشیمی بندرامام | ۱۹۰,۸۱۵ | ۱۹۰,۸۱۵ | ۱۹۰,۸۱۵ | ۱۹۰,۸۱۵ | — | ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.