قیمت مواد پتروشیمی امروز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۷,۷۹۰ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۱۹ مهر ۱۴۰۵ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۲۸ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۷,۷۹۰ تن معامله انجام شد. در ۱۲ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۵٫۳٪ بود.
در ۱۶ ردیف از ۲۸ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز نخ پلی استر 500D96FB از پتروشیمی تندگویان بود: ۵۴ تن عرضه در برابر ۱۸۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۴۲۳,۰۰۰ تا سقف ۴۲۷,۸۶۷ تومان معامله شد و میانگین ۴۲۵,۹۲۲ تومان بود (۳۱٫۹٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۷۸,۹۴۲ تومان بود (+۱٫۸٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی استایرن ۳,۳۳۴ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن معمولی 1540سلف | پتروشیمی تبریز | ۲۶۵,۳۲۲ | ۲۷۵,۷۰۰ | ۲۷۹,۸۸۹ | ۲۷۷,۳۶۲ | +۴٫۵٪ | ۴۸۴ / ۷۳۷ / ۴۸۴ |
| پلی استایرن معمولی 1540سلف | پتروشیمی تبریز | ۲۶۵,۳۲۲ | ۲۷۷,۸۸۱ | ۲۸۱,۰۰۰ | ۲۷۹,۲۸۰ | +۵٫۳٪ | ۴۷۳ / ۷۰۴ / ۴۷۳ |
| پلی استایرن مقاوم 7240نقدی | پتروشیمی تبریز | ۲۷۸,۵۱۰ | ۲۸۱,۶۰۰ | ۲۸۹,۱۲۴ | ۲۸۴,۲۸۷ | +۲٫۱٪ | ۴۵۱ / ۷۸۱ / ۴۵۱ |
| پلی استایرن مقاوم 7240سلف | پتروشیمی تبریز | ۲۷۸,۵۱۰ | ۲۸۱,۴۶۰ | ۲۸۳,۶۰۰ | ۲۸۲,۵۲۹ | +۱٫۴٪ | ۴۵۱ / ۷۲۶ / ۴۵۱ |
| پلی استایرن معمولی 1551نقدی | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | ۲۶۵,۳۲۲ | ۲۷۱,۸۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۲۷۲,۷۰۴ | +۲٫۸٪ | ۴۰۵ / ۵۲۹ / ۴۰۵ |
| پلی استایرن مقاوم 6045نقدی | پتروپاک مشرق زمین | ۲۷۸,۵۱۰ | ۲۸۰,۱۰۰ | ۲۸۸,۱۰۰ | ۲۸۰,۹۴۵ | +۰٫۹٪ | ۳۳۰ / ۴۴۰ / ۳۳۰ |
| پلی استایرن معمولی 1161نقدی | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | ۲۶۵,۳۲۲ | ۲۶۵,۳۲۲ | ۲۶۵,۳۲۲ | ۲۶۵,۳۲۲ | — | ۵۵۱ / ۱۸۰ / ۱۸۰ |
| پلی استایرن مقاوم H732نقدی | کیمیا صنایع دالاهو | ۲۷۸,۵۱۰ | ۲۷۸,۵۱۰ | ۲۷۸,۵۱۰ | ۲۷۸,۵۱۰ | — | ۹۶۸ / ۲۳۱ / ۱۶۵ |
| پلی استایرن معمولی G324نقدی | کیمیا صنایع پترو انتخاب اصفهان | ۲۶۵,۳۲۲ | ۲۶۵,۳۲۲ | ۲۶۵,۳۲۲ | ۲۶۵,۳۲۲ | — | ۳۳۰ / ۱۶۵ / ۱۶۵ |
| پلی استایرن معمولی MP08نقدی | محب پلیمر قم | ۲۶۵,۳۲۲ | ۲۶۵,۳۲۲ | ۲۶۵,۳۲۲ | ۲۶۵,۳۲۲ | — | ۱۶۵ / ۱۰۰ / ۱۰۰ |
| پلی استایرن معمولی G324نقدی | کیمیا صنایع دالاهو | ۲۶۵,۳۲۲ | ۲۶۵,۳۲۲ | ۲۶۵,۳۲۲ | ۲۶۵,۳۲۲ | — | ۱۳۲ / ۸۸ / ۸۸ |
| پلی استایرن معمولی 1115نقدی | پتروپاک مشرق زمین | ۲۶۵,۳۲۲ | ۲۶۵,۳۲۲ | ۲۶۵,۳۲۲ | ۲۶۵,۳۲۲ | — | ۱۱۰ / ۲۲ / ۲۲ |
| پلی استایرن مقاوم 4512نقدی | محب بسپار ایده گستر | ۲۷۸,۵۱۰ | ۲۷۸,۵۱۰ | ۲۷۸,۵۱۰ | ۲۷۸,۵۱۰ | — | ۲۰۰ / ۱۲۵ / ۲۰ |
| پلی استایرن معمولی 32Nسلف | تولیدی پلاستیک ایسین | ۲۶۷,۴۲۴ | — | — | — | بدون معامله | ۸۸ / ۰ / ۰ |
| پلی استایرن معمولی 32Nنقدی | تولیدی پلاستیک ایسین | ۲۶۷,۴۲۴ | — | — | — | بدون معامله | ۸۸ / ۰ / ۰ |
سایر پلیمرها ۵۸۴ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نخ پلی استر 250D48FAسلف | پتروشیمی تندگویان | ۳۴۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۹۰۰ | ۴۲۱,۶۶۷ | ۴۲۰,۲۰۵ | +۲۳٫۶٪ | ۴۴۰ / ۵۷۲ / ۴۴۰ |
| نخ پلی استر 250D48FBنقدی | پتروشیمی تندگویان | ۳۲۳,۰۰۰ | ۳۸۰,۹۰۰ | ۳۸۸,۵۹۰ | ۳۸۵,۱۶۹ | +۱۹٫۲٪ | ۹۰ / ۱۲۶ / ۹۰ |
| نخ پلی استر 500D96FBنقدی | پتروشیمی تندگویان | ۳۲۲,۹۹۰ | ۴۲۳,۰۰۰ | ۴۲۷,۸۶۷ | ۴۲۵,۹۲۲ | +۳۱٫۹٪ | ۵۴ / ۱۸۰ / ۵۴ |
محصولات شیمیایی و پایه ۳,۸۷۲ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سولفات سدیمسلف | معدنی املاح ایران | ۱۹,۲۶۰ | ۲۵,۲۱۱ | ۲۵,۲۴۱ | ۲۵,۲۱۵ | +۳۰٫۹٪ | ۳,۰۰۰ / ۳,۹۷۵ / ۳,۰۰۰ |
| انیدرید فتالیکنقدی | پتروشیمی اصفهان | ۵۱۲,۷۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰ | ۶۰۳,۹۰۰ | ۵۷۷,۷۹۱ | +۱۲٫۷٪ | ۳۳۰ / ۵۰۶ / ۳۳۰ |
| انیدرید فتالیکنقدی | پتروشیمی فارابی | ۵۱۲,۷۰۰ | ۵۹۶,۷۰۰ | ۶۳۶,۰۰۰ | ۶۰۵,۲۲۵ | +۱۸٫۰٪ | ۳۳۰ / ۶۳۸ / ۳۳۰ |
| منو اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۱۹۴,۷۱۱ | ۱۹۴,۷۱۱ | ۱۹۴,۷۱۱ | ۱۹۴,۷۱۱ | — | ۲۸۰ / ۹۵ / ۹۵ |
| دوده صنعتی گرید N772نقدی | صنعتی دوده فام | ۱۵۰,۳۰۰ | ۱۴۵,۷۹۱ | ۱۴۵,۷۹۱ | ۱۴۵,۷۹۱ | −۳٫۰٪ | ۶۰ / ۴۰ / ۴۰ |
| دوده صنعتی گرید N330نقدی | صنعتی دوده فام | ۱۵۰,۳۰۰ | ۱۴۴,۲۸۸ | ۱۴۴,۲۸۸ | ۱۴۴,۲۸۸ | −۴٫۰٪ | ۴۰ / ۲۵ / ۲۵ |
| تری اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۲۲۵,۱۰۹ | ۲۲۵,۱۰۹ | ۲۲۵,۱۰۹ | ۲۲۵,۱۰۹ | — | ۲۲۰ / ۲۲ / ۲۲ |
| دوده صنعتی گرید N550نقدی | صنعتی دوده فام | ۱۴۸,۸۰۰ | ۱۴۲,۸۴۸ | ۱۴۲,۸۴۸ | ۱۴۲,۸۴۸ | −۴٫۰٪ | ۴۰ / ۲۰ / ۲۰ |
| دوده صنعتی گرید N660نقدی | صنعتی دوده فام | ۱۴۷,۳۰۰ | ۱۴۱,۴۰۸ | ۱۴۱,۴۰۸ | ۱۴۱,۴۰۸ | −۴٫۰٪ | ۲۰ / ۵ / ۵ |
| تری اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۲۲۵,۱۰۹ | ۲۲۵,۱۰۹ | ۲۲۵,۱۰۹ | ۲۲۵,۱۰۹ | — | ۹۲ / ۵ / ۵ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.