قیمت مواد پتروشیمی امروز سهشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۷۷,۰۱۲ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۱۳۰ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۷۷,۰۱۲ تن معامله انجام شد. در ۱۰۸ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۴۳٫۵٪ بود.
در ۱۳ ردیف از ۱۳۰ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز استایرن بوتادین رابر روشن 1502 از پتروشیمی بندرامام بود: ۱۹ تن عرضه در برابر ۱۵۱ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۵۱۴,۹۹۰ تا سقف ۵۲۴,۰۰۰ تومان معامله شد و میانگین ۵۱۹,۶۶۳ تومان بود (۹۷٫۸٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۴۷,۱۹۱ تومان بود (−۰٫۱٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی اتیلن سنگین ۲۸,۸۶۷ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سنگین ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پتروشیمی مارون | ۱۰۴,۰۳۷ | ۱۰۴,۰۳۷ | ۱۰۴,۰۳۷ | ۱۰۴,۰۳۷ | — | ۵,۹۸۴ / ۴,۹۳۹ / ۴,۸۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۱۰۴,۰۳۷ | ۱۰۴,۰۳۷ | ۱۰۴,۰۳۷ | ۱۰۴,۰۳۷ | — | ۴,۶۸۰ / ۴,۶۸۰ / ۴,۵۱۲ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی ایلام | ۱۱۰,۵۴۹ | ۱۵۹,۰۰۰ | ۱۶۶,۰۰۰ | ۱۶۱,۱۶۰ | +۴۵٫۸٪ | ۴,۰۰۴ / ۸,۴۰۴ / ۴,۰۰۴ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۱۶,۳۹۸ | ۱۱۹,۲۱۰ | ۱۲۴,۷۵۲ | ۱۲۰,۵۲۸ | +۳٫۵٪ | ۲,۶۰۰ / ۲,۹۵۰ / ۲,۶۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۲۹,۱۴۰ | ۱۳۵,۰۹۰ | ۱۳۹,۲۲۵ | ۱۳۶,۰۲۷ | +۵٫۳٪ | ۲,۰۰۰ / ۲,۳۶۰ / ۲,۰۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۰۰,۳۶۰ | ۱۳۲,۴۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰ | ۱۳۴,۴۹۰ | +۳۴٫۰٪ | ۱,۷۵۲ / ۳,۹۶۰ / ۱,۷۵۲ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000نقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۱۱۰,۵۴۹ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۱۵۱,۳۰۰ | ۱۴۷,۸۱۰ | +۳۳٫۷٪ | ۱,۵۶۰ / ۳,۱۲۰ / ۱,۵۶۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۱۰۵,۱۶۶ | ۱۴۰,۱۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰ | ۱۴۲,۷۸۹ | +۳۵٫۸٪ | ۱,۴۴۰ / ۲,۰۱۶ / ۱,۴۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAنقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۲۰,۱۰۰ | ۱۲۰,۱۰۰ | ۱۲۰,۱۰۰ | ۱۲۰,۱۰۰ | — | ۱,۷۰۵ / ۱,۴۶۳ / ۱,۴۱۹ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700Mسلف | پتروشیمی ایلام | ۱۲۲,۵۵۱ | ۱۲۲,۵۵۱ | ۱۲۲,۵۵۱ | ۱۲۲,۵۵۱ | — | ۱,۵۱۸ / ۹۴۶ / ۸۵۸ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۱۶,۳۹۸ | ۱۲۱,۳۱۱ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۳۳ | +۵٫۳٪ | ۶۰۰ / ۷۴۰ / ۶۰۰ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nنقدی | پتروشیمی جم | ۱۲۲,۵۵۱ | ۱۲۴,۹۸۹ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۱۲۵,۴۲۳ | +۲٫۳٪ | ۵۵۰ / ۶۸۲ / ۵۵۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۰۴,۰۳۷ | ۱۰۴,۰۳۷ | ۱۰۴,۰۳۷ | ۱۰۴,۰۳۷ | — | ۱,۰۳۴ / ۵۰۶ / ۴۶۲ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVنقدی | پتروشیمی جم | ۱۰۳,۱۶۴ | ۱۲۰,۱۲۴ | ۱۲۴,۸۰۰ | ۱۲۱,۷۳۵ | +۱۸٫۰٪ | ۴۴۰ / ۵۹۴ / ۴۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 4850(HMI50)نقدی | پتروشیمی جم | ۱۰۸,۲۳۶ | ۱۵۱,۲۶۱ | ۱۵۷,۰۱۹ | ۱۵۳,۸۳۲ | +۴۲٫۱٪ | ۳۳۰ / ۴۶۲ / ۳۳۰ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAنقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۱۱,۲۵۰ | ۱۱۱,۲۵۰ | ۱۱۱,۲۵۰ | ۱۱۱,۲۵۰ | — | ۲۴۰ / ۲۴۰ / ۲۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVنقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۰۳,۱۶۴ | ۱۹۴,۴۴۰ | ۲۰۶,۷۹۰ | ۱۹۹,۸۱۱ | +۹۳٫۷٪ | ۲۴۰ / ۶۰۰ / ۲۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۱۱۰,۵۴۹ | ۱۵۶,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۲۷ | +۴۲٫۰٪ | ۲۴۰ / ۶۰۰ / ۲۴۰ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07نقدی | پتروشیمی لرستان | ۹۷,۳۴۹ | ۱۳۲,۸۸۹ | ۱۳۹,۲۹۰ | ۱۳۵,۴۰۰ | +۳۹٫۱٪ | ۱۴۴ / ۵۱۲ / ۱۴۴ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04نقدی | پتروشیمی لرستان | ۹۷,۳۴۹ | ۱۲۲,۰۰۰ | ۱۲۳,۴۱۳ | ۱۲۲,۶۷۳ | +۲۶٫۰٪ | ۱۴۴ / ۱۹۲ / ۱۴۴ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5نقدی | پتروشیمی جم | ۱۱۰,۵۴۹ | ۱۴۲,۹۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰ | ۱۴۵,۲۹۱ | +۳۱٫۴٪ | ۱۱۰ / ۲۴۲ / ۱۱۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL4نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۱۰۴,۰۳۷ | ۱۰۴,۰۳۷ | ۱۰۴,۰۳۷ | ۱۰۴,۰۳۷ | — | ۱۲۰ / ۹۶ / ۹۶ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000Sنقدی | پتروشیمی جم | ۱۲۱,۹۷۶ | ۱۲۵,۶۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۲۰۰ | +۴٫۳٪ | ۸۸ / ۱۱۰ / ۸۸ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی میاندوآب | ۱۱۰,۵۴۹ | ۱۱۲,۲۰۰ | ۱۱۵,۶۷۹ | ۱۱۳,۶۰۷ | +۲٫۸٪ | ۸۰ / ۱۰۵ / ۸۰ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPنقدی | پتروشیمی ایلام | ۱۱۰,۵۴۹ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۶۱ | ۱۲۷,۳۹۸ | +۱۵٫۲٪ | ۷۰ / ۱۴۰ / ۷۰ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر)نقدی | پلیمر کرمانشاه | ۱۰۰,۹۱۶ | ۱۰۰,۹۱۶ | ۱۰۰,۹۱۶ | ۱۰۰,۹۱۶ | — | ۲۰۸ / ۴۸ / ۴۸ |
| پلی اتیلن سنگین بادی HBM 4261Aنقدی | پتروشیمی آریا ساسول | ۲۵۱,۸۱۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۲۰ / ۰ / ۰ |
پلی اتیلن سبک ۹,۴۶۶ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00نقدی | پتروشیمی لاله | ۱۲۲,۹۵۹ | ۱۲۷,۰۰۰ | ۱۳۰,۵۰۰ | ۱۲۷,۸۱۶ | +۳٫۹٪ | ۳,۸۰۶ / ۴,۰۲۶ / ۳,۸۰۶ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02نقدی | پتروشیمی کردستان | ۱۲۲,۹۵۹ | ۱۳۷,۲۰۰ | ۱۴۷,۸۴۸ | ۱۳۹,۰۲۶ | +۱۳٫۱٪ | ۳,۵۰۴ / ۴,۲۹۶ / ۳,۵۰۴ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00نقدی | پتروشیمی لاله | ۱۳۴,۶۰۸ | ۱۳۴,۶۰۸ | ۱۳۴,۶۰۸ | ۱۳۴,۶۰۸ | — | ۱,۴۹۶ / ۹۶۸ / ۹۴۶ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۲۲,۹۵۹ | ۱۳۹,۰۰۰ | ۱۴۳,۳۰۰ | ۱۴۰,۸۸۳ | +۱۴٫۶٪ | ۴۸۴ / ۶۶۰ / ۴۸۴ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۴,۶۰۸ | ۱۴۰,۳۰۰ | ۱۴۳,۱۰۰ | ۱۴۱,۷۴۴ | +۵٫۳٪ | ۴۸۴ / ۶۶۰ / ۴۸۴ |
| پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tنقدی | پتروشیمی لاله | ۱۲۶,۸۴۲ | ۱۴۱,۷۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۱۴۲,۹۸۳ | +۱۲٫۷٪ | ۲۴۲ / ۲۸۶ / ۲۴۲ |
پلی اتیلن سبک خطی ۸,۲۱۸ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سبک خطی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02نقدی | پتروشیمی مهاباد | ۱۰۷,۳۱۱ | ۱۵۶,۶۰۱ | ۱۶۷,۵۰۰ | ۱۵۹,۰۷۲ | +۴۸٫۲٪ | ۲,۲۸۰ / ۴,۳۴۴ / ۲,۲۸۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02نقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۰۷,۳۱۱ | ۱۳۸,۷۹۰ | ۱۴۴,۷۰۰ | ۱۴۰,۴۰۹ | +۳۰٫۸٪ | ۲,۲۸۰ / ۳,۲۱۶ / ۲,۲۸۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۰۷,۳۱۱ | ۱۷۱,۸۷۲ | ۱۸۴,۰۰۰ | ۱۷۵,۲۲۱ | +۶۳٫۳٪ | ۱,۲۶۰ / ۲,۲۴۰ / ۱,۲۶۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAنقدی | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۰۷,۳۱۱ | ۲۰۵,۹۰۰ | ۲۲۰,۶۰۰ | ۲۱۱,۷۸۰ | +۹۷٫۴٪ | ۹۴۶ / ۱,۶۵۰ / ۹۴۶ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02نقدی | پتروشیمی مهاباد | ۱۰۴,۰۹۱ | ۱۱۸,۱۱۰ | ۱۲۴,۰۰۰ | ۱۲۰,۱۲۶ | +۱۵٫۴٪ | ۶۰۲ / ۷۰۰ / ۶۰۲ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02نقدی | پتروشیمی لرستان | ۱۰۴,۰۹۱ | ۱۰۴,۰۹۱ | ۱۱۰,۵۲۲ | ۱۰۵,۷۴۱ | +۱٫۶٪ | ۴۲۰ / ۴۴۸ / ۴۲۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B03نقدی | پتروشیمی مهاباد | ۱۰۴,۰۹۱ | ۱۰۴,۵۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۱۰۵,۵۵۷ | +۱٫۴٪ | ۲۱۰ / ۲۲۴ / ۲۱۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22501AAنقدی | پتروشیمی جم | ۱۰۷,۳۱۱ | ۱۶۳,۲۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰ | ۱۶۸,۷۳۸ | +۵۷٫۲٪ | ۱۱۰ / ۲۶۴ / ۱۱۰ |
| پلی اتیلن سبک خطی 235F6نقدی | پتروشیمی جم | ۱۰۷,۳۱۱ | ۱۶۲,۹۰۰ | ۱۷۰,۷۰۰ | ۱۶۵,۲۲۲ | +۵۴٫۰٪ | ۱۱۰ / ۱۹۸ / ۱۱۰ |
پلی پروپیلن ۱۳,۴۰۶ تن
قیمت امروز پلی پروپیلن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن نساجی Z30Sنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۳۳,۱۷۱ | ۲۲۲,۲۹۱ | ۲۵۶,۷۱۰ | ۲۲۸,۵۷۴ | +۷۱٫۶٪ | ۱,۲۹۸ / ۱,۷۶۰ / ۱,۲۹۸ |
| پلی پروپیلن نساجی C30Sنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۳۳,۱۷۱ | ۲۲۱,۲۰۰ | ۲۳۶,۶۷۸ | ۲۲۶,۵۵۳ | +۷۰٫۱٪ | ۱,۲۹۸ / ۱,۵۸۴ / ۱,۲۹۸ |
| پلی پروپیلن نساجی SF060نقدی | پتروشیمی پلی نار | ۱۳۳,۱۷۱ | ۲۴۰,۵۵۶ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲۴۶,۱۱۲ | +۸۴٫۸٪ | ۱,۰۰۸ / ۱,۳۰۲ / ۱,۰۰۸ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | ۱۳۳,۱۷۱ | ۱۸۲,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰ | ۱۹۰,۴۰۶ | +۴۳٫۰٪ | ۸۶۰ / ۱,۰۰۰ / ۸۶۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP565Sنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۴۱,۱۶۲ | ۲۴۲,۰۰۰ | ۲۶۱,۰۰۰ | ۲۴۶,۶۲۷ | +۷۴٫۷٪ | ۸۲۰ / ۱,۱۲۰ / ۸۲۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | دی آریا پلیمر | ۱۳۳,۱۷۱ | ۲۲۷,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰ | ۲۳۵,۹۴۲ | +۷۷٫۲٪ | ۸۰۰ / ۱,۰۳۰ / ۸۰۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۳۳,۱۷۱ | ۲۲۴,۰۰۰ | ۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳۰,۶۰۹ | +۷۳٫۲٪ | ۶۲۰ / ۹۸۰ / ۶۲۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۵۰,۳۴۶ | ۲۲۲,۸۸۹ | ۲۴۱,۷۱۰ | ۲۲۹,۶۲۷ | +۵۲٫۷٪ | ۴۴۰ / ۶۲۷ / ۴۴۰ |
| پلی پروپیلن نساجی C30Sنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۳۳,۱۷۱ | ۱۹۱,۲۶۰ | ۲۱۵,۹۰۰ | ۱۹۸,۷۱۵ | +۴۹٫۲٪ | ۴۲۰ / ۵۲۵ / ۴۲۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP550Jنقدی | دی آریا پلیمر | ۱۳۳,۱۷۱ | ۲۰۱,۷۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰ | ۲۱۱,۰۹۰ | +۵۸٫۵٪ | ۳۶۰ / ۴۸۰ / ۳۶۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۳۳,۱۷۱ | ۲۲۶,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۵۷ | ۲۳۱,۷۱۰ | +۷۴٫۰٪ | ۳۶۰ / ۶۱۲ / ۳۶۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۳۸,۰۷۹ | ۳۶۹,۰۰۰ | ۴۲۱,۴۸۹ | ۳۸۳,۴۲۳ | +۱۷۷٫۷٪ | ۳۵۲ / ۵۵۰ / ۳۵۲ |
| پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۶۲,۲۶۳ | ۲۴۸,۱۰۰ | ۲۷۵,۶۰۰ | ۲۵۷,۸۴۵ | +۵۸٫۹٪ | ۳۳۰ / ۴۲۹ / ۳۳۰ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Sنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۳۳,۱۷۱ | ۲۱۰,۳۹۱ | ۲۲۲,۰۰۰ | ۲۱۴,۷۶۴ | +۶۱٫۳٪ | ۲۹۴ / ۳۹۹ / ۲۹۴ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۳۳,۱۷۱ | ۱۳۴,۵۶۱ | ۲۲۸,۰۰۰ | ۱۶۳,۳۷۸ | +۲۲٫۷٪ | ۲۸۸ / ۳۴۸ / ۲۸۸ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنقدی | نوید زرشیمی | ۱۶۲,۲۶۳ | ۲۱۲,۰۰۰ | ۲۳۱,۲۶۱ | ۲۱۹,۳۲۲ | +۳۵٫۲٪ | ۲۵۲ / ۳۱۵ / ۲۵۲ |
| پلی پروپیلن نساجی HP500Mنقدی | دی آریا پلیمر | ۱۳۳,۱۷۱ | ۱۶۱,۲۰۰ | ۱۸۸,۹۰۰ | ۱۶۸,۱۰۸ | +۲۶٫۲٪ | ۲۴۰ / ۲۸۰ / ۲۴۰ |
| پلی پروپیلن پزشکی V30GAنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۵۳,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | — | ۲۰۵ / ۲۰۵ / ۲۰۵ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۳۸,۰۷۹ | ۲۹۸,۹۰۰ | ۴۵۰,۴۵۹ | ۳۳۷,۳۲۳ | +۱۴۴٫۳٪ | ۲۰۰ / ۲۷۰ / ۲۰۰ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Sنقدی | دی آریا پلیمر | ۱۳۳,۱۷۱ | ۲۲۷,۹۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰ | ۲۳۶,۳۳۵ | +۷۷٫۵٪ | ۲۰۰ / ۳۳۰ / ۲۰۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eنقدی | پتروشیمی رجال | ۱۶۲,۲۶۳ | ۲۸۱,۲۶۱ | ۳۰۱,۸۰۲ | ۲۸۸,۰۰۳ | +۷۷٫۵٪ | ۱۷۴ / ۲۸۳ / ۱۷۴ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۵۰,۳۴۶ | ۱۷۶,۲۵۶ | ۲۲۹,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۴۵ | +۲۵٫۱٪ | ۱۶۸ / ۲۳۱ / ۱۶۸ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنقدی | نوید زرشیمی | ۱۳۳,۱۷۱ | ۱۶۵,۲۵۶ | ۱۸۹,۰۰۰ | ۱۷۷,۸۸۹ | +۳۳٫۶٪ | ۱۶۸ / ۲۳۱ / ۱۶۸ |
| پلی پروپیلن نساجی RG1102XLنقدی | پتروشیمی رجال | ۱۳۳,۱۷۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۵۹۹ | ۲۵۲,۶۳۲ | +۸۹٫۷٪ | ۱۵۶ / ۲۷۳ / ۱۵۶ |
| پلی پروپیلن نساجی 1102Lنقدی | پتروشیمی رجال | ۱۳۳,۱۷۱ | ۲۲۲,۲۰۰ | ۲۲۷,۰۰۰ | ۲۲۳,۹۰۰ | +۶۸٫۱٪ | ۱۵۶ / ۱۹۵ / ۱۵۶ |
| پلی پروپیلن نساجی HP500Kنقدی | دی آریا پلیمر | ۱۳۳,۱۷۱ | ۲۱۲,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰ | ۲۱۹,۴۳۹ | +۶۴٫۸٪ | ۱۵۰ / ۲۰۰ / ۱۵۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنقدی | نوید زرشیمی | ۱۵۶,۰۲۴ | ۲۴۶,۶۷۸ | ۲۵۴,۸۰۲ | ۲۵۱,۲۲۴ | +۶۱٫۰٪ | ۱۴۷ / ۲۱۰ / ۱۴۷ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنقدی | نوید زرشیمی | ۱۳۳,۱۷۱ | ۲۱۱,۹۰۰ | ۲۲۹,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۳۶ | +۶۳٫۴٪ | ۱۴۷ / ۱۶۸ / ۱۴۷ |
| پلی پروپیلن نساجی (پودر) PPH-XD-045نقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۲۹,۱۷۶ | ۱۵۱,۰۰۰ | ۱۶۰,۷۰۰ | ۱۵۶,۵۲۷ | +۲۱٫۲٪ | ۱۳۹ / ۱۶۹ / ۱۳۹ |
| پلی پروپیلن شیمیایی C30Gنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۳۳,۱۷۱ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۴۴۰ | ۲۱۱,۹۵۴ | +۵۹٫۲٪ | ۱۳۲ / ۱۹۸ / ۱۳۲ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP345Sنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۵۰,۳۴۶ | ۲۵۵,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰ | ۲۶۰,۹۲۵ | +۷۳٫۵٪ | ۱۲۰ / ۲۲۸ / ۱۲۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۵۶,۰۲۴ | ۵۲۲,۹۹۰ | ۵۳۱,۵۵۶ | ۵۲۵,۳۰۹ | +۲۳۶٫۷٪ | ۱۱۰ / ۱۴۳ / ۱۱۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۳۸,۰۷۹ | ۴۵۹,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۴۸۹ | +۲۴۲٫۹٪ | ۱۱۰ / ۱۹۸ / ۱۱۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنقدی | نوید زرشیمی | ۱۳۹,۴۸۱ | ۲۵۸,۶۰۰ | ۲۶۵,۵۵۶ | ۲۶۱,۱۳۱ | +۸۷٫۲٪ | ۱۰۵ / ۱۶۸ / ۱۰۵ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZR340Rنقدی | نوید زرشیمی | ۱۵۰,۳۴۶ | ۲۳۰,۷۰۰ | ۲۴۴,۰۰۰ | ۲۳۸,۷۴۰ | +۵۸٫۸٪ | ۱۰۵ / ۱۶۸ / ۱۰۵ |
| پلی پروپیلن نساجی HP500Mنقدی | پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | ۱۳۳,۱۷۱ | ۱۵۷,۹۰۰ | ۱۷۵,۲۵۶ | ۱۶۴,۶۶۵ | +۲۳٫۶٪ | ۱۰۰ / ۱۴۰ / ۱۰۰ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Sنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۳۳,۱۷۱ | ۱۹۲,۹۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰ | ۱۹۸,۹۶۰ | +۴۹٫۴٪ | ۱۰۰ / ۱۴۰ / ۱۰۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۴۶,۴۹۱ | ۲۶۰,۲۰۰ | ۳۶۷,۸۰۲ | ۳۱۳,۶۸۸ | +۱۱۴٫۱٪ | ۸۸ / ۱۳۲ / ۸۸ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH552Rنقدی | نوید زرشیمی | ۱۳۳,۱۷۱ | ۲۰۲,۰۰۰ | ۲۱۵,۴۴۴ | ۲۰۸,۳۵۰ | +۵۶٫۵٪ | ۸۴ / ۱۸۹ / ۸۴ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP6540Gنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۵۶,۰۲۴ | ۱۷۲,۰۰۰ | ۱۸۷,۷۵۲ | ۱۷۴,۹۴۱ | +۱۲٫۱٪ | ۸۰ / ۱۰۰ / ۸۰ |
| پلی پروپیلن نساجی RG1102XKنقدی | پتروشیمی رجال | ۱۳۳,۱۷۱ | ۲۵۲,۰۰۰ | ۲۶۳,۹۰۰ | ۲۵۴,۹۷۵ | +۹۱٫۵٪ | ۷۸ / ۱۱۷ / ۷۸ |
| پلی پروپیلن نساجی V30Sنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۳۳,۱۷۱ | ۲۱۷,۰۰۰ | ۲۱۹,۶۶۷ | ۲۱۸,۲۲۲ | +۶۳٫۹٪ | ۶۰ / ۱۴۰ / ۶۰ |
| پلی پروپیلن نساجی V30Gنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۳۳,۱۷۱ | ۱۹۱,۰۰۰ | ۱۹۲,۹۰۰ | ۱۹۱,۹۵۰ | +۴۴٫۱٪ | ۴۴ / ۶۶ / ۴۴ |
| پلی پروپیلن نساجی HP500Kنقدی | پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | ۱۳۳,۱۷۱ | ۱۵۶,۲۰۰ | ۱۷۹,۴۴۰ | ۱۶۶,۱۶۰ | +۲۴٫۸٪ | ۴۰ / ۸۰ / ۴۰ |
پی وی سی ۵,۵۱۴ تن
قیمت امروز پی وی سی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
