قیمت مواد پتروشیمی امروز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۱,۹۱۶ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۱۳ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۱,۹۱۶ تن معامله انجام شد. در ۶ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۱۷٫۱٪ بود.
در ۵ ردیف از ۱۳ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700MB از پتروشیمی ایلام بود: ۱۳۲ تن عرضه در برابر ۸۸۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۲۴۵,۲۰۰ تا سقف ۲۵۱,۵۰۰ تومان معامله شد و میانگین ۲۴۸,۳۸۱ تومان بود (۱۰۲٫۵٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۴۰,۶۹۲ تومان بود (+۰٫۳٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی اتیلن سنگین ۱۳۲ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سنگین ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700MBنقدی | پتروشیمی ایلام | ۱۲۲,۶۵۷ | ۲۴۵,۲۰۰ | ۲۵۱,۵۰۰ | ۲۴۸,۳۸۱ | +۱۰۲٫۵٪ | ۱۳۲ / ۸۸۰ / ۱۳۲ |
پلی پروپیلن ۰ تن
قیمت امروز پلی پروپیلن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن RP270Gنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۷۸,۰۱۴ | — | — | — | بدون معامله | ۱۸۰ / ۰ / ۰ |
پی وی سی ۵۰۶ تن
قیمت امروز پی وی سی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی وینیل کلرایدEPVC7244Hنقدی | پتروشیمی اروند | ۱۰۴,۷۴۷ | ۱۰۵,۲۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۶۸۰ | +۰٫۹٪ | ۲۴۲ / ۲۷۵ / ۲۴۲ |
| پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70نقدی | صنایع پتروشیمی هگمتانه | ۱۳۷,۵۰۰ | ۱۳۸,۱۰۰ | ۱۵۹,۴۸۹ | ۱۴۵,۹۶۵ | +۶٫۲٪ | ۱۳۲ / ۱۹۸ / ۱۳۲ |
| پلی وینیل کلراید E60نقدی | پتروشیمی اروند | ۱۰۶,۱۱۳ | ۱۵۰,۴۵۹ | ۱۵۴,۲۰۰ | ۱۵۳,۴۵۷ | +۴۴٫۶٪ | ۸۸ / ۲۰۹ / ۸۸ |
| پلی وینیل کلرایدEPVC7544Hنقدی | پتروشیمی اروند | ۱۱۸,۷۹۶ | ۱۱۸,۷۹۶ | ۱۱۸,۷۹۶ | ۱۱۸,۷۹۶ | — | ۴۴ / ۶۶ / ۴۴ |
لاستیک مصنوعی ۱,۱۷۴ تن
قیمت امروز لاستیک مصنوعی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن بوتادین رابر تیره 1712نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | ۲۴۳,۰۲۴ | ۲۴۳,۰۲۴ | ۲۴۳,۰۲۴ | ۲۴۳,۰۲۴ | — | ۵۰۴ / ۷۱۱ / ۵۰۴ |
| پلی بوتادین رابر 1220نقدی | پتروشیمی شازند | ۲۳۴,۱۲۹ | ۲۳۴,۱۲۹ | ۲۳۴,۱۲۹ | ۲۳۴,۱۲۹ | — | ۵۰۴ / ۴۶۹ / ۴۶۹ |
| پلی بوتادین رابر 1220نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | ۲۳۴,۱۲۹ | ۲۳۴,۱۲۹ | ۲۳۴,۱۲۹ | ۲۳۴,۱۲۹ | — | ۳۰۲ / ۲۰۲ / ۲۰۲ |
سایر پلیمرها ۱۰۴ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی کربنات 0710URسلف | پتروشیمی خوزستان | ۳۰۴,۲۰۰ | ۴۲۵,۵۵۶ | ۴۴۰,۱۰۰ | ۴۲۹,۴۳۱ | +۴۱٫۲٪ | ۵۰ / ۱۰۰ / ۵۰ |
| اپوکسی رزین مایع E06 SPLسلف | پتروشیمی خوزستان | ۳۷۳,۸۸۶ | ۴۰۶,۷۹۰ | ۴۱۳,۸۹۰ | ۴۰۹,۸۷۸ | +۹٫۶٪ | ۲۶ / ۳۱ / ۲۶ |
| اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCسلف | پتروشیمی خوزستان | ۳۰۴,۵۵۶ | ۳۰۴,۵۵۶ | ۳۰۴,۵۵۶ | ۳۰۴,۵۵۶ | — | ۵۳ / ۲۶ / ۱۸ |
| اپوکسی رزین جامد پودری E12سلف | پتروشیمی خوزستان | ۳۴۶,۷۱۵ | ۳۴۶,۷۱۵ | ۳۴۶,۷۱۵ | ۳۴۶,۷۱۵ | — | ۳۰ / ۱۰ / ۱۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.