قیمت مواد پتروشیمی امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۶,۹۳۶ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۶ دی ۱۴۰۴ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۳۲ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۶,۹۳۶ تن معامله انجام شد. در ۲۲ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۲۲٫۹٪ بود.
در ۹ ردیف از ۳۲ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی وینیل کلراید E60 از پتروشیمی اروند بود: ۵۵ تن عرضه در برابر ۳۵۲ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۷۹,۱۹۵ تا سقف ۷۹,۱۹۶ تومان معامله شد و میانگین ۷۹,۱۹۶ تومان بود (۳۸٫۹٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۸۱,۰۴۸ تومان بود (+۶٫۳٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی اتیلن سنگین ۵۵۰ تن
قیمت امروز پلی اتیلن سنگین ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000Sنقدی | پتروشیمی جم | ۵۹,۷۱۰ | ۸۰,۳۵۱ | ۸۱,۶۰۰ | ۸۱,۰۷۴ | +۳۵٫۸٪ | ۵۵۰ / ۱,۱۸۸ / ۵۵۰ |
پلی پروپیلن ۳۵۸ تن
قیمت امروز پلی پروپیلن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن فیلم RP120Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۹۹,۶۲۴ | ۱۴۴,۰۵۷ | ۱۴۴,۰۹۱ | ۱۴۴,۰۷۲ | +۴۴٫۶٪ | ۱۹۸ / ۹۲۴ / ۱۹۸ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP210Gنقدی | پتروشیمی شازند | ۷۳,۵۱۸ | ۱۶۹,۷۸۰ | ۱۶۹,۷۸۰ | ۱۶۹,۷۸۰ | +۱۳۰٫۹٪ | ۱۰۰ / ۳۸۰ / ۱۰۰ |
| پلی پروپیلن فیلم RP120Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۹۹,۶۲۴ | ۱۴۲,۴۷۱ | ۱۴۲,۴۸۷ | ۱۴۲,۴۷۶ | +۴۳٫۰٪ | ۶۰ / ۲۰۰ / ۶۰ |
پی وی سی ۲۹۷ تن
قیمت امروز پی وی سی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70نقدی | صنایع پتروشیمی هگمتانه | ۷۳,۵۲۶ | ۱۰۱,۰۹۰ | ۱۰۱,۹۰۰ | ۱۰۱,۴۹۵ | +۳۸٫۰٪ | ۱۳۲ / ۳۹۶ / ۱۳۲ |
| پلی وینیل کلراید E7244Mنقدی | پتروشیمی اروند | ۵۶,۳۰۷ | ۶۹,۰۵۴ | ۶۹,۱۶۱ | ۶۹,۰۹۷ | +۲۲٫۷٪ | ۵۵ / ۲۹۷ / ۵۵ |
| پلی وینیل کلراید E60نقدی | پتروشیمی اروند | ۵۷,۰۰۳ | ۷۹,۱۹۵ | ۷۹,۱۹۶ | ۷۹,۱۹۶ | +۳۸٫۹٪ | ۵۵ / ۳۵۲ / ۵۵ |
| پلی وینیل کلراید E7544Mنقدی | پتروشیمی اروند | ۶۳,۷۸۹ | ۷۲,۰۶۵ | ۷۲,۰۷۵ | ۷۲,۰۶۹ | +۱۳٫۰٪ | ۵۵ / ۲۵۳ / ۵۵ |
پلی استایرن ۲۲ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE50سلف | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | ۷۹,۹۴۸ | ۷۹,۹۴۸ | ۷۹,۹۴۸ | ۷۹,۹۴۸ | — | ۴۴۰ / ۲۲ / ۲۲ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000سلف | بانیار پلیمر گنبد | ۸۳,۰۶۱ | — | — | — | بدون معامله | ۳۹۶ / ۰ / ۰ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000سلف | بانیار پلیمر گنبد | ۷۷,۵۲۹ | — | — | — | بدون معامله | ۳۹۶ / ۰ / ۰ |
لاستیک مصنوعی ۸۵۷ تن
قیمت امروز لاستیک مصنوعی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن بوتادین رابر تیره 1712نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | ۱۰۹,۲۳۱ | ۱۰۹,۲۳۱ | ۱۰۹,۲۳۱ | ۱۰۹,۲۳۱ | — | ۷۰۶ / ۵۴۴ / ۵۴۴ |
| پلی بوتادین رابر 1220نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | ۱۰۵,۹۰۸ | ۱۰۵,۹۰۸ | ۱۰۵,۹۰۸ | ۱۰۵,۹۰۸ | — | ۷۰۶ / ۲۴۲ / ۲۴۲ |
| پلی بوتادین رابر 1220نقدی | پتروشیمی شازند | ۱۰۵,۹۰۸ | ۱۰۵,۹۰۸ | ۱۰۵,۹۰۸ | ۱۰۵,۹۰۸ | — | ۵۰۴ / ۷۱ / ۷۱ |
سایر پلیمرها ۳۱۰ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی کربنات 1012URسلف | پتروشیمی خوزستان | ۱۷۰,۹۵۶ | ۱۷۶,۲۲۲ | ۱۷۸,۰۱۲ | ۱۷۶,۶۶۰ | +۳٫۳٪ | ۱۰۰ / ۱۵۵ / ۱۰۰ |
| پلی کربنات 0407URسلف | پتروشیمی خوزستان | ۱۷۰,۹۵۶ | ۱۷۶,۹۰۰ | ۱۷۶,۹۰۰ | ۱۷۶,۹۰۰ | +۳٫۵٪ | ۱۰۰ / ۱۵۵ / ۱۰۰ |
| اپوکسی رزین مایع 06EXCسلف | پتروشیمی خوزستان | ۱۸۶,۷۶۰ | ۲۸۰,۸۹۰ | ۲۸۰,۸۹۰ | ۲۸۰,۸۹۰ | +۵۰٫۴٪ | ۸۴ / ۲۰۷ / ۸۴ |
| اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCسلف | پتروشیمی خوزستان | ۱۶۶,۵۷۴ | ۱۶۶,۵۷۴ | ۱۶۶,۵۷۴ | ۱۶۶,۵۷۴ | — | ۸۴ / ۲۶ / ۲۶ |
محصولات شیمیایی و پایه ۴,۵۴۲ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی رازی | ۲۶,۰۷۴ | ۲۷,۴۷۰ | ۲۹,۲۰۰ | ۲۸,۸۳۸ | +۱۰٫۶٪ | ۱,۲۰۰ / ۲,۳۵۰ / ۱,۲۰۰ |
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی پردیس | ۲۵,۹۱۴ | ۲۶,۲۰۰ | ۲۶,۴۰۰ | ۲۶,۳۱۱ | +۱٫۵٪ | ۱,۰۰۰ / ۱,۲۰۰ / ۱,۰۰۰ |
| اوره گرانولنقدی | کود شیمیایی اوره لردگان | ۲۵,۹۱۴ | ۲۷,۶۰۰ | ۲۹,۲۸۹ | ۲۷,۸۷۲ | +۷٫۶٪ | ۵۰۰ / ۹۰۰ / ۵۰۰ |
| اوره گرانولنقدی | صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان | ۲۵,۹۱۴ | ۲۷,۶۰۰ | ۲۷,۶۰۰ | ۲۷,۶۰۰ | +۶٫۵٪ | ۴۰۰ / ۹۰۰ / ۴۰۰ |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریکسلف | پتروشیمی کارون | ۱۳۳,۹۱۰ | ۲۲۵,۱۱۰ | ۲۳۰,۰۱۲ | ۲۲۵,۷۲۰ | +۶۸٫۶٪ | ۳۰۰ / ۵۴۰ / ۳۰۰ |
| اوره پریلنقدی | پتروشیمی خراسان | ۲۶,۵۹۳ | ۲۷,۸۰۰ | ۲۸,۶۰۰ | ۲۸,۰۶۴ | +۵٫۵٪ | ۲۸۰ / ۴۰۰ / ۲۸۰ |
| آمونیاک (مایع)نقدی | پتروشیمی کرمانشاه | ۲۱,۰۴۳ | ۲۱,۰۴۳ | ۲۱,۰۴۳ | ۲۱,۰۴۳ | — | ۲۵۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ |
| آمونیاک (مایع)نقدی | پتروشیمی هنگام | ۲۱,۰۴۳ | ۲۲,۲۲۲ | ۲۲,۸۰۰ | ۲۲,۳۳۸ | +۶٫۲٪ | ۲۰۰ / ۲۴۰ / ۲۰۰ |
| آمونیاک (مایع)نقدی | کود شیمیایی اوره لردگان | ۲۱,۰۴۳ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۲۰۰ | ۲۵,۰۷۱ | +۱۹٫۱٪ | ۱۴۰ / ۴۰۰ / ۱۴۰ |
| آمونیاک (مایع)نقدی | پتروشیمی خراسان | ۲۱,۰۴۳ | ۲۳,۶۶۱ | ۲۴,۸۰۰ | ۲۴,۲۸۸ | +۱۵٫۴٪ | ۱۲۰ / ۲۲۰ / ۱۲۰ |
| آمونیاک (مایع)نقدی | کود شیمیایی اوره لردگان | ۲۱,۰۴۳ | ۲۱,۰۴۳ | ۲۱,۰۴۳ | ۲۱,۰۴۳ | — | ۱۴۰ / ۸۰ / ۶۰ |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات فوم سرد (KMT-10)سلف | پتروشیمی کارون | ۱۵۳,۹۷۸ | ۲۳۲,۰۰۰ | ۲۳۲,۵۰۰ | ۲۳۲,۲۰۰ | +۵۰٫۸٪ | ۵۴ / ۱۴۴ / ۵۴ |
| متیلن دی فینیل دی ایزوسیانات پلیمریک KP600سلف | پتروشیمی کارون | ۱۳۳,۹۱۰ | ۲۳۰,۰۷۸ | ۲۳۰,۱۴۰ | ۲۳۰,۱۰۹ | +۷۱٫۸٪ | ۴۰ / ۱۲۰ / ۴۰ |
| متیلن دی فنیل ایزوسیانات(KLM-100C) Modifiedسلف | پتروشیمی کارون | ۱۶۰,۶۴۸ | ۱۶۰,۶۴۸ | ۱۶۰,۶۴۸ | ۱۶۰,۶۴۸ | — | ۱۸ / ۳۶ / ۱۸ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.