قیمت مواد پتروشیمی امروز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۸۴,۸۰۱ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۲۷ آبان ۱۴۰۵ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۳۷ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۸۴,۸۰۱ تن معامله انجام شد. در ۱۷ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۳۲٫۲٪ بود.
در ۱۶ ردیف از ۳۷ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز ارتوزایلن از پتروشیمی بوعلی سینا بود: ۱۰۰ تن عرضه در برابر ۳۲۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۳۰۷,۹۰۰ تا سقف ۳۹۶,۸۸۹ تومان معامله شد و میانگین ۳۳۶,۱۷۸ تومان بود (۵۷٫۵٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۹۳,۲۴۶ تومان بود (+۱٫۲٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی پروپیلن ۸۶۲ تن
قیمت امروز پلی پروپیلن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن فیلم HP520Hنقدی | دی آریا پلیمر | ۳۵۴,۳۹۹ | ۳۷۸,۱۶۴ | ۳۷۸,۲۱۰ | ۳۷۸,۱۸۱ | +۶٫۷٪ | ۴۰۰ / ۶۴۰ / ۴۰۰ |
| پلی پروپیلن فیلم RP120Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۳۵۴,۳۹۹ | ۵۴۴,۰۰۰ | ۵۶۳,۲۲۲ | ۵۴۸,۵۳۹ | +۵۴٫۸٪ | ۲۶۴ / ۴۲۰ / ۲۶۴ |
| پلی پروپیلن فیلم HP525Jنقدی | پتروشیمی مارون | ۳۵۴,۳۹۹ | ۳۷۸,۱۶۳ | ۳۷۸,۱۹۱ | ۳۷۸,۱۷۹ | +۶٫۷٪ | ۱۹۸ / ۳۹۶ / ۱۹۸ |
لاستیک مصنوعی ۱۰۱ تن
قیمت امروز لاستیک مصنوعی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن بوتادین رابر روشن 1502نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | ۶۱۶,۷۳۰ | ۸۳۱,۰۰۰ | ۸۸۸,۹۰۰ | ۸۵۱,۲۲۶ | +۳۸٫۰٪ | ۱۰۱ / ۱۶۱ / ۱۰۱ |
محصولات شیمیایی و پایه ۸۳,۸۳۹ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسید سولفوریکسلف | ملی صنایع مس ایران | ۱۲,۰۰۰ | ۳۹,۰۴۰ | ۴۶,۶۰۰ | ۴۰,۷۵۱ | +۲۳۹٫۶٪ | ۴۵,۰۰۹ / ۵۲,۷۳۱ / ۴۵,۰۰۹ |
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی شیراز | ۶۵,۵۱۵ | ۶۵,۵۱۵ | ۶۵,۵۱۵ | ۶۵,۵۱۵ | — | ۱۴,۰۰۰ / ۱۴,۰۰۰ / ۱۴,۰۰۰ |
| سود کاستیکنقدی | پتروشیمی اروند | ۴۳,۴۵۰ | ۴۴,۸۰۰ | ۴۷,۹۰۰ | ۴۵,۲۵۴ | +۴٫۲٪ | ۶,۰۰۰ / ۶,۶۰۰ / ۶,۰۰۰ |
| اوره پریلنقدی | پتروشیمی خراسان | ۶۵,۵۱۵ | ۶۵,۵۱۵ | ۶۵,۵۱۵ | ۶۵,۵۱۵ | — | ۴,۴۲۰ / ۴,۴۲۰ / ۴,۴۲۰ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۰۷,۶۷۰ | ۱۰۷,۶۷۰ | ۱۰۷,۶۷۰ | ۱۰۷,۶۷۰ | — | ۴,۰۰۰ / ۳,۳۲۵ / ۳,۰۲۵ |
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی کرمانشاه | ۶۵,۵۱۵ | ۶۵,۵۱۵ | ۶۵,۵۱۵ | ۶۵,۵۱۵ | — | ۶,۱۰۰ / ۲,۲۰۰ / ۲,۲۰۰ |
| الکیل بنزن خطینقدی | سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | ۴۰۰,۴۱۲ | ۴۰۰,۴۱۲ | ۴۰۰,۴۱۲ | ۴۰۰,۴۱۲ | — | ۱,۴۰۰ / ۱,۴۰۰ / ۱,۴۰۰ |
| دی اتیل هگزانولنقدی | پتروشیمی شازند | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | — | ۱,۲۷۶ / ۱,۲۸۷ / ۱,۲۷۶ |
| اسید استیکنقدی | پتروشیمی فن آوران | ۹۷,۷۹۷ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۰۰۰ | ۳۵۹,۶۶۱ | +۲۶۷٫۸٪ | ۱,۰۰۸ / ۱,۸۲۴ / ۱,۰۰۸ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۰۷,۶۷۰ | ۱۰۹,۱۰۰ | ۱۰۹,۸۶۰ | ۱۰۹,۳۶۶ | +۱٫۶٪ | ۲,۲۰۰ / ۲,۷۱۷ / ۹۴۶ |
| استایرن منومرنقدی | پتروشیمی پارس | ۲۳۴,۲۵۲ | ۳۳۱,۳۰۰ | ۳۴۲,۷۴۵ | ۳۳۵,۶۸۳ | +۴۳٫۳٪ | ۷۲۰ / ۱,۲۹۶ / ۷۲۰ |
| منومر وینیل استاتنقدی | پتروشیمی شازند | ۲۴۷,۴۸۵ | ۲۴۷,۴۸۵ | ۲۴۷,۴۸۵ | ۲۴۷,۴۸۵ | — | ۶۶۰ / ۵۹۴ / ۵۹۴ |
| زایلین مخلوطنقدی | پتروشیمی بندرامام | ۱۸۱,۷۱۴ | ۲۵۱,۰۰۰ | ۲۵۸,۹۰۰ | ۲۵۳,۸۵۵ | +۳۹٫۷٪ | ۵۶۰ / ۸۶۰ / ۵۶۰ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۳۴,۲۸۵ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۸,۹۰۰ | ۱۳۶,۷۶۰ | +۱٫۸٪ | ۴۰۰ / ۵۷۵ / ۴۰۰ |
| زایلین مخلوطنقدی | پتروشیمی اصفهان | ۱۸۱,۷۱۴ | ۲۵۱,۰۰۰ | ۲۷۰,۹۰۰ | ۲۵۶,۳۹۳ | +۴۱٫۱٪ | ۴۰۰ / ۶۴۰ / ۴۰۰ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | پارس گلایکول | ۱۳۴,۲۸۵ | ۱۳۴,۲۸۵ | ۱۳۴,۲۸۵ | ۱۳۴,۲۸۵ | — | ۴۰۰ / ۳۷۵ / ۳۷۵ |
| کریستال ملامیننقدی | پتروشیمی خراسان | ۲۸۰,۰۹۹ | ۶۴۳,۳۰۰ | ۶۶۸,۸۹۰ | ۶۵۳,۹۲۸ | +۱۳۳٫۵٪ | ۳۰۰ / ۳۸۵ / ۳۰۰ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۳۴,۲۸۵ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۱۴۶,۵۷۵ | +۹٫۲٪ | ۲۶۴ / ۳۶۳ / ۲۶۴ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مروارید | ۱۰۷,۶۷۰ | ۱۰۷,۶۷۰ | ۱۰۷,۶۷۰ | ۱۰۷,۶۷۰ | — | ۹۰۰ / ۳۲۵ / ۱۵۰ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مروارید | ۱۰۷,۶۷۰ | ۱۰۷,۶۷۰ | ۱۰۷,۶۷۰ | ۱۰۷,۶۷۰ | — | ۱,۰۰۰ / ۳۲۵ / ۱۵۰ |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالصسلف | پتروشیمی کارون | ۶۲۳,۲۹۹ | ۸۲۶,۰۰۰ | ۸۳۲,۹۰۰ | ۸۲۷,۴۵۰ | +۳۲٫۸٪ | ۱۰۸ / ۱۴۴ / ۱۰۸ |
| منو اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۲۱۴,۳۱۳ | ۲۱۴,۳۱۳ | ۲۱۴,۳۱۳ | ۲۱۴,۳۱۳ | — | ۱۶۸ / ۱۰۶ / ۱۰۶ |
| تری اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۲۴۷,۷۷۱ | ۲۴۷,۷۷۱ | ۲۴۷,۷۷۱ | ۲۴۷,۷۷۱ | — | ۲۰۷ / ۱۰۱ / ۱۰۱ |
| ارتوزایلننقدی | پتروشیمی بوعلی سینا | ۲۱۳,۴۰۹ | ۳۰۷,۹۰۰ | ۳۹۶,۸۸۹ | ۳۳۶,۱۷۸ | +۵۷٫۵٪ | ۱۰۰ / ۳۲۰ / ۱۰۰ |
| دی اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۲۰۴,۳۶۶ | ۲۰۴,۳۶۶ | ۲۰۴,۳۶۶ | ۲۰۴,۳۶۶ | — | ۲۴۲ / ۸۸ / ۸۸ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | پارس گلایکول | ۱۰۷,۶۷۰ | ۱۰۷,۶۷۰ | ۱۰۷,۶۷۰ | ۱۰۷,۶۷۰ | — | ۱,۰۰۰ / ۲۲۵ / ۵۰ |
| تری اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۲۴۷,۷۷۱ | ۲۴۷,۷۷۱ | ۲۴۷,۷۷۱ | ۲۴۷,۷۷۱ | — | ۱۱۰ / ۴۴ / ۴۴ |
| اسید ترفتالیکنقدی | Hanwha Impact | ۴۲۰,۰۰۰ | ۶۳۳,۷۰۰ | ۶۵۰,۹۰۰ | ۶۳۹,۹۲۲ | +۵۲٫۴٪ | ۴۴ / ۱۲۱ / ۴۴ |
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی پردیس | ۶۵,۵۱۵ | — | — | — | بدون معامله | ۱۵,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| اوره گرانولنقدی | کود شیمیایی اوره لردگان | ۶۵,۵۱۵ | — | — | — | بدون معامله | ۲,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی رازی | ۶۵,۵۱۵ | — | — | — | بدون معامله | ۴,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| دی اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۲۰۴,۳۶۶ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۶ / ۰ / ۰ |
| اوره گرانولنقدی | صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان | ۶۵,۵۱۵ | — | — | — | بدون معامله | ۱۶,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.