قیمت مواد پتروشیمی امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۳۶,۴۴۵ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۱۷ آبان ۱۴۰۵ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۳۵ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۳۶,۴۴۵ تن معامله انجام شد. در ۸ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۴٫۱٪ بود.
در ۱۹ ردیف از ۳۵ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز نخ پلی استر 500D96FB از پتروشیمی تندگویان بود: ۵۴ تن عرضه در برابر ۱۶۲ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۳۹۲,۲۹۴ تا سقف ۴۰۳,۶۰۰ تومان معامله شد و میانگین ۳۹۹,۶۳۱ تومان بود (۱۶٫۹٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۸۹,۸۰۳ تومان بود (+۱٫۲٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی استایرن ۱,۸۳۱ تن
قیمت امروز پلی استایرن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی استایرن معمولی 1551نقدی | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | ۲۹۵,۳۲۰ | ۲۹۵,۳۲۰ | ۲۹۶,۸۸۰ | ۲۹۵,۹۶۸ | +۰٫۲٪ | ۴۰۵ / ۵۶۳ / ۴۰۵ |
| پلی استایرن معمولی 1540سلف | پتروشیمی تبریز | ۲۹۵,۳۲۰ | ۲۹۵,۴۰۰ | ۲۹۸,۱۰۰ | ۲۹۶,۳۳۴ | +۰٫۳٪ | ۲۵۳ / ۳۸۵ / ۲۵۳ |
| پلی استایرن مقاوم 7240سلف | پتروشیمی تبریز | ۳۰۸,۵۵۶ | ۳۰۸,۵۵۶ | ۳۰۹,۲۸۹ | ۳۰۸,۶۶۲ | +۰٫۰٪ | ۲۵۳ / ۳۰۸ / ۲۵۳ |
| پلی استایرن معمولی 1160نقدی | پتروشیمی تبریز | ۲۹۵,۳۲۰ | ۲۹۸,۲۰۰ | ۳۰۰,۳۳۳ | ۲۹۹,۵۴۵ | +۱٫۴٪ | ۱۹۸ / ۲۷۵ / ۱۹۸ |
| پلی استایرن مقاوم H732نقدی | کیمیا صنایع دالاهو | ۳۰۸,۵۵۶ | ۳۰۸,۵۵۶ | ۳۰۸,۵۵۶ | ۳۰۸,۵۵۶ | — | ۱۹۸ / ۱۶۵ / ۱۶۵ |
| پلی استایرن معمولی 1161نقدی | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | ۲۹۵,۳۲۰ | ۲۹۵,۳۲۰ | ۲۹۵,۳۲۰ | ۲۹۵,۳۲۰ | — | ۵۵۱ / ۱۶۹ / ۱۴۶ |
| پلی استایرن معمولی G324نقدی | کیمیا صنایع دالاهو | ۲۹۵,۳۲۰ | ۲۹۵,۳۲۰ | ۲۹۵,۳۲۰ | ۲۹۵,۳۲۰ | — | ۲۲۰ / ۱۱۰ / ۱۱۰ |
| پلی استایرن معمولی 1115نقدی | پتروپاک مشرق زمین | ۲۹۵,۳۲۰ | ۲۹۵,۳۲۰ | ۲۹۵,۴۰۰ | ۲۹۵,۳۳۶ | +۰٫۰٪ | ۱۱۰ / ۱۱۶ / ۱۱۰ |
| پلی استایرن مقاوم 6045نقدی | پتروپاک مشرق زمین | ۳۰۸,۵۵۶ | ۳۰۸,۵۵۶ | ۳۰۸,۵۵۶ | ۳۰۸,۵۵۶ | — | ۳۰۸ / ۱۱۶ / ۹۴ |
| پلی استایرن معمولی MP08نقدی | محب پلیمر قم | ۲۹۵,۳۲۰ | ۲۹۵,۳۲۰ | ۲۹۵,۳۲۰ | ۲۹۵,۳۲۰ | — | ۱۰۰ / ۶۰ / ۵۵ |
| پلی استایرن معمولی 1028نقدی | پتروپاک مشرق زمین | ۲۹۵,۳۲۰ | ۲۹۵,۳۲۰ | ۲۹۵,۳۲۰ | ۲۹۵,۳۲۰ | — | ۴۴ / ۲۲ / ۲۲ |
| پلی استایرن مقاوم 4512نقدی | محب بسپار ایده گستر | ۳۰۸,۵۵۶ | ۳۰۸,۵۵۶ | ۳۰۸,۵۵۶ | ۳۰۸,۵۵۶ | — | ۱۵۰ / ۲۰ / ۲۰ |
| پلی استایرن معمولی G324نقدی | کیمیا صنایع پترو انتخاب اصفهان | ۲۹۵,۳۲۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۲۰ / ۰ / ۰ |
| پلی استایرن معمولی 32Nنقدی | تولیدی پلاستیک ایسین | ۲۹۷,۶۵۹ | — | — | — | بدون معامله | ۸۸ / ۰ / ۰ |
| پلی استایرن معمولی 32Nسلف | تولیدی پلاستیک ایسین | ۲۹۷,۶۵۹ | — | — | — | بدون معامله | ۸۸ / ۰ / ۰ |
| پلی استایرن معمولی GPPS0402نقدی | آرتان پترو کیهان | ۲۹۵,۳۲۰ | — | — | — | بدون معامله | ۸۴ / ۰ / ۰ |
سایر پلیمرها ۹۷۶ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نخ پلی استر 250D48FAسلف | پتروشیمی تندگویان | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۳۹۵ | ۴۰۴,۳۰۴ | ۳۹۸,۶۷۱ | +۱۰٫۷٪ | ۵۵۰ / ۷۴۸ / ۵۵۰ |
| نخ پلی استر 500D96FAسلف | پتروشیمی تندگویان | ۳۵۹,۹۸۹ | ۳۷۳,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰ | ۳۷۳,۹۶۷ | +۳٫۹٪ | ۲۶۴ / ۲۸۶ / ۲۶۴ |
| نخ پلی استر 250D48FBسلف | پتروشیمی تندگویان | ۳۴۲,۰۰۰ | ۳۵۳,۸۶۷ | ۳۹۲,۰۰۰ | ۳۷۳,۲۸۹ | +۹٫۱٪ | ۱۰۸ / ۱۸۰ / ۱۰۸ |
| نخ پلی استر 500D96FBسلف | پتروشیمی تندگویان | ۳۴۱,۹۹۰ | ۳۹۲,۲۹۴ | ۴۰۳,۶۰۰ | ۳۹۹,۶۳۱ | +۱۶٫۹٪ | ۵۴ / ۱۶۲ / ۵۴ |
محصولات شیمیایی و پایه ۳۳,۶۳۹ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اوره گرانولنقدی | صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان | ۶۴,۷۵۰ | ۶۴,۷۵۰ | ۶۴,۷۵۰ | ۶۴,۷۵۰ | — | ۱۰,۰۰۰ / ۱۰,۰۰۰ / ۱۰,۰۰۰ |
| اوره پریلنقدی | پتروشیمی خراسان | ۶۴,۷۵۰ | ۶۴,۷۵۰ | ۶۴,۷۵۰ | ۶۴,۷۵۰ | — | ۶,۵۱۰ / ۶,۵۱۰ / ۶,۵۱۰ |
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی کرمانشاه | ۶۴,۷۵۰ | ۶۴,۷۵۰ | ۶۴,۷۵۰ | ۶۴,۷۵۰ | — | ۶,۰۰۰ / ۶,۰۰۰ / ۶,۰۰۰ |
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی شیراز | ۶۴,۷۵۰ | ۶۴,۷۵۰ | ۶۴,۷۵۰ | ۶۴,۷۵۰ | — | ۱۰,۰۰۰ / ۴,۰۰۰ / ۴,۰۰۰ |
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی رازی | ۶۴,۷۵۰ | ۶۴,۷۵۰ | ۶۴,۷۵۰ | ۶۴,۷۵۰ | — | ۳,۵۰۰ / ۳,۵۰۰ / ۳,۵۰۰ |
| سولفات سدیمسلف | معدنی املاح ایران | ۲۱,۷۵۰ | ۳۰,۱۰۰ | ۳۱,۸۰۰ | ۳۰,۳۲۸ | +۳۹٫۴٪ | ۳,۰۰۰ / ۴,۲۷۵ / ۳,۰۰۰ |
| انیدرید فتالیکنقدی | پتروشیمی اصفهان | ۷۴۰,۷۰۰ | ۷۴۰,۷۰۰ | ۷۴۰,۷۰۰ | ۷۴۰,۷۰۰ | — | ۴۴۰ / ۲۷۵ / ۲۵۳ |
| تری اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۲۴۱,۹۰۱ | ۲۶۸,۰۰۰ | ۲۷۴,۰۰۰ | ۲۷۳,۴۰۰ | +۱۳٫۰٪ | ۱۱۰ / ۲۸۶ / ۱۱۰ |
| انیدرید فتالیکنقدی | پتروشیمی فارابی | ۷۴۰,۷۰۰ | ۷۴۰,۷۰۰ | ۷۴۰,۷۰۰ | ۷۴۰,۷۰۰ | — | ۸۸۰ / ۱۵۴ / ۸۸ |
| منو اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۲۰۹,۲۳۶ | ۲۰۹,۲۳۶ | ۲۰۹,۲۳۶ | ۲۰۹,۲۳۶ | — | ۱۶۸ / ۹۰ / ۷۸ |
| سولفات آمونیومنقدی | ذوب آهن اصفهان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۶۰۰ | ۱۲۸,۸۰۰ | ۱۲۸,۳۲۰ | +۲۸٫۳٪ | ۵۰ / ۱۵۰ / ۵۰ |
| انیدرید فتالیکنقدی | پترو شکوه نور سبلان | ۷۴۰,۷۰۰ | ۷۴۰,۷۰۰ | ۷۴۰,۷۰۰ | ۷۴۰,۷۰۰ | — | ۴۰ / ۳۰ / ۳۰ |
| انیدرید فتالیکنقدی | توسعه صنایع رضا | ۷۴۰,۷۰۰ | ۷۴۰,۷۰۰ | ۷۴۰,۷۰۰ | ۷۴۰,۷۰۰ | — | ۴۰ / ۱۰ / ۱۰ |
| تری اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۲۴۱,۹۰۱ | ۲۴۱,۹۰۱ | ۲۴۱,۹۰۱ | ۲۴۱,۹۰۱ | — | ۲۰۷ / ۳۲ / ۹ |
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی پردیس | ۶۴,۷۵۰ | — | — | — | بدون معامله | ۵,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.