قیمت مواد پتروشیمی امروز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۲۰,۱۲۷ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۴ آبان ۱۴۰۵ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۵۰ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۲۰,۱۲۷ تن معامله انجام شد. در ۴۷ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۷۷٫۵٪ بود.
در ۲ ردیف از ۵۰ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی پروپیلن شیمیایی EP6540G از پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) بود: ۱۲۰ تن عرضه در برابر ۳۵۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۵۸۲,۲۶۱ تا سقف ۶۰۱,۹۰۰ تومان معامله شد و میانگین ۵۸۵,۵۳۴ تومان بود (۱۱۸٫۴٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۸۵,۶۷۷ تومان بود (+۱٫۶٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی پروپیلن ۱۴,۶۵۰ تن
قیمت امروز پلی پروپیلن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | ۲۲۶,۷۰۷ | ۳۹۵,۵۸۹ | ۴۰۴,۳۰۰ | ۳۹۸,۸۴۸ | +۷۵٫۹٪ | ۱,۰۰۰ / ۱,۶۰۰ / ۱,۰۰۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۲۲۶,۷۰۷ | ۴۳۸,۹۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۱۶۷ | +۹۵٫۵٪ | ۹۶۰ / ۱,۷۷۶ / ۹۶۰ |
| پلی پروپیلن نساجی C30Sنقدی | پتروشیمی مارون | ۲۲۶,۷۰۷ | ۴۱۰,۸۸۹ | ۴۲۵,۵۵۶ | ۴۱۴,۲۷۴ | +۸۲٫۷٪ | ۸۸۰ / ۱,۷۸۲ / ۸۸۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | دی آریا پلیمر | ۲۲۶,۷۰۷ | ۴۰۶,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰ | ۴۰۹,۸۰۸ | +۸۰٫۸٪ | ۸۴۰ / ۱,۳۱۵ / ۸۴۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۲۲۶,۷۰۷ | ۴۱۱,۴۰۱ | ۴۲۰,۹۰۰ | ۴۱۴,۶۸۲ | +۸۲٫۹٪ | ۸۴۰ / ۱,۴۷۶ / ۸۴۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rسلف | پتروشیمی مارون | ۲۲۶,۷۰۷ | ۴۳۱,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۶۷ | ۴۳۴,۶۹۰ | +۹۱٫۷٪ | ۷۷۰ / ۱,۵۴۰ / ۷۷۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۲۴۵,۸۳۲ | ۳۷۵,۶۰۰ | ۳۸۳,۷۰۰ | ۳۷۸,۴۸۹ | +۵۴٫۰٪ | ۶۹۳ / ۱,۰۸۹ / ۶۹۳ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۲۴۵,۸۳۲ | ۳۶۵,۹۰۰ | ۳۷۴,۳۷۴ | ۳۶۸,۴۰۸ | +۴۹٫۹٪ | ۶۹۳ / ۱,۰۰۱ / ۶۹۳ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Sسلف | پتروشیمی مارون | ۲۲۶,۷۰۷ | ۴۳۳,۸۹۱ | ۴۴۵,۶۰۰ | ۴۳۸,۹۷۲ | +۹۳٫۶٪ | ۶۶۰ / ۱,۳۲۰ / ۶۶۰ |
| پلی پروپیلن نساجی SF060سلف | پتروشیمی پلی نار | ۲۲۶,۷۰۷ | ۳۹۴,۰۰۰ | ۴۰۶,۰۰۰ | ۳۹۸,۰۲۱ | +۷۵٫۶٪ | ۶۳۰ / ۱,۰۰۸ / ۶۳۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rنقدی | پتروشیمی مارون | ۲۵۱,۰۴۷ | ۳۸۲,۷۱۰ | ۳۸۹,۰۰۰ | ۳۸۴,۳۸۶ | +۵۳٫۱٪ | ۴۴۰ / ۷۴۸ / ۴۴۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eنقدی | پتروشیمی رجال | ۲۶۵,۸۲۵ | ۵۶۴,۹۰۰ | ۵۷۴,۶۰۷ | ۵۶۸,۵۶۹ | +۱۱۳٫۹٪ | ۴۳۵ / ۷۶۱ / ۴۳۵ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۲۵۱,۰۴۷ | ۳۸۲,۵۵۶ | ۳۸۹,۵۰۰ | ۳۸۵,۳۹۳ | +۵۳٫۵٪ | ۴۰۸ / ۶۲۴ / ۴۰۸ |
| پلی پروپیلن نساجی PYI250نقدی | پتروشیمی پلی نار | ۲۲۶,۷۰۷ | ۴۳۱,۰۰۰ | ۴۴۰,۹۰۰ | ۴۳۴,۸۷۱ | +۹۱٫۸٪ | ۳۷۸ / ۶۹۳ / ۳۷۸ |
| پلی پروپیلن نساجی RG1102XKنقدی | پتروشیمی رجال | ۲۲۶,۷۰۷ | ۴۳۸,۰۰۰ | ۴۴۹,۰۰۰ | ۴۴۴,۶۹۳ | +۹۶٫۲٪ | ۳۴۸ / ۶۵۳ / ۳۴۸ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rنقدی | پتروشیمی مارون | ۲۴۵,۸۳۲ | ۳۵۷,۰۰۰ | ۳۶۶,۷۰۰ | ۳۶۱,۵۷۵ | +۴۷٫۱٪ | ۳۳۰ / ۶۶۰ / ۳۳۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP345Sنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۲۵۱,۰۴۷ | ۳۹۰,۳۰۰ | ۳۹۶,۷۱۰ | ۳۹۳,۵۸۷ | +۵۶٫۸٪ | ۳۱۲ / ۵۸۸ / ۳۱۲ |
| پلی پروپیلن نساجی HP550Jنقدی | دی آریا پلیمر | ۲۲۶,۷۰۷ | ۴۰۳,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰ | ۴۰۸,۰۸۸ | +۸۰٫۰٪ | ۳۰۰ / ۵۰۰ / ۳۰۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | دی آریا پلیمر | ۲۲۶,۷۰۷ | ۴۴۱,۹۰۰ | ۴۴۷,۰۰۰ | ۴۴۳,۳۸۹ | +۹۵٫۶٪ | ۳۰۰ / ۵۶۰ / ۳۰۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP500Kنقدی | پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | ۲۲۶,۷۰۷ | ۳۷۸,۵۹۹ | ۳۸۸,۰۰۰ | ۳۸۲,۵۰۶ | +۶۸٫۷٪ | ۲۸۰ / ۴۲۰ / ۲۸۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP500Nنقدی | پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | ۲۲۶,۷۰۷ | ۳۳۱,۵۹۹ | ۳۷۰,۹۰۰ | ۳۴۳,۴۳۱ | +۵۱٫۵٪ | ۲۶۰ / ۳۶۰ / ۲۶۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP500Mنقدی | پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | ۲۲۶,۷۰۷ | ۳۷۶,۲۹۹ | ۳۸۸,۶۹۹ | ۳۸۲,۴۴۹ | +۶۸٫۷٪ | ۲۶۰ / ۳۸۰ / ۲۶۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنقدی | نوید زرشیمی | ۲۶۵,۸۲۵ | ۵۷۲,۳۰۰ | ۵۸۸,۰۰۰ | ۵۷۶,۸۱۷ | +۱۱۷٫۰٪ | ۲۵۲ / ۳۹۹ / ۲۵۲ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Sنقدی | دی آریا پلیمر | ۲۲۶,۷۰۷ | ۴۲۲,۹۰۰ | ۴۳۴,۹۰۰ | ۴۲۶,۵۴۸ | +۸۸٫۱٪ | ۲۵۰ / ۴۷۰ / ۲۵۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP550Jنقدی | پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | ۲۲۶,۷۰۷ | ۳۹۲,۵۵۶ | ۴۰۳,۸۸۰ | ۳۹۷,۲۱۰ | +۷۵٫۲٪ | ۲۲۰ / ۳۶۰ / ۲۲۰ |
| پلی پروپیلن RP270Gنقدی | پتروشیمی شازند | ۳۱۸,۴۱۵ | ۳۱۸,۴۱۵ | ۳۱۸,۴۱۵ | ۳۱۸,۴۱۵ | — | ۱,۰۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rنقدی | پتروشیمی شازند | ۲۴۵,۸۳۲ | ۴۳۰,۸۹۰ | ۴۳۵,۴۶۰ | ۴۳۳,۱۰۹ | +۷۶٫۲٪ | ۲۰۰ / ۳۴۰ / ۲۰۰ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنقدی | نوید زرشیمی | ۲۲۶,۷۰۷ | ۳۸۶,۰۰۰ | ۴۱۴,۰۰۰ | ۴۰۱,۳۳۲ | +۷۷٫۰٪ | ۱۸۹ / ۳۱۵ / ۱۸۹ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنقدی | نوید زرشیمی | ۲۲۶,۷۰۷ | ۳۷۴,۰۰۰ | ۳۸۴,۰۰۰ | ۳۸۰,۲۶۸ | +۶۷٫۷٪ | ۱۸۹ / ۳۳۶ / ۱۸۹ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۲۵۶,۲۶۳ | ۳۷۶,۷۰۰ | ۳۸۹,۰۰۰ | ۳۸۱,۹۷۳ | +۴۹٫۱٪ | ۱۵۴ / ۲۳۱ / ۱۵۴ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۲۶۸,۰۸۵ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۴۵۴,۸۸۹ | ۴۴۸,۶۳۳ | +۶۷٫۳٪ | ۱۵۴ / ۲۳۱ / ۱۵۴ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH552Rنقدی | نوید زرشیمی | ۲۲۶,۷۰۷ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۴۴,۹۰۰ | ۴۴۱,۸۹۳ | +۹۴٫۹٪ | ۱۲۶ / ۲۵۲ / ۱۲۶ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | پتروشیمی شازند | ۲۲۶,۷۰۷ | ۴۰۲,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۰۰ | ۴۰۴,۶۶۷ | +۷۸٫۵٪ | ۱۲۰ / ۳۰۰ / ۱۲۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP6540Gنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۲۶۸,۰۸۵ | ۵۸۲,۲۶۱ | ۶۰۱,۹۰۰ | ۵۸۵,۵۳۴ | +۱۱۸٫۴٪ | ۱۲۰ / ۳۵۰ / ۱۲۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP565Sنقدی | پتروشیمی مارون | ۲۴۰,۳۰۹ | ۴۸۱,۰۰۰ | ۴۸۴,۴۰۰ | ۴۸۲,۳۶۰ | +۱۰۰٫۷٪ | ۱۱۰ / ۲۴۲ / ۱۱۰ |
| پلی پروپیلن نساجی (پودر) PPH-XD-045سلف | پتروشیمی تبریز | ۲۱۹,۹۰۶ | ۳۸۳,۸۸۰ | ۳۸۹,۸۸۹ | ۳۸۶,۴۷۴ | +۷۵٫۷٪ | ۱۰۵ / ۲۱۰ / ۱۰۵ |
| پلی پروپیلن نساجی V30Sنقدی | دی آریا پلیمر | ۲۲۶,۷۰۷ | ۴۰۶,۵۹۹ | ۴۱۸,۰۰۰ | ۴۰۸,۸۷۹ | +۸۰٫۴٪ | ۱۰۰ / ۲۰۰ / ۱۰۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی HP515Mنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۲۳۴,۵۳۱ | ۳۹۵,۰۰۰ | ۴۰۹,۵۵۶ | ۴۰۰,۹۵۵ | +۷۱٫۰٪ | ۸۴ / ۱۸۰ / ۸۴ |
| پلی پروپیلن نساجی HP502Nنقدی | دی آریا پلیمر | ۲۲۶,۷۰۷ | ۴۱۵,۰۰۰ | ۴۲۱,۲۹۹ | ۴۱۶,۳۵۰ | +۸۳٫۷٪ | ۶۰ / ۱۵۰ / ۶۰ |
پی وی سی ۵,۳۶۲ تن
قیمت امروز پی وی سی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی اروند | ۱۷۷,۵۳۲ | ۳۵۷,۷۰۰ | ۳۶۶,۸۸۹ | ۳۶۰,۶۰۶ | +۱۰۳٫۱٪ | ۱,۵۰۷ / ۲,۳۱۰ / ۱,۵۰۷ |
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی اروند | ۱۷۷,۵۳۲ | ۳۵۹,۸۹۰ | ۳۶۸,۸۸۹ | ۳۶۲,۲۹۵ | +۱۰۴٫۱٪ | ۱,۰۰۰ / ۱,۵۹۰ / ۱,۰۰۰ |
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی غدیر | ۱۷۷,۵۳۲ | ۳۵۸,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰ | ۳۶۰,۵۶۱ | +۱۰۳٫۱٪ | ۹۹۰ / ۱,۴۹۶ / ۹۹۰ |
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی غدیر | ۱۷۷,۵۳۲ | ۳۶۰,۷۹۲ | ۳۶۸,۰۶۰ | ۳۶۳,۳۸۸ | +۱۰۴٫۷٪ | ۸۱۴ / ۱,۲۱۰ / ۸۱۴ |
| پلی وینیل کلراید S65سلف | پتروشیمی آبادان | ۱۷۷,۵۳۲ | ۳۵۴,۸۳۹ | ۳۶۰,۷۹۱ | ۳۵۶,۶۷۸ | +۱۰۰٫۹٪ | ۴۹۵ / ۸۳۳ / ۴۹۵ |
| پلی وینیل کلراید S57سلف | پتروشیمی آبادان | ۲۲۲,۳۳۸ | ۳۵۶,۷۱۱ | ۳۶۲,۰۰۰ | ۳۵۹,۳۷۷ | +۶۱٫۶٪ | ۲۷۰ / ۴۵۰ / ۲۷۰ |
| پلی وینیل کلراید E6834نقدی | پتروشیمی اروند | ۲۰۱,۵۳۸ | ۴۱۰,۴۷۵ | ۴۲۲,۲۶۱ | ۴۱۱,۹۴۹ | +۱۰۴٫۴٪ | ۱۹۸ / ۳۳۰ / ۱۹۸ |
| پلی وینیل کلراید E6834نقدی | پتروشیمی اروند | ۲۰۱,۵۳۸ | ۴۳۰,۳۸۶ | ۴۵۴,۲۵۶ | ۴۳۷,۳۰۶ | +۱۱۷٫۰٪ | ۸۸ / ۱۶۵ / ۸۸ |
| پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70نقدی | پتروشیمی آبادان | ۳۵۰,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۴۵ / ۰ / ۰ |
سایر پلیمرها ۱۵ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پی وی سی سوسپانسیون p225نقدی | OxyChem | ۳۷۲,۰۰۰ | ۳۷۲,۲۰۰ | ۳۷۴,۰۰۰ | ۳۷۲,۸۰۰ | +۰٫۲٪ | ۱۵ / ۲۰ / ۱۵ |
محصولات شیمیایی و پایه ۱۰۰ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سولفات آمونیومنقدی | ذوب آهن اصفهان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۷۰۰ | ۱۲۰,۶۰۰ | ۱۲۰,۱۵۰ | +۲۰٫۲٪ | ۱۰۰ / ۲۵۵ / ۱۰۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.