قیمت مواد پتروشیمی امروز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۱۶,۱۶۹ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۵۰ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۱۶,۱۶۹ تن معامله انجام شد. در ۳۸ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۷۲٫۵٪ بود.
در ۱۲ ردیف از ۵۰ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی وینیل کلراید E7544M از پتروشیمی اروند بود: ۱۳ تن عرضه در برابر ۹۲ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۳۰۱,۰۰۰ تا سقف ۳۱۰,۰۰۰ تومان معامله شد و میانگین ۳۰۵,۵۰۰ تومان بود (۷۴٫۴٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۶۱,۴۶۷ تومان بود (+۱٫۶٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی پروپیلن ۱۱,۰۶۸ تن
قیمت امروز پلی پروپیلن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۵۷,۲۶۷ | ۲۳۱,۸۰۲ | ۲۳۸,۸۸۹ | ۲۳۴,۸۹۴ | +۴۹٫۴٪ | ۹۹۰ / ۱,۵۶۲ / ۹۹۰ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Sنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۵۷,۲۶۷ | ۲۲۹,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۰۰ | ۲۳۱,۴۷۰ | +۴۷٫۲٪ | ۹۹۰ / ۱,۳۶۴ / ۹۹۰ |
| پلی پروپیلن نساجی SF060نقدی | پتروشیمی پلی نار | ۱۵۷,۲۶۷ | ۲۳۵,۳۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۱۳ | +۵۱٫۶٪ | ۹۰۳ / ۱,۲۶۰ / ۹۰۳ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۷۰,۱۱۲ | ۳۱۶,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۵۴ | +۸۷٫۰٪ | ۷۹۲ / ۱,۳۰۹ / ۷۹۲ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۷۰,۱۱۲ | ۳۲۲,۳۷۴ | ۳۳۱,۷۱۰ | ۳۲۵,۹۸۸ | +۹۱٫۶٪ | ۷۴۸ / ۱,۳۲۰ / ۷۴۸ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | ۱۵۷,۲۶۷ | ۲۲۴,۵۵۶ | ۲۳۸,۴۷۲ | ۲۲۸,۵۶۵ | +۴۵٫۳٪ | ۷۲۰ / ۹۰۰ / ۷۲۰ |
| پلی پروپیلن نساجی C30Sسلف | پتروشیمی مارون | ۱۵۷,۲۶۷ | ۲۴۱,۰۰۰ | ۲۴۷,۸۸۹ | ۲۴۴,۰۳۳ | +۵۵٫۲٪ | ۶۶۰ / ۹۴۶ / ۶۶۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۵۷,۲۶۷ | ۲۱۲,۳۰۰ | ۲۲۱,۵۰۰ | ۲۱۶,۰۰۴ | +۳۷٫۳٪ | ۶۰۰ / ۷۲۰ / ۶۰۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | دی آریا پلیمر | ۱۵۷,۲۶۷ | ۲۳۵,۳۶۷ | ۲۴۲,۰۰۰ | ۲۳۷,۷۶۴ | +۵۱٫۲٪ | ۶۰۰ / ۹۰۰ / ۶۰۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۵۷,۲۶۷ | ۲۵۲,۰۴۴ | ۲۵۹,۱۹۰ | ۲۵۴,۹۸۳ | +۶۲٫۱٪ | ۴۸۰ / ۷۲۰ / ۴۸۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۵۷,۲۶۷ | ۲۳۷,۴۰۰ | ۲۴۳,۵۰۰ | ۲۴۰,۷۷۶ | +۵۳٫۱٪ | ۴۰۰ / ۷۰۰ / ۴۰۰ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Sنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۵۷,۲۶۷ | ۲۳۱,۱۹۰ | ۲۳۸,۵۵۶ | ۲۳۴,۰۷۲ | +۴۸٫۸٪ | ۴۰۰ / ۶۲۰ / ۴۰۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۷۲,۳۷۹ | ۲۷۲,۹۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰ | ۲۷۷,۷۹۸ | +۶۱٫۲٪ | ۳۳۶ / ۸۸۸ / ۳۳۶ |
| پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cسلف | پتروشیمی مارون | ۱۸۵,۲۲۴ | ۴۷۳,۹۰۰ | ۴۹۶,۶۷۸ | ۴۸۰,۴۵۲ | +۱۵۹٫۴٪ | ۳۳۰ / ۷۹۲ / ۳۳۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۵۷,۲۶۷ | ۲۳۶,۶۱۱ | ۲۴۴,۵۹۹ | ۲۳۹,۱۸۴ | +۵۲٫۱٪ | ۲۸۸ / ۵۶۴ / ۲۸۸ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP345Sنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۷۲,۳۷۹ | ۲۷۰,۲۰۰ | ۲۷۶,۰۰۰ | ۲۷۲,۵۰۴ | +۵۸٫۱٪ | ۲۴۰ / ۶۷۲ / ۲۴۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP500Mنقدی | پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | ۱۵۷,۲۶۷ | ۲۳۰,۹۰۰ | ۲۳۸,۸۹۹ | ۲۳۶,۳۴۷ | +۵۰٫۳٪ | ۲۴۰ / ۳۶۰ / ۲۴۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP550Jنقدی | دی آریا پلیمر | ۱۵۷,۲۶۷ | ۲۴۷,۰۰۰ | ۲۵۵,۵۹۹ | ۲۵۱,۱۳۷ | +۵۹٫۷٪ | ۲۰۰ / ۳۷۰ / ۲۰۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | دی آریا پلیمر | ۱۵۷,۲۶۷ | ۲۳۷,۰۰۰ | ۲۴۶,۵۲۲ | ۲۴۰,۳۹۲ | +۵۲٫۹٪ | ۲۰۰ / ۳۴۰ / ۲۰۰ |
| پلی پروپیلن نساجی (پودر) PPH-XD-045نقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۵۲,۵۴۹ | ۲۱۸,۹۰۰ | ۲۳۸,۴۷۲ | ۲۲۳,۲۶۴ | +۴۶٫۴٪ | ۱۷۵ / ۳۵۰ / ۱۷۵ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۷۹,۱۸۰ | ۱۷۹,۷۶۱ | ۱۹۵,۶۰۰ | ۱۸۳,۱۷۰ | +۲٫۲٪ | ۱۴۳ / ۱۵۴ / ۱۴۳ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۸۹,۴۵۶ | ۲۸۵,۸۸۹ | ۳۰۴,۰۰۰ | ۲۹۳,۳۸۲ | +۵۴٫۹٪ | ۱۳۲ / ۲۷۵ / ۱۳۲ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنقدی | نوید زرشیمی | ۱۵۷,۲۶۷ | ۲۳۷,۶۰۰ | ۲۴۶,۸۸۹ | ۲۴۳,۱۴۸ | +۵۴٫۶٪ | ۱۲۶ / ۱۸۹ / ۱۲۶ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنقدی | نوید زرشیمی | ۱۵۷,۲۶۷ | ۲۵۲,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰ | ۲۵۳,۵۷۷ | +۶۱٫۲٪ | ۱۲۶ / ۲۳۱ / ۱۲۶ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنقدی | نوید زرشیمی | ۱۸۵,۲۲۴ | ۶۰۰,۲۶۱ | ۶۰۱,۳۰۰ | ۶۰۰,۷۳۸ | +۲۲۴٫۳٪ | ۱۰۵ / ۳۱۵ / ۱۰۵ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنقدی | نوید زرشیمی | ۱۶۴,۰۶۸ | ۲۷۶,۹۰۰ | ۲۸۱,۸۸۸ | ۲۷۸,۸۶۷ | +۷۰٫۰٪ | ۸۴ / ۲۷۳ / ۸۴ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP6540Gنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۸۹,۴۵۶ | ۴۰۱,۲۰۰ | ۴۴۲,۲۶۱ | ۴۲۸,۵۷۴ | +۱۲۶٫۲٪ | ۳۰ / ۷۰ / ۳۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP6540Gنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۸۹,۴۵۶ | ۲۸۱,۶۰۰ | ۴۴۲,۲۰۱ | ۳۳۷,۶۰۰ | +۷۸٫۲٪ | ۳۰ / ۵۰ / ۳۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی 400L(RP340R)نقدی | Shandong Chambroad Polyolefin performance material Co. ltd | ۳۷۰,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۵۱ / ۰ / ۰ |
پی وی سی ۵,۰۱۳ تن
قیمت امروز پی وی سی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی اروند | ۱۳۶,۸۵۸ | ۳۰۶,۶۹۰ | ۳۱۷,۰۰۰ | ۳۱۰,۴۸۴ | +۱۲۶٫۹٪ | ۱,۰۰۱ / ۲,۲۸۸ / ۱,۰۰۱ |
| پلی وینیل کلراید S65سلف | پتروشیمی اروند | ۱۳۶,۸۵۸ | ۳۰۰,۷۰۰ | ۳۱۶,۸۶۰ | ۳۰۵,۴۴۳ | +۱۲۳٫۲٪ | ۱,۰۰۱ / ۲,۴۸۶ / ۱,۰۰۱ |
| پلی وینیل کلراید S65سلف | پتروشیمی اروند | ۱۳۶,۸۵۸ | ۲۹۱,۰۰۰ | ۲۹۹,۰۰۰ | ۲۹۴,۶۹۲ | +۱۱۵٫۳٪ | ۱,۰۰۰ / ۱,۸۷۰ / ۱,۰۰۰ |
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی غدیر | ۱۳۶,۸۵۸ | ۳۱۰,۵۰۰ | ۳۲۱,۷۰۰ | ۳۱۳,۳۴۷ | +۱۲۹٫۰٪ | ۶۶۰ / ۱,۱۶۶ / ۶۶۰ |
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی غدیر | ۱۳۶,۸۵۸ | ۲۹۱,۲۶۱ | ۳۰۳,۵۵۶ | ۲۹۵,۶۰۴ | +۱۱۶٫۰٪ | ۵۵۰ / ۹۴۶ / ۵۵۰ |
| پلی وینیل کلراید S65سلف | پتروشیمی آبادان | ۱۳۶,۸۵۸ | ۲۵۵,۱۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰ | ۲۶۱,۴۳۶ | +۹۱٫۰٪ | ۴۹۵ / ۷۴۳ / ۴۹۵ |
| پلی وینیل کلراید S57سلف | پتروشیمی آبادان | ۱۷۱,۳۹۸ | ۲۸۱,۵۰۰ | ۲۸۹,۷۰۰ | ۲۸۴,۹۵۱ | +۶۶٫۳٪ | ۲۹۳ / ۵۱۸ / ۲۹۳ |
| پلی وینیل کلراید E7544Mنقدی | پتروشیمی اروند | ۱۷۵,۱۹۹ | ۳۰۱,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۵۰۰ | +۷۴٫۴٪ | ۱۳ / ۹۲ / ۱۳ |
| پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70نقدی | پتروشیمی آبادان | ۳۵۰,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۹۰ / ۰ / ۰ |
سایر پلیمرها ۸۸ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پی وی سی سوسپانسیون SE-950نقدی | SHINTECH | ۲۴۷,۸۳۵ | ۲۹۸,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰ | +۲۰٫۲٪ | ۴۸ / ۶۰ / ۴۸ |
| پی وی سی سوسپانسیون S65سلف | Navoiyazot | ۲۲۵,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰ | ۲۳۰,۷۸۹ | ۲۲۹,۳۹۴ | +۲٫۰٪ | ۴۰ / ۶۰ / ۴۰ |
| نخ پلی استر مشکی DDB180D48FAAنقدی | تولیدی سیرنگ | ۳۹۷,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰ / ۰ / ۰ |
| نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAAنقدی | تولیدی سیرنگ | ۳۷۷,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰ / ۰ / ۰ |
| نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAAنقدی | تولیدی سیرنگ | ۳۷۷,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰ / ۰ / ۰ |
| نخ پلی استر سفید 180D48SDنقدی | تولیدی سیرنگ | ۳۶۲,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰ / ۰ / ۰ |
| نخ پلی استر SD250D48FAAنقدی | هشت بهشت کیش | ۳۴۱,۸۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰ / ۰ / ۰ |
| نخ پلی استر سفید 280D48SDنقدی | تولیدی سیرنگ | ۳۴۲,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰ / ۰ / ۰ |
| نخ پلی استر سفید 550D96SDنقدی | تولیدی سیرنگ | ۳۴۲,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰ / ۰ / ۰ |
| نخ پلی استر SD485D96FAAنقدی | هشت بهشت کیش | ۳۴۱,۸۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰ / ۰ / ۰ |
| نخ پلی استر SD250D48FAAنقدی | پشمینه کویر | ۳۴۱,۸۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰ / ۰ / ۰ |
| نخ پلی استر SD485D96FAAنقدی | پشمینه کویر | ۳۴۱,۸۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰ / ۰ / ۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.