قیمت مواد پتروشیمی امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۳۱,۸۴۰ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۶۸ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۳۱,۸۴۰ تن معامله انجام شد. در ۴۲ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۹٫۱٪ بود.
در ۱۷ ردیف از ۶۸ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی پروپیلن نساجی ZH510L از نوید زرشیمی بود: ۱۴۷ تن عرضه در برابر ۲۷۳ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۲۰۰,۷۰۰ تا سقف ۲۱۱,۹۱۰ تومان معامله شد و میانگین ۲۰۳,۹۶۴ تومان بود (۱۵٫۴٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۴۵,۶۰۵ تومان بود (−۱٫۷٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی پروپیلن ۱۲,۶۷۷ تن
قیمت امروز پلی پروپیلن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۷۷,۸۸۹ | ۱۸۶,۰۰۰ | ۱۸۰,۲۴۲ | +۲٫۰٪ | ۱,۴۰۰ / ۱,۵۰۰ / ۱,۴۰۰ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Sنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۷۷,۳۰۰ | ۱۸۴,۷۰۰ | ۱۷۸,۷۱۹ | +۱٫۱٪ | ۸۸۰ / ۹۴۶ / ۸۸۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۸۱,۸۰۰ | ۱۸۹,۲۰۰ | ۱۸۳,۷۵۴ | +۴٫۰٪ | ۸۴۰ / ۹۲۰ / ۸۴۰ |
| پلی پروپیلن RP270Gنقدی | پتروشیمی مارون | ۲۵۰,۲۲۷ | ۲۵۰,۲۲۷ | ۲۵۰,۲۲۷ | ۲۵۰,۲۲۷ | — | ۸۸۰ / ۷۷۰ / ۷۷۰ |
| پلی پروپیلن نساجی C30Sسلف | پتروشیمی مارون | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۸۱,۹۰۰ | ۱۸۹,۱۳۳ | ۱۸۳,۶۷۲ | +۳٫۹٪ | ۷۷۰ / ۸۵۸ / ۷۷۰ |
| پلی پروپیلن نساجی SF060نقدی | پتروشیمی پلی نار | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۸۷,۰۰۰ | ۱۹۵,۵۷۲ | ۱۸۸,۸۹۴ | +۶٫۹٪ | ۷۱۴ / ۷۹۸ / ۷۱۴ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | دی آریا پلیمر | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۷۷,۵۴۲ | ۱۸۳,۰۰۰ | ۱۷۹,۱۷۰ | +۱٫۴٪ | ۷۰۰ / ۷۹۰ / ۷۰۰ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Gنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۷۸,۰۷۸ | ۱۸۱,۹۰۰ | ۱۷۹,۱۸۷ | +۱٫۴٪ | ۶۶۰ / ۷۰۴ / ۶۶۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی C30Gنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۷۶,۷۳۱ | — | ۴۴۰ / ۴۴۰ / ۴۱۸ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rنقدی | پتروشیمی مارون | ۲۰۲,۰۰۶ | ۲۰۲,۰۰۶ | ۲۰۲,۰۰۶ | ۲۰۲,۰۰۶ | — | ۴۴۰ / ۴۴۰ / ۴۱۸ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۹۱,۴۷۵ | ۲۶۴,۹۰۰ | ۲۹۱,۷۲۲ | ۲۷۵,۹۷۰ | +۴۴٫۱٪ | ۳۶۳ / ۴۹۵ / ۳۶۳ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۷۷,۴۹۰ | ۱۸۵,۰۴۳ | ۱۷۹,۸۸۷ | +۱٫۸٪ | ۳۶۰ / ۴۳۲ / ۳۶۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cسلف | پتروشیمی مارون | ۲۱۳,۹۴۲ | ۲۲۲,۶۵۱ | ۲۳۳,۸۰۰ | ۲۲۶,۴۳۰ | +۵٫۸٪ | ۳۳۰ / ۳۹۶ / ۳۳۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۸۶,۸۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰ | ۱۸۸,۸۴۶ | +۶٫۹٪ | ۲۸۸ / ۳۲۴ / ۲۸۸ |
| پلی پروپیلن نساجی HP550Jنقدی | دی آریا پلیمر | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۸۵,۶۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰ | ۱۸۸,۲۴۱ | +۶٫۵٪ | ۲۵۰ / ۳۵۰ / ۲۵۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۸۷,۸۰۰ | ۱۹۱,۸۰۰ | ۱۸۹,۸۳۸ | +۷٫۴٪ | ۲۵۰ / ۲۹۰ / ۲۵۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | دی آریا پلیمر | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۸۱,۲۰۰ | ۱۷۷,۸۲۱ | +۰٫۶٪ | ۲۵۰ / ۲۸۰ / ۲۵۰ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Sنقدی | دی آریا پلیمر | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۷۶,۷۳۱ | — | ۲۵۰ / ۲۶۰ / ۲۳۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنقدی | نوید زرشیمی | ۲۱۳,۹۴۲ | ۲۳۶,۰۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰ | ۲۳۸,۸۳۱ | +۱۱٫۶٪ | ۲۱۰ / ۲۵۲ / ۲۱۰ |
| پلی پروپیلن نساجی RG1102XKنقدی | پتروشیمی رجال | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۷۶,۹۰۰ | ۱۹۰,۱۰۰ | ۱۸۱,۷۰۰ | +۲٫۸٪ | ۱۹۵ / ۲۵۴ / ۱۹۵ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eنقدی | پتروشیمی رجال | ۲۱۳,۹۴۲ | ۲۲۵,۱۰۰ | ۲۳۳,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۲۸ | +۶٫۶٪ | ۱۷۶ / ۲۱۵ / ۱۷۶ |
| پلی پروپیلن نساجی V30Sنقدی | دی آریا پلیمر | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۷۶,۷۳۱ | — | ۲۰۰ / ۱۸۰ / ۱۷۰ |
| پلی پروپیلن نساجی RG1102XLنقدی | پتروشیمی رجال | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۷۶,۸۳۱ | ۱۸۲,۷۰۰ | ۱۷۷,۹۶۲ | +۰٫۷٪ | ۱۵۶ / ۲۰۵ / ۱۵۶ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۹۱,۴۷۵ | ۳۰۶,۶۰۰ | ۳۲۶,۴۹۰ | ۳۱۵,۹۸۶ | +۶۵٫۰٪ | ۱۵۰ / ۲۲۰ / ۱۵۰ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنقدی | نوید زرشیمی | ۱۷۶,۷۳۱ | ۲۰۰,۷۰۰ | ۲۱۱,۹۱۰ | ۲۰۳,۹۶۴ | +۱۵٫۴٪ | ۱۴۷ / ۲۷۳ / ۱۴۷ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنقدی | نوید زرشیمی | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۷۶,۹۰۰ | ۱۸۰,۲۶۱ | ۱۷۸,۳۵۲ | +۰٫۹٪ | ۱۴۷ / ۱۸۹ / ۱۴۷ |
| پلی پروپیلن نساجی (پودر) PPH-XD-045نقدی | پتروشیمی تبریز | ۱۷۱,۴۲۹ | ۱۷۱,۴۲۹ | ۱۷۱,۴۲۹ | ۱۷۱,۴۲۹ | — | ۱۴۷ / ۱۴۰ / ۱۴۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۲۰۹,۴۴۸ | ۲۲۲,۳۲۲ | ۲۴۷,۰۰۰ | ۲۳۲,۹۸۴ | +۱۱٫۲٪ | ۱۳۲ / ۱۵۴ / ۱۳۲ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP345Sنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۲۰۲,۰۰۶ | ۲۱۶,۷۰۰ | ۲۳۰,۶۸۹ | ۲۲۱,۹۹۸ | +۹٫۹٪ | ۱۳۲ / ۱۹۲ / ۱۳۲ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۲۰۲,۰۰۶ | ۲۱۰,۷۱۰ | ۲۱۹,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۹۹ | +۶٫۰٪ | ۱۳۲ / ۱۹۲ / ۱۳۲ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنقدی | نوید زرشیمی | ۲۰۹,۴۴۸ | ۲۳۶,۰۰۰ | ۲۴۳,۷۹۰ | ۲۳۷,۸۹۳ | +۱۳٫۶٪ | ۱۲۶ / ۱۴۷ / ۱۲۶ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH552Rنقدی | نوید زرشیمی | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۸۱,۸۸۰ | ۱۸۳,۲۲۲ | ۱۸۲,۱۸۴ | +۳٫۱٪ | ۱۲۶ / ۱۸۹ / ۱۲۶ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۹۹,۹۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰ | ۲۲۶,۹۰۰ | ۲۲۰,۵۲۷ | +۱۰٫۳٪ | ۱۱۰ / ۱۵۴ / ۱۱۰ |
| پلی پروپیلن نساجی 1102Lنقدی | پتروشیمی رجال | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۷۶,۷۳۱ | — | ۱۱۷ / ۱۳۷ / ۱۰۷ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنقدی | نوید زرشیمی | ۱۸۳,۰۴۹ | ۱۸۳,۰۴۹ | ۱۸۳,۰۴۹ | ۱۸۳,۰۴۹ | — | ۱۰۵ / ۱۲۶ / ۱۰۵ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZR340Rنقدی | نوید زرشیمی | ۲۰۲,۰۰۶ | ۲۱۴,۰۶۷ | ۲۱۸,۸۸۹ | ۲۱۵,۴۳۱ | +۶٫۶٪ | ۱۰۵ / ۱۲۶ / ۱۰۵ |
| پلی پروپیلن نساجی HP500Kنقدی | پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۹۳,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۱۹ | +۱۰٫۷٪ | ۱۰۰ / ۱۶۰ / ۱۰۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۹۱,۴۷۵ | ۲۵۲,۴۴۰ | ۲۸۳,۹۰۰ | ۲۶۴,۱۰۵ | +۳۷٫۹٪ | ۸۰ / ۱۴۰ / ۸۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP500Mنقدی | پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۷۶,۷۳۱ | ۱۷۶,۷۳۱ | — | ۶۰ / ۸۰ / ۴۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP210Gنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۹۹,۹۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۶۶ / ۰ / ۰ |
پی وی سی ۵,۲۵۶ تن
قیمت امروز پی وی سی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی وینیل کلراید S65سلف | پتروشیمی اروند | ۱۲۵,۹۸۸ | ۱۳۵,۶۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰ | ۱۳۸,۱۲۶ | +۹٫۶٪ | ۲,۴۴۲ / ۲,۶۵۱ / ۲,۴۴۲ |
| پلی وینیل کلراید S65سلف | پتروشیمی اروند | ۱۲۵,۹۸۸ | ۱۴۱,۰۰۰ | ۱۴۸,۵۵۶ | ۱۴۳,۱۵۵ | +۱۳٫۶٪ | ۱,۰۶۰ / ۱,۱۸۰ / ۱,۰۶۰ |
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی غدیر | ۱۲۵,۹۸۸ | ۱۷۷,۹۰۰ | ۱۸۸,۷۰۰ | ۱۸۳,۱۱۰ | +۴۵٫۳٪ | ۷۷۰ / ۱,۱۰۰ / ۷۷۰ |
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی غدیر | ۱۲۵,۹۸۸ | ۱۸۴,۳۹۰ | ۱۹۸,۸۸۹ | ۱۸۹,۱۹۷ | +۵۰٫۲٪ | ۵۲۸ / ۸۸۰ / ۵۲۸ |
| پلی وینیل کلراید E6834نقدی | پتروشیمی اروند | ۱۳۳,۹۷۵ | ۱۴۳,۱۰۰ | ۱۴۵,۲۶۱ | ۱۴۳,۲۲۸ | +۶٫۹٪ | ۲۲۰ / ۳۸۵ / ۲۲۰ |
| پلی وینیل کلراید S57نقدی | پتروشیمی آبادان | ۱۵۷,۷۸۵ | ۱۷۲,۷۰۰ | ۱۷۶,۹۰۰ | ۱۷۴,۶۹۵ | +۱۰٫۷٪ | ۱۱۳ / ۱۳۵ / ۱۱۳ |
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی آبادان | ۱۲۵,۹۸۸ | ۱۷۲,۹۰۰ | ۱۷۳,۸۹۶ | ۱۷۳,۶۹۷ | +۳۷٫۹٪ | ۱۱۳ / ۱۵۸ / ۱۱۳ |
| پلی وینیل کلرایدEPVC7244Hنقدی | پتروشیمی اروند | ۱۳۱,۱۲۴ | ۱۳۱,۱۲۴ | ۱۳۱,۱۲۴ | ۱۳۱,۱۲۴ | — | ۴۴ / ۱۱ / ۱۱ |
سایر پلیمرها ۰ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پی وی سی سوسپانسیون SE-950سلف | SHINTECH | ۲۶۷,۸۳۵ | — | — | — | بدون معامله | ۹۶ / ۰ / ۰ |
محصولات شیمیایی و پایه ۱۳,۹۰۷ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود کاستیکسلف | پتروشیمی اروند | ۲۴,۱۰۹ | ۳۰,۴۰۰ | ۳۵,۴۸۹ | ۳۱,۴۴۵ | +۳۰٫۴٪ | ۶,۰۰۰ / ۸,۱۷۵ / ۶,۰۰۰ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی شازند | ۷۱,۹۵۵ | ۷۱,۹۵۵ | ۷۱,۹۵۵ | ۷۱,۹۵۵ | — | ۲,۲۹۹ / ۲,۲۷۷ / ۲,۲۲۲ |
| دی اتیل هگزانولنقدی | پتروشیمی شازند | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | — | ۱,۳۴۲ / ۱,۳۴۲ / ۱,۳۴۲ |
| اسید استیکنقدی | پتروشیمی فن آوران | ۶۲,۲۲۷ | ۷۶,۷۶۸ | ۸۳,۶۹۰ | ۷۸,۶۹۱ | +۲۶٫۵٪ | ۱,۰۰۸ / ۱,۳۶۸ / ۱,۰۰۸ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مروارید | ۷۱,۹۵۵ | ۷۱,۹۵۵ | ۷۱,۹۵۵ | ۷۱,۹۵۵ | — | ۱,۹۰۰ / ۱,۴۵۰ / ۸۵۰ |
| بنزننقدی | پتروشیمی بوعلی سینا | ۱۲۳,۹۰۶ | ۱۲۳,۹۰۶ | ۱۲۳,۹۰۶ | ۱۲۳,۹۰۶ | — | ۵۶۰ / ۵۶۰ / ۵۶۰ |
| زایلین مخلوطنقدی | پتروشیمی اصفهان | ۱۲۹,۸۰۴ | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۹۵ | +۱۱٫۰٪ | ۵۵۰ / ۶۵۰ / ۵۵۰ |
| کریستال ملامیننقدی | پتروشیمی خراسان | ۲۰۲,۹۰۷ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۲۳۰ | +۲۵٫۳٪ | ۵۰۰ / ۶۷۰ / ۵۰۰ |
| منومر وینیل استاتنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۷۷,۳۷۲ | ۱۷۷,۳۷۲ | ۱۷۷,۳۷۲ | ۱۷۷,۳۷۲ | — | ۱,۱۰۰ / ۲۶۴ / ۲۵۳ |
| زایلین مخلوطنقدی | پتروشیمی بندرامام | ۱۲۹,۸۰۴ | ۱۴۱,۱۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۵۲ | +۹٫۸٪ | ۲۰۰ / ۲۶۰ / ۲۰۰ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی شازند | ۱۰۰,۷۱۶ | ۱۰۰,۷۱۶ | ۱۰۰,۷۱۶ | ۱۰۰,۷۱۶ | — | ۲۴۲ / ۲۰۹ / ۱۳۲ |
| ارتوزایلننقدی | پتروشیمی بوعلی سینا | ۱۵۱,۶۵۳ | ۱۵۱,۶۵۳ | ۱۵۱,۶۵۳ | ۱۵۱,۶۵۳ | — | ۲۰۰ / ۱۲۰ / ۱۲۰ |
| بنزننقدی | پتروشیمی اصفهان | ۱۲۳,۹۰۶ | ۱۲۳,۹۰۶ | ۱۲۳,۹۰۶ | ۱۲۳,۹۰۶ | — | ۷۰ / ۷۰ / ۷۰ |
| تری اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۱۷۳,۰۶۷ | ۱۷۳,۰۶۷ | ۱۷۳,۰۶۷ | ۱۷۳,۰۶۷ | — | ۴۹۵ / ۴۴ / ۴۴ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مروارید | ۱۰۰,۷۱۶ | ۱۰۰,۷۱۶ | ۱۰۰,۷۱۶ | ۱۰۰,۷۱۶ | — | ۶۰۰ / ۲۲۵ / ۲۵ |
| دی اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۱۵۰,۶۰۰ | ۱۵۰,۶۰۰ | ۱۵۰,۶۰۰ | ۱۵۰,۶۰۰ | — | ۲۲۰ / ۲۲ / ۲۲ |
| دی اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۱۵۰,۶۰۰ | ۱۵۰,۶۰۰ | ۱۵۰,۶۰۰ | ۱۵۰,۶۰۰ | — | ۱۰۶ / ۹ / ۹ |
| منو اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۱۵۴,۴۶۲ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۴۰۰ / ۰ / ۰ |
| تری اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۱۷۳,۰۶۷ | — | — | — | بدون معامله | ۹۹۸ / ۰ / ۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله هر ۲۰ دقیقه بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ دلار حوالهی مرکز مبادله و دلار آزاد از tgju.org. تحلیلها فقط از همین اعداد محاسبه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند.