قیمت مواد پتروشیمی امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۲۶,۵۸۰ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۲۸ مهر ۱۴۰۴ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۵۳ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۲۶,۵۸۰ تن معامله انجام شد. در ۴۴ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۴۱٫۷٪ بود.
در ۳ ردیف از ۵۳ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی پروپیلن شیمیایی EP6540G از پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) بود: ۶۶ تن عرضه در برابر ۱۹۸ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۱۱۰,۳۹۰ تا سقف ۱۱۴,۰۶۰ تومان معامله شد و میانگین ۱۱۲,۸۳۷ تومان بود (۴۳٫۷٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۷۰,۵۴۵ تومان بود (+۰٫۰٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی پروپیلن ۱۴,۹۵۱ تن
قیمت امروز پلی پروپیلن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | پتروشیمی شازند | ۶۸,۲۹۶ | ۱۰۰,۳۰۰ | ۱۰۸,۱۸۲ | ۱۰۱,۹۷۶ | +۴۹٫۳٪ | ۱,۳۶۰ / ۲,۲۰۰ / ۱,۳۶۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۶۸,۲۹۶ | ۸۹,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۹۰,۸۶۵ | +۳۳٫۰٪ | ۹۸۴ / ۱,۰۳۲ / ۹۸۴ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۶۹,۹۶۷ | ۱۰۲,۶۰۵ | ۱۰۴,۷۰۰ | ۱۰۳,۶۱۵ | +۴۸٫۱٪ | ۸۸۰ / ۱,۳۶۴ / ۸۸۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۶۸,۲۹۶ | ۱۱۸,۲۱۲ | ۱۲۱,۷۰۱ | ۱۱۹,۱۴۷ | +۷۴٫۵٪ | ۸۱۶ / ۱,۸۴۸ / ۸۱۶ |
| پلی پروپیلن نساجی RG1102XKنقدی | پتروشیمی رجال | ۶۸,۲۹۶ | ۱۱۲,۷۰۶ | ۱۱۷,۱۹۰ | ۱۱۳,۶۹۲ | +۶۶٫۵٪ | ۷۸۳ / ۱,۰۰۱ / ۷۸۳ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۶۹,۹۶۷ | ۱۰۰,۶۵۷ | ۱۰۶,۱۰۰ | ۱۰۳,۹۴۵ | +۴۸٫۶٪ | ۷۷۰ / ۱,۰۱۲ / ۷۷۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP565Sنقدی | پتروشیمی مارون | ۷۲,۳۹۴ | ۱۰۳,۰۰۰ | ۱۲۰,۳۹۸ | ۱۰۶,۳۶۸ | +۴۶٫۹٪ | ۷۰۴ / ۸۸۰ / ۷۰۴ |
| پلی پروپیلن نساجی SF060سلف | پتروشیمی پلی نار | ۶۸,۲۹۶ | ۱۲۰,۵۱۰ | ۱۲۲,۴۹۹ | ۱۲۱,۷۹۲ | +۷۸٫۳٪ | ۶۰۹ / ۱,۱۳۴ / ۶۰۹ |
| پلی پروپیلن نساجی C30Sنقدی | پتروشیمی مارون | ۶۸,۲۹۶ | ۱۱۹,۱۷۹ | ۱۲۱,۱۲۱ | ۱۲۰,۱۶۱ | +۷۵٫۹٪ | ۵۵۰ / ۹۰۲ / ۵۵۰ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Sسلف | پتروشیمی مارون | ۶۸,۲۹۶ | ۷۴,۰۰۰ | ۸۵,۱۰۰ | ۸۲,۱۷۶ | +۲۰٫۳٪ | ۵۵۰ / ۵۷۲ / ۵۵۰ |
| پلی پروپیلن نساجی RG1102XLنقدی | پتروشیمی رجال | ۶۸,۲۹۶ | ۱۲۱,۵۰۶ | ۱۲۳,۵۰۰ | ۱۲۱,۹۳۸ | +۷۸٫۵٪ | ۵۲۲ / ۹۷۹ / ۵۲۲ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rسلف | پتروشیمی مارون | ۶۸,۲۹۶ | ۹۶,۶۰۰ | ۹۹,۲۰۰ | ۹۸,۴۹۳ | +۴۴٫۲٪ | ۴۴۰ / ۶۳۸ / ۴۴۰ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Sسلف | پتروشیمی مارون | ۶۸,۲۹۶ | ۹۰,۳۰۰ | ۹۵,۵۹۶ | ۹۲,۹۳۲ | +۳۶٫۱٪ | ۴۴۰ / ۴۷۳ / ۴۴۰ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Gنقدی | پتروشیمی مارون | ۶۸,۲۹۶ | ۹۵,۶۰۰ | ۹۷,۵۰۰ | ۹۶,۴۹۰ | +۴۱٫۳٪ | ۴۴۰ / ۵۰۶ / ۴۴۰ |
| پلی پروپیلن نساجی C30Sنقدی | پتروشیمی مارون | ۶۸,۲۹۶ | ۱۱۵,۴۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۱۸,۲۷۲ | +۷۳٫۲٪ | ۴۴۰ / ۷۱۵ / ۴۴۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rسلف | پتروشیمی مارون | ۶۸,۲۹۶ | ۹۶,۳۹۱ | ۹۸,۲۰۰ | ۹۶,۹۶۴ | +۴۲٫۰٪ | ۴۴۰ / ۵۳۹ / ۴۴۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۷۷,۸۲۵ | ۱۰۱,۶۰۰ | ۱۰۵,۰۸۹ | ۱۰۲,۷۳۹ | +۳۲٫۰٪ | ۳۷۴ / ۶۸۲ / ۳۷۴ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP345Sنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۷۷,۸۲۵ | ۱۰۰,۸۰۰ | ۱۰۱,۶۷۹ | ۱۰۱,۲۸۶ | +۳۰٫۱٪ | ۳۵۲ / ۷۰۴ / ۳۵۲ |
| پلی پروپیلن نساجی 1102Lنقدی | پتروشیمی رجال | ۶۸,۲۹۶ | ۱۱۴,۵۶۱ | ۱۲۲,۶۰۰ | ۱۱۷,۶۳۲ | +۷۲٫۲٪ | ۳۴۸ / ۵۴۴ / ۳۴۸ |
| پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cنقدی | پتروشیمی مارون | ۸۳,۵۰۷ | ۱۱۸,۳۹۰ | ۱۱۹,۱۰۰ | ۱۱۸,۶۶۱ | +۴۲٫۱٪ | ۳۳۰ / ۶۱۶ / ۳۳۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | دی آریا پلیمر | ۶۸,۲۹۶ | ۱۲۵,۱۲۲ | ۱۲۶,۱۸۹ | ۱۲۵,۸۲۶ | +۸۴٫۲٪ | ۲۳۰ / ۴۸۰ / ۲۳۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rنقدی | پتروشیمی مارون | ۷۷,۸۲۵ | ۱۰۳,۱۸۹ | ۱۰۴,۰۰۰ | ۱۰۳,۷۰۷ | +۳۳٫۳٪ | ۲۲۰ / ۵۷۲ / ۲۲۰ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنقدی | نوید زرشیمی | ۶۸,۲۹۶ | ۱۰۸,۲۲۲ | ۱۱۸,۱۰۰ | ۱۱۳,۲۲۰ | +۶۵٫۸٪ | ۲۱۰ / ۲۷۳ / ۲۱۰ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنقدی | نوید زرشیمی | ۶۸,۲۹۶ | ۱۱۸,۶۰۰ | ۱۲۰,۶۰۰ | ۱۱۹,۷۳۸ | +۷۵٫۳٪ | ۲۱۰ / ۳۵۷ / ۲۱۰ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Sنقدی | پتروشیمی شازند | ۶۸,۲۹۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۲۵۹ | ۱۰۰,۳۷۹ | +۴۷٫۰٪ | ۲۰۰ / ۳۰۰ / ۲۰۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rنقدی | پتروشیمی شازند | ۶۹,۹۶۷ | ۱۰۶,۷۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۵۳ | +۵۳٫۰٪ | ۲۰۰ / ۴۰۰ / ۲۰۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | دی آریا پلیمر | ۶۸,۲۹۶ | ۶۸,۲۹۶ | ۶۸,۲۹۶ | ۶۸,۲۹۶ | — | ۲۱۰ / ۱۷۰ / ۱۷۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۷۳,۹۷۹ | ۱۱۰,۸۸۹ | ۱۱۲,۶۰۰ | ۱۱۱,۶۷۷ | +۵۱٫۰٪ | ۱۵۴ / ۲۶۴ / ۱۵۴ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH552Rنقدی | نوید زرشیمی | ۶۸,۲۹۶ | ۹۹,۹۵۹ | ۱۰۱,۳۱۱ | ۱۰۰,۷۳۹ | +۴۷٫۵٪ | ۱۴۷ / ۲۷۳ / ۱۴۷ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنقدی | نوید زرشیمی | ۸۳,۵۰۷ | ۱۱۱,۷۰۰ | ۱۱۳,۶۰۰ | ۱۱۲,۶۳۳ | +۳۴٫۹٪ | ۱۲۶ / ۳۵۷ / ۱۲۶ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنقدی | نوید زرشیمی | ۷۸,۵۲۵ | ۱۲۷,۷۷۸ | ۱۳۰,۸۹۰ | ۱۲۹,۱۱۱ | +۶۴٫۴٪ | ۱۲۶ / ۲۵۲ / ۱۲۶ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنقدی | نوید زرشیمی | ۷۱,۳۰۴ | ۱۰۰,۱۸۸ | ۱۰۳,۷۰۰ | ۱۰۱,۳۸۹ | +۴۲٫۲٪ | ۱۲۶ / ۱۶۸ / ۱۲۶ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZR340Rنقدی | نوید زرشیمی | ۷۷,۸۲۵ | ۱۰۲,۶۰۰ | ۱۰۳,۲۰۰ | ۱۰۲,۸۸۰ | +۳۲٫۲٪ | ۱۲۶ / ۲۵۲ / ۱۲۶ |
| پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) PPH-XD-045نقدی | پتروشیمی تبریز | ۷۰,۲۲۲ | ۷۰,۲۲۲ | ۷۰,۲۲۲ | ۷۰,۲۲۲ | — | ۲۰۰ / ۱۲۳ / ۱۲۳ |
| پلی پروپیلن نساجی HP550Jنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۶۸,۲۹۶ | ۱۲۱,۸۱۲ | ۱۲۳,۴۰۰ | ۱۲۲,۴۶۰ | +۷۹٫۳٪ | ۱۲۰ / ۲۴۰ / ۱۲۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP550Jنقدی | دی آریا پلیمر | ۶۸,۲۹۶ | ۱۱۵,۱۰۰ | ۱۱۶,۸۹۱ | ۱۱۶,۱۷۴ | +۷۰٫۱٪ | ۹۰ / ۱۳۰ / ۹۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۷۵,۳۱۶ | ۷۵,۳۱۶ | ۷۵,۳۱۶ | ۷۵,۳۱۶ | — | ۸۸ / ۸۸ / ۸۸ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eنقدی | پتروشیمی رجال | ۸۳,۵۰۷ | ۱۱۳,۲۱۱ | ۱۱۵,۱۲۲ | ۱۱۳,۷۹۱ | +۳۶٫۳٪ | ۸۷ / ۲۱۸ / ۸۷ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP6540Gنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۷۸,۵۲۵ | ۱۱۰,۳۹۰ | ۱۱۴,۰۶۰ | ۱۱۲,۸۳۷ | +۴۳٫۷٪ | ۶۶ / ۱۹۸ / ۶۶ |
پی وی سی ۱۰,۵۹۳ تن
قیمت امروز پی وی سی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی اروند | ۴۶,۲۹۷ | ۶۷,۱۰۰ | ۷۱,۰۰۰ | ۶۹,۰۵۵ | +۴۹٫۲٪ | ۳,۴۹۸ / ۵,۹۲۹ / ۳,۴۹۸ |
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی غدیر | ۴۶,۲۹۷ | ۶۶,۹۷۰ | ۶۹,۵۷۰ | ۶۷,۸۱۲ | +۴۶٫۵٪ | ۱,۸۰۴ / ۳,۶۳۰ / ۱,۸۰۴ |
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی اروند | ۴۶,۲۹۷ | ۶۸,۱۱۴ | ۶۹,۷۹۰ | ۶۹,۰۷۵ | +۴۹٫۲٪ | ۱,۵۰۰ / ۲,۶۰۰ / ۱,۵۰۰ |
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۴۶,۲۹۷ | ۶۶,۵۶۷ | ۶۸,۰۰۰ | ۶۷,۳۲۹ | +۴۵٫۴٪ | ۱,۳۲۰ / ۳,۵۴۲ / ۱,۳۲۰ |
| پلی وینیل کلراید S60سلف | پتروشیمی بندرامام | ۵۷,۶۷۷ | ۵۸,۲۶۰ | ۵۸,۴۰۰ | ۵۸,۲۶۵ | +۱٫۰٪ | ۹۰۲ / ۹۴۶ / ۹۰۲ |
| پلی وینیل کلراید S60سلف | پتروشیمی بندرامام | ۵۷,۶۷۷ | ۵۷,۶۷۷ | ۵۷,۶۷۷ | ۵۷,۶۷۷ | — | ۶۱۶ / ۱,۰۳۴ / ۶۱۶ |
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی غدیر | ۴۶,۲۹۷ | ۶۸,۱۱۴ | ۶۹,۸۸۹ | ۶۸,۶۲۳ | +۴۸٫۲٪ | ۵۵۰ / ۱,۴۳۰ / ۵۵۰ |
| پلی وینیل کلراید S70نقدی | پتروشیمی آبادان | ۵۸,۷۱۵ | ۷۴,۷۰۰ | ۷۶,۰۰۰ | ۷۵,۳۷۰ | +۲۸٫۴٪ | ۲۰۳ / ۴۹۵ / ۲۰۳ |
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۴۶,۲۹۷ | ۶۴,۱۰۰ | ۶۵,۳۷۸ | ۶۴,۲۲۸ | +۳۸٫۷٪ | ۲۰۰ / ۵۳۰ / ۲۰۰ |
سایر پلیمرها ۴۲ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAAنقدی | تولیدی سیرنگ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰ | — | ۴۲ / ۴۲ / ۴۲ |
| نخ پلی استر 96F560DTAسلف | پلی اکریل ایران | ۱۰۲,۷۲۷ | — | — | — | بدون معامله | ۴۰ / ۰ / ۰ |
محصولات شیمیایی و پایه ۹۹۴ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوده صنعتی گرید N660نسیه | کربن سیمرغ | ۸۴,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | −۱۰٫۷٪ | ۴۰۰ / ۴۰۰ / ۴۰۰ |
| دوده صنعتی گرید N339نسیه | کربن سیمرغ | ۸۷,۵۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | −۱۰٫۹٪ | ۳۰۶ / ۳۰۶ / ۳۰۶ |
| دوده صنعتی گرید N220نسیه | کربن سیمرغ | ۹۷,۸۰۰ | ۸۶,۷۰۰ | ۸۶,۷۰۰ | ۸۶,۷۰۰ | −۱۱٫۳٪ | ۲۸۸ / ۲۸۸ / ۲۸۸ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.