قیمت مواد پتروشیمی امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۲۵,۰۳۲ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۲۳ مهر ۱۴۰۴ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۳۷ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۲۵,۰۳۲ تن معامله انجام شد. در ۲۶ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۲۹٫۸٪ بود.
در ۷ ردیف از ۳۷ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز ارتوزایلن از پتروشیمی نوری بود: ۶۰ تن عرضه در برابر ۳۰۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۱۰۹,۹۳۰ تا سقف ۱۱۰,۰۰۰ تومان معامله شد و میانگین ۱۰۹,۹۷۷ تومان بود (۱۱۱٫۹٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۷۰,۵۴۵ تومان بود (+۰٫۰٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی پروپیلن ۱,۳۷۸ تن
قیمت امروز پلی پروپیلن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن فیلم HP525Jنقدی | پتروشیمی مارون | ۱۰۴,۲۷۸ | ۱۰۶,۳۸۲ | ۱۰۶,۴۱۰ | ۱۰۶,۳۹۲ | +۲٫۰٪ | ۴۶۲ / ۱,۴۳۰ / ۴۶۲ |
| پلی پروپیلن فیلم HP520Hنقدی | دی آریا پلیمر | ۱۰۴,۲۷۸ | ۱۰۶,۳۸۳ | ۱۰۶,۴۱۳ | ۱۰۶,۳۹۴ | +۲٫۰٪ | ۴۰۰ / ۴۴۰ / ۴۰۰ |
| پلی پروپیلن فیلم RG1104Kنقدی | پتروشیمی رجال | ۱۰۴,۲۷۸ | ۱۰۶,۳۸۱ | ۱۰۶,۴۱۱ | ۱۰۶,۳۹۴ | +۲٫۰٪ | ۲۶۱ / ۷۸۳ / ۲۶۱ |
| پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنقدی | نوید زرشیمی | ۱۰۴,۲۷۸ | ۱۰۶,۳۷۷ | ۱۰۶,۴۰۰ | ۱۰۶,۳۹۰ | +۲٫۰٪ | ۱۶۸ / ۳۳۶ / ۱۶۸ |
| پلی پروپیلن فیلم RG3420Lنقدی | پتروشیمی رجال | ۹۹,۹۲۶ | ۹۹,۹۲۶ | ۹۹,۹۲۶ | ۹۹,۹۲۶ | — | ۸۷ / ۱۳۱ / ۸۷ |
محصولات شیمیایی و پایه ۲۳,۶۵۴ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود کاستیکنقدی | پتروشیمی اروند | ۱۳,۵۵۳ | ۱۵,۰۲۱ | ۱۵,۶۰۰ | ۱۵,۱۰۵ | +۱۱٫۵٪ | ۱۲,۵۰۰ / ۱۴,۰۲۵ / ۱۲,۵۰۰ |
| اسید استیکنقدی | پتروشیمی فن آوران | ۲۰,۹۴۰ | ۳۳,۷۳۵ | ۳۴,۶۰۰ | ۳۴,۰۵۹ | +۶۲٫۶٪ | ۱,۲۰۰ / ۲,۰۱۶ / ۱,۲۰۰ |
| دی اتیل هگزانولنقدی | پتروشیمی شازند | ۵۹,۰۴۷ | ۱۱۰,۰۹۲ | ۱۱۰,۲۱۸ | ۱۱۰,۱۶۹ | +۸۶٫۶٪ | ۱,۱۰۰ / ۱,۲۵۴ / ۱,۱۰۰ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی شازند | ۲۹,۵۴۹ | ۳۶,۸۳۲ | ۳۸,۳۰۰ | ۳۷,۲۶۶ | +۲۶٫۱٪ | ۱,۰۰۱ / ۲,۰۹۰ / ۱,۰۰۱ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مارون | ۲۹,۵۴۹ | ۳۴,۲۳۰ | ۳۵,۲۰۰ | ۳۴,۸۳۰ | +۱۷٫۹٪ | ۱,۰۰۰ / ۲,۱۰۰ / ۱,۰۰۰ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مروارید | ۲۹,۵۴۹ | ۳۱,۸۰۰ | ۳۲,۸۰۰ | ۳۲,۱۷۸ | +۸٫۹٪ | ۹۰۰ / ۱,۶۲۵ / ۹۰۰ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | فرساشیمی | ۲۹,۵۴۹ | ۳۳,۴۷۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۰ | +۱۳٫۷٪ | ۷۰۰ / ۱,۵۰۰ / ۷۰۰ |
| منومر وینیل استاتنقدی | پتروشیمی شازند | ۶۹,۶۰۸ | ۶۹,۶۰۸ | ۶۹,۶۰۸ | ۶۹,۶۰۸ | — | ۶۴۹ / ۵۹۴ / ۵۹۴ |
| بنزننقدی | پتروشیمی بندرامام | ۴۵,۱۲۵ | ۴۵,۱۲۵ | ۴۵,۱۲۵ | ۴۵,۱۲۵ | — | ۹۶۰ / ۵۶۰ / ۵۶۰ |
| منو اتیلن گلایکولنقدی | پارس گلایکول | ۲۹,۵۴۹ | ۳۱,۰۰۰ | ۳۱,۲۰۰ | ۳۱,۰۷۱ | +۵٫۲٪ | ۵۰۰ / ۱,۱۲۵ / ۵۰۰ |
| تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)سلف | پتروشیمی کارون | ۱۲۳,۸۹۴ | ۱۶۵,۶۷۸ | ۱۶۵,۷۱۰ | ۱۶۵,۶۸۴ | +۳۳٫۷٪ | ۴۰۰ / ۶۲۰ / ۴۰۰ |
| زایلین مخلوطسلف | پتروشیمی بندرامام | ۴۶,۷۲۹ | ۷۹,۸۹۰ | ۸۰,۲۰۰ | ۸۰,۰۰۸ | +۷۱٫۲٪ | ۴۰۰ / ۶۸۰ / ۴۰۰ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مارون | ۲۹,۲۸۱ | ۲۹,۲۸۱ | ۲۹,۲۸۱ | ۲۹,۲۸۱ | — | ۵۰۰ / ۳۵۰ / ۳۵۰ |
| زایلین مخلوطنقدی | پتروشیمی اصفهان | ۴۶,۷۲۹ | ۸۳,۶۰۰ | ۸۵,۷۰۰ | ۸۴,۳۸۶ | +۸۰٫۶٪ | ۳۵۰ / ۶۲۰ / ۳۵۰ |
| اسید نیتریکنقدی | پتروشیمی شیراز | ۲۲,۱۴۸ | ۴۵,۱۰۰ | ۴۷,۰۰۰ | ۴۵,۷۷۶ | +۱۰۶٫۷٪ | ۳۰۰ / ۳۶۰ / ۳۰۰ |
| کریستال ملامیننقدی | پتروشیمی خراسان | ۹۱,۸۷۷ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۱۰۹,۷۹۰ | ۱۰۸,۹۶۱ | +۱۸٫۶٪ | ۳۰۰ / ۴۴۰ / ۳۰۰ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی شازند | ۲۹,۲۸۱ | ۳۰,۵۹۸ | ۳۰,۹۱۲ | ۳۰,۷۱۸ | +۴٫۹٪ | ۲۰۹ / ۴۵۱ / ۲۰۹ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | پتروشیمی مروارید | ۲۹,۲۸۱ | ۲۹,۲۸۱ | ۲۹,۲۸۱ | ۲۹,۲۸۱ | — | ۴۰۰ / ۲۲۵ / ۱۵۰ |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالصسلف | پتروشیمی کارون | ۱۲۱,۹۴۷ | ۲۰۱,۰۵۵ | ۲۰۱,۰۵۵ | ۲۰۱,۰۵۵ | +۶۴٫۹٪ | ۱۴۴ / ۲۷۰ / ۱۴۴ |
| اسید نیتریکسلف | پتروشیمی کارون | ۲۴,۶۰۹ | ۳۵,۹۰۰ | ۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۵۵۳ | +۴۸٫۵٪ | ۱۴۰ / ۱۷۰ / ۱۴۰ |
| نرمال بوتانولنقدی | پتروشیمی شازند | ۵۱,۱۹۹ | ۸۲,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰ | ۸۲,۳۱۵ | +۶۰٫۸٪ | ۱۴۰ / ۲۴۵ / ۱۴۰ |
| منو اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۵۹,۹۶۶ | ۶۳,۵۹۰ | ۷۲,۶۰۰ | ۶۴,۹۲۹ | +۸٫۳٪ | ۱۱۲ / ۱۲۹ / ۱۱۲ |
| کریستال ملامیننقدی | پتروشیمی ارومیه | ۹۱,۸۷۷ | ۱۰۸,۹۳۷ | ۱۱۱,۱۰۱ | ۱۰۹,۸۴۷ | +۱۹٫۶٪ | ۱۰۰ / ۱۸۰ / ۱۰۰ |
| دی اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۴۵,۰۶۲ | ۴۵,۰۶۲ | ۴۵,۰۶۲ | ۴۵,۰۶۲ | — | ۱۱۰ / ۹۹ / ۹۹ |
| تری اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۶۵,۵۷۶ | ۶۵,۵۷۶ | ۶۵,۵۷۶ | ۶۵,۵۷۶ | — | ۸۸ / ۸۸ / ۸۸ |
| بنزننقدی | پتروشیمی اصفهان | ۴۵,۱۲۵ | ۴۵,۱۲۵ | ۴۵,۱۲۵ | ۴۵,۱۲۵ | — | ۷۰ / ۷۰ / ۷۰ |
| تری اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۶۵,۵۷۶ | ۱۴۵,۳۹۰ | ۱۴۷,۸۹۰ | ۱۴۶,۲۶۳ | +۱۲۳٫۰٪ | ۶۹ / ۹۷ / ۶۹ |
| ارتوزایلنسلف | پتروشیمی نوری | ۵۱,۹۰۰ | ۱۰۹,۹۳۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۷۷ | +۱۱۱٫۹٪ | ۶۰ / ۳۰۰ / ۶۰ |
| دی اتانول آمیننقدی | پتروشیمی شازند | ۴۵,۰۶۲ | ۷۸,۴۹۰ | ۸۵,۸۷۰ | ۸۰,۴۱۶ | +۷۸٫۵٪ | ۵۳ / ۷۹ / ۵۳ |
| آروماتیک سنگیننقدی | پتروشیمی نوری | ۵۹,۳۰۷ | ۵۹,۳۰۷ | ۵۹,۳۰۷ | ۵۹,۳۰۷ | — | ۴۰۰ / ۴۰ / ۴۰ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | فرساشیمی | ۲۹,۲۸۱ | ۲۹,۲۸۱ | ۲۹,۲۸۱ | ۲۹,۲۸۱ | — | ۱۵۰ / ۲۲۵ / ۲۵ |
| دی اتیلن گلایکولنقدی | پارس گلایکول | ۲۹,۲۸۱ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰۰ / ۱۲۵ / ۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.