قیمت مواد پتروشیمی امروز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۲۷,۸۵۱ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۲۱ مهر ۱۴۰۴ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۵۲ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۲۷,۸۵۱ تن معامله انجام شد. در ۴۱ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۴۸٫۵٪ بود.
در ۹ ردیف از ۵۲ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C از نوید زرشیمی بود: ۱۲۶ تن عرضه در برابر ۳۷۸ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۱۱۳,۶۷۸ تا سقف ۱۱۴,۶۰۰ تومان معامله شد و میانگین ۱۱۴,۰۳۹ تومان بود (۳۶٫۸٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۷۰,۵۴۵ تومان بود (+۰٫۰٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی پروپیلن ۱۵,۹۹۷ تن
قیمت امروز پلی پروپیلن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | پتروشیمی شازند | ۶۸,۳۳۲ | ۹۷,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰ | ۹۷,۶۹۴ | +۴۳٫۰٪ | ۱,۳۲۰ / ۱,۴۴۰ / ۱,۳۲۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۶۸,۳۳۲ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۳۰۰ | ۱۱۰,۶۹۰ | +۶۲٫۰٪ | ۱,۱۵۲ / ۱,۷۰۴ / ۱,۱۵۲ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۶۸,۳۳۲ | ۱۱۰,۴۹۰ | ۱۱۱,۹۰۰ | ۱۱۰,۸۱۹ | +۶۲٫۲٪ | ۱,۱۰۴ / ۱,۸۲۴ / ۱,۱۰۴ |
| پلی پروپیلن نساجی RG1102XKنقدی | پتروشیمی رجال | ۶۸,۳۳۲ | ۱۱۲,۵۱۰ | ۱۱۳,۲۹۸ | ۱۱۲,۸۹۷ | +۶۵٫۲٪ | ۹۵۷ / ۱,۲۸۳ / ۹۵۷ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۷۰,۶۷۰ | ۱۰۷,۷۰۰ | ۱۰۸,۹۱۱ | ۱۰۸,۲۱۲ | +۵۳٫۱٪ | ۹۴۶ / ۱,۵۶۲ / ۹۴۶ |
| پلی پروپیلن نساجی RG1102XLنقدی | پتروشیمی رجال | ۶۸,۳۳۲ | ۱۱۳,۰۹۸ | ۱۱۴,۸۰۰ | ۱۱۳,۵۶۶ | +۶۶٫۲٪ | ۸۷۰ / ۱,۲۱۸ / ۸۷۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۷۰,۶۷۰ | ۱۰۶,۵۸۹ | ۱۱۱,۵۰۰ | ۱۰۹,۹۱۸ | +۵۵٫۵٪ | ۷۷۰ / ۱,۲۱۰ / ۷۷۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP565Sنقدی | پتروشیمی مارون | ۷۲,۴۳۲ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۰۰ | ۱۰۵,۲۲۵ | +۴۵٫۳٪ | ۷۰۴ / ۷۹۲ / ۷۰۴ |
| پلی پروپیلن نساجی SF060سلف | پتروشیمی پلی نار | ۶۸,۳۳۲ | ۱۱۰,۵۰۰ | ۱۱۱,۲۰۰ | ۱۱۰,۷۹۶ | +۶۲٫۱٪ | ۶۰۹ / ۹۰۳ / ۶۰۹ |
| پلی پروپیلن نساجی C30Sنقدی | پتروشیمی مارون | ۶۸,۳۳۲ | ۱۱۶,۰۱۱ | ۱۱۷,۰۶۰ | ۱۱۶,۵۸۲ | +۷۰٫۶٪ | ۵۵۰ / ۱,۱۲۲ / ۵۵۰ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Sسلف | پتروشیمی مارون | ۶۸,۳۳۲ | ۱۱۰,۳۹۰ | ۱۱۱,۴۰۰ | ۱۱۰,۶۹۱ | +۶۲٫۰٪ | ۴۴۰ / ۸۸۰ / ۴۴۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP345Sنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۷۷,۶۸۴ | ۹۹,۶۶۷ | ۱۰۰,۹۰۰ | ۱۰۰,۴۸۵ | +۲۹٫۴٪ | ۴۴۰ / ۷۷۰ / ۴۴۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | پتروشیمی مارون | ۶۸,۳۳۲ | ۱۰۹,۴۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰ | ۱۰۹,۷۲۸ | +۶۰٫۶٪ | ۴۴۰ / ۶۶۰ / ۴۴۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۷۷,۶۸۴ | ۱۰۴,۹۰۰ | ۱۰۶,۸۰۰ | ۱۰۶,۰۹۵ | +۳۶٫۶٪ | ۴۴۰ / ۹۹۰ / ۴۴۰ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Gنقدی | پتروشیمی مارون | ۶۸,۳۳۲ | ۱۰۶,۸۰۰ | ۱۰۸,۱۸۹ | ۱۰۷,۴۶۷ | +۵۷٫۳٪ | ۳۷۴ / ۵۲۸ / ۳۷۴ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510Lنقدی | دی آریا پلیمر | ۶۸,۳۳۲ | ۱۱۶,۲۰۰ | ۱۱۷,۹۰۰ | ۱۱۷,۳۹۲ | +۷۱٫۸٪ | ۳۵۰ / ۷۳۰ / ۳۵۰ |
| پلی پروپیلن نساجی 1102Lنقدی | پتروشیمی رجال | ۶۸,۳۳۲ | ۱۱۲,۸۹۹ | ۱۱۴,۳۹۹ | ۱۱۳,۹۸۲ | +۶۶٫۸٪ | ۳۴۸ / ۵۶۶ / ۳۴۸ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rنقدی | پتروشیمی مارون | ۷۷,۶۸۴ | ۱۰۰,۹۰۰ | ۱۰۱,۸۶۷ | ۱۰۱,۲۸۵ | +۳۰٫۴٪ | ۳۳۰ / ۸۳۶ / ۳۳۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cسلف | پتروشیمی مارون | ۸۳,۳۶۲ | ۱۱۴,۰۶۰ | ۱۱۵,۳۱۲ | ۱۱۴,۵۲۹ | +۳۷٫۴٪ | ۳۳۰ / ۷۹۲ / ۳۳۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | پتروشیمی مارون | ۶۸,۳۳۲ | ۱۱۱,۶۰۰ | ۱۱۲,۸۹۰ | ۱۱۲,۴۰۳ | +۶۴٫۵٪ | ۳۳۰ / ۵۷۸ / ۳۳۰ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Sسلف | پتروشیمی مارون | ۶۸,۳۳۲ | ۱۰۸,۱۰۰ | ۱۰۹,۴۰۰ | ۱۰۸,۶۰۴ | +۵۸٫۹٪ | ۳۳۰ / ۴۱۳ / ۳۳۰ |
| پلی پروپیلن نساجی C30Sنقدی | پتروشیمی مارون | ۶۸,۳۳۲ | ۱۱۷,۷۰۰ | ۱۱۹,۴۰۰ | ۱۱۸,۸۱۶ | +۷۳٫۹٪ | ۳۳۰ / ۷۴۳ / ۳۳۰ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنقدی | نوید زرشیمی | ۶۸,۳۳۲ | ۱۱۱,۴۵۹ | ۱۱۲,۱۸۹ | ۱۱۱,۷۵۵ | +۶۳٫۵٪ | ۲۵۲ / ۳۵۷ / ۲۵۲ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Sنقدی | پتروشیمی شازند | ۶۸,۳۳۲ | ۱۰۴,۶۰۰ | ۱۰۵,۹۰۰ | ۱۰۵,۲۵۷ | +۵۴٫۰٪ | ۲۴۰ / ۴۴۰ / ۲۴۰ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنقدی | نوید زرشیمی | ۶۸,۳۳۲ | ۱۱۵,۲۰۰ | ۱۱۶,۲۵۹ | ۱۱۵,۸۸۱ | +۶۹٫۶٪ | ۲۱۰ / ۳۵۷ / ۲۱۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) PPH-XD-045نقدی | پتروشیمی تبریز | ۷۰,۲۵۹ | ۸۹,۰۶۱ | ۹۲,۵۲۰ | ۹۰,۴۰۵ | +۲۸٫۷٪ | ۲۰۰ / ۲۶۲ / ۲۰۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rنقدی | پتروشیمی شازند | ۷۰,۶۷۰ | ۱۱۰,۴۰۰ | ۱۱۳,۱۰۰ | ۱۱۱,۲۴۷ | +۵۷٫۴٪ | ۲۰۰ / ۴۴۰ / ۲۰۰ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rنقدی | دی آریا پلیمر | ۶۸,۳۳۲ | ۱۱۳,۵۷۰ | ۱۱۴,۸۸۹ | ۱۱۴,۳۱۰ | +۶۷٫۳٪ | ۲۰۰ / ۲۹۰ / ۲۰۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۷۴,۶۷۷ | ۱۱۲,۴۰۰ | ۱۱۲,۹۱۲ | ۱۱۲,۷۱۲ | +۵۰٫۹٪ | ۱۷۶ / ۳۵۲ / ۱۷۶ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eنقدی | پتروشیمی رجال | ۸۳,۳۶۲ | ۱۱۲,۸۸۹ | ۱۱۳,۵۶۰ | ۱۱۳,۱۹۰ | +۳۵٫۸٪ | ۱۷۴ / ۳۷۰ / ۱۷۴ |
| پلی پروپیلن نساجی ZH552Rنقدی | نوید زرشیمی | ۶۸,۳۳۲ | ۱۰۹,۹۳۷ | ۱۱۰,۹۰۰ | ۱۱۰,۴۳۶ | +۶۱٫۶٪ | ۱۴۷ / ۲۹۴ / ۱۴۷ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنقدی | نوید زرشیمی | ۷۹,۲۱۹ | ۱۲۵,۶۰۰ | ۱۲۷,۸۸۹ | ۱۲۶,۸۶۷ | +۶۰٫۱٪ | ۱۲۶ / ۳۱۵ / ۱۲۶ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنقدی | نوید زرشیمی | ۷۱,۳۳۸ | ۱۱۶,۰۱۲ | ۱۱۷,۲۰۰ | ۱۱۶,۶۹۶ | +۶۳٫۶٪ | ۱۲۶ / ۲۵۲ / ۱۲۶ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنقدی | نوید زرشیمی | ۸۳,۳۶۲ | ۱۱۳,۶۷۸ | ۱۱۴,۶۰۰ | ۱۱۴,۰۳۹ | +۳۶٫۸٪ | ۱۲۶ / ۳۷۸ / ۱۲۶ |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZR340Rنقدی | نوید زرشیمی | ۷۷,۶۸۴ | ۱۰۹,۸۰۰ | ۱۱۰,۳۹۹ | ۱۱۰,۱۱۲ | +۴۱٫۷٪ | ۱۲۶ / ۳۱۵ / ۱۲۶ |
| پلی پروپیلن نساجی HP550Jنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۶۸,۳۳۲ | ۱۱۸,۴۵۹ | ۱۱۹,۱۰۰ | ۱۱۸,۸۴۸ | +۷۳٫۹٪ | ۱۲۰ / ۲۸۸ / ۱۲۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۷۶,۰۱۳ | ۱۰۴,۵۰۰ | ۱۰۶,۸۰۰ | ۱۰۵,۶۹۸ | +۳۹٫۱٪ | ۱۱۰ / ۱۵۴ / ۱۱۰ |
پی وی سی ۸,۳۳۰ تن
قیمت امروز پی وی سی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی اروند | ۴۷,۰۹۲ | ۶۴,۱۰۰ | ۶۴,۶۰۰ | ۶۴,۳۱۴ | +۳۶٫۶٪ | ۲,۵۰۸ / ۴,۳۵۶ / ۲,۵۰۸ |
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی اروند | ۴۷,۰۹۲ | ۶۰,۲۰۰ | ۶۱,۰۲۲ | ۶۰,۶۶۰ | +۲۸٫۸٪ | ۲,۵۰۰ / ۴,۰۱۰ / ۲,۵۰۰ |
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی بندرامام | ۴۷,۰۹۲ | ۵۹,۷۵۰ | ۶۱,۳۶۱ | ۶۰,۶۶۸ | +۲۸٫۸٪ | ۱,۸۰۴ / ۲,۵۰۸ / ۱,۸۰۴ |
| پلی وینیل کلراید S60سلف | پتروشیمی بندرامام | ۵۸,۷۷۶ | ۵۹,۳۶۳ | ۵۹,۳۶۵ | ۵۹,۳۶۴ | +۱٫۰٪ | ۹۰۲ / ۹۴۶ / ۹۰۲ |
| پلی وینیل کلراید S60سلف | پتروشیمی بندرامام | ۵۸,۷۷۶ | ۵۸,۷۷۶ | ۵۸,۷۷۶ | ۵۸,۷۷۶ | +۰٫۰٪ | ۶۱۶ / ۱,۰۳۴ / ۶۱۶ |
| پلی وینیل کلراید S65نقدی | پتروشیمی غدیر | ۴۷,۰۹۲ | — | — | — | بدون معامله | ۵۵۰ / ۰ / ۰ |
سایر پلیمرها ۲۰ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نخ پلی استر 500D96FAسلف | تولیدی سیرنگ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | — | ۴۰ / ۲۰ / ۲۰ |
| نخ پلی استر 48F280DTAسلف | پلی اکریل ایران | ۹۸,۱۸۲ | — | — | — | بدون معامله | ۴۰ / ۰ / ۰ |
| نخ پلی استر 96F560DTAسلف | پلی اکریل ایران | ۱۰۰,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۴۰ / ۰ / ۰ |
| نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAAنقدی | تولیدی سیرنگ | ۱۱۰,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۴۲ / ۰ / ۰ |
| نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAAنقدی | تولیدی سیرنگ | ۱۱۰,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۶۰ / ۰ / ۰ |
| نخ پلی استر SD485D96FAAسلف | پشمینه کویر | ۹۹,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۴۰ / ۰ / ۰ |
| نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAAسلف | پشمینه کویر | ۱۰۹,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰ / ۰ / ۰ |
| نخ پلی استر SD250D48FAAنقدی | پشمینه کویر | ۹۹,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰ / ۰ / ۰ |
محصولات شیمیایی و پایه ۳,۵۰۴ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن منومرنقدی | پتروشیمی پارس | ۵۸,۸۶۳ | ۵۸,۸۶۳ | ۵۸,۸۶۳ | ۵۸,۸۶۳ | — | ۳,۵۰۴ / ۳,۵۰۴ / ۳,۵۰۴ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.