قیمت مواد پتروشیمی امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴
گزارش معاملات پلیمر و محصولات شیمیایی تالار پتروشیمی بورس کالا؛ ۶,۴۷۶ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۱۹ مهر ۱۴۰۴ تالار پتروشیمی بورس کالا، ۳۶ ردیف پلیمری و شیمیایی عرضه شد و ۶,۴۷۶ تن معامله انجام شد. در ۹ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۳٫۴٪ بود.
در ۱۹ ردیف از ۳۶ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510L از پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) بود: ۶۰ تن عرضه در برابر ۶۴۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۱۰۶,۶۰۰ تا سقف ۱۰۷,۳۰۰ تومان معامله شد و میانگین ۱۰۷,۰۶۷ تومان بود (۶۲٫۱٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۷۰,۵۴۵ تومان بود (+۰٫۰٪ نسبت به هفتهی قبل).
پلی پروپیلن ۳۶۰ تن
قیمت امروز پلی پروپیلن ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن فیلم RP120Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱۰۰,۷۸۲ | ۱۰۰,۷۸۲ | ۱۰۰,۷۸۲ | ۱۰۰,۷۸۲ | — | ۲۶۴ / ۲۶۴ / ۲۶۴ |
| پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510Lنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۶۶,۰۶۶ | ۱۰۶,۶۰۰ | ۱۰۷,۳۰۰ | ۱۰۷,۰۶۷ | +۶۲٫۱٪ | ۶۰ / ۶۴۰ / ۶۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP230Cنقدی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۸۰,۲۶۶ | ۸۵,۶۰۱ | ۸۵,۸۷۸ | ۸۵,۷۳۴ | +۶٫۸٪ | ۳۶ / ۱۲۰ / ۳۶ |
پی وی سی ۴۵۱ تن
قیمت امروز پی وی سی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی وینیل کلراید E6834نقدی | پتروشیمی اروند | ۵۸,۹۶۰ | ۶۵,۶۳۵ | ۶۵,۶۶۰ | ۶۵,۶۴۰ | +۱۱٫۳٪ | ۲۲۰ / ۴۷۳ / ۲۲۰ |
| پلی وینیل کلراید E6644نقدی | پتروشیمی اروند | ۵۸,۴۸۴ | ۵۸,۴۸۴ | ۵۸,۴۸۴ | ۵۸,۴۸۴ | — | ۸۸ / ۸۸ / ۸۸ |
| پلی وینیل کلراید E7544Mنقدی | پتروشیمی اروند | ۶۵,۴۴۶ | ۶۵,۴۴۶ | ۶۵,۴۴۶ | ۶۵,۴۴۶ | — | ۶۶ / ۶۶ / ۶۶ |
| پلی وینیل کلراید E7244Mنقدی | پتروشیمی اروند | ۵۷,۷۶۹ | ۵۹,۶۹۸ | ۵۹,۹۰۰ | ۵۹,۷۹۹ | +۳٫۵٪ | ۴۴ / ۸۸ / ۴۴ |
| پلی وینیل کلراید E7044نقدی | پتروشیمی اروند | ۵۸,۲۴۶ | ۵۸,۲۴۶ | ۵۸,۲۴۶ | ۵۸,۲۴۶ | — | ۶۶ / ۳۳ / ۳۳ |
لاستیک مصنوعی ۱,۴۹۲ تن
قیمت امروز لاستیک مصنوعی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن بوتادین رابر تیره 1712نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | ۱۰۸,۴۶۵ | ۱۰۸,۴۶۵ | ۱۰۸,۴۶۵ | ۱۰۸,۴۶۵ | — | ۷۰۶ / ۷۰۶ / ۷۰۶ |
| پلی بوتادین رابر 1220نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | ۱۰۷,۸۵۳ | ۱۰۷,۸۵۳ | ۱۰۷,۸۵۳ | ۱۰۷,۸۵۳ | — | ۷۰۶ / ۵۲۴ / ۵۲۴ |
| پلی بوتادین رابر 1220نقدی | پتروشیمی شازند | ۱۰۷,۸۵۳ | ۱۰۷,۸۵۳ | ۱۰۷,۸۵۳ | ۱۰۷,۸۵۳ | — | ۶۰۵ / ۲۶۲ / ۲۶۲ |
سایر پلیمرها ۱۹۷ تن
قیمت امروز سایر پلیمرها ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی کربنات 1012URسلف | پتروشیمی خوزستان | ۱۴۷,۸۸۹ | ۱۴۷,۸۸۹ | ۱۴۷,۸۸۹ | ۱۴۷,۸۸۹ | — | ۲۰۰ / ۱۷۵ / ۱۳۵ |
| اپوکسی رزین مایع 06EXCسلف | پتروشیمی خوزستان | ۱۶۱,۵۶۱ | ۱۶۱,۵۶۱ | ۱۶۱,۵۶۱ | ۱۶۱,۵۶۱ | — | ۱۰۱ / ۶۲ / ۶۲ |
| پلی کربنات 0407URسلف | پتروشیمی خوزستان | ۱۴۷,۸۸۹ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCسلف | پتروشیمی خوزستان | ۱۴۴,۰۹۹ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۱ / ۰ / ۰ |
محصولات شیمیایی و پایه ۳,۹۷۷ تن
قیمت امروز محصولات شیمیایی و پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی پردیس | ۲۴,۹۱۰ | ۲۴,۹۱۰ | ۲۴,۹۱۰ | ۲۴,۹۱۰ | — | ۱,۰۰۰ / ۱,۰۰۰ / ۱,۰۰۰ |
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی شیراز | ۲۵,۰۷۰ | ۲۵,۰۷۰ | ۲۵,۰۷۰ | ۲۵,۰۷۰ | — | ۱,۰۰۰ / ۵۷۰ / ۵۷۰ |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریکسلف | پتروشیمی کارون | ۱۱۶,۰۱۹ | ۱۱۸,۱۳۵ | ۱۱۸,۱۵۸ | ۱۱۸,۱۴۱ | +۱٫۸٪ | ۴۰۰ / ۴۶۰ / ۴۰۰ |
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی کرمانشاه | ۲۵,۰۷۰ | ۲۷,۱۰۰ | ۲۷,۳۹۰ | ۲۷,۲۹۳ | +۸٫۹٪ | ۳۷۵ / ۸۰۰ / ۳۷۵ |
| اوره پریلنقدی | پتروشیمی خراسان | ۲۵,۴۰۲ | ۲۵,۴۰۲ | ۲۵,۴۰۲ | ۲۵,۴۰۲ | — | ۱,۰۰۰ / ۳۴۰ / ۳۴۰ |
| آمونیاک (مایع)نقدی | پتروشیمی کرمانشاه | ۱۷,۴۶۸ | ۱۷,۶۴۰ | ۱۷,۷۷۸ | ۱۷,۶۸۴ | +۱٫۲٪ | ۲۰۰ / ۲۱۰ / ۲۰۰ |
| آمونیاک (مایع)نقدی | پتروشیمی شیراز | ۱۷,۴۶۸ | ۱۷,۹۹۰ | ۱۸,۴۰۰ | ۱۸,۰۹۰ | +۳٫۶٪ | ۲۰۰ / ۳۲۰ / ۲۰۰ |
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی شیراز | ۲۵,۰۷۰ | ۲۵,۰۷۰ | ۲۵,۰۷۰ | ۲۵,۰۷۰ | — | ۳۰۰ / ۱۷۵ / ۱۷۵ |
| اوره گرانولنقدی | پتروشیمی رازی | ۲۵,۰۷۰ | ۲۵,۰۷۰ | ۲۵,۰۷۰ | ۲۵,۰۷۰ | — | ۸۰۰ / ۱۵۰ / ۱۲۵ |
| آمونیاک (مایع)نقدی | پتروشیمی خراسان | ۱۷,۴۶۸ | ۱۸,۶۰۰ | ۱۹,۱۰۰ | ۱۸,۷۵۰ | +۷٫۳٪ | ۱۲۰ / ۱۸۰ / ۱۲۰ |
| اوره پریل (بدون فرمالدئید)نقدی | پتروشیمی خراسان | ۲۶,۷۳۳ | ۲۶,۷۳۳ | ۲۶,۷۳۳ | ۲۶,۷۳۳ | — | ۷۰۰ / ۱۲۰ / ۱۲۰ |
| 3و1 بوتادینسلف | پتروشیمی تبریز | ۵۷,۹۹۲ | ۵۷,۹۹۲ | ۵۷,۹۹۲ | ۵۷,۹۹۲ | — | ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ |
| اوره گرانولنقدی | صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان | ۲۴,۹۱۰ | ۲۴,۹۱۰ | ۲۴,۹۱۰ | ۲۴,۹۱۰ | — | ۳۶۰ / ۱۳۰ / ۸۰ |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات فوم سرد (KMT-10)سلف | پتروشیمی کارون | ۱۳۶,۲۵۲ | ۱۳۶,۲۵۲ | ۱۳۶,۲۵۲ | ۱۳۶,۲۵۲ | — | ۵۴ / ۷۲ / ۵۴ |
| پارازایلیننقدی | پتروشیمی نوری | ۴۹,۷۲۸ | ۴۹,۷۲۸ | ۴۹,۷۲۸ | ۴۹,۷۲۸ | — | ۴۰ / ۴۰ / ۴۰ |
| آمونیاک (مایع)نقدی | کود شیمیایی اوره لردگان | ۱۷,۴۶۸ | ۱۷,۴۶۸ | ۱۷,۴۶۸ | ۱۷,۴۶۸ | — | ۵۰۰ / ۴۰ / ۴۰ |
| متیلن دی فینیل دی ایزوسیانات پلیمریک KP600سلف | پتروشیمی کارون | ۱۱۶,۰۱۹ | ۱۱۶,۰۱۹ | ۱۱۶,۰۱۹ | ۱۱۶,۰۱۹ | — | ۴۰ / ۲۰ / ۲۰ |
| متیلن دی فنیل ایزوسیانات گرید صندلی خودروسلف | پتروشیمی کارون | ۱۴۲,۱۷۶ | ۱۴۲,۱۷۶ | ۱۴۲,۱۷۶ | ۱۴۲,۱۷۶ | — | ۳۶ / ۱۸ / ۱۸ |
| آمونیاک (مایع)نقدی | پتروشیمی هنگام | ۱۷,۴۶۸ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰۰ / ۰ / ۰ |
| آمونیاک (مایع)نقدی | کود شیمیایی اوره لردگان | ۱۷,۴۶۸ | — | — | — | بدون معامله | ۳۰۰ / ۰ / ۰ |
| اوره گرانولنقدی | کود شیمیایی اوره لردگان | ۲۴,۹۱۰ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰۰ / ۰ / ۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.