قیمت پایه جدید محصولات پتروشیمی — هفته ۱ آذر ۱۴۰۵
قیمتهای پایهای که بورس کالا برای عرضههای این هفته اعلام کرده، پیش از شروع معاملات؛ در مقایسه با هفتهی قبل.
تحلیل امروز
دلار مبنای قیمتهای پایهی این هفته ۱۹۲,۴۷۷ تومان است؛ نسبت به هفتهی قبل (۱۹۰,۳۷۳ تومان) +۱٫۱٪. همین مقدار، بدون هیچ تغییری در قیمت جهانی، به قیمت پایهی همهی محصولات اضافه میشود.
از ۱۱ محصول این هفته، ۳ گرانتر، ۱ ارزانتر و ۷ بدون تغییر عرضه میشوند؛ تغییر میانه +۰٫۰٪ است و معادل دلاری قیمتها (یعنی اثر قیمت جهانی بدون دلار) بهطور میانه −۱٫۱٪ تغییر کرده است.
بیشترین افزایش در پلیمرها: پلی بوتادین رابر 1220 (+۰٫۷٪، ۴۳۸,۵۶۴ تومان) و کمترین: پلی اتیلن سنگین فیلم 5000S (−۲٫۳٪).
مقایسهی قیمت پایهی محصولات پلیمری تومان/کیلوگرم
| محصول | قیمت پایهی قبلی | قیمت پایهی جدید | تغییر | معادل دلاریدلار/تن | روز عرضه | عرضه (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی شازند، پتروشیمی تخت جمشید | ۴۳۵,۷۰۵ | ۴۳۸,۵۶۴ | +۰٫۷٪ | ۲,۲۷۹ | شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | ۴۸۰ |
| اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCپتروشیمی خوزستان | ۶۳۴,۶۸۲ | ۶۳۴,۶۸۲ | — | ۳,۲۹۷ | شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | ۳۵ |
| اپوکسی رزین مایع 06EXCپتروشیمی خوزستان | ۷۸۸,۷۵۸ | ۷۸۸,۷۵۸ | — | ۴,۰۹۸ | شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | ۴۵ |
| پلی کربنات 1012URپتروشیمی خوزستان | ۸۹۹,۸۰۶ | ۸۹۹,۸۰۶ | — | ۴,۶۷۵ | شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | ۵۶ |
| استایرن بوتادین رابر روشن 1502پتروشیمی تخت جمشید | ۶۱۶,۷۳۰ | ۶۱۶,۷۳۰ | — | ۳,۲۰۴ | شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | ۳۲ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم 5000Sپتروشیمی جم | ۲۴۰,۹۸۷ | ۲۳۵,۳۴۸ | −۲٫۳٪ | ۱,۲۲۳ | شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | ۲۲۰ |
مقایسهی قیمت پایهی محصولات شیمیایی تومان/کیلوگرم
| محصول | قیمت پایهی قبلی | قیمت پایهی جدید | تغییر | معادل دلاریدلار/تن | روز عرضه | عرضه (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آمونیاک (مایع)پتروشیمی خراسان، پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی هنگام، پتروشیمی شیراز، صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان | ۵۰,۰۳۶ | ۵۰,۶۳۹ | +۱٫۲٪ | ۲۶۳ | شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | ۹۷۰ |
| اوره پریل (بدون فرمالدئید)پتروشیمی خراسان | ۶۷,۱۷۲ | ۶۷,۹۸۱ | +۱٫۲٪ | ۳۵۳ | شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | ۳۵۰ |
| اوره گرانولپتروشیمی پردیس، پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی رازی، کود شیمیایی اوره لردگان، پتروشیمی شیراز، صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان | ۶۵,۵۱۵ | ۶۵,۵۱۵ | — | ۳۴۰ | شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | ۲۷,۲۰۰ |
| اوره پریلپتروشیمی خراسان | ۶۵,۵۱۵ | ۶۵,۵۱۵ | — | ۳۴۰ | شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | ۵۰۰ |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریکپتروشیمی کارون | ۶۲۳,۲۹۹ | ۶۲۳,۲۹۹ | — | ۳,۲۳۸ | شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | ۲۰۰ |
قیمتهای پایه از اطلاعیهی عرضهی بورس کالای ایران (ime.co.ir) خوانده میشوند و پیش از معاملهاند؛ قیمت معامله ممکن است بالاتر برود. معادل دلاری = قیمت پایه ÷ دلار مبنا.